Challenge de Savoie , épreuves de Méribel !
Succès de Jean François Duchampt de Clermont devant Vivien Roullet de La Féclaz et Ghislain Bernard de Val Cenis tandis que Marine Bolliet , la biathlète de La Féclaz s'imposait chez les dames .
Source FFS
classement :
| Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 1/SEN | FFS291437 | 1960 | DUCHAMPT J FRANCOIS | AU | CLERMONT SN | 32:29.4 | 00:00.0 | 0.00 | |
| 2 | 218 | 1/JUN | FFS2231614 | 1987 | ROULLET VIVIEN | SA | CS LA FECLAZ | 32:36.6 | 00:07.2 | 2.95 | |
| 3 | 213 | 2/JUN | FFS2165036 | 1988 | BERNARD GHISLAIN | SA | CS VAL CENIS | 32:39.9 | 00:10.5 | 4.31 | |
| 4 | 239 | 1/JEUN | FFS2231420 | 1989 | GUIGONNET YANN | SA | SC MENUIRES | 32:44.6 | 00:15.2 | 6.24 | |
| 5 | 250 | 2/SEN | FFS2252264 | 1961 | SAILLET BENOIT | SA | CN REVARD | 32:54.4 | 00:25.0 | 10.26 | |
| 6 | 215 | 3/SEN | FFS810534 | 1971 | GRANDCLEMENT PHILIPPE | LY | CS VALROMEY | 32:55.5 | 00:26.1 | 10.71 | |
| 7 | 227 | 4/SEN | FFS2164731 | 1985 | PASQUIER MARC ANTOINE | SA | CS KARELLIS | 33:18.9 | 00:49.5 | 20.31 | |
| 8 | 212 | 5/SEN | FFS2198667 | 1986 | PULCINI LAURENT | SA | SC BOZEL | 33:33.1 | 01:03.7 | 26.14 | |
| 9 | 249 | 3/JUN | FFS2605383 | 1987 | FAVARO JEAN | DA | US AUTRANNAI | 33:33.4 | 01:04.0 | 26.26 | |
| 10 | 235 | 2/JEUN | FFS2265144 | 1990 | MAILLER CLEMENT | SA | SC BOZEL | 33:38.6 | 01:09.2 | 28.40 | |
| 11 | 255 | 6/SEN | FFS1311246 | 1975 | CHAIX CHRISTOPHE | SA | SC ARECHES | 33:41.0 | 01:11.6 | 29.38 | |
| 12 | 223 | 7/SEN | FFS2231870 | 1985 | BUGAND BUGANDET XAVIER | SA | SC ARECHES | 33:54.0 | 01:24.6 | 34.72 | |
| 13 | 248 | 8/SEN | FFS1390979 | 1977 | SUCHET RAPHAEL | SA | SC ARECHES | 33:58.2 | 01:28.8 | 36.44 | |
| 14 | 237 | 9/SEN | FFS2160147 | 1982 | LAGNIET LOIS | FZ | BESSAT S HIV | 34:12.2 | 01:42.8 | 42.19 | |
| 15 | 259 | 3/JEUN | FFS2165630 | 1989 | MARGUERON PASCAL | SA | SC ARECHES | 34:15.4 | 01:46.0 | 43.50 | |
| 16 | 236 | 4/JEUN | FFS2601806 | 1989 | MEILLE BRUNO | SA | MONOLITHE SF | 34:28.5 | 01:59.1 | 48.88 | |
| 17 | 254 | 10/SEN | FFS100008 | 1979 | BOURY JEROME | SA | CS LA FECLAZ | 34:42.0 | 02:12.6 | 54.42 | |
| 18 | 229 | 11/SEN | FFS2284890 | 1976 | GERFAUX OLIVIER | SA | SC BOZEL | 34:58.1 | 02:28.7 | 61.02 | |
| 19 | 230 | 5/JEUN | FFS2326981 | 1990 | TIBERGHEIN ERIC | SA | CS LA FECLAZ | 34:58.9 | 02:29.5 | 61.35 | |
| 20 | 231 | 6/JEUN | FFS2231422 | 1989 | SOUCHAL MATHIEU | SA | SC MENUIRES | 35:27.4 | 02:58.0 | 73.05 | |
| 21 | 226 | 4/JUN | FFS1340103 | 1987 | BICH JEAN BAPTIST | SA | SC ARECHES | 35:48.8 | 03:19.4 | 81.83 | |
| 22 | 211 | 5/JUN | FFS2232161 | 1987 | BOEUF GAEL | SA | CS LA FECLAZ | 36:09.7 | 03:40.3 | 90.41 | |
| 23 | 261 | 12/SEN | FFS2326452 | 1986 | PELLICIER TIMOTHE | SA | SC PEISEY VA | 36:11.6 | 03:42.2 | 91.19 | |
| 24 | 233 | 7/JEUN | FFS2295951 | 1990 | GUERIN SUNNY | SA | SC MERIBEL | 36:42.0 | 04:12.6 | 103.66 | |
| 25 | 238 | 8/JEUN | FFS2326781 | 1990 | VIGNOUD JULIEN | SA | CS LA FECLAZ | 36:49.7 | 04:20.3 | 106.82 | |
| 26 | 252 | 6/JUN | FFS2198212 | 1987 | BOCH CYRIL | SA | CHOUCAS CHAM | 36:56.4 | 04:27.0 | 109.57 | |
| 27 | 245 | 9/JEUN | FFS2198210 | 1989 | HOCQUET GASPARD | SA | CS KARELLIS | 37:03.3 | 04:33.9 | 112.40 | |
| 28 | 232 | 13/SEN | FFS2614901 | 1975 | VASINA JEAN HUBERT | SA | ES BESSANS | 37:26.9 | 04:57.5 | 122.09 | |
| 29 | 258 | 10/JEUN | FFS2356840 | 1989 | VIRET KILIAN | SA | CS LA FECLAZ | 37:29.3 | 04:59.9 | 123.07 | |
| 30 | 244 | 14/SEN | FFS2218272 | 1958 | SAVONITTI BERNARD | SA | CS LA FECLAZ | 38:00.4 | 05:31.0 | 135.84 | |
| 31 | 240 | 15/SEN | FFS1300813 | 1977 | HUSSON SYLVAIN | SA | CN REVARD | 38:22.0 | 05:52.6 | 144.70 | |
| 32 | 251 | 16/SEN | FFS511549 | 1953 | GRINDLER GILLES | DA | EGREVE NORDI | 38:28.1 | 05:58.7 | 147.20 | |
| 33 | 219 | 17/SEN | FFS2153329 | 1969 | CHARLET FREDERIC | SA | CS LA FECLAZ | 38:29.2 | 05:59.8 | 147.66 | |
| 34 | 241 | 18/SEN | FFS2603251 | 1977 | LESTAGE CHRISTOPHE | SA | CS LA FECLAZ | 38:55.4 | 06:26.0 | 158.41 | |
| 35 | 228 | 19/SEN | FFS2619797 | 1977 | MISZEL JEAN HENRI | FZ | BESSAT S HIV | 39:22.6 | 06:53.2 | 169.57 | |
| 36 | 246 | 20/SEN | FFS2603282 | 1971 | DAME JACQUES | SA | ES BESSANS | 39:23.3 | 06:53.9 | 169.86 | |
| 37 | 260 | 21/SEN | FFS1321546 | 1939 | HEINRICH JEAN GEORGES | SA | COURCHEVEL | 39:32.0 | 07:02.6 | 173.43 | |
| 38 | 216 | 22/SEN | FFS502558 | 1957 | LEVRINO GILBERT | DA | EGREVE NORDI | 39:44.2 | 07:14.8 | 178.43 | |
| 39 | 256 | 23/SEN | FFS2632358 | 1976 | JACQUIER RICHARD | SA | SC PEISEY VA | 39:50.0 | 07:20.6 | 180.81 | |
| 40 | 220 | 24/SEN | FFS544436 | 1962 | DUCASTEL NICOLAS | DA | SN CHARTROUS | 40:01.3 | 07:31.9 | 185.45 | |
| 41 | 217 | 25/SEN | FFS1343404 | 1967 | DI CIOCCIO PATRICE | SA | CS LA FECLAZ | 40:36.5 | 08:07.1 | 199.90 | |
| 42 | 242 | 11/JEUN | FFS2265146 | 1990 | PULCINI VINCENT | SA | SC BOZEL | 40:41.1 | 08:11.7 | 201.79 | |
| 43 | 224 | 7/JUN | FFS2265693 | 1988 | DELEGLISE NICOLAS | SA | ES BESSANS | 43:55.2 | 11:25.8 | 281.44 | |
| 44 | 234 | 12/JEUN | FFS2296554 | 1990 | BOUCHAGE FLAVIEN | SA | SC ARECHES | 47:04.6 | 14:35.2 | 359.17 | |
Classement dames :
| Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 1/JUN | FFS2232128 | 1988 | BOLLIET MARINE | SA | CS LA FECLAZ | 24:05.8 | 00:00.0 | 0.00 | |
| 2 | 159 | 1/JEUN | FFS2326229 | 1990 | BAUDIN LUCIE | SA | SC MERIBEL | 24:24.1 | 00:18.3 | 10.13 | |
| 3 | 169 | 2/JUN | FFS2265596 | 1988 | GLEIZAL JULIE | SA | MONOLITHE SF | 24:33.3 | 00:27.5 | 15.22 | |
| 4 | 150 | 2/JEUN | FFS2265591 | 1990 | SAILLET ANOUCK | SA | CN REVARD | 24:56.8 | 00:51.0 | 28.22 | |
| 5 | 171 | 1/SEN | FFS2633970 | 1976 | NAVILLE FANNY | DA | CS VILLARD | 25:02.2 | 00:56.4 | 31.21 | |
| 6 | 143 | 3/JEUN | FFS2296246 | 1989 | VIALLET LEONIE | SA | SC PEISEY VA | 25:42.3 | 01:36.5 | 53.40 | |
| 7 | 157 | 2/SEN | FFS2603505 | 1966 | QUETAND LUCIE | SA | CS LA FECLAZ | 26:05.7 | 01:59.9 | 66.34 | |
| 8 | 155 | 3/SEN | FFS2132204 | 1984 | BOCH PAULINE | SA | CHOUCAS CHAM | 27:57.0 | 03:51.2 | 127.93 | |
| 9 | 147 | 3/JUN | FFS2199012 | 1988 | AGUILLON RACHEL | SA | SC CHAMPAGNY | 28:08.7 | 04:02.9 | 134.40 | |
| 10 | 148 | 4/SEN | FFS2240288 | 1950 | GRINDLER MARGUERITE | DA | EGREVE NORDI | 35:00.1 | 10:54.3 | 362.04 | |


