| 1 | 6 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 46.13 | 48.47 | 1:34.60 | 0.00 |
| 2 | 2 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 46.10 | 49.69 | 1:35.79 | 7.67 |
| 3 | 8 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 46.20 | 49.74 | 1:35.94 | 8.64 |
| 4 | 7 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 46.43 | 49.93 | 1:36.36 | 11.35 |
| 5 | 3 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 46.64 | 49.88 | 1:36.52 | 12.38 |
| 6 | 1 | 705287 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 46.61 | 50.23 | 1:36.84 | 14.44 |
| 7 | 28 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 48.74 | 48.12 | 1:36.86 | 14.57 |
| 8 | 9 | 537772 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 47.35 | 49.72 | 1:37.07 | 15.93 |
| 9 | 16 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 47.62 | 49.59 | 1:37.21 | 16.83 |
| 10 | 45 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | 48.68 | 48.76 | 1:37.44 | 18.31 |
| 11 | 24 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | 47.99 | 49.58 | 1:37.57 | 19.15 |
| 12 | 4 | 385032 | JELUSIC Ana | 1986 | CRO | 47.30 | 50.29 | 1:37.59 | 19.28 |
| 13 | 32 | 516005 | HANGL Celina | 1989 | SUI | 49.09 | 48.70 | 1:37.79 | 20.57 |
| 14 | 29 | 206035 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | 48.42 | 49.72 | 1:38.14 | 22.83 |
| 15 | 41 | 55885 | STRENG Simone | 1987 | AUT | 48.69 | 49.51 | 1:38.20 | 23.21 |
| 16 | 26 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 47.89 | 50.37 | 1:38.26 | 23.60 |
| 17 | 10 | 195912 | DE LEYMARIE Florine | 1981 | FRA | 47.94 | 50.44 | 1:38.38 | 24.37 |
| 18 | 43 | 565268 | DREV Ana | 1985 | SLO | 48.57 | 49.86 | 1:38.43 | 24.70 |
| 19 | 17 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 49.01 | 49.43 | 1:38.44 | 24.76 |
| 20 | 44 | 155194 | KURFUERSTOVA Eva | 1977 | CZE | 48.87 | 49.59 | 1:38.46 | 24.89 |
| 20 | 39 | 515639 | CAMASTRAL Aita | 1983 | SUI | 48.70 | 49.76 | 1:38.46 | 24.89 |
| 20 | 20 | 385027 | FLEISS Nika | 1984 | CRO | 48.44 | 50.02 | 1:38.46 | 24.89 |
| 23 | 15 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 48.27 | 50.45 | 1:38.72 | 26.57 |
| 24 | 21 | 435142 | KARASINSKA Katarzyna | 1982 | POL | 49.06 | 49.87 | 1:38.93 | 27.92 |
| 25 | 33 | 196016 | DAUTHERIVES Claire | 1982 | FRA | 47.90 | 51.22 | 1:39.12 | 29.15 |
| 26 | 22 | 185271 | LEINONEN Sanni | 1989 | FIN | 48.77 | 50.36 | 1:39.13 | 29.21 |
| 27 | 18 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 48.41 | 54.90 | 1:43.31 | 56.16 |
| 28 | 25 | 537626 | RICHARDSON Kaylin | 1984 | USA | 48.31 | 1:08.58 | 1:56.89 | 143.73 |
Did not finish 1st run :
LINDELL-VIKARBY Jessica (SWE), ALFIERI Camilla (ITA), GASIENICA DANIEL Agnieszka (POL), MUELLER Anne Marie (NOR), RIESCH Susanne (GER), BONJOUR Aline (SUI), CERESA Annalisa (ITA), MOELGG Manuela (ITA), PIETILAE-HOLMNER Maria (SWE), PAERSON Anja (SWE), COSTAZZA Chiara (ITA)
Did not finish 2nd run :
GIUS Nicole (ITA), SCHILD Marlies (AUT)
Did not qualify 1st run :
NOVOSELIC Sofija (CRO), MERIGHETTI Daniela (ITA), LOLOVIC Jelena (SRB), NIGG Marina (LIE), GRAND Rabea (SUI), KOBAL Ana (SLO), GOODMAN Anna (CAN), LOESETH Lene (NOR), DUKE Hailey (USA), PERNER Nina (GER), ZIKOVA Lucie (CZE), HULTDIN Kristina (SWE), TRIENDL Katrin (AUT), GINI Sandra (SUI)

