La 4eme étape de Coupe d'Europe se déroule aujourd'hui et demain à Bansko , en Bulgarie , avec au programme des sprints et des poursuites .
Très peu d'équipes nationales se sont déplacés , la France était ce matin , la seule nation de pointe à être présente , pas de norvégiens , pas d'allemands , pas de russes ,etc ... . L'encadrement français a décider d'envoyer une petite délegation à Bansko dans le but de récuperer le quota perdu en coupe du monde .
Des français qui en plus ont été malheureux puisque leurs bagages et leurs carabines ne sont parait ils pas arrivés à destination à temps .
Le sprint de ce matin a été remporté par le suisse Roland Zwahlen avec un 10/10 , il devance le slovène Rupnik et le tchèque Lejsek . On retrouve à la 5eme position Vincent Porret ( photo Biathlon France ) qui devance Julien Ughetto 6eme , Alexis Boeuf 7eme et Frederic Jean 8eme , des français qui auront peut être tirés avec des carabines empruntés .
Le classement de ce sprint :
| Men 10 km Sprint | |||||||||||
| Final Results | |||||||||||
| Rank | Bib | Name | Nation | P S | T | Result | |||||
| 1 | 17 | ZWAHLEN Roland | SUI | 0 0 | 0 | 26:39.7 | |||||
| 2 | 20 | RUPNIK Vasja | SLO | 3 1 | 4 | +53.6 | |||||
| 3 | 18 | LEJSEK Ales | CZE | 1 1 | 2 | +54.8 | |||||
| 4 | 30 | HRADECKY Petr | CZE | 0 2 | 2 | +1:02.6 | |||||
| 5 | 1 | PORRET Vincent | FRA | 1 0 | 1 | +1:03.4 | |||||
| 6 | 23 | UGHETTO Julien | FRA | 0 1 | 1 | +1:05.8 | |||||
| 7 | 2 | BOEUF Alexis | FRA | 0 0 | 0 | +1:19.8 | |||||
| 8 | 26 | JEAN Frederic | FRA | 1 1 | 2 | +1:20.0 | |||||
| 9 | 11 | FREI Thomas | SUI | 1 2 | 3 | +1:27.5 | |||||
| 10 | 12 | KAZAR Matej | SVK | 2 0 | 2 | +1:31.7 | |||||
| 11 | 24 | MATIASKO Miroslav | SVK | 1 0 | 1 | +1:42.4 | |||||
| 12 | 5 | BOGDANOV Martin | BUL | 1 0 | 1 | +2:25.2 | |||||
| 13 | 16 | TSAKIRIS Athanassios | GRE | 1 1 | 2 | +2:33.1 | |||||
| 14 | 27 | MEHLE Joze | SLO | 3 2 | 5 | +2:50.9 | |||||
| 15 | 10 | KENANOV Miroslav | BUL | 1 0 | 1 | +2:59.7 | |||||
| 16 | 21 | MILENKOVIC Aleksandar | SRB | 2 4 | 6 | +5:32.4 | |||||
| 17 | 14 | PETROV Petar Krasimirov | BUL | 0 2 | 2 | +5:34.2 | |||||
| 18 | 8 | PETROVIC Milanko | SRB | 3 3 | 6 | +5:40.5 | |||||
| 19 | 22 | ICOSKI Gjorgji | MKD | 2 2 | 4 | +5:42.1 | |||||
| 20 | 25 | JEREMIC Nikola | SRB | 0 1 | 1 | +5:44.9 | |||||
| 21 | 28 | GENKOVSKI Todor | BUL | 1 2 | 3 | +5:49.9 | |||||
| 22 | 6 | DAMJANOVSKI Darko | MKD | 0 5 | 5 | +6:13.9 | |||||
| 23 | 19 | GOMBOS Karoly | HUN | 3 3 | 6 | +6:26.3 | |||||
| 24 | 13 | HODZIC Edin | SRB | 1 4 | 5 | +7:48.4 | |||||
| 25 | 7 | BALAN Serghei | MDA | 3 2 | 5 | +8:10.9 | |||||
| 26 | 9 | CHRISTOFORIDIS Stavros | GRE | 1 2 | 3 | +8:15.0 | |||||
| 27 | 3 | BABIC Vladimir | CRO | 4 2 | 6 | +8:21.0 | |||||
| 28 | 15 | HODZIC Admir | SRB | 1 4 | 5 | +8:32.8 | |||||
| 29 | 29 | KRSMANOVIC Dejan | SRB | 3 3 | 6 | +9:05.1 | |||||
| 30 | 4 | DRUMMOND Sam | AUS | 0 5 | 5 | +11:54.4 | |||||


