Clt. Dos Clt/Cat Nom - Prénom An Cr Club 1.Jour Péna. Pos 2.Jour Pos Péna. Temps Points
1 67 1/JEUN- VARCIN COLINE 1993 SA CS LA FECLAZ 26:16.5 7 40:41.3 1 1-1-1-1 1h06:57.8 0.00
2 65 2/JEUN- PARISSE FLORIANE 1992 MV VAGNEY ROCHE 25:50.9 5 41:31.8 5 1-2-1-2 1h07:22.7 8.68
3 61 1/JUN-F VIGNERON FLORIE 1990 MB CS MEGEVE 25:04.1 1 42:20.8 7 1-2-4-2 1h07:24.9 9.44
4 68 3/JEUN- HUDRY ELODIE 1992 SA SC MENUIRES 26:19.7 8 41:16.2 3 2-0-2-1 1h07:35.9 13.28
5 71 2/JUN-F CHEVALLIER MAELLE 1991 MB SC CONTAMINE 26:29.7 11 41:24.4 4 3-0-0-2 1h07:54.1 19.62
6 62 3/JUN-F CHARLES MARION 1990 DA SN CHARTROUS 25:06.1 2 42:48.6 9 4-1-2-2 1h07:54.7 19.83
7 63 4/JEUN- LATUILLIERE ENORA 1992 MB CS CHAMONIX 25:34.9 3 43:22.6 10 2-1-3-3 1h08:57.5 41.71
8 69 4/JUN-F BAJARD AURELIE 1990 LY SC LOMPNES 26:27.0 9 42:42.1 8 2-1-3-1 1h09:09.1 45.75
9 66 1/SEN-F VONFELD CONSTANCE 1989 MB CS MEGEVE 25:56.9 6 43:30.9 12 3-1-2-1 1h09:27.8 52.27
10 79 5/JEUN- CONTIN MANON 1992 DA US AUTRANNAI 27:34.0 19 42:01.8 6 0-0-1-2 1h09:35.8 55.06
11 72 6/JEUN- BORRON CORALIE 1992 LY SC LOMPNES 26:41.6 12 43:45.6 13 2-1-3-1 1h10:27.2 72.97
12 74 7/JEUN- CHEVALIER ANAIS 1993 DA CO SEPT LAUX 27:01.9 14 43:27.4 11 3-2-1-1 1h10:29.3 73.70
13 70 8/JEUN- THOMAS CLAUDIE 1992 MV GERARDMER SN 26:28.7 10 44:16.0 15 3-1-3-1 1h10:44.7 79.06
14 77 5/JUN-F BARTHET SYBILE 1990 MJ CSR PONTARLI 27:29.4 17 44:06.2 14 3-1-1-0 1h11:35.6 96.80
15 78 9/JEUN- CHEVALLIER LOREN 1993 MB SC CONTAMINE 27:31.3 18 44:29.0 16 2-0-2-2 1h12:00.3 105.41
16 64 10/JEUN- LAZZAROTTO JULIETTE 1992 MJ HT JURA SKI 25:35.7 4 46:35.6 20 4-4-2-3 1h12:11.3 109.24
17 73 11/JEUN- RICHARD ANOUCHKA 1993 MV LA BRESSAUDE 26:55.8 13 45:44.6 18 2-2-2-1 1h12:40.4 119.38
18 80 6/JUN-F MARIN CORINNE 1991 MB CS MEGEVE 27:58.2 20 45:01.7 17 1-1-2-1 1h12:59.9 126.17
19 75 7/JUN-F MIOCEC JULIE 1991 SA CS SAISIES 27:09.9 15 45:51.7 19 4-2-2-2 1h13:01.6 126.77
20 82 12/JEUN- SERRETTE LAURIE ANNE 1993 MJ SC NOZEROY 28:44.7 22 49:36.8 21 0-2-3-3 1h18:21.5 238.23
21 81 13/JEUN- GERARD CAMILLE 1993 MV LA BRESSAUDE 28:27.9 21 52:01.7 22 4-4-0-3 1h20:29.6 282.87
22 84 14/JEUN- CATTET ANNE SOPHIE 1993 MJ ES SAUGETTE 30:17.8 24 54:11.4 24 4-5-4-2 1h24:29.2 366.36
23 85 15/JEUN- GUILLET JUSTINE 1993 LY CS VALROMEY 31:48.9 25 53:07.7 23 3-2-3-2 1h24:56.6 375.91
ABANDONS (2)
76 /JEUN-F FAVRICHON LAURIE 1992 AP LES TROLLS 27:25.7 16 Abd 1-1-4- Abd
86 /SEN-F BAUD JACQUEMINE 1988 VERCORS SKF Abd 40:57.0 2 Abd
ABSENTS (1)
83 /JUN-F CABE PERRINE 1991 DA CS VILLARD 28:54.5 23 Abs - - - Abs
Classement hommes :
Clt. Dos Clt/Cat Nom - Prénom An Cr Club 1.Jour Péna. Pos 2.Jour Pos Péna. Temps Points
1 1 1/SEN-M JEAN FREDERIC 1983 MJ EMHM/SAUGETT 23:36.0 1 40:49.2 1 0-0-1-0 1h04:25.2 0.00
2 4 2/SEN-M GUIGONNET YANN 1989 SA SC MENUIRES 24:42.7 4 42:50.9 2 0-2-1-1 1h07:33.6 68.24
3 5 1/JUN-M DESTHIEUX SIMON 1991 LY SC LOMPNES 24:50.2 5 44:33.4 5 2-2-2-1 1h09:23.6 108.08
4 3 2/JUN-M JOUTY BAPTISTE 1991 SA CS LA FECLAZ 24:37.0 3 45:00.4 9 2-1-0-1 1h09:37.4 113.08
5 13 3/SEN-M BORGEOT REMI 1989 MB CS MEGEVE 25:34.4 13 44:04.1 3 2-2-1-0 1h09:38.5 113.48
6 19 3/JUN-M HABRAN MAXIME 1990 MV LA BRESSAUDE 25:52.9 19 44:14.1 4 1-0-1-0 1h10:07.0 123.80
7 2 4/SEN-M BOUCHET MARTIN 1988 MB CS CHAMONIX 24:32.6 2 45:39.2 14 2-2-3-1 1h10:11.8 125.54
8 7 5/SEN-M BOUVERET JARNO 1988 MJ SC MONT NOIR 25:11.6 7 45:14.8 13 1-3-1-1 1h10:26.4 130.83
9 15 4/JUN-M GAILLARD VALENTIN 1990 MB SC GD BORNAN 25:38.9 15 44:57.1 8 2-2-0-2 1h10:36.0 134.31
10 18 5/JUN-M CLAUDE FLORENT 1991 MV BASS/RUPT SN 25:49.2 18 44:50.6 6 3-2-1-1 1h10:39.8 135.68
11 12 6/JUN-M GUIGONNAT ANTONIN 1991 MB VILLARD/BOEG 25:34.0 12 45:08.8 11 3-1-1-2 1h10:42.8 136.77
12 20 6/SEN-M MARGUERON PASCAL 1989 SA SC ARECHES 25:57.0 20 44:52.6 7 0-4-0-0 1h10:49.6 139.23
13 16 7/JUN-M EHRHART LUDWIG 1990 MV H.M.S.N. 25:41.7 16 45:09.5 12 0-3-0-1 1h10:51.2 139.81
14 6 1/JEUN- FINELLO JEREMY 1992 DA VERCORS SKF 25:08.5 6 45:56.8 15 0-3-0-2 1h11:05.3 144.92
15 23 7/SEN-M MICHELIN JONATHAN 1989 MJ SKI ROUSSES 26:10.1 23 45:05.8 10 0-2-0-2 1h11:15.9 148.76
16 8 8/JUN-M JACQUELIN CLEMENT 1990 DA CS VILLARD 25:15.1 8 46:01.1 16 2-3-2-1 1h11:16.2 148.87
17 9 9/JUN-M PERRIN BENOIT 1990 MV LA BRESSAUDE 25:22.3 9 46:33.4 17 4-0-2-2 1h11:55.7 163.17
18 11 10/JUN- MAILLER CLEMENT 1990 SA SC BOZEL 25:30.8 11 46:35.9 18 2-1-3-2 1h12:06.7 167.16
19 10 2/JEUN- LEPRINCE FAVEREAUX BA 1992 DA US AUTRANNAI 25:25.6 10 47:02.0 23 0-4-3-0 1h12:27.6 174.73
20 14 3/JEUN- FILLON MAILLET QUENTIN 1992 MJ ST LAURENT 25:37.0 14 46:53.3 21 2-2-2-1 1h12:30.3 175.71
21 17 4/JEUN- GUIGONNET LOIC 1992 SA SC MENUIRES 25:41.7 16 46:54.1 22 2-1-2-2 1h12:35.8 177.70
22 22 8/SEN-M DESCHAMPS AYMERIC 1987 MB DRAGONS ANNY 26:04.5 22 46:51.7 20 1-2-2-3 1h12:56.2 185.09
23 26 11/JUN- LOCATELLI JORIS 1991 DA US AUTRANNAI 26:16.7 26 46:45.1 19 1-0-3-1 1h13:01.8 187.12
24 21 12/JUN- GUYON ARNAUD 1991 MB CS ARGENTIER 25:59.5 21 47:06.7 25 0-2-2-2 1h13:06.2 188.71
25 28 13/JUN- MARJOLLET FRANCOIS 1991 LY CS VALROMEY 26:30.3 28 47:03.2 24 0-0-0-1 1h13:33.5 198.60
26 24 5/JEUN- BOT KEVIN 1992 SA SC MENUIRES 26:13.7 24 47:55.0 28 1-1-2-4 1h14:08.7 211.35
27 29 6/JEUN- DUPERTHUY JASON 1992 MB SC CONTAMINE 26:42.8 29 47:44.1 26 2-2-1-1 1h14:26.9 217.94
28 33 7/JEUN- ROBERT JULIEN 1992 MJ ES SAUGETTE 27:02.4 33 47:53.4 27 1-1-2-1 1h14:55.8 228.41
29 38 8/JEUN- CHAVOUTIER DANY 1993 SA SC MENUIRES 27:23.7 38 48:23.4 29 1-1-0-1 1h15:47.1 246.99
30 31 9/JEUN- RIVOT FLORIAN 1993 MV AV CORNIMONT 26:50.3 31 49:11.9 30 1-1-1-4 1h16:02.2 252.46
31 34 10/JEUN- VALLET NEIL 1993 SA CS LA FECLAZ 27:06.3 34 49:16.4 31 0-0-3-2 1h16:22.7 259.88
32 35 11/JEUN- PIGNIER CLEMENT 1992 MJ ST LAURENT 27:08.2 35 49:25.8 32 3-2-3-0 1h16:34.0 263.98
33 37 12/JEUN- MENOLI JONATHAN 1992 MB SC D'AGY 27:17.6 37 49:26.3 33 2-0-3-2 1h16:43.9 267.56
34 39 13/JEUN- AIGUEPERSE PAUL 1993 DA CS VILLARD 27:27.7 39 49:27.4 34 3-1-2-0 1h16:55.1 271.62
35 36 14/JEUN- LEGRAND MATHIEU 1992 PO SC AZUN 27:13.5 36 49:55.5 35 0-2-3-2 1h17:09.0 276.65
36 25 15/JEUN- MATHIEU VINCENT 1992 DA SNGR OISANS 26:14.7 25 50:54.9 38 3-1-3-3 1h17:09.6 276.87
37 41 16/JEUN- LACROIX FRANCOIS 1993 MJ BOIS D'AMONT 27:42.7 41 50:09.6 36 0-2-4-2 1h17:52.3 292.34
38 27 14/JUN- CLAUDON ROMAIN 1991 MV GERARDMER SN 26:24.9 27 52:16.9 40 3-4-3-5 1h18:41.8 310.27
39 47 17/JEUN- TARRADE TRISTAN 1992 LY SC LOMPNES 28:18.5 47 50:28.5 37 2-0-1-2 1h18:47.0 312.15
40 32 18/JEUN- DENERVAUD ALOIS 1993 MJ A.S MOUTHE 26:50.7 32 52:23.1 41 2-4-2-2 1h19:13.8 321.86
41 46 19/JEUN- CLAUDON BAPTISTE 1992 MV LA BRESSAUDE 28:18.0 46 51:35.2 39 1-0-3-3 1h19:53.2 336.13
42 42 20/JEUN- AUGER REMY 1993 LY SC BRENOD 27:46.6 42 52:44.1 42 1-2-5-1 1h20:30.7 349.71
43 30 15/JUN- TIRAT SIMON 1990 PO SC AZUN 26:50.0 30 53:47.3 47 4-1-3-2 1h20:37.3 352.10
44 49 21/JEUN- MOREAU SEBASTIEN 1993 MV US VENTRON 28:25.8 49 52:49.6 44 0-1-2-2 1h21:15.4 365.90
45 45 22/JEUN- ALTMEYER HUGO 1992 MB SC GD BORNAN 28:17.8 45 53:18.5 45 5-2-1-1 1h21:36.3 373.47
46 40 23/JEUN- MARIN CUDRAZ TANGUY 1993 MB CS MEGEVE 27:31.1 40 54:08.1 48 1-4-4-2 1h21:39.2 374.52
47 51 24/JEUN- CUNAT FLORIAN 1992 MV VAGNEY ROCHE 29:24.9 51 54:33.5 49 0-4-2-4 1h23:58.4 424.94
48 43 25/JEUN- KHELIFI MEIHDI 1992 PE SC NORDIC 66 27:56.1 43 56:23.1 50 3-0-2-5 1h24:19.2 432.47
49 55 16/JUN- TRILLES BASTIEN 1990 PE CAPCONF 32:14.0 55 52:48.8 43 1-1-3-2 1h25:02.8 448.27
50 54 26/JEUN- BALLAND RICHARD 1993 MJ SC MORBIER 31:41.4 54 53:43.6 46 0-3-1-0 1h25:25.0 456.31
ABANDONS (4)
44 /JEUN-M CERDAN BASTIEN 1993 LY US CORMARANC 28:03.8 44 Abd 3-4-3- Abd
50 /JEUN-M LAURENT ADRIEN 1993 SA SC MERIBEL 28:26.1 50 Abd 2- - - Abd
52 /JEUN-M PUIG ADRIEN 1992 PE SC NORDIC 66 29:33.0 52 Abd 1-4-4-3 Abd
53 /JEUN-M PUIG FRANCOIS 1993 PE SC NORDIC 66 30:28.4 53 Abd 2-4-3- Abd
ABSENTS (1)
48 /JEUN-M DUMONT CLEMENT 1993 MB CS CHAMONIX 28:24.9 48 Abs - - - Abs