Retrouvez toutes les photos : ICI
| Coupe du Communal | ||||||
| Course de ski de fond populaire | ||||||
| Style libre | ||||||
| Liste de résultats officielle | ||||||
| Clt | Dos | Nom et prénom | Année | Club | Temps | Ecart |
| Catégorie U12 Filles 2,5 km | ||||||
| 1 | 38 | Poffet Mélie | 1997 | SC La Sagne | 9:34.9 | |
| 2 | 31 | Aeby Carine | 1996 | SC La Brévine | 9:41.6 | 6,7 |
| 3 | 40 | Rosselet Nadège | 1996 | SC La Brévine | 10:22.7 | 47,8 |
| 4 | 41 | Tschäppät Manon | 1997 | SC La Brévine | 10:34.4 | 59,5 |
| 5 | 33 | Brandt Melina | 1996 | SC La Brévine | 10:56.1 | 1:21.2 |
| 6 | 36 | Jacot Sara | 1996 | SC La Brévine | 11:19.0 | 1:44.1 |
| 7 | 35 | Guenat Elodie | 1996 | SC Les Cernets et Verrières | 11:45.0 | 2:10.1 |
| Catégorie U12 Garçons 2,5 km | ||||||
| 1 | 42 | Bobillier Elie | 1996 | SC Damprichard | 8:43.2 | |
| 2 | 39 | Prétat Cédric | 1996 | SC Les Breuleux | 10:45.6 | 2:02.4 |
| 3 | 34 | Gentil Roméo | 1996 | SC La Sagne | 11:03.1 | 2:19.9 |
| 4 | 32 | Blätter Tony | 1997 | SC La Brévine | 11:59.7 | 3:16.5 |
| Catégorie U14 Filles 5 km | ||||||
| 1 | 72 | Maeder Carine | 1994 | SC La Brévine | 18:10.6 | |
| 2 | 68 | Guenat Delphine | 1995 | SC Les Cernets et Verrières | 20:43.9 | 2:33.3 |
| 3 | 62 | Blätter Lydie | 1994 | SC La Brévine | 28:15.7 | 10:05.1 |
| Catégorie U14 Garçons 5 km | ||||||
| 1 | 70 | Jornod Tristan | 1994 | SC Les Cernets et Verrières | 17:38.7 | |
| 2 | 69 | Jacot Jérome | 1995 | SC La Sagne | 18:29.4 | 50,7 |
| 3 | 66 | Dugon Vivien | 1994 | SC Chasseron | 18:44.9 | 1:06.2 |
| 4 | 74 | Michel Mario | 1995 | SC Les Cernets et Verrières | 18:58.6 | 1:19.9 |
| 5 | 75 | Moser Julien | 1995 | SC La Brévine | 19:52.4 | 2:13.7 |
| 6 | 76 | Simon-Vermot Rémy | 1995 | SC La Brévine | 20:12.3 | 2:33.6 |
| 7 | 71 | Langel Sunny | 1995 | SC La Sagne | 20:43.3 | 3:04.6 |
| 8 | 64 | Clémence Dylan | 1994 | SC Les Breuleux | 23:22.1 | 5:43.4 |
| 9 | 63 | Brandt Merick | 1994 | SC La Brévine | 25:05.9 | 7:27.2 |
| Catégorie U16 Filles 5 km | ||||||
| 1 | 93 | Maradan Kim | 1992 | SC La Brévine | 17:46.0 | |
| 2 | 117 | Guenet Marie-Ange | 1993 | SC Les Cernets et Verrières | 19:18.3 | 1:32.3 |
| 3 | 92 | Descloux Meryl | 1993 | SC La Brévine | 20:56.9 | 3:10.9 |
| 4 | 91 | Argili Julia | 1993 | SC La Sagne | 22:42.0 | 4:56.0 |
| Catégorie U16 Garçons 7,5 km | ||||||
| 1 | 113 | Engel Clyde | 1992 | SC La Sagne | 23:35.2 | |
| 2 | 116 | Guenat Niki | 1992 | SC Les Cernets et Verrières | 23:49.4 | 14,2 |
| 3 | 112 | Divernois Ludovic | 1993 | SC Les Breuleux | 25:06.3 | 1:31.1 |
| 4 | 118 | Delavelle Maxime | 1992 | SC Damprichard | 25:10.4 | 1:35.2 |
| 5 | 115 | Frey Yohann | 1993 | SC Les Cernets et Verrières | 27:40.2 | 4:05.0 |
| 6 | 119 | Moullet Yoann | 1993 | SC La Brévine | 27:49.8 | 4:14.6 |
| 7 | 114 | Frésard Edouard | 1993 | SC Les Breuleux | 28:58.0 | 5:22.8 |
| 8 | 111 | Aeby Yann | 1993 | SC La Brévine | 30:08.0 | 6:32.8 |
| Catégorie U10 Filles | ||||||
| 1 | 10 | Rey Shayna | 1998 | SC Les Cernets et Verrières | 4:33.3 | |
| 2 | 9 | Rey Maeleen | 1998 | SC Les Cernets et Verrières | 4:37.8 | 4,5 |
| 3 | 7 | Moullet Charline | 1998 | SC La Brévine | 4:50.9 | 17,6 |
| 4 | 3 | Jacot Alison | 1998 | SC La Brévine | 5:11.0 | 37,7 |
| 5 | 2 | Clémence Sandy | 1998 | SC Les Breuleux | 5:13.3 | 40 |
| 6 | 12 | Rosselet Estelle | 2000 | SC La Brévine | 5:36.6 | 1:03.3 |
| 7 | 15 | Simon-Vermot Emilie | 1998 | SC La Brévine | 6:08.8 | 1:35.5 |
| 8 | 1 | Blätter Manon | 2000 | SC La Brévine | 8:03.7 | 3:30.4 |
| 9 | 5 | Jeanneret Erine | 2000 | SC La Brévine | 8:10.4 | 3:37.1 |
| 10 | 14 | Simon-Vermot Camille | 2000 | SC La Brévine | 8:36.2 | 4:02.9 |
| 11 | 18 | Pellaton Anaïs | 2001 | SC La Brévine | 8:46.0 | 4:12.7 |
| Catégorie U10 Garçons | ||||||
| 1 | 11 | Rosselet Benjamin | 1998 | SC La Brévine | 4:13.9 | |
| 2 | 8 | Prétat Valentin | 2000 | SC Les Breuleux | 5:30.4 | 1:16.5 |
| 3 | 4 | Jacot Ismael | 2000 | SC La Brévine | 5:33.3 | 1:19.4 |
| 4 | 6 | Jeanneret Jérémie | 1999 | SC La Brévine | 5:53.6 | 1:39.7 |
| 5 | 17 | Ducommun Bastien | 1999 | SC La Sagne | 6:48.8 | 2:34.9 |
| 6 | 16 | Ducommun Ophélie | 2002 | SC La Sagne | 9:12.9 | 4:59.0 |
| 7 | 13 | Rosselet Maxime | 2003 | SC La Brévine | 9:33.9 | 5:20.0 |
| 10 km Juniors Hommes | ||||||
| 1 | 140 | Chanal Ivan | 1988 | SC Ranspach | 31:00.3 | |
| 2 | 137 | Matthey Sven | 1991 | SC La Brévine | 31:08.5 | 8,2 |
| 3 | 136 | Dlavelle Clément | 1989 | SC Damprichard | 31:25.9 | 25,6 |
| 4 | 133 | Gentil Hugo | 1989 | SC La Sagne | 32:11.1 | 1:10.8 |
| 5 | 135 | Huguenin Adamir | 1988 | SC La Brévine | 33:07.3 | 2:07.0 |
| 6 | 132 | Dubois Yann | 1990 | SC Les Breuleux | 33:59.6 | 2:59.3 |
| 7 | 139 | Langel Timithy | 1988 | SC La Sagne | 35:20.4 | 4:20.1 |
| 8 | 131 | Baume Marc | 1988 | SC Les Breuleux | 35:27.9 | 4:27.6 |
| 9 | 138 | Theurillat Vincent | 1989 | SC Les Breuleux | 38:31.4 | 7:31.1 |
| 10 km Dames | ||||||
| 1 | 155 | Virgillo Audrey | 1989 | SC Les Cernets et Verrières | 33:47.8 | |
| 2 | 151 | Jornod Marine | 1990 | SC Les Cernets et Verrières | 35:55.4 | 2:07.6 |
| 3 | 152 | Luther Aurélie | 1983 | SC La Sagne | 37:02.2 | 3:14.4 |
| 4 | 153 | Rey Laura | 1988 | SC Les Cernets et Verrières | 37:09.5 | 3:21.7 |
| 5 | 245 | Schell Carole | 1989 | SC Orient Le Sentier | 42:13.6 | 8:25.8 |
| 6 | 154 | Rychkov Irina | 1978 | Ski.mipt.ru | 42:55.3 | 9:07.5 |
| 7 | 156 | Singelé Isabelle | 1965 | SC La Sagne | 43:07.9 | 9:20.1 |
| 10 km Hommes | ||||||
| 1 | 182 | Huguenin Grégory | 1986 | SC La Brévine | 32:23.5 | |
| 2 | 187 | Aubry Eric | 1968 | Sonvilier | 35:10.6 | 2:47.1 |
| 3 | 185 | Raya Jonathan | 1982 | ? | 35:35.8 | 3:12.3 |
| 4 | 186 | Aubry Adrien | 1968 | Les Haus Genevets | 36:05.6 | 3:42.1 |
| 5 | 183 | Rosselet Paul-Eric | 1965 | SC La Brévine | 37:42.0 | 5:18.5 |
| 6 | 181 | Rosat Yanick | 1985 | SC La Brévine | 38:04.6 | 5:41.1 |
| 7 | 188 | Moser Hervé | 1966 | SC La Brévine | 39:19.3 | 6:55.8 |
| 8 | 184 | Curta Luigi | 1953 | ? | 40:49.0 | 8:25.5 |
| 9 | 190 | Descloux Denis | 1967 | SC La Brévine | 41:39.8 | 9:16.3 |
| 10 | 189 | Aeby André | 1962 | SC La Brévine | 42:53.4 | 10:29.9 |
| 11 | 191 | Tschäppat Christophe | 1971 | SC La Brévine | 48:38.7 | 16:15.2 |
| 20 km Dames | ||||||
| 1 | 244 | Marguier Agathe | 1984 | SC CSRP | 1:15:12.7 | |
| 2 | 241 | Bieri Pauline | 1981 | SC La Sagne | 1:15:25.1 | 12,4 |
| 3 | 246 | Châtelain Marie-Claude | 1954 | SC Saingnelégier | 1:16:38.6 | 1:25.9 |
| 4 | 243 | Vallat Yolande | 1956 | La Chaux-de-Fonds | 1:31:18.8 | 16:06.1 |
| 20 km Hommes | ||||||
| 1 | 268 | Roy Didier | 1970 | Pontarlier | 56:44.8 | |
| 2 | 280 | Frésard Christophe | 1971 | SC Saingnelégier | 57:11.8 | 27 |
| 3 | 273 | Pittier Christophe | 1974 | SC Saingnelégier | 58:17.1 | 1:32.3 |
| 4 | 285 | Rives Olivier | 1974 | Morteau | 58:33.3 | 1:48.5 |
| 5 | 284 | Chopard Benoit | 1965 | SC Morteau | 59:55.3 | 3:10.5 |
| 6 | 266 | Pellaton Fabrice | 1970 | SC La Brévine | 1:00:23.4 | 3:38.6 |
| 7 | 275 | Verguet Cédirc | 1983 | SC Damprichard | 1:00:39.8 | 3:55.0 |
| 8 | 261 | Bogdanov Evgeny | 1983 | Ski.mipt.ru | 1:01:59.2 | 5:14.4 |
| 9 | 277 | Sahl Fabrice | 1975 | ? | 1:04:19.3 | 7:34.5 |
| 10 | 272 | Engel Dimitri | 1965 | SC La Sagne | 1:04:50.7 | 8:05.9 |
| 11 | 267 | Nappiot Benoît | 1980 | SC Saingnelégier | 1:06:07.5 | 9:22.7 |
| 12 | 265 | Huguenin Clément | 1985 | SC La Brévine | 1:06:49.5 | 10:04.7 |
| 13 | 269 | Rychkov Valentin | 1979 | Ski.mipt.ru | 1:07:05.6 | 10:20.8 |
| 14 | 264 | Dubois Marcel | 1959 | SC Les Breuleux | 1:07:30.2 | 10:45.4 |
| 15 | 276 | Roulet Etienne | 1980 | SC Chasseron | 1:08:49.0 | 12:04.2 |
| 16 | 271 | Weber Jean-François | 1956 | Team PALM Genève | 1:09:44.2 | 12:59.4 |
| 17 | 278 | Bourquin Jean | 1956 | SC Charquemont | 1:11:05.0 | 14:20.2 |
| 18 | 262 | Boillat André | 1950 | SC Les Breuleux | 1:11:52.9 | 15:08.1 |
| 19 | 263 | Chevillat Denis | 1958 | SC La Sagne | 1:14:20.8 | 17:36.0 |
| 20 | 283 | Pozdnoukhov Alexei | 1980 | Ski-miot R4 | 1:14:53.1 | 18:08.3 |
| 21 | 274 | Dugon Alain | 1964 | SC Chasseron | 1:15:47.1 | 19:02.3 |
| 22 | 279 | Benoit Eugéne | 1950 | SC CSC Neuchâtel | 1:15:53.8 | 19:09.0 |
| Absent au départ | ||||||
| 37 | Jeanneret Daryl | 1997 | SC La Brévine | |||
| 61 | Argili Elsa | 1995 | SC La Sagne | |||
| 67 | Fatton Yvan | 1994 | SC La Sagne | |||
| 120 | Renaud Simon | 1992 | SC La Sagne | |||
| 134 | Gogniat Laurent | 1989 | SC Les Breuleux | |||
| 180 | Frey Georges | 1941 | SC Les Breuleux | |||
| 242 | Fuchs Martine | 1966 | Bienne | |||
| 270 | Vallat Jean-Claude | 1953 | La Chaux de Fonds | |||
| Abandon | ||||||
| 281 | Benoit Christophe | 1979 | SC CSC Neuchâtel | |||
| Biathlon Kidz Trophy | ||||||||
| Biathlon | ||||||||
| Liste de résultats officielle | ||||||||
| Samedi 2 Février 2008 | ||||||||
| Clt | Dos | Nom et prénom | Année | Club | Tir 1 | Tir 2 | Temps | Pts |
| Catégorie U10 Filles 3x500 m | ||||||||
| 1 | 5 | Rey Shayna | 1998 | Les Bayards | 0 | 1 | 9:04.5 | 20 |
| 2 | 3 | Moullet Charline | 1998 | SC La Brévine | 0 | 0 | 10:08.0 | 18 |
| 3 | 4 | Rey Maeleen | 1998 | Les Bayards | 1 | 1 | 11:00.6 | 16 |
| 4 | 2 | Jacot Alison | 1998 | SC La Brévine | 3 | 4 | 14:23.6 | 14 |
| 5 | 1 | Clémence Sandy | 1998 | SC La Brévine | 5 | 3 | 15:30.3 | 12 |
| 6 | 6 | Simon-Vermot Emilie | 1998 | SC La Brévine | 3 | 3 | 15:34.7 | 10 |
| Catégorie U10 Garçons 3x500 m | ||||||||
| 1 | 17 | Rosselet Benjamin | 1998 | SC La Brévine | 4 | 1 | 10:56.3 | 20 |
| 2 | 16 | Pichard Damien | 1998 | SC Les Diablerets | 0 | 2 | 11:23.4 | 18 |
| Catégorie U12 Filles 3x500 m | ||||||||
| 1 | 26 | Poffet Mellie | 1997 | SC La Sagne | 0 | 0 | 7:22.2 | 20 |
| 2 | 21 | Aeby Carine | 1996 | SC La Brévine | 0 | 0 | 7:35.0 | 18 |
| 3 | 24 | Rosselet Nadége | 1996 | SC La Brévine | 1 | 1 | 7:54.0 | 16 |
| 4 | 22 | Brandt Melina | 1996 | SC La Brévine | 1 | 0 | 8:02.1 | 14 |
| 5 | 23 | Jacot Sara | 1996 | SC La Brévine | 1 | 1 | 9:27.1 | 12 |
| 6 | 25 | Tschäppät Manon | 1997 | SC La Brévine | 3 | 2 | 10:55.2 | 10 |
| 22 | - 18 Sec. | 25 | Pénalité 1 min | |||||
| Catégorie U12 Garçons 3x500 m | ||||||||
| 1 | 39 | Lücher Romain | 1996 | SC Val Ferret | 2 | 2 | 8:00.4 | 20 |
| 2 | 37 | Weber Pierrick | 1996 | SC Speer | 1 | 0 | 8:08.7 | 18 |
| 3 | 32 | Gentil Roméo | 1996 | SC La Sagne | 0 | 0 | 8:35.0 | 16 |
| 4 | 36 | Winkelhausen Claude | 1996 | SC Lengnau | 0 | 2 | 8:43.6 | 14 |
| 5 | 31 | Blättler Tony | 1997 | SC La Brévine | 0 | 0 | 8:54.1 | 12 |
| 6 | 35 | Voutaz Marc | 1996 | SC Val Ferret | 0 | 2 | 8:57.4 | 10 |
| 7 | 33 | Pernet Antoine | 1996 | SC Les Diablerets | 1 | 2 | 9:30.0 | 9 |
| 8 | 34 | Prétat Cédric | 1996 | SC Les Breuleux | 1 | 2 | 10:08.5 | 8 |
| 9 | 38 | Ducommun Quentin | 1997 | SC La Sagne | 1 | 1 | 11:52.1 | 7 |
| 34 | Pénalité 1 min | 36 | -36 Sec | |||||
| 37 | -18 Sec | |||||||
| Catégorie U14 Filles 3x1 km | ||||||||
| 1 | 43 | Maeder Carine | 1994 | SC La Brévine | 0 | 0 | 11:45.2 | 20 |
| 2 | 41 | Blättler Lydie | 1994 | SC La Brévine | 1 | 0 | 15:36.3 | 18 |
| 3 | 44 | Pichard Isaline | 1994 | SC Les Diablerets | 2 | 2 | 18:00.4 | 16 |
| 4 | 42 | Huguenin Célina | 1995 | SC La Brévine | 2 | 5 | 18:03.9 | 14 |
| Catégorie U14 Garçons 3x1 km | ||||||||
| 1 | 53 | Cuenot Jules | 1994 | SC La Brévine | 0 | 0 | 10:25.6 | 20 |
| 2 | 57 | Mercier Alix | 1994 | SC La Brévine | 1 | 1 | 12:02.7 | 18 |
| 3 | 60 | Thétaz Alwin | 1994 | SC Val Ferret | 2 | 1 | 12:30.5 | 16 |
| 4 | 61 | Jornod Tristan | 1994 | SC Cernets-Verrières | 3 | 2 | 13:30.1 | 14 |
| 5 | 58 | Moser Julien | 1995 | SC La Brévine | 2 | 3 | 14:20.6 | 12 |
| 6 | 62 | Fatton Yvan | 1994 | SC La Sagne | 2 | 2 | 14:51.8 | 10 |
| 7 | 55 | Langel Sunny | 1995 | SC La Sagne | 1 | 2 | 15:06.5 | 9 |
| 8 | 59 | Simon-Vermot Rémy | 1995 | SC La Brévine | 3 | 1 | 15:08.5 | 8 |
| 9 | 56 | Maret Florian | 1994 | SC Val Ferret | 3 | 2 | 15:42.8 | 7 |
| 10 | 54 | Jacot Jérome | 1995 | SC La Sagne | 3 | 2 | 16:24.7 | 6 |
| 11 | 51 | Brandt Merick | 1994 | SC La Brévine | 2 | 3 | 16:39.4 | 5 |
| 12 | 63 | Oppliger Valentin | 1994 | SC La Sagne | 4 | 1 | 18:59.9 | 4 |
| 13 | 52 | Clémence Dylan | 1994 | SC Les Breuleux | 2 | 5 | 20:50.5 | 3 |
| 52 | Pénalité 5 Min | 54 | Pénalité 2 Min | |||||
| 62 | Pénalité 1 Min | |||||||
| Catégorie U16 Filles 3x1,5 km | ||||||||
| 1 | 72 | Maradan Kim | 1992 | SC La Brévine | 4 | 0 | 17:15.5 | 20 |
| 2 | 73 | Mercier Jéromine | 1992 | SC La Brévine | 1 | 4 | 18:55.4 | 18 |
| 3 | 71 | Descloux Meryl | 1993 | SC La Brévine | 2 | 1 | 19:19.7 | 16 |
| 73 | Pénalité 1 Min | |||||||
| Catégorie U16 Garçons 3x1,5 km | ||||||||
| 1 | 87 | Sarrasin Luc | 1993 | SC Val Ferret | 2 | 0 | 14:43.9 | 20 |
| 2 | 90 | Engel Clyde | 1992 | SC La Sagne | 3 | 1 | 15:58.9 | 18 |
| 3 | 86 | Pernet Lionel | 1993 | SC Les Diablerets | 1 | 0 | 17:05.9 | 16 |
| 4 | 82 | Divernois Ludovic | 1993 | SC Les Breuleux | 2 | 2 | 17:27.6 | 14 |
| 5 | 81 | Aeby Yann | 1993 | SC La Brévine | 0 | 2 | 18:17.1 | 12 |
| 6 | 85 | Moullet Yoann | 1993 | SC La Brévine | 4 | 0 | 18:50.7 | 10 |
| 7 | 88 | Vallat Lionel | 1993 | La Chaux-de-Fonds | 3 | 4 | 19:43.2 | 9 |
| 8 | 83 | Frésard Edouard | 1993 | SC Les Breuleux | 3 | 2 | 20:14.2 | 8 |
| 9 | 89 | Oppliger Nicolas | 1993 | SC La Sagne | 3 | 2 | 22:29.8 | 7 |
| Absent au départ | ||||||||
| 84 | Moser Alexandre | 1993 | SC La Brévine | |||||
| Organisation Ski-Club La Sagne NE | Chronométrage Thierry Guignard Ste-Croix | |||||||


