Photo : Damien Ambrosetti , http://robinduvillard.over-blog.com/
QUALIF HOMMES :
1 29 Hetland Tor Arne NOR *12:40:40 1:39.51 0.00 Q
2 5 Chebotko Nikolay KAZ *12:25:50 1:39.94 +0.43 Q
3 73 Ambrosetti Damien FRA *13:07:30 1:40.14 +0.63 Q
4 6 Oestensen Simen NOR *12:28:10 1:40.25 +0.74 Q
5 26 Kershaw Devon CAN *12:40:10 1:40.43 +0.92 Q
6 48 Parfenov Andrey RUS *12:52:30 1:40.50 +0.99 Q
7 20 Larsson Mats SWE *12:34:50 1:40.52 +1.01 Q
8 69 Pasini Renato ITA *13:04:40 1:40.67 +1.16 Q
9 9 Gjerdalen Tord Asle NOR *12:28:40 1:40.80 +1.29 Q
10 74 Darragon Roddy FRA *13:07:40 1:40.85 +1.34 Q
11 3 Northug Petter NOR *12:25:30 1:40.88 +1.37 Q
12 1 Jauhojaervi Sami FIN *12:25:10 1:41.16 +1.65 Q
13 44 Kozisek Dusan CZE *12:49:40 1:41.17 +1.66 Q
14 35 Roenning Eldar NOR *12:43:50 1:41.21 +1.70 Q
15 57 Morilov Nikolay RUS *12:58:20 1:41.34 +1.83 Q
16 13 Hellner Marcus SWE *12:31:30 1:41.67 +2.16 Q
17 10 Di Centa Giorgio ITA *12:28:50 1:41.86 +2.35 Q
18 70 Wurm Harald AUT *13:04:50 1:42.05 +2.54 Q
19 23 Vylegzhanin Maxim RUS *12:37:30 1:42.32 +2.81 Q
20 67 Brodar Nejc SLO *13:04:20 1:42.59 +3.08 Q
21 14 Cologna Dario SUI *12:31:40 1:42.75 +3.24 Q
22 71 Simonlatser Timo EST *13:07:10 1:42.89 +3.38 Q
23 27 Koukal Martin CZE *12:40:20 1:42.91 +3.40 Q
24 42 Schwienbacher Freddy ITA *12:49:20 1:43.10 +3.59 Q
25 39 Dahl John Kristian NOR *12:46:40 1:43.23 +3.72 Q
26 46 Liashenko Dnitrij RUS *12:52:10 1:43.23 +3.72 Q
27 2 Svartedal Jens Arne NOR *12:25:20 1:43.24 +3.73 Q
28 40 Zorzi Cristian ITA *12:46:50 1:43.36 +3.85 Q
29 43 Pankratov Nikolai RUS *12:49:30 1:43.51 +4.00 Q
30 15 Gaillard Jean Marc FRA *12:31:50 1:43.59 +4.08 Q
31 32 Fredriksson Mathias SWE *12:43:20 1:43.66 +4.15
32 12 Jaks Martin CZE *12:31:20 1:43.83 +4.32
33 28 Goering Franz GER *12:40:30 1:43.86 +4.35
34 22 Angerer Tobias GER *12:37:20 1:43.99 +4.48
35 31 Hjelmeset Odd-Bjoern NOR *12:43:10 1:44.02 +4.51
36 68 Narusk Priit EST *13:04:30 1:44.23 +4.72
37 54 Poltaranin Alexey KAZ *12:55:40 1:44.25 +4.74
38 30 Teichmann Axel GER *12:40:50 1:44.43 +4.92
39 11 Sommerfeldt Rene GER *12:31:10 1:44.49 +4.98
40 65 Cherepanov Sergey KAZ *13:01:50 1:44.56 +5.05
41 34 Rousselet Alexandre FRA *12:43:40 1:44.83 +5.32
42 16 Soedergren Anders SWE *12:34:10 1:44.92 +5.41
43 47 Seifert Benjamin GER *12:52:20 1:45.01 +5.50
44 17 Nousiainen Ville FIN *12:34:20 1:45.03 +5.52
45 19 Bauer Lukas CZE *12:34:40 1:45.25 +5.74
46 4 Santus Fabio ITA *12:25:40 1:45.36 +5.85
47 25 Dementiev Eugeni RUS *12:37:50 1:45.44 +5.93
48 18 Jonnier Emmanuel FRA *12:34:30 1:45.45 +5.94
49 62 Kummel Peeter EST *13:01:20 1:45.53 +6.02
50 8 Piller Cottrer Pietro ITA *12:28:30 1:45.61 +6.10
50 21 Bajcicak Martin SVK *12:37:10 1:45.61 +6.10
52 37 Legkov Alexander RUS *12:46:20 1:46.22 +6.71
53 33 Batory Ivan SVK *12:43:30 1:46.53 +7.02
54 52 Rehemaa Aivar EST *12:55:20 1:46.73 +7.22
55 41 Fischer Remo SUI *12:49:10 1:46.83 +7.32
56 38 Chernousov Ilia RUS *12:46:30 1:47.05 +7.54
57 36 Hoffmann Christian AUT *12:46:10 1:47.07 +7.56
58 7 Filbrich Jens GER *12:28:20 1:47.27 +7.76
59 51 Volzhentsev Stanislav RUS *12:55:10 1:47.58 +8.07
60 50 Rickardsson Daniel SWE *12:52:50 1:47.62 +8.11
61 66 Malak Michal SVK *13:04:10 1:48.41 +8.90
62 60 Pinter Juergen AUT *12:58:50 1:48.55 +9.04
63 24 Checchi Valerio ITA *12:37:40 1:48.56 +9.05
64 53 Nighbor David CAN *12:55:30 1:48.69 +9.18
65 64 Bundi Gion Andrea SUI *13:01:40 1:49.03 +9.52
66 49 Odnodvortsev Maxim KAZ *12:52:40 1:49.11 +9.60
67 55 Leybyuk Roman UKR *12:55:50 1:49.23 +9.72
68 45 Mae Jaak EST *12:49:50 1:49.99 +10.48
69 63 Kokk Kaspar EST *13:01:30 1:52.43 +12.92
70 56 Magal Jiri CZE *12:58:10 1:52.75 +13.24
71 58 Perrillat Christophe FRA *12:58:30 1:53.75 +14.24
72 72 Thor Olsen Jonas DAN *13:07:20 1:53.89 +14.38
DNS 59 Vittoz Vincent FRA 12:58:40
DNS 61 Ahrlin Jerry SWE 13:01:10
DNS 75 Kjoelstad Johan NOR 13:07:50
2 5 Chebotko Nikolay KAZ *12:25:50 1:39.94 +0.43 Q
3 73 Ambrosetti Damien FRA *13:07:30 1:40.14 +0.63 Q
4 6 Oestensen Simen NOR *12:28:10 1:40.25 +0.74 Q
5 26 Kershaw Devon CAN *12:40:10 1:40.43 +0.92 Q
6 48 Parfenov Andrey RUS *12:52:30 1:40.50 +0.99 Q
7 20 Larsson Mats SWE *12:34:50 1:40.52 +1.01 Q
8 69 Pasini Renato ITA *13:04:40 1:40.67 +1.16 Q
9 9 Gjerdalen Tord Asle NOR *12:28:40 1:40.80 +1.29 Q
10 74 Darragon Roddy FRA *13:07:40 1:40.85 +1.34 Q
11 3 Northug Petter NOR *12:25:30 1:40.88 +1.37 Q
12 1 Jauhojaervi Sami FIN *12:25:10 1:41.16 +1.65 Q
13 44 Kozisek Dusan CZE *12:49:40 1:41.17 +1.66 Q
14 35 Roenning Eldar NOR *12:43:50 1:41.21 +1.70 Q
15 57 Morilov Nikolay RUS *12:58:20 1:41.34 +1.83 Q
16 13 Hellner Marcus SWE *12:31:30 1:41.67 +2.16 Q
17 10 Di Centa Giorgio ITA *12:28:50 1:41.86 +2.35 Q
18 70 Wurm Harald AUT *13:04:50 1:42.05 +2.54 Q
19 23 Vylegzhanin Maxim RUS *12:37:30 1:42.32 +2.81 Q
20 67 Brodar Nejc SLO *13:04:20 1:42.59 +3.08 Q
21 14 Cologna Dario SUI *12:31:40 1:42.75 +3.24 Q
22 71 Simonlatser Timo EST *13:07:10 1:42.89 +3.38 Q
23 27 Koukal Martin CZE *12:40:20 1:42.91 +3.40 Q
24 42 Schwienbacher Freddy ITA *12:49:20 1:43.10 +3.59 Q
25 39 Dahl John Kristian NOR *12:46:40 1:43.23 +3.72 Q
26 46 Liashenko Dnitrij RUS *12:52:10 1:43.23 +3.72 Q
27 2 Svartedal Jens Arne NOR *12:25:20 1:43.24 +3.73 Q
28 40 Zorzi Cristian ITA *12:46:50 1:43.36 +3.85 Q
29 43 Pankratov Nikolai RUS *12:49:30 1:43.51 +4.00 Q
30 15 Gaillard Jean Marc FRA *12:31:50 1:43.59 +4.08 Q
31 32 Fredriksson Mathias SWE *12:43:20 1:43.66 +4.15
32 12 Jaks Martin CZE *12:31:20 1:43.83 +4.32
33 28 Goering Franz GER *12:40:30 1:43.86 +4.35
34 22 Angerer Tobias GER *12:37:20 1:43.99 +4.48
35 31 Hjelmeset Odd-Bjoern NOR *12:43:10 1:44.02 +4.51
36 68 Narusk Priit EST *13:04:30 1:44.23 +4.72
37 54 Poltaranin Alexey KAZ *12:55:40 1:44.25 +4.74
38 30 Teichmann Axel GER *12:40:50 1:44.43 +4.92
39 11 Sommerfeldt Rene GER *12:31:10 1:44.49 +4.98
40 65 Cherepanov Sergey KAZ *13:01:50 1:44.56 +5.05
41 34 Rousselet Alexandre FRA *12:43:40 1:44.83 +5.32
42 16 Soedergren Anders SWE *12:34:10 1:44.92 +5.41
43 47 Seifert Benjamin GER *12:52:20 1:45.01 +5.50
44 17 Nousiainen Ville FIN *12:34:20 1:45.03 +5.52
45 19 Bauer Lukas CZE *12:34:40 1:45.25 +5.74
46 4 Santus Fabio ITA *12:25:40 1:45.36 +5.85
47 25 Dementiev Eugeni RUS *12:37:50 1:45.44 +5.93
48 18 Jonnier Emmanuel FRA *12:34:30 1:45.45 +5.94
49 62 Kummel Peeter EST *13:01:20 1:45.53 +6.02
50 8 Piller Cottrer Pietro ITA *12:28:30 1:45.61 +6.10
50 21 Bajcicak Martin SVK *12:37:10 1:45.61 +6.10
52 37 Legkov Alexander RUS *12:46:20 1:46.22 +6.71
53 33 Batory Ivan SVK *12:43:30 1:46.53 +7.02
54 52 Rehemaa Aivar EST *12:55:20 1:46.73 +7.22
55 41 Fischer Remo SUI *12:49:10 1:46.83 +7.32
56 38 Chernousov Ilia RUS *12:46:30 1:47.05 +7.54
57 36 Hoffmann Christian AUT *12:46:10 1:47.07 +7.56
58 7 Filbrich Jens GER *12:28:20 1:47.27 +7.76
59 51 Volzhentsev Stanislav RUS *12:55:10 1:47.58 +8.07
60 50 Rickardsson Daniel SWE *12:52:50 1:47.62 +8.11
61 66 Malak Michal SVK *13:04:10 1:48.41 +8.90
62 60 Pinter Juergen AUT *12:58:50 1:48.55 +9.04
63 24 Checchi Valerio ITA *12:37:40 1:48.56 +9.05
64 53 Nighbor David CAN *12:55:30 1:48.69 +9.18
65 64 Bundi Gion Andrea SUI *13:01:40 1:49.03 +9.52
66 49 Odnodvortsev Maxim KAZ *12:52:40 1:49.11 +9.60
67 55 Leybyuk Roman UKR *12:55:50 1:49.23 +9.72
68 45 Mae Jaak EST *12:49:50 1:49.99 +10.48
69 63 Kokk Kaspar EST *13:01:30 1:52.43 +12.92
70 56 Magal Jiri CZE *12:58:10 1:52.75 +13.24
71 58 Perrillat Christophe FRA *12:58:30 1:53.75 +14.24
72 72 Thor Olsen Jonas DAN *13:07:20 1:53.89 +14.38
DNS 59 Vittoz Vincent FRA 12:58:40
DNS 61 Ahrlin Jerry SWE 13:01:10
DNS 75 Kjoelstad Johan NOR 13:07:50
QUALIF DAMES :
1 30 Follis Arianna ITA *12:00:50 1:52.67 0.00 Q
2 15 Bjoergen Marit NOR *11:51:50 1:52.68 +0.01 Q
3 21 Kuitunen Virpi FIN *11:57:10 1:53.14 +0.47 Q
4 36 Genuin Magda ITA *12:06:10 1:53.42 +0.75 Q
5 7 Kalla Charlotte SWE *11:48:20 1:53.42 +0.75 Q
6 29 Korosteleva Natalia RUS *12:00:40 1:53.54 +0.87 Q
7 14 Muranen Pirjo FIN *11:51:40 1:53.54 +0.87 Q
8 2 Majdic Petra SLO *11:45:20 1:53.62 +0.95 Q
9 5 Nystad Claudia GER *11:45:50 1:53.99 +1.32 Q
10 45 Fabjan Vesna SLO *12:09:50 1:54.16 +1.49 Q
11 1 Mischol Seraina SUI *11:45:10 1:54.27 +1.60 Q
12 32 Smutna Katerina AUT *12:03:20 1:54.76 +2.09 Q
13 17 Prochazkova Alena SVK *11:54:20 1:54.93 +2.26 Q
14 53 Sirge Kaili EST *12:15:30 1:55.27 +2.60 Q
15 34 Iljina Natalja RUS *12:03:40 1:55.30 +2.63 Q
16 13 Jacobsen Astrid NOR *11:51:30 1:55.56 +2.89 Q
17 49 Weibel Caroline FRA *12:12:40 1:55.87 +3.20 Q
18 48 Ovchinnikova Svetlana RUS *12:12:30 1:55.99 +3.32 Q
19 11 Rotcheva Olga RUS *11:51:10 1:56.15 +3.48 Q
20 20 Saarinen Aino Kaisa FIN *11:54:50 1:56.25 +3.58 Q
21 46 Hansson Jenny SWE *12:12:10 1:56.43 +3.76 Q
22 35 Henkel Manuela GER *12:03:50 1:56.46 +3.79 Q
23 47 Mannima Tatjana EST *12:12:20 1:56.57 +3.90 Q
24 42 Hajkova Eliska CZE *12:09:20 1:57.01 +4.34 Q
25 24 Roponen Riitta-Liisa FIN *11:57:40 1:57.10 +4.43 Q
26 41 Erbenova Helena CZE *12:09:10 1:57.19 +4.52 Q
27 12 Sachenbacher Stehle Evi GER *11:51:20 1:57.31 +4.64 Q
28 3 Zeller Katrin GER *11:45:30 1:57.39 +4.72 Q
29 22 Kowalczyk Justyna POL *11:57:20 1:57.49 +4.82 Q
30 6 Valbusa Sabina ITA *11:48:10 1:57.57 +4.90 Q
31 27 Steira Kristin Stoermer NOR *12:00:20 1:57.64 +4.97
32 43 Moroder Karin ITA *12:09:30 1:57.93 +5.26
33 16 Ivanova Julia RUS *11:54:10 1:58.01 +5.34
34 18 Boehler Stefanie GER *11:54:30 1:58.46 +5.79
35 10 Kurkina Larisa RUS *11:48:50 1:58.63 +5.96
36 31 Laurent Philippot Karine FRA *12:03:10 1:58.76 +6.09
37 52 Tolarova Sona CZE *12:15:20 1:58.82 +6.15
38 28 Skofterud Vibeke W. NOR *12:00:30 1:59.03 +6.36
39 23 Hansson Anna SWE *11:57:30 1:59.11 +6.44
40 25 Confortola Antonella ITA *11:57:50 1:59.63 +6.96
41 44 Bourgeois Pin Elodie FRA *12:09:40 1:59.98 +7.31
42 8 Shevchenko Valentina UKR *11:48:30 2:00.22 +7.55
43 26 Muerer Stemland Kristin NOR *12:00:10 2:00.78 +8.11
44 4 Johaug Therese NOR *11:45:40 2:01.12 +8.45
45 51 Benedicic Maja SLO *12:15:10 2:01.33 +8.66
46 50 Antonova Elena KAZ *12:12:50 2:01.42 +8.75
46 19 Medvedeva Evgenia RUS *11:54:40 2:01.42 +8.75
48 38 Janeckova Ivana CZE *12:06:30 2:01.86 +9.19
49 37 Jezersek Barbara SLO *12:06:20 2:02.02 +9.35
50 40 Skalnikova Eva CZE *12:06:50 2:02.28 +9.61
51 9 Tchekaleva Ioulia RUS *11:48:40 2:04.01 +11.34
52 33 Sapronova Diana RUS *12:03:30 2:07.13 +14.46
53 39 Nesterenko Lada UKR *12:06:40 2:13.09 +20.42
2 15 Bjoergen Marit NOR *11:51:50 1:52.68 +0.01 Q
3 21 Kuitunen Virpi FIN *11:57:10 1:53.14 +0.47 Q
4 36 Genuin Magda ITA *12:06:10 1:53.42 +0.75 Q
5 7 Kalla Charlotte SWE *11:48:20 1:53.42 +0.75 Q
6 29 Korosteleva Natalia RUS *12:00:40 1:53.54 +0.87 Q
7 14 Muranen Pirjo FIN *11:51:40 1:53.54 +0.87 Q
8 2 Majdic Petra SLO *11:45:20 1:53.62 +0.95 Q
9 5 Nystad Claudia GER *11:45:50 1:53.99 +1.32 Q
10 45 Fabjan Vesna SLO *12:09:50 1:54.16 +1.49 Q
11 1 Mischol Seraina SUI *11:45:10 1:54.27 +1.60 Q
12 32 Smutna Katerina AUT *12:03:20 1:54.76 +2.09 Q
13 17 Prochazkova Alena SVK *11:54:20 1:54.93 +2.26 Q
14 53 Sirge Kaili EST *12:15:30 1:55.27 +2.60 Q
15 34 Iljina Natalja RUS *12:03:40 1:55.30 +2.63 Q
16 13 Jacobsen Astrid NOR *11:51:30 1:55.56 +2.89 Q
17 49 Weibel Caroline FRA *12:12:40 1:55.87 +3.20 Q
18 48 Ovchinnikova Svetlana RUS *12:12:30 1:55.99 +3.32 Q
19 11 Rotcheva Olga RUS *11:51:10 1:56.15 +3.48 Q
20 20 Saarinen Aino Kaisa FIN *11:54:50 1:56.25 +3.58 Q
21 46 Hansson Jenny SWE *12:12:10 1:56.43 +3.76 Q
22 35 Henkel Manuela GER *12:03:50 1:56.46 +3.79 Q
23 47 Mannima Tatjana EST *12:12:20 1:56.57 +3.90 Q
24 42 Hajkova Eliska CZE *12:09:20 1:57.01 +4.34 Q
25 24 Roponen Riitta-Liisa FIN *11:57:40 1:57.10 +4.43 Q
26 41 Erbenova Helena CZE *12:09:10 1:57.19 +4.52 Q
27 12 Sachenbacher Stehle Evi GER *11:51:20 1:57.31 +4.64 Q
28 3 Zeller Katrin GER *11:45:30 1:57.39 +4.72 Q
29 22 Kowalczyk Justyna POL *11:57:20 1:57.49 +4.82 Q
30 6 Valbusa Sabina ITA *11:48:10 1:57.57 +4.90 Q
31 27 Steira Kristin Stoermer NOR *12:00:20 1:57.64 +4.97
32 43 Moroder Karin ITA *12:09:30 1:57.93 +5.26
33 16 Ivanova Julia RUS *11:54:10 1:58.01 +5.34
34 18 Boehler Stefanie GER *11:54:30 1:58.46 +5.79
35 10 Kurkina Larisa RUS *11:48:50 1:58.63 +5.96
36 31 Laurent Philippot Karine FRA *12:03:10 1:58.76 +6.09
37 52 Tolarova Sona CZE *12:15:20 1:58.82 +6.15
38 28 Skofterud Vibeke W. NOR *12:00:30 1:59.03 +6.36
39 23 Hansson Anna SWE *11:57:30 1:59.11 +6.44
40 25 Confortola Antonella ITA *11:57:50 1:59.63 +6.96
41 44 Bourgeois Pin Elodie FRA *12:09:40 1:59.98 +7.31
42 8 Shevchenko Valentina UKR *11:48:30 2:00.22 +7.55
43 26 Muerer Stemland Kristin NOR *12:00:10 2:00.78 +8.11
44 4 Johaug Therese NOR *11:45:40 2:01.12 +8.45
45 51 Benedicic Maja SLO *12:15:10 2:01.33 +8.66
46 50 Antonova Elena KAZ *12:12:50 2:01.42 +8.75
46 19 Medvedeva Evgenia RUS *11:54:40 2:01.42 +8.75
48 38 Janeckova Ivana CZE *12:06:30 2:01.86 +9.19
49 37 Jezersek Barbara SLO *12:06:20 2:02.02 +9.35
50 40 Skalnikova Eva CZE *12:06:50 2:02.28 +9.61
51 9 Tchekaleva Ioulia RUS *11:48:40 2:04.01 +11.34
52 33 Sapronova Diana RUS *12:03:30 2:07.13 +14.46
53 39 Nesterenko Lada UKR *12:06:40 2:13.09 +20.42