Superbe week-end pour la jeune française qui remporte cet après midi l'or de la poursuite et ce 24H après avoir conquis l'or du sprint .

Marine Bolliet ( photo www.biathlon-online.de ) s'impose avec un 17/20 qui correspond à un superbe tir au vu des conditions difficiles qui ont règné toute la journée sur le pas de tir de Nove Mesto , le vent a joué de bien vilains tours à de nombreuses biathlètes . La tchèque Vitkova se classe 2eme et la russe Sadilova prend le bronze en revenant de la 15eme position .

En juniors garçons l'intouchable phénomène Shipulin réussit le grand chelem avec trois titres en trois épreuves , chapeau ! Landertinger de l'Autriche prend l'argent et le bulgare Anev le bronze .

 

Classement poursuite juniors dames :

 

Final Results

Rank   Bib   Name   Nation    P P S S   Result
1   1   BOLLIET Marine   FRA   0 0 1 2 3   37:34.54
2   3   VITKOVA Veronika   CZE   1 2 1 1 5   +45.5
3   15   SADILOVA Mariya   RUS   2 0 1 1 4   +1:57.5
4   2   PITON Karolina   POL   2 0 1 3 6   +2:10.4
5   5   GLAZYRINA Ekaterina   RUS   1 2 2 1 6   +2:56.5
6   12   SPECTOR Laura   USA   2 1 1 1 5   +3:16.4
7   8   KULIKOVA Ksenia   RUS   1 1 0 1 3   +3:45.6
8   6   WALDHUBER Iris   AUT   1 2 0 3 6   +4:00.0
9   20   HOREJSI Veronika   CZE   0 0 1 2 3   +4:05.4
10   16   FERENCZ Reka   ROU   1 2 1 2 6   +4:58.8
11   4   PIDHRUSHNA Olena   UKR   3 2 1 3 9   +5:40.4
12   18   DUDCHENKO Olga   KAZ   2 0 0 1 3   +6:02.8
13   11   SELEDTSOVA Evgenia   RUS   3 3 1 2 9   +6:23.1
14   22   LARSSON Emelie   SWE   1 2 0 1 4   +6:27.0
15   24   ALIFIRAVETS Olga   BLR   2 0 1 4 7   +6:29.6
16   10   FLANGEA Claudia   ROU   3 3 1 2 9   +6:39.7
17   29   OLKHOVYK Anna   UKR   1 1 0 2 4   +6:41.0
18   17   DRCAR Lili   SLO   0 1 3 2 6   +6:56.3
19   19   BABES Alina   ROU   1 2 2 2 7   +7:04.1
20   9   EKLUND Sanna   SWE   3 2 2 1 8   +7:10.7
21   35   ZVARICOVA Veronika   CZE   0 1 1 4 6   +7:22.1
22   31   JOHANIDESOVA Lea   CZE   1 2 2 0 5   +7:31.8
23   13   SLOOF Chardine   NED   1 2 0 2 5   +7:52.8
24   25   SEDLOCK Jessica   CAN   3 0 2 2 7   +8:04.2
25   23   ADOLFSSON Kim   SWE   2 1 1 4 8   +8:11.4
26   45   RUNCEANU Doralina   ROU   1 2 1 1 5   +8:30.8
27   33   KOVACEC Marina   CRO   2 2 2 0 6   +9:00.7
28   27   CHRAPANOVA Martina   SVK   3 2 2 2 9   +9:14.3
29   46   BEHAN Yuliya   UKR   0 3 2 2 7   +9:19.8
30   14   MANBECK Brynden   USA   3 2 2 3 10   +9:22.9
31   34   CRAWFORD Rosanna   CAN   2 3 0 3 8   +9:39.0
32   32   JUSKANE Zanna   LAT   2 3 2 2 9   +9:45.1
33   41   HOJNISZ Monika   POL   1 1 3 3 8   +10:13.9
34   42   POLIAKOVA Terezia   SVK   0 1 2 4 7   +10:35.3
35   38   KEPKA Magdalena   POL   1 1 1 1 4   +10:39.9
36   53   HOJNISZ Patrycja   POL   2 1 4 0 7   +11:02.1
37   48   SCHÖNOVA Michaela   SVK   2 2 2 3 9   +11:11.3
38   52   TALKACH Ala   BLR   2 0 3 3 8   +11:33.1
39   51   PREKOPOVA Natalia   SVK   2 3 2 2 9   +11:50.1
40   43   KESA Paula-Britta   EST   3 1 1 5 10   +12:13.3
41   36   KREIVENAITE Lina   LTU   2 3 1 1 7   +12:20.0
42   44   LENNERT Miillaaraq   GRL   2 1 2 4 9   +12:41.0
43   55   GALEVA Ralitsa   BUL   1 1 3 3 8   +13:51.0
44   54   JUUDAS Elisabeth   EST   2 0 5 2 9   +14:08.3
45   30   ZHUKOVA Tetiana   UKR   2 4 4 4 14   +14:10.8
46   57   SOERMUS Stina   EST   0 2 4 3 9   +14:14.1

 

Classement poursuite juniors :

Junior Men 12.5 km Pursuit
Final Results
Rank   Bib   Name   Nation    P P S S   Result
1   1   SHIPULIN Anton   RUS   3 0 3 2 8   42:15.50
2   10   LANDERTINGER Dominik   AUT   0 0 3 1 4   +18.5
3   5   ANEV Krasimir   BUL   1 1 1 1 4   +57.9
4   3   WEGER Benjamin   SUI   0 1 3 3 7   +1:34.5
5   7   MAGAZEEV Pavel   RUS   0 0 2 2 4   +1:50.9
6   2   SALVENMOSER Daniel   AUT   1 4 2 0 7   +2:07.3
7   25   JANOV Vit   CZE   0 0 1 1 2   +2:32.4
8   6   BORMOLINI Luca   ITA   0 2 1 2 5   +2:41.0
9   13   KOZHUSHKO Vitaliy   UKR   0 0 0 4 4   +2:47.9
10   11   BLINOV Dmitry   RUS   2 1 2 1 6   +3:12.8
11   21   GERBACEA Roland   ROU   0 1 2 2 5   +3:23.6
12   14   ABRAMENKO Evgeny   BLR   2 1 3 2 8   +3:49.3
13   17   CHEPELIN Vladimir   BLR   1 0 3 2 6   +3:52.3
14   22   KILCHYTSKYY Vitaliy   UKR   2 3 1 2 8   +3:55.7
15   16   PRYMA Artem   UKR   2 1 2 1 6   +4:01.2
16   39   ARWIDSON Tobias   SWE   0 0 1 1 2   +4:16.2
17   20   GROSSEGGER Sven   AUT   3 3 0 1 7   +4:31.6
18   9   KURIK Tomas   CZE   2 1 3 3 9   +4:38.1
19   15   OTCENAS Martin   SVK   1 2 3 3 9   +4:41.7
20   18   KOBR Lukas   CZE   1 2 2 2 7   +5:02.4
21   12   SAVITSKIY Yan   KAZ   1 2 1 2 6   +5:34.4
22   8   HOFER Lukas   ITA   3 3 2 3 11   +5:41.8
23   27   ROBERTS Wynn   USA   2 1 0 3 6   +5:45.4
24   43   FORSGREN Erik   SWE   1 1 1 1 4   +5:50.3
25   36   TABOLA Igor   BLR   1 0 2 3 6   +5:53.3
26   24   ALENISHKO Vladimir   BLR   2 1 1 3 7   +6:03.6
27   42   CURRIER Russell   USA   1 1 2 4 8   +6:11.3
28   40   ILIEV Vladimir   BUL   1 2 2 3 8   +6:40.2
29   23   KORDIS Nejc   SLO   2 0 3 1 6   +7:04.0
30   37   SEMENOV Serhiy   UKR   1 3 3 2 9   +7:27.2
31   30   RASTORGUJEVS Andrejs   LAT   2 3 5 0 10   +7:34.3
32   46   KAUKENAS Tomas   LTU   3 1 2 1 7   +7:50.2
33   48   FAUR Remus   ROU   0 2 1 3 6   +8:07.6
34   34   GÖTZINGER Maximiliaan   NED   2 1 3 1 7   +8:12.2
35   50   LEPIES Michal   SVK   2 1 1 3 7   +8:19.7
36   51   REMMELG Martin   EST   0 1 2 0 3   +8:29.8
37   47   VUKOV Valentin   BUL   2 3 2 3 10   +8:34.9
38   55   KORDEZ Matej   SLO   2 2 3 2 9   +9:08.6
39   32   NORDGREN Leif   USA   3 0 4 3 10   +9:15.7
40   41   MOSOIU Cristian Marian   ROU   4 1 4 2 11   +9:58.7
41   56   SLOOF Joel   NED   2 2 2 3 9   +10:03.1
42   59   KRISTOFFERSEN Kristian   GRL   3 1 3 2 9   +10:16.5
43   49   KAVOLIUNAS Mindaugas   LTU   2 1 1 3 7   +10:27.0
44   38   GRÖNE Norbert   SVK   2 3 5 2 12   +10:29.4
45   45   ZINI Rudy   ITA   2 2 4 2 10   +10:42.7
46   60   GREGORIC Anze   SLO   0 1 4 4 9   +11:05.1
47   54   SLOOF Lucien   NED   1 2 1 1 5   +11:18.0
48   52   PAJOS Martin   EST   1 2 1 1 5   +12:09.6
49   58   BABIC Vladimir   CRO   2 3 4 0 9   +12:35.1
DNS   4   VASILYEV Victor   RUS          
DNS   19   DRESCHER Mario   AUT          
DNS   28   RASTIC Damir   SRB          
DNS   29   SVERCKOVS Aleksandris   LAT          
DNS   31   KENANOV Miroslav   BUL          
DNS   33   DUTTO Pietro   ITA          
DNS   35   PENAR Grzegorz   POL          
DNS   44   SZCZUREK Lukasz   POL          
DNS   53   MUIZNIEKS Oskars   LAT          
DNS   57   SLONINA Lukasz   POL          
DNF   26   SEBERKA Jan   CZE   4 4 4