| Classement | Temps | Nom | Club |
| 1 | 02:08:22 | REZAC Stanislav | |
| 2 | 02:10:47 | NOVOTNY Viktor | |
| 3 | 02:10:47 | SLECHTA Daniel | |
| 4 | 02:11:40 | SOULIE François | VILLARD DE LANS |
| 5 | 02:11:46 | BOSCHAT Amaury | CS CHAMONIX |
| 6 | 02:12:20 | WIBAULT Mathias | CS CHAMONIX |
| 7 | 02:12:31 | LALEVEE Guillaume | BRESSAUDE SKI |
| 8 | 02:12:50 | COURVOISIER Franck | MONT NOIR SC |
| 9 | 02:14:59 | BERHAULT Guillaume | EDELWEISS AS |
| 10 | 02:15:11 | WEIBEL Jérémy | RANSPACH SC |
| 11 | 02:15:27 | CUNY Igor | BRESSAUDE SKI |
| 12 | 02:15:51 | SUTER Thomas | |
| 13 | 02:18:07 | POIROT Xavier | RANSPACH SC |
| 14 | 02:23:10 | FAIVRE Baptiste | ASOP |
| 15 | 02:23:13 | GRANDCLEMENT Philippe* | CS VALROMEY RETORD |
| 16 | 02:24:15 | LAMY Hervé | MORBIER BELLEFONTAINE |
| 17 | 02:24:48 | BELIARD Florian | CSR PONTARLIER |
| 18 | 02:25:00 | NEVEUX Johann | MONT NOIR SC |
| 19 | 02:25:14 | THERY Thomas | BOIS D'AMONT SC |
| 20 | 02:25:55 | GADIOLET Jean | CS MEGEVE |
| 21 | 02:26:56 | CUYNET Max | ASPTT LONS LE S |
| 22 | 02:27:05 | OUSTRY Florian | CS ARGENTIERE |
| 23 | 02:27:49 | BEDEZ Jean Pierre | BOIS D'AMONT SC |
| 24 | 02:28:06 | CORDIER Christophe | AS MOUTHE |
| 25 | 02:28:27 | RAGUIN Bruno | OL MONT D'OR |
| 26 | 02:28:34 | WEIBEL Sébastien | RANSPACH SC |
| 27 | 02:28:42 | CHIARINI Giorgio | |
| 28 | 02:29:22 | MIGNOTTE Frédéric | SCP NOZEROY |
| 29 | 02:30:10 | LEBAS Quentin | CS CHAMONIX |
| 30 | 02:30:12 | THOUVEREY Sylvain | MONT NOIR SC |
| 31 | 02:30:49 | KABANEN Denis | |
| 32 | 02:31:07 | KVERNMO Kurt-Jan | |
| 33 | 02:31:50 | KARLESKIND Pierre Emmanuel | CS CHAMONIX |
| 34 | 02:32:02 | AAGAARD Stein Erik | |
| 35 | 02:32:02 | MOREIRA Georges | CS CHAMONIX |
| 36 | 02:33:00 | LORENZI Jean François | |
| 37 | 02:33:13 | SERRETTE Patrice | SCP NOZEROY |
| 38 | 02:33:17 | DEJOUR Franck | SCN PAYS ROCHOIS |
| 39 | 02:34:56 | ITTMANN Machiel | |
| 40 | 02:34:56 | MIZEROV Mikhail | |
| 41 | 02:36:24 | MICHELON Bernard | BAUGES SF |
| 42 | 02:37:03 | HENRIET Jean Pierre | MONT NOIR SC |
| 43 | 02:37:04 | MICHEL Thomas** | |
| 44 | 02:37:10 | THOMET Patrick | ASOP |
| 45 | 02:37:42 | CHAIX Christophe | ARECHES BEAUFORT |
| 46 | 02:37:47 | HANSELMANN Walter | |
| 47 | 02:38:10 | KVAALE Steinar | |
| 48 | 02:38:44 | ALLARD Laurent | CS MEGEVE |
| 49 | 02:39:16 | CLARET-TOURNIER Christophe | CS CHAMONIX |
| 50 | 02:40:00 | JANOUSEK Josef | |
| 51 | 02:40:00 | VALENZISI Nicolas | US MOREZ |
| 52 | 02:40:03 | MARGUET Damien | ES SAUGETTE |
| 53 | 02:40:30 | PEPKE Pep | SCJG |
| 54 | 02:40:53 | ARNAUD Xavier | SA MEAUDRAIS |
| 55 | 02:41:05 | MICHEL Thomas | |
| 56 | 02:41:12 | MARGUET Florence | US AUTRAN |
| 57 | 02:41:31 | BLONDEAU Dominique | MONT NOIR SC |
| 58 | 02:41:55 | DEMENTIEV Igor | |
| 59 | 02:42:00 | ROUX Sylvain | OL MONT D'OR |
| 60 | 02:42:31 | PASTEUR Frédéric* | |
| 61 | 02:42:34 | COLIN René | BRESSAUDE SKI |
| 62 | 02:43:29 | EISENBACH Bodo | |
| 63 | 02:44:08 | URUSOV Ravil | |
| 64 | 02:44:17 | MOUGEL Norbert | BRESSAUDE SKI |
| 65 | 02:44:33 | GENSSE Philippe | MONT NOIR SC |
| 66 | 02:44:52 | FALCY Jean Pierre | BOIS D'AMONT SC |
| 67 | 02:45:01 | PIALOT Christian | MT AIGOUAL SC |
| 68 | 02:45:58 | HUBER Thomas | SC VILLINGEN |
| 69 | 02:45:58 | ZYKOV Sergei | |
| 70 | 02:46:13 | ZHITENEV Ivan | |
| 71 | 02:46:23 | PELLEGRINI Pascal | ASOP |
| 72 | 02:46:24 | MOASTUEN Torbjörn | |
| 73 | 02:46:28 | LOCUFIER Thierry | CHAUX DU DOMBIEF |
| 74 | 02:46:29 | KARLESKIND Jean Noël | CS CHAMONIX |
| 75 | 02:46:35 | BOCHARNIKOV Vector | |
| 76 | 02:47:14 | BRUN René | EDELWEISS AS |
| 77 | 02:47:52 | BLANC Claude | ES SEPTMONCEL |
| 78 | 02:48:13 | BERTRAND Christophe | US AUTRAN |
| 79 | 02:48:17 | SCHÜTZ Detlef | |
| 80 | 02:48:23 | RÖMMEN Jan Arild | |
| 81 | 02:49:09 | PAKKANEN Erkki | |
| 82 | 02:49:15 | TÜNNERMANN Dirk | |
| 83 | 02:49:36 | SIMENSEN Knut | |
| 84 | 02:49:57 | PROST Nicolas | |
| 85 | 02:50:36 | KOCHETOV Vladimir | |
| 86 | 02:51:04 | JEVNE Per Gunnar | |
| 87 | 02:51:06 | TRAVNICEK Jaroslav | |
| 88 | 02:51:36 | BOILLAT André | |
| 89 | 02:51:42 | GURYANOV Evgeny | |
| 90 | 02:51:43 | VELLUT Gersende | CS LA FECLAZ |
| 91 | 02:51:44 | KARDEL Esben | |
| 92 | 02:52:21 | PIOTTI Odillo | |
| 93 | 02:52:29 | LILLE Gunnar H. | |
| 94 | 02:53:00 | DUCHENE Bernard | DRAGONS ANNECY |
| 95 | 02:53:13 | ODINTSOV Andrey | |
| 96 | 02:53:22 | LIEBERMANN René | |
| 97 | 02:53:42 | NAJOTTE Stéphane | CS MEGEVE |
| 98 | 02:53:56 | HENRIET Jacques | SCP NOZEROY |
| 99 | 02:54:07 | NOBILE Yves | |
| 100 | 02:54:17 | ROMUNDSTAD Ann Jori | |
| 101 | 02:54:30 | MARGUET Patrick | US AUTRAN |
| 102 | 02:54:59 | ADOLFSSON Samuel | |
| 103 | 02:55:05 | BISON Pascal | ES BESSANNAISE |
| 104 | 02:55:06 | WURSTHORN Rainer | SC VILLINGEN |
| 105 | 02:55:20 | BOURQUIN Alexandre | GERARDMER SN |
| 106 | 02:55:25 | KUZNETSOV Petr | |
| 107 | 02:56:08 | PELLEGRINI Stéphane | ASOP |
| 108 | 02:57:12 | RUBILONI Gilles | CSR PONTARLIER |
| 109 | 02:57:17 | NEDVEDICKA Blanka | |
| 110 | 02:57:23 | LIEDER Falko | |
| 111 | 02:57:38 | PERRET André | CS MEGEVE |
| 112 | 02:57:45 | MAKI Nina | |
| 113 | 02:57:59 | GISKE Kjell Arne | |
| 114 | 02:58:02 | CONTE Richard | CS LES MENUIRES |
| 115 | 02:58:09 | SEIFERT Jan | |
| 116 | 02:58:11 | GERASHCHENKO Vector | |
| 117 | 02:58:24 | PAPAUX Claude | US LAMOURA |
| 118 | 02:58:26 | VERGUET Alain | HJS |
| 119 | 02:58:48 | PERMIAKOV Vladimir | |
| 120 | 02:59:02 | PETITJEAN Robert | CS COURCHEVEL |
| 121 | 02:59:28 | MONNIN Jacques | OL MONT D'OR |
| 122 | 02:59:36 | KARETNIKOV Nicolay | |
| 123 | 03:00:06 | NEEDRIT Vello | |
| 124 | 03:00:20 | KIRSIPUU Avo | |
| 125 | 03:00:40 | GREGAR Martin | |
| 126 | 03:00:49 | DIAZ PINAR Xabier | |
| 127 | 03:01:02 | MIRETTI Marc | ASPTT ANNECY |
| 128 | 03:01:07 | COLLET Karine | US LAMOURA |
| 129 | 03:01:19 | SPIEGEL Stefan | |
| 130 | 03:01:31 | KABANEN Nikolai | |
| 131 | 03:01:50 | CARREZ Gilbert | |
| 132 | 03:02:03 | MOLLARET Jean François | CHARTROUSIN SN |
| 133 | 03:02:44 | MASCHKE Holger | |
| 134 | 03:02:56 | MINARY Hervé | CSR PONTARLIER |
| 135 | 03:03:29 | DESVALLEES Antoine | |
| 136 | 03:04:00 | BOUTERAON Michel | SKI ROUSSES |
| 137 | 03:04:17 | VINCENT Jean Pierre | CSN REVARD |
| 138 | 03:04:24 | OLAUSSON Kenneth | |
| 139 | 03:05:08 | HEINRAND Urmas | |
| 140 | 03:05:26 | MAGNIN Yohann | CSR PONTARLIER |
| 141 | 03:05:33 | BERNEY Martial | |
| 142 | 03:05:49 | ALFEROV Anatoly | |
| 143 | 03:06:14 | BERGMAN Lars Ivar | |
| 144 | 03:06:22 | KARLSEN Ludvig | |
| 145 | 03:06:45 | JURIMAA Tönu | |
| 146 | 03:07:02 | EINLAND Vello | |
| 147 | 03:07:21 | SELENIUS Magnus | |
| 148 | 03:07:39 | LACROIX Jean Pierre | BOIS D'AMONT SC |
| 149 | 03:08:07 | TARANTOLA Lionel | CS CHAMONIX |
| 150 | 03:08:12 | MAGNETTO Luciano | |
| 151 | 03:08:16 | EVANS Gerard | |
| 152 | 03:08:36 | MARTINEZ IBERO Daniel | |
| 153 | 03:08:53 | LAURENCE Jackie | |
| 154 | 03:08:54 | HEINIS Joël | OL MONT D'OR |
| 155 | 03:09:00 | JORUND Braa | |
| 156 | 03:09:12 | CARTANNAZ Daniel | |
| 157 | 03:09:16 | FINSTAD Bjorn | |
| 158 | 03:09:24 | FLOTTUM Grete | |
| 159 | 03:09:28 | ANTONIAK Marek | |
| 160 | 03:09:32 | KUIKKO Seppo | |
| 161 | 03:09:34 | GURYEVA Vera | |
| 162 | 03:09:43 | REGE-GIANASSO Philippe | SC BELLEGARDE |
| 163 | 03:09:49 | KOTAL Petr | |
| 164 | 03:09:55 | VALENCIA NEBOT Carles | |
| 165 | 03:10:02 | AUDRLICKY Jan | |
| 166 | 03:10:05 | TAHT Erki | |
| 167 | 03:10:23 | PULKKINEN Markku | |
| 168 | 03:10:32 | MEDARD Claude Philippe | |
| 169 | 03:10:44 | MLINAR Janez | |
| 170 | 03:10:54 | GRAND-CLEMENT Christian | MTS JURA MIJ/LELEX |
| 171 | 03:11:09 | YANKELOVICH Leonid | |
| 172 | 03:11:18 | MABELLINI Mauro | |
| 173 | 03:11:21 | SAILLARD Bertrand | |
| 174 | 03:11:33 | BACHER Edith | |
| 175 | 03:12:10 | ROBERT Claude | |
| 176 | 03:12:11 | JAVOUREZ Philippe | FR PRENOVEL |
| 177 | 03:12:25 | HANSEN Helmut | |
| 178 | 03:12:31 | PRUULI Riho | |
| 179 | 03:13:18 | CRETTON Morgane | CSR PONTARLIER |
| 180 | 03:13:25 | PESCHOT Régis | DRAGONS ANNECY |
| 181 | 03:13:52 | GIROD Jean Luc | SC FRASNE DRUGEON |
| 182 | 03:14:03 | CLERC Daniel | CRED AGRICOLE SAVOIE |
| 183 | 03:14:10 | MEYENBERG Hartwig | |
| 184 | 03:14:17 | CHOCQUE Pierre | GUC SP NEIGE |
| 185 | 03:14:54 | BIEHLER Didier | BOIS D'AMONT SC |
| 186 | 03:14:58 | MEAN Patrick | |
| 187 | 03:15:39 | THEODORSEN Paal | |
| 188 | 03:15:56 | TONNERRE Herve | |
| 189 | 03:16:11 | ROL Jean Louis | MIRANTIN ALBERTVILLE |
| 190 | 03:16:27 | DUPART Daniel | AGY SC |
| 191 | 03:16:31 | BALLET Claude | |
| 192 | 03:16:32 | JADOUL Philippe | CHEM DE L'EST |
| 193 | 03:17:26 | GRILLON Claude | SC FRASNE DRUGEON |
| 194 | 03:17:49 | VAUTRAVERS Pierre | |
| 195 | 03:18:52 | RAHIKKALA Markku | |
| 196 | 03:19:02 | GAIFFE Philippe | CSR PONTARLIER |
| 197 | 03:19:03 | SCHÄR Peter | |
| 198 | 03:19:07 | BOURQUIN René | GERARDMER SN |
| 199 | 03:19:32 | VALOTI Oliviero | |
| 200 | 03:19:41 | KREEKMAN Kalev | |
| 201 | 03:20:24 | VELIKANOV Mikhail | |
| 202 | 03:20:29 | FLASAR Jan | |
| 203 | 03:20:50 | STEPHAN Patrick | |
| 204 | 03:20:54 | RES Jakob | |
| 205 | 03:21:08 | CAPTEINA Hartmut | SC VILLINGEN |
| 206 | 03:21:25 | DEUDON Sophie | |
| 207 | 03:21:33 | ALIXANT Jean-François | |
| 208 | 03:21:51 | TARVIS Peeter | |
| 209 | 03:22:02 | MYKLEBUST Norunn S. | |
| 210 | 03:22:21 | MONIN Didier | CHARTROUSIN SN |
| 211 | 03:22:35 | DECURTINS Carli | |
| 212 | 03:22:53 | VELARD Eric | US CHEM DIJON |
| 213 | 03:23:01 | OKROUHLIK Jiri | |
| 214 | 03:23:09 | REALINI Pietro | |
| 215 | 03:23:20 | PERRILLAT Yvon | US AUTRAN |
| 216 | 03:23:35 | KIVILOO Lembit | |
| 217 | 03:23:38 | FUMEX Jacques | |
| 218 | 03:23:43 | TALAS Jan | |
| 219 | 03:23:47 | HANKE Klaus | CERN GENEVE |
| 220 | 03:23:52 | SANDOY Steinar | |
| 221 | 03:24:31 | MOSHIN Yury | |
| 222 | 03:24:32 | VARLI Lars | |
| 223 | 03:26:03 | MARMET Hubert | GUC SP NEIGE |
| 224 | 03:26:13 | CARTONI Romain | |
| 225 | 03:26:36 | KLEEMANN Hurmas | |
| 226 | 03:26:42 | TYLIK Nikolay | |
| 227 | 03:26:42 | PALMEN Stig | |
| 228 | 03:26:52 | HENSEL Jochen | |
| 229 | 03:27:00 | PALLISER Robert | |
| 230 | 03:27:56 | JARDON Paul | |
| 231 | 03:27:57 | RAVEL Thierry | EDELWEISS AS |
| 232 | 03:28:19 | DE CILLIA Dario | LOISIRS NORDIQUE LUX |
| 233 | 03:28:26 | RUBINATO Renato | |
| 234 | 03:29:05 | BOZON Jean-Marc | |
| 235 | 03:30:14 | COURTINE Hervé | |
| 236 | 03:30:17 | GAMBY François | CHARTROUSIN SN |
| 237 | 03:31:13 | YON Philippe | |
| 238 | 03:31:39 | GILFELT Jens | |
| 239 | 03:31:53 | KIENZLE Stefan | |
| 240 | 03:32:02 | HENSRUD Anne | |
| 241 | 03:32:27 | OSTHUS Petter | |
| 242 | 03:32:58 | TRUUSALU Priit | |
| 243 | 03:32:58 | CHRISTOFFEL Jaanus | |
| 244 | 03:33:00 | BOILLAT-PAUPE Huguette | |
| 245 | 03:33:01 | RUF Josef | |
| 246 | 03:33:39 | HJORTOHL Einar M. | |
| 247 | 03:33:46 | ARHEIT Ritchi | |
| 248 | 03:33:51 | HYNNINEN Pekka | |
| 249 | 03:34:05 | CHAYS Pierre-Yves | CS CHAMONIX |
| 250 | 03:34:06 | BOUVERET Céline | CSR PONTARLIER |
| 251 | 03:34:50 | NYGARD Torgeir | |
| 252 | 03:34:53 | MENDES Gérald | |
| 253 | 03:34:56 | MALLET Hervé | |
| 254 | 03:35:03 | MOISY Claire | DRAGONS ANNECY |
| 255 | 03:35:05 | FICHOT Julien | |
| 256 | 03:35:09 | ROV Nils | |
| 257 | 03:35:16 | TOFT Bjorn | |
| 258 | 03:35:31 | SARKKA Jukka | |
| 259 | 03:35:48 | NESJE Lars A. | SALANGEN IF |
| 260 | 03:36:01 | EISENBACH Markus | |
| 261 | 03:36:09 | VALYGIN Andrei | |
| 262 | 03:36:47 | LILLIE Jaques-Lapin | |
| 263 | 03:37:20 | FAYOLLE Jacques | BESSAT SH |
| 264 | 03:37:20 | RACHET Claude André | |
| 265 | 03:37:28 | ZIMMERMANN Jörg | |
| 266 | 03:37:40 | GUSTAFSSON Ulf | |
| 267 | 03:37:58 | KOROBENKO Nikolay | |
| 268 | 03:38:24 | SOLBERG Erling | |
| 269 | 03:38:30 | SCHULZE Dietmar | |
| 270 | 03:38:40 | ANDERSSON Bertil | |
| 271 | 03:38:42 | TIRABOSCHI Nadia | |
| 272 | 03:39:08 | POUX Pierre | SCP NOZEROY |
| 273 | 03:39:22 | ESNAULT Philippe | |
| 274 | 03:39:25 | BALLIF Roger | |
| 275 | 03:39:25 | AMORE Gabriele | |
| 276 | 03:39:53 | CHATEAUNEUF Laurent | |
| 277 | 03:39:58 | BONNEFOY Gérald | |
| 278 | 03:41:32 | LOUIS-JACQUET Sandrine | AS VERRIERES |
| 279 | 03:41:57 | GABUT Didier | CHARTROUSIN SN |
| 280 | 03:42:11 | HERRMANN Konrad | |
| 281 | 03:42:29 | PALONEN Visa | |
| 282 | 03:43:15 | RACHITSKAYA Olga | |
| 283 | 03:43:28 | AUER Franz | |
| 284 | 03:43:38 | GARDSJORD Dise | |
| 285 | 03:44:31 | KLEEMOLA Jouko | |
| 286 | 03:44:44 | IMPALMI Umberto | |
| 287 | 03:45:24 | LARSSON Lennart | |
| 288 | 03:45:46 | PURCELL Mark | |
| 289 | 03:45:59 | FRANZ Birgit | |
| 290 | 03:46:09 | LUCHE Gérard | US METRO |
| 291 | 03:46:27 | ANSOUD Michel | MONT NOIR SC |
| 292 | 03:46:41 | TARVIS Aivi | |
| 293 | 03:46:47 | NESJE Anne Vestermo | SALANGEN IF |
| 294 | 03:47:16 | KUKK Kalev | |
| 295 | 03:47:23 | LEKAREV Aleksey | |
| 296 | 03:47:32 | PETROFF Boris | ROLLERSKI France |
| 297 | 03:47:58 | GISKE Venke | |
| 298 | 03:48:59 | JANIN Joël | CRED AGRICOLE SAVOIE |
| 299 | 03:49:22 | SHERWOOD Greg | |
| 300 | 03:49:24 | COTE COLISSON Florian |
la suite sur : http://www.transjurassienne.com/les-resultats/transju-classic-50km-1-437.htm

