| 1 | 10 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 0:35:54.8 | 27.45 |
| 2 | 13 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | 0:35:55.2 | 27.71 |
| 3 | 11 | 1285153 | ROUSSELET Alexandre | 1977 | FRA | 0:35:55.8 | 28.10 |
| 4 | 1 | 1223752 | KOSTNER Florian | 1979 | ITA | 0:35:56.8 | 28.75 |
| 5 | 2 | 1293980 | BOCHERT Kay | 1982 | GER | 0:36:03.8 | 33.30 |
| 6 | 7 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 0:36:04.4 | 33.69 |
| 7 | 15 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 0:36:04.7 | 33.88 |
| 8 | 12 | 1233452 | RUIZ Diego | 1977 | SPA | 0:36:06.2 | 34.86 |
| 9 | 17 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 0:36:06.4 | 34.99 |
| 10 | 14 | 1267790 | STEBLER Christian | 1981 | SUI | 0:36:11.1 | 38.04 |
| 11 | 20 | 3190059 | DUFOURD Benoit-Gilles | 1984 | FRA | 0:36:11.7 | 38.43 |
| 12 | 4 | 1297472 | FIORENTINI Marco | 1981 | ITA | 0:36:12.2 | 38.75 |
| 13 | 23 | 1361686 | MUEHLEMATTER Marco | 1982 | SUI | 0:36:18.0 | 42.52 |
| 14 | 18 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 0:36:20.3 | 44.02 |
| 15 | 3 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 0:36:37.6 | 55.26 |
| 16 | 25 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 0:36:38.4 | 55.78 |
| 17 | 8 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 0:36:40.0 | 56.82 |
| 18 | 46 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER | 0:36:40.2 | 56.95 |
| 19 | 33 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER | 0:36:53.7 | 65.72 |
| 20 | 5 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 0:37:07.8 | 74.88 |
| 21 | 6 | 3190072 | VANDEL Romain | 1985 | FRA | 0:37:07.9 | 74.94 |
| 22 | 52 | 3200070 | GERSTENBERGER Andy | 1988 | GER | 0:37:08.5 | 75.33 |
| 23 | 9 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 0:37:14.4 | 79.17 |
| 24 | 16 | 1311925 | VILARRUBLA Vicente | 1981 | SPA | 0:37:14.5 | 79.23 |
| 25 | 28 | 3050041 | EBERHARTER Michael | 1983 | AUT | 0:37:14.9 | 79.49 |
| 26 | 31 | 3050072 | SCHULER Harald | 1985 | AUT | 0:37:29.6 | 89.04 |
| 27 | 50 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 0:37:31.4 | 90.21 |
| 28 | 22 | 3050085 | HAUSER Michael | 1981 | AUT | 0:37:31.5 | 90.28 |
| 29 | 27 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 0:37:31.9 | 90.54 |
| 30 | 21 | 3200095 | SEIFERT Stefan | 1986 | GER | 0:37:32.0 | 90.60 |
| 31 | 34 | 3510270 | PRALONG Charles | 1987 | SUI | 0:37:55.9 | 106.13 |
| 32 | 30 | 3200091 | SCHNURRER Manuel | 1986 | GER | 0:38:04.1 | 111.46 |
| 33 | 47 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 0:38:11.7 | 116.40 |
| 34 | 48 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 0:38:13.1 | 117.31 |
| 35 | 39 | 3190085 | DESCHAMPS Louis | 1987 | FRA | 0:38:13.2 | 117.37 |
| 36 | 26 | 3020000 | SOULIE Francois Jacques | 1978 | AND | 0:38:29.8 | 128.16 |
| 37 | 49 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | FRA | 0:38:30.7 | 128.74 |
| 37 | 24 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | 0:38:30.7 | 128.74 |
| 39 | 51 | 3190076 | MOUGEL Adrien | 1988 | FRA | 0:38:44.7 | 137.84 |
| 40 | 29 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | 0:38:59.6 | 147.52 |
| 41 | 38 | 3200012 | HAENEL Erik | 1984 | GER | 0:39:09.7 | 154.08 |
| 42 | 66 | 3190077 | GRAY Gareth | 1988 | FRA | 0:39:27.8 | 165.84 |
| 43 | 61 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 0:39:31.6 | 168.31 |
| 44 | 60 | 3510366 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 0:39:32.5 | 168.89 |
| 45 | 35 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | 0:39:55.5 | 183.84 |
| 46 | 54 | 3510289 | INNIGER Mathias | 1988 | SUI | 0:40:01.0 | 187.41 |
| 47 | 57 | 3490032 | ROJO Ioseba | 1988 | SPA | 0:40:01.1 | 187.47 |
| 48 | 62 | 3190162 | GUEDON Pierre | 1989 | FRA | 0:40:07.9 | 191.89 |
| 49 | 72 | 3510376 | HEER Piet | 1990 | SUI | 0:40:14.9 | 196.44 |
| 50 | 59 | 3510361 | PRALONG Candide | 1990 | SUI | 0:40:15.9 | 197.09 |
| 51 | 32 | 3040011 | SIM Ben | 1985 | AUS | 0:40:22.2 | 201.18 |
| 52 | 37 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN | 0:40:32.6 | 207.94 |
| 53 | 65 | 3490086 | MACIAS Inigo | 1989 | SPA | 0:40:34.9 | 209.43 |
| 54 | 53 | 3510300 | VOLKEN Dominik | 1988 | SUI | 0:40:38.1 | 211.51 |
| 55 | 64 | 3510290 | JAUN Pascal | 1989 | SUI | 0:41:00.3 | 225.94 |
| 56 | 63 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | 0:41:00.7 | 226.20 |
| 57 | 76 | 3510326 | WETLI Serim | 1989 | SUI | 0:41:01.5 | 226.72 |
| 58 | 45 | 3040005 | MOCK Andrew | 1982 | AUS | 0:41:05.8 | 229.51 |
| 59 | 80 | 3510413 | CUENOT Gaspard | 1991 | SUI | 0:41:14.1 | 234.90 |
| 60 | 75 | 3510306 | BRUCHEZ Romain | 1988 | SUI | 0:41:28.2 | 244.06 |
| 61 | 58 | 3510279 | BUCHER Elias | 1988 | SUI | 0:41:30.2 | 245.36 |
| 62 | 40 | 3170013 | MOELGAARD Asger Fischer | 1983 | DAN | 0:41:43.9 | 254.26 |
| 63 | 67 | 3490017 | BOTANCH Josep | 1989 | SPA | 0:41:44.1 | 254.39 |
| 64 | 42 | 3170005 | SOERENSEN Sebastian | 1984 | DAN | 0:43:47.8 | 334.76 |
| 65 | 73 | 3510301 | VULLIOND Colin | 1988 | SUI | 0:44:05.9 | 346.52 |
| 66 | 55 | 3510221 | CACCAMO Vincent | 1988 | SUI | 0:44:10.1 | 349.25 |
| 67 | 68 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 0:44:17.8 | 354.26 |
| 68 | 79 | 3510362 | RAUBER Sebastian | 1990 | SUI | 0:44:56.0 | 379.07 |
| 69 | 69 | 3170012 | HULGAARD Jens | 1989 | DAN | 0:44:58.2 | 380.50 |
| 70 | 44 | 3040035 | MAGAHARAN Ronan | 1981 | AUS | 0:45:03.5 | 383.95 |
| 71 | 41 | 1375557 | EASON Alan | 1970 | GBR | 0:45:29.8 | 401.03 |
| 72 | 77 | 3510387 | CESTER Vincent | 1991 | SUI | 0:45:35.7 | 404.87 |
| 73 | 43 | 3170000 | BUENGER Troels | 1982 | DAN | 0:45:56.5 | 418.38 |
OPA Cup Klosters 15km libre hommes
Denne artikkelen er over 18 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

