![]() |
Note globale obtenue

Détails techniques
| Catégorie: | Race Classic |
| Longueurs testées: | 201 |
| Longueurs disponibles: | 191, 196, 201, 206 |
| Largeur: | 44,5-42-44 |
| Poids . Longueur: | 1010g / 191cm |
| Prix de vente conseillé: | 399,- Euro |
Résultats détaillés
| Stabilité : | - | + | |||||||||||||||
| Poussée: | - | + | |||||||||||||||
| Glisse: | - | + | |||||||||||||||
| Conduite: | - | + | |||||||||||||||
| Prise en main: | - | + | |||||||||||||||
| Comportement en virage: | - | + | |||||||||||||||
| Comportement en descente: | - | + |
Du même fabricant (Atomic)
![]() |
![]() |
![]() |
| Atomic Pro Skate | Atomic Team Classic Posigrip | Atomic Pro Classic |
![]() |
![]() |
![]() |
| Atomic WC Skate FL Hard Track | Atomic WC Classic FL | Atomic Race Skate |
![]() |
![]() |
![]() |
| Atomic Skintec | Atomic Race Classic | Atomic Xcruise 53 Posigrip |











