![]() |
Note globale obtenue

Détails techniques
| Catégorie: | Race Skate |
| Longueurs testées: | 191 |
| Longueurs disponibles: | 173, 179, 185, 191 |
| Largeur: | 43,5-43,5-45 |
| Poids . Longueur: | 830g / 173cm |
| Prix de vente conseillé: | 429,- Euro |
Résultats détaillés
| Retenue: | - | + | |||||||||||||||
| Poussée: | - | + | |||||||||||||||
| Glisse: | - | + | |||||||||||||||
| Conduite: | - | + | |||||||||||||||
| Prise en main: | - | + | |||||||||||||||
| Comportement en virage: | - | + | |||||||||||||||
| Comportement en descente: | - | + |
Du même fabricant (Atomic)
![]() |
![]() |
![]() |
| Atomic Pro Skate | Atomic Team Classic Posigrip | Atomic Pro Classic |
![]() |
![]() |
![]() |
| Atomic WC Skate FL Hard Track | Atomic WC Classic FL | Atomic Race Skate |
![]() |
![]() |
![]() |
| Atomic Skintec | Atomic Race Classic | Atomic Xcruise 53 Posigrip |











