Les allemandes encore !
Malgré l'absence des leaders de la Coupe d'Europe Preussler , Niziak et Adler , la Mansschaft continue de gagner avec cette fois un succès pour Tina Bachmann ( photo : www.biathlon-online.de ) lors du sprint des finales de Coupe d'Europe de Cesana San Sicario .
Des finales qui auraient du se dérouler en France , du coté de Valromey-Retord ( Ain ) , malheureusement la météo en a décidé autrement . Mais sachez que les bénévoles et les organisateurs de Valromey-Retord sont présents en Italie aujourd'hui et demain pour ces finales , ils travaillent main dans la main avec les italiens pour la tenue de ces finales .
Derrière Bachmann on trouve la russe Krylatkova et encore une allemande en la personne de Hennecke . Cela n'a pas trop bien marché pour les françaises puisque Marie Dorin termine 8eme à déjà une minute de Bachmann tout juste devant ses compatriotes Bescond , Soulie et Rougeot .
photo ci-dessous www.biathlon-valromeyretord.com : Bachmann et Hennecke

En juniors les françaises se classent en nombre derrière la gagnante biélorusse Alifiravets avec Boilley , Baud et Bosc qui prennent les places de 2 à 4 , un bon résultat à tempérer cependant par l'absence de toutes les grandes nations du biathlon , Russie , Allemagne , Norvége étaient entre autres absentes .
photo ci-dessous www.biathlon-valromeyretord.com : podium juniors dames

Classement sprint dames :
| Women 7.5 km Sprint | |||||||||||
| Final Results | |||||||||||
| Rank | Bib | Name | Nation | P S | T | Result | |||||
| 1 | 8 | BACHMANN Tina | GER | 0 1 | 1 | 23:54.3 | |||||
| 2 | 3 | KRYLATKOVA Ekaterina | RUS | 0 1 | 1 | +2.5 | |||||
| 3 | 31 | HENNECKE Carolin | GER | 0 1 | 1 | +36.5 | |||||
| 4 | 10 | TRYZNOVA Zuzana | CZE | 0 2 | 2 | +44.3 | |||||
| 5 | 19 | WALDHUBER Iris | AUT | 1 0 | 1 | +50.1 | |||||
| 6 | 14 | FILIPOVA Pavlina | BUL | 0 1 | 1 | +53.0 | |||||
| 7 | 4 | PETROVA Liobov | RUS | 0 0 | 0 | +54.4 | |||||
| 8 | 6 | DORIN Marie | FRA | 1 0 | 1 | +1:01.1 | |||||
| 9 | 17 | BESCOND Anais | FRA | 0 2 | 2 | +1:10.0 | |||||
| 10 | 5 | SOULIE Laure | FRA | 0 1 | 1 | +1:11.4 | |||||
| 11 | 20 | ROUGEOT Marine | FRA | 2 0 | 2 | +1:48.0 | |||||
| 12 | 26 | DAVGUL Elena | RUS | 0 1 | 1 | +2:10.2 | |||||
| 13 | 7 | HOREJSI Veronika | CZE | 1 1 | 2 | +2:11.8 | |||||
| 14 | 12 | KRAVTSOVA Evgenia | RUS | 1 3 | 4 | +2:14.0 | |||||
| 15 | 30 | BOLLIET Marine | FRA | 2 3 | 5 | +2:17.5 | |||||
| 16 | 16 | BEER Romy | GER | 3 1 | 4 | +2:31.8 | |||||
| 17 | 1 | IMRIE Megan | CAN | 1 2 | 3 | +2:32.5 | |||||
| 18 | 13 | PFLUGER Nicole | AUT | 1 0 | 1 | +2:39.6 | |||||
| 19 | 15 | GODBOUT Claude | CAN | 3 0 | 3 | +2:49.5 | |||||
| 20 | 22 | ERTL Barbara | ITA | 0 1 | 1 | +3:01.0 | |||||
| 21 | 24 | VASILJEVIC Aleksandra | BIH | 1 0 | 1 | +3:05.6 | |||||
| 22 | 9 | PERATHONER Christa | ITA | 1 2 | 3 | +3:16.4 | |||||
| 23 | 28 | SPACOVA Miroslava | CZE | 1 3 | 4 | +3:24.9 | |||||
| 24 | 2 | NYKIEL Magdalena | POL | 3 3 | 6 | +3:44.7 | |||||
| 25 | 25 | ANDREOLA Michela | ITA | 1 3 | 4 | +3:53.2 | |||||
| 26 | 23 | SVIKRUHOVA Eliska | SVK | 2 0 | 2 | +4:07.7 | |||||
| 27 | 21 | PONIKWIA Katarzyna | POL | 2 2 | 4 | +4:10.9 | |||||
| 28 | 18 | SCOTT Alanda | GBR | 0 3 | 3 | +4:27.6 | |||||
| 29 | 11 | SZÖLLÖSI Kitti | HUN | 0 1 | 1 | +5:02.6 | |||||
| 30 | 27 | ETCHEVERRY Jodi | CAN | 2 2 | 4 | +5:26.5 | |||||
| DNS | 29 | PLOTSKAYA Elena | RUS | ||||||||
Classement sprint juniors dames :
| Junior Women 7.5 km Sprint | |||||||||||
| Final Results | |||||||||||
| Rank | Bib | Name | Nation | P S | T | Result | |||||
| 1 | 50 | ALIFIRAVETS Olga | BLR | 0 2 | 2 | 25:21.5 | |||||
| 2 | 51 | BOILLEY Sophie | FRA | 0 2 | 2 | +13.2 | |||||
| 3 | 33 | BAUD Jacquemine | FRA | 1 1 | 2 | +23.5 | |||||
| 4 | 47 | BOSC Laure | FRA | 0 1 | 1 | +26.2 | |||||
| 5 | 35 | WIERER Dorothea | ITA | 1 1 | 2 | +37.5 | |||||
| 6 | 53 | PADIAL HERNANDEZ Victoria | ESP | 1 2 | 3 | +1:02.7 | |||||
| 7 | 58 | MERCIER Leslie | FRA | 1 1 | 2 | +1:33.6 | |||||
| 8 | 64 | JAKIELA Katarzyna | POL | 1 1 | 2 | +1:36.8 | |||||
| 9 | 40 | PITON Karolina | POL | 2 3 | 5 | +1:53.6 | |||||
| 10 | 44 | DUDCHENKO Olga | KAZ | 1 2 | 3 | +2:02.5 | |||||
| 11 | 48 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 2 2 | 4 | +2:08.9 | |||||
| 12 | 42 | TANDY Megan | CAN | 2 3 | 5 | +2:12.9 | |||||
| 13 | 56 | VONFELD Constance | FRA | 3 1 | 4 | +2:32.7 | |||||
| 14 | 38 | SCHÖNOVA Michaela | SVK | 0 2 | 2 | +2:38.7 | |||||
| 15 | 63 | SANFILIPPO Federica | ITA | 1 3 | 4 | +2:47.1 | |||||
| 16 | 52 | HOJNISZ Patrycja | POL | 2 1 | 3 | +2:48.7 | |||||
| 17 | 32 | GASPARIN Elisa | SUI | 3 1 | 4 | +3:04.4 | |||||
| 18 | 59 | CADURISCH Irene | SUI | 2 3 | 5 | +3:23.9 | |||||
| 19 | 55 | KALBIANOK Vera | BLR | 3 2 | 5 | +3:42.1 | |||||
| 20 | 54 | KARISIK Tanja | BIH | 2 0 | 2 | +3:51.2 | |||||
| 21 | 43 | DRCAR Lili | SLO | 1 5 | 6 | +4:03.7 | |||||
| 22 | 45 | SCHNYDRIG Stephanie | SUI | 3 2 | 5 | +4:23.5 | |||||
| 23 | 46 | YORDANOVA Emilia | BUL | 4 3 | 7 | +4:33.3 | |||||
| 24 | 62 | SEDLOCK Jessica | CAN | 4 3 | 7 | +5:04.0 | |||||
| 25 | 41 | VASILJEVIC Sanja | BIH | 1 4 | 5 | +6:06.1 | |||||
| 26 | 36 | LIGHTFOOT Amanda | GBR | 2 4 | 6 | +7:01.1 | |||||
| 27 | 34 | STULOVIC Brankica | SRB | 1 2 | 3 | +8:07.4 | |||||
| 28 | 49 | KIROSKA Rosana | MKD | 5 3 | 8 | +8:07.8 | |||||
| 29 | 57 | ANGELOVA Ana | MKD | 2 3 | 5 | +9:23.7 | |||||
| 30 | 61 | BOZSIK Anett | HUN | 2 5 | 7 | +14:54.7 | |||||
| 31 | 37 | MIKOLA Melinda | HUN | 3 4 | 7 | +15:37.7 | |||||
| 32 | 39 | BAKOS Zsofia | HUN | 4 3 | 7 | +17:39.4 | |||||
| DNF | 60 | KUZELJEVIC Branka | |||||||||


