![]() |
Note globale obtenue

Détails techniques
Catégorie: | Race Skate |
Longueurs testées: | 190 |
Longueurs disponibles: | 175-195cm/5cm |
Largeur: | 44-43-44 |
Poids . Longueur: | 1000g/190cm |
Prix de vente conseillé: | 449,90 Euro |
Résultats détaillés
Retenue: | - | + | |||||||||||||||
Poussée: | - | + | |||||||||||||||
Glisse: | - | + | |||||||||||||||
Conduite: | - | + | |||||||||||||||
Prise en main: | - | + | |||||||||||||||
Comportement en virage: | - | + | |||||||||||||||
Comportement en descente: | - | + |
Du même fabricant (Madshus)
![]() |
![]() |
![]() |
Madshus Ultrasonic Skate | Madshus Nanosonic Carbon Skate HP | Madshus Nanosonic Carbon Classic Cold |
![]() |
![]() |
![]() |
Madshus Terrasonic Skate | Madshus Terrasonic Classic Zero | Madshus Terrasonic Classic |