Le classement :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/SEN | FFS910750 | 1979 | PERRILLAT COLLOMB CHRISTOPHE | MB | DOUA/BORNAND | 1h27:18.7 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 3 | 2/SEN | FFS920560 | 1979 | CHAUVET PIERRE | MB | CS MEGEVE | 1h27:43.9 | 00:25.2 | 6.73 | |
3 | 4 | 3/SEN | FFS540411 | 1983 | DUVILLARD ROBIN | DA | CS VILLARD DE LANS | 1h27:57.0 | 00:38.3 | 10.24 | |
4 | 11 | 1/VET1 | FFS502344 | 1971 | GAILLARD LILIAN | DA | SA MÉAUDRE | 1h27:57.9 | 00:39.2 | 10.48 | |
5 | 19 | 2/VET1 | FFS993896 | 1971 | VALLET CEDRIC | MB | CS MEGEVE | 1h28:10.7 | 00:52.0 | 13.90 | |
6 | 15 | 4/SEN | FFS2223076 | 1984 | MILLEREAU JEREMIE | AP | GAP-BAYARD | 1h28:11.1 | 00:52.4 | 14.00 | |
7 | 16 | 5/SEN | FFS2239243 | 1985 | BONTHOUX MICHAEL | DA | GUC GRENOBLE | 1h28:12.2 | 00:53.5 | 14.30 | |
8 | 2 | 6/SEN | FFS930248 | 1981 | CHAUVET BENOIT | MB | DOUA/MEGEVE | 1h29:04.6 | 01:45.9 | 28.30 | |
9 | 22 | 3/VET1 | FFS2108842 | 1974 | CHAPUIS PATRICE | MJ | OLYMP MT DOR | 1h29:07.9 | 01:49.2 | 29.18 | |
10 | 23 | 4/VET1 | FFS2178902 | 1971 | [I] DUPONT J CHRISTOPHE | MB | SC GD BORNAN | 1h29:16.5 | 01:57.8 | 31.48 | |
11 | 18 | 7/SEN | FFS529592 | 1981 | MOUTON SYLVAIN | DA | CS VILLARD | 1h29:37.5 | 02:18.8 | 37.09 | |
12 | 29 | 8/SEN | FFS2228417 | 1985 | DESTHIEUX BAPTISTE | LY | SC LOMPNES | 1h29:41.0 | 02:22.3 | 38.03 | |
13 | 10 | 5/VET1 | FFS1393317 | 1971 | GORRY FRANCK | DA | SN OISANS | 1h30:11.6 | 02:52.9 | 46.21 | |
14 | 30 | 6/VET1 | FFS2306622 | 1976 | CASSEZ MATTHIEU | MJ | CSR PONTARLI | 1h30:13.0 | 02:54.3 | 46.58 | |
15 | 12 | 9/SEN | FFS130013 | 1983 | PERRIER NICOLAS | AP | SAUZE BARCEL | 1h31:16.7 | 03:58.0 | 63.60 | |
16 | 17 | 7/VET1 | FFS791402 | 1970 | ROY DIDIER | MJ | CSR PONTARLI | 1h31:57.7 | 04:39.0 | 74.56 | |
17 | 13 | 10/SEN | FFS1430180 | 1980 | MOUGEL VINCENT | MV | LA BRESSAUDE | 1h32:26.8 | 05:08.1 | 82.34 | |
18 | 50 | 8/VET1 | FFS1490400 | 1967 | BOEGLIN DIDIER | MV | MNSU MULHOUS | 1h32:47.4 | 05:28.7 | 87.84 | |
19 | 24 | 9/VET1 | FFS810473 | 1968 | FLOCHON JEAN MICHEL | LY | US CORMARANC | 1h32:48.5 | 05:29.8 | 88.14 | |
20 | 49 | 11/SEN | FFS930351 | 1981 | MICHET GUILLAUME | MB | DRAGONS ANNECY | 1h32:56.3 | 05:37.6 | 90.22 | |
21 | 59 | 10/VET1 | FFS503002 | 1972 | MOUTON STEPHANE | DA | CS VILLARD | 1h33:13.9 | 05:55.2 | 94.92 | |
22 | 45 | 11/VET1 | FFS900795 | 1976 | PORRET THIERRY | MB | CS MEGEVE | 1h33:20.8 | 06:02.1 | 96.77 | |
23 | 35 | 12/SEN | FFS729304 | 1979 | BALANCHE HERVE | MJ | SC LESFOURGS | 1h33:43.0 | 06:24.3 | 102.70 | |
24 | 21 | 12/VET1 | FFS1490411 | 1969 | KREMPP NICOLAS | MV | ASPTT STRASBOURG | 1h33:59.1 | 06:40.4 | 107.00 | |
25 | 40 | 13/VET1 | FFS2212376 | 1973 | CHENEVAL FRANCK | MB | VILLARD/BOEG | 1h33:59.4 | 06:40.7 | 107.08 | |
26 | 14 | 13/SEN | FFS2194248 | 1984 | HENRIET SIMON | MJ | SC MONT NOIR | 1h34:18.1 | 06:59.4 | 112.08 | |
27 | 33 | 14/VET1 | FFS2276308 | 1975 | [I] BOUILLET CÉDRIC | MJ | SC CHAUX DU DOMBIEF | 1h34:22.0 | 07:03.3 | 113.12 | |
28 | 43 | 14/SEN | FFS720271 | 1980 | VERJUS LIONEL | MJ | ST PIERRE | 1h34:30.5 | 07:11.8 | 115.40 | |
29 | 20 | 15/SEN | FFS2206584 | 1982 | ROUSSELY JULIEN | DA | US AUTRANS | 1h35:35.4 | 08:16.7 | 132.74 | |
30 | 51 | 16/SEN | FFS2229031 | 1985 | PINEL FLORIAN | MB | ASO SNR | 1h35:44.0 | 08:25.3 | 135.04 | |
31 | 57 | 17/SEN | FFS1420451 | 1978 | [I] BREYTON GAËTAN | MV | CLUB VOSGIEN VAGNEY ROCHESSON | 1h35:54.4 | 08:35.7 | 137.82 | |
32 | 73 | 18/SEN | FFS900176 | 1977 | GACHET BASTIEN | MB | CS MEGEVE | 1h35:56.0 | 08:37.3 | 138.24 | |
33 | 67 | 19/SEN | FFS2194550 | 1984 | BOURGEOIS LUDOVIC | MJ | TEAM ORIGINHAUT | 1h36:30.0 | 09:11.3 | 147.33 | |
34 | 37 | 20/SEN | FFS2162035 | 1983 | DESROUSSEAUX PIERRE | MB | DRAGONS ANNY | 1h36:34.6 | 09:15.9 | 148.56 | |
35 | 48 | 21/SEN | FFS2194247 | 1984 | BLONDEAU FABIEN | MJ | SC MT NOIR | 1h37:09.4 | 09:50.7 | 157.86 | |
36 | 44 | 22/SEN | FFS2346930 | 1978 | ANTOINE EDDY | MV | LA BRESSSAUDE | 1h37:27.2 | 10:08.5 | 162.62 | |
37 | 77 | 23/SEN | FFS2606002 | 1979 | CHARRIER SAMUEL | SA | ES BESSANS | 1h37:28.3 | 10:09.6 | 162.91 | |
38 | 74 | 15/VET1 | FFS921464 | 1969 | GURLIAT STEPHANE | MB | VILLARD SUR BOEGE | 1h37:39.6 | 10:20.9 | 165.93 | |
39 | 26 | 24/SEN | FFS930123 | 1981 | PESSAY NICOLAS | MB | SC GD BORNAN | 1h37:42.2 | 10:23.5 | 166.63 | |
40 | 58 | 25/SEN | FFS2227478 | 1985 | DURAND ARNAUD | MJ | CSRP | 1h37:47.5 | 10:28.8 | 168.04 | |
41 | 346 | 26/SEN | FFS2160433 | 1983 | [I] PETITJEAN FRANÇOIS | MB | SC MORZINE | 1h37:49.2 | 10:30.5 | 168.50 | |
42 | 135 | 1/VET2 | EXT649242798 | 1961 | ROUX-DIDIER JOEL | MB | EVIAN | 1h38:22.6 | 11:03.9 | 177.42 | |
43 | 118 | 2/VET2 | TIC6460185 | 1957 | AMOUDRUZ RENE | MB | TANINGES | 1h38:23.0 | 11:04.3 | 177.53 | |
44 | 52 | 3/VET2 | FFS793930 | 1966 | MOYSE PASCAL | MJ | SC VAL MORTE | 1h38:25.8 | 11:07.1 | 178.28 | |
45 | 47 | 27/SEN | FFS2132846 | 1983 | MOUGEL HERVE | MV | LA BRESSAUDE | 1h38:45.3 | 11:26.6 | 183.49 | |
46 | 31 | 28/SEN | FFS2160874 | 1985 | RAGUIN BRUNO | MJ | OLYMPIC MONT D'OR | 1h38:57.1 | 11:38.4 | 186.64 | |
47 | 39 | 4/VET2 | FFS1493306 | 1963 | EPP DOMINIQUE | MV | SC DOUANE VO | 1h39:00.9 | 11:42.2 | 187.66 | |
48 | 60 | 29/SEN | FFS2336279 | 1979 | THOUVEREY SYLVAIN | MJ | SC MONT NOIR | 1h39:15.5 | 11:56.8 | 191.56 | |
49 | 68 | 30/SEN | FFS2307970 | 1977 | GERMAIN FRANCK | MJ | ES SEPTMONCE | 1h39:27.9 | 12:09.2 | 194.87 | |
50 | 42 | 31/SEN | FFS2306432 | 1977 | BAILLY GREGORY | MJ | US LAMOURA | 1h39:38.6 | 12:19.9 | 197.73 | |
51 | 65 | 32/SEN | FFS2614356 | 1979 | CAVAZZANA LAURENT | MB | DRAGONS ANNY | 1h39:41.6 | 12:22.9 | 198.53 | |
52 | 70 | 5/VET2 | FFS1393938 | 1966 | MICHELON BERNARD | SA | AS BAUGES | 1h40:11.6 | 12:52.9 | 206.55 | |
53 | 75 | 33/SEN | FFS920159 | 1978 | MOREIRA GEORGES | MB | CS CHAMONIX | 1h40:19.1 | 13:00.4 | 208.56 | |
54 | 63 | 16/VET1 | FFS820275 | 1967 | FUCINA ERIC | LY | US CORMARANC | 1h40:21.1 | 13:02.4 | 209.09 | |
55 | 66 | 1/VET3 | FFS2146136 | 1950 | GADIOLET GIRARD JEAN | MB | CS MEGEVE | 1h41:04.1 | 13:45.4 | 220.58 | |
56 | 46 | 17/VET1 | FFS1443399 | 1976 | GILLMANN JEREMIE | MV | SC OBERHASLA | 1h41:25.6 | 14:06.9 | 226.33 | |
57 | 64 | 18/VET1 | FFS2276639 | 1971 | LUCAS RAPHAEL | MJ | SC VAL MORTE | 1h41:36.6 | 14:17.9 | 229.27 | |
58 | 128 | 19/VET1 | FIS298899 | 1973 | MEIER CHRISTOPHE | ETR | SC CHASSERON | 1h41:47.0 | 14:28.3 | 232.05 | |
59 | 61 | 34/SEN | FFS930894 | 1983 | BURGAT CHARVILLON ROMAIN | MB | CS LA CLUSAZ | 1h41:53.7 | 14:35.0 | 233.84 | |
60 | 53 | 6/VET2 | FFS700676 | 1964 | BEDEZ JEAN PIERRE | MJ | BOIS D'AMONT | 1h42:18.2 | 14:59.5 | 240.38 | |
61 | 369 | 7/VET2 | FFS2242613 | 1963 | GUERRET THIERRY | MB | SC TANINGES | 1h43:17.5 | 15:58.8 | 256.23 | |
62 | 56 | 20/VET1 | FFS1311246 | 1975 | CHAIX CHRISTOPHE | SA | SC ARECHES | 1h44:21.6 | 17:02.9 | 273.36 | |
63 | 84 | 2/VET3 | FFS994685 | 1952 | ROGUET JEAN CLAUDE | MB | SCNP ROCHOIS | 1h44:27.3 | 17:08.6 | 274.88 | |
64 | 90 | 35/SEN | FFS930931 | 1979 | BRUNETTI LAURENT | MB | ASO SNR | 1h44:35.1 | 17:16.4 | 276.97 | |
65 | 262 | 21/VET1 | FFS920910 | 1975 | SCHMITT AYMERIC | MB | SC CONTAMINE | 1h44:57.3 | 17:38.6 | 282.90 | |
66 | 105 | 36/SEN | FFS2632315 | 1977 | PASTORE MANUEL | MB | EMHM | 1h45:15.6 | 17:56.9 | 287.79 | |
67 | 204 | 37/SEN | FFS930441 | 1981 | PERRET FABRICE | MB | CS MEGEVE | 1h45:16.0 | 17:57.3 | 287.90 | |
68 | 136 | 8/VET2 | EXT649242799 | 1962 | PROVENAZ PASCAL | MB | SC EVIAN | 1h45:17.6 | 17:58.9 | 288.33 | |
69 | 78 | 22/VET1 | FFS2338767 | 1971 | BONDIER NICOLAS | MB | SC ANNEMASSE | 1h46:10.0 | 18:51.3 | 302.33 | |
70 | 309 | 23/VET1 | FFS2632721 | 1969 | CLAUDON FRANCIS | MB | CS CHAMONIX | 1h47:01.0 | 19:42.3 | 315.96 | |
71 | 253 | 9/VET2 | LCN10428220 | 1963 | DURAFFOURG MICHEL | MJ | CHAMPFROMIER | 1h47:24.6 | 20:05.9 | 322.27 | |
72 | 112 | 38/SEN | LCN10424294 | 1978 | DUCRET JEREMIE | MB | DRAGONS ANNECY | 1h47:35.9 | 20:17.2 | 325.29 | |
73 | 202 | 24/VET1 | FFS2145919 | 1970 | CHAVAS PASCAL | MB | CS LA CLUSAZ | 1h47:45.9 | 20:27.2 | 327.96 | |
74 | 83 | 25/VET1 | FFS2338102 | 1967 | JACQUET STEPHANE | LY | SC BRENOD | 1h48:26.2 | 21:07.5 | 338.73 | |
75 | 79 | 26/VET1 | FFS2306754 | 1970 | LORGE BENOIT | MJ | ES SEPTMONCE | 1h48:28.5 | 21:09.8 | 339.34 | |
76 | 87 | 3/VET3 | FFS990138 | 1952 | MICHET CLAUDE | MB | DRAGONS ANNY | 1h48:31.2 | 21:12.5 | 340.07 | |
77 | 285 | 39/SEN | FFS2614562 | 1980 | BALANCHE YVES | MJ | SC LESFOURGS | 1h48:35.0 | 21:16.3 | 341.08 | |
78 | 267 | 27/VET1 | FFS2629434 | 1967 | BARRAL VINCENT | MB | DRAGONS ANNY | 1h49:05.3 | 21:46.6 | 349.18 | |
79 | 127 | 28/VET1 | MON2309320 | 1976 | AGUILAR ERIC | MB | ANCY SALOMON | 1h49:08.4 | 21:49.7 | 350.01 | |
80 | 364 | 29/VET1 | LCNPC10412819 | 1971 | BOURGINE JEAN FRANCOIS | MJ | SC PRÉMANON | 1h49:10.3 | 21:51.6 | 350.51 | |
81 | 314 | 30/VET1 | LCNPC10441205 | 1974 | NORMAND JOSEPH | FZ | PILAT SPORT NATURE | 1h49:28.5 | 22:09.8 | 355.38 | |
82 | 179 | 40/SEN | FFS500483 | 1978 | ARNAUD XAVIER | DA | SA MÉAUDRE | 1h49:33.3 | 22:14.6 | 356.66 | |
83 | 86 | 4/VET3 | FFS790227 | 1953 | RENAUD PATRICK | MJ | SC BELLEGARD | 1h49:38.2 | 22:19.5 | 357.97 | |
84 | 125 | 10/VET2 | LCN10410663 | 1965 | LAVEUVE ERIC | DA | ST MARTIN D'HERES | 1h49:56.5 | 22:37.8 | 362.86 | |
85 | 71 | 31/VET1 | FFS2244354 | 1974 | BONNIOT THIERRY | LY | SC BRENOD | 1h50:31.3 | 23:12.6 | 372.16 | |
86 | 319 | 41/SEN | FFS2618174 | 1983 | DENEUX DAMIEN | MB | CS LA CLUSAZ | 1h50:52.1 | 23:33.4 | 377.72 | |
87 | 94 | 11/VET2 | FFS544436 | 1962 | DUCASTEL NICOLAS | DA | SN CHARTROUSIN | 1h51:06.2 | 23:47.5 | 381.49 | |
88 | 119 | 5/VET3 | LCN10428949 | 1955 | DESCHAMPS ROGER | MB | DRAGONS ANNECY | 1h51:11.2 | 23:52.5 | 382.82 | |
89 | 203 | 42/SEN | FFS930430 | 1981 | CREUZET THIBAULT | MB | CS CHAMONIX | 1h51:18.2 | 23:59.5 | 384.69 | |
90 | 85 | 43/SEN | FFS2619797 | 1977 | [I] MISZEL JEAN-HENRI | FZ | BESSAT SPORTS D'HIVER | 1h51:29.3 | 24:10.6 | 387.66 | |
91 | 271 | 32/VET1 | FFS2155512 | 1967 | LAMOUREUX OLIVIER | MV | SC OBERHASLACH | 1h51:46.8 | 24:28.1 | 392.34 | |
92 | 131 | 33/VET1 | LCNPC10427629 | 1972 | JANOD FRANÇOIS | MJ | F.R. PRENOVEL LES PIARDS | 1h51:48.0 | 24:29.3 | 392.66 | |
93 | 133 | 6/VET3 | LCN10469139 | 1955 | CUSIN PIERRE | MB | ANDILLY | 1h51:55.9 | 24:37.2 | 394.77 | |
94 | 92 | 12/VET2 | FFS743236 | 1962 | SAUBERLI ERIC | MJ | SC JURA GESSIEN | 1h52:09.3 | 24:50.6 | 398.35 | |
95 | 122 | 44/SEN | FIS209268 | 1980 | ROULET ETIENNE | ETR | SC CHASSERON | 1h52:13.1 | 24:54.4 | 399.37 | |
96 | 129 | 13/VET2 | LCN10408192 | 1958 | CLERC DOMINIQUE | MB | SC AGY | 1h52:17.4 | 24:58.7 | 400.52 | |
97 | 162 | 34/VET1 | TIC6460147 | 1975 | DE BESSES PHILIPPE | MB | SC BELLEVAUX | 1h52:20.7 | 25:02.0 | 401.40 | |
98 | 108 | 35/VET1 | TIC6460224 | 1967 | CHYPRE VINCENT | MB | ST JULIEN | 1h52:25.2 | 25:06.5 | 402.60 | |
99 | 88 | 36/VET1 | FFS2620446 | 1967 | BORLET PATRICE | MJ | SC MORBIER | 1h52:28.8 | 25:10.1 | 403.56 | |
100 | 167 | 45/SEN | TIC6460134 | 1977 | POLTERA PHILIPPE | ETR | GENÈVE | 1h52:45.3 | 25:26.6 | 407.97 | |
101 | 235 | 14/VET2 | TIC6460133 | 1966 | BOLLET JÉRÔME | SA | LA MOTTE SERVOLEX | 1h52:53.1 | 25:34.4 | 410.06 | |
102 | 55 | 46/SEN | FFS1420449 | 1978 | [I] VAXELAIRE STÉPHANE | MV | SC VAGNEY ROCHESSON | 1h53:23.5 | 26:04.8 | 418.18 | |
103 | 124 | 15/VET2 | LCN10410719 | 1962 | BEAUDOING DENIS | DA | US ST EGREVE | 1h53:41.0 | 26:22.3 | 422.86 | |
104 | 91 | 16/VET2 | FFS2628747 | 1962 | LUME PATRICK | MB | CSA EMHM | 1h53:58.5 | 26:39.8 | 427.53 | |
105 | 76 | 47/SEN | FFS900411 | 1978 | DOMENGE ALEXANDRE | MB | DRAGONS ANNY | 1h53:59.7 | 26:41.0 | 427.85 | |
106 | 97 | 17/VET2 | FFS2179607 | 1962 | CHAMBELLANT STEPHANE | MB | ASPTT ANNECY | 1h54:01.2 | 26:42.5 | 428.26 | |
107 | 126 | 18/VET2 | LCNPC10413013 | 1963 | GRÉGOIRE HENRI | DA | U.S. SAINT EGREVE | 1h54:11.5 | 26:52.8 | 431.01 | |
108 | 206 | 19/VET2 | FFS2111435 | 1960 | BONDAZ PHILIPPE | MB | SC BELLEVAUX | 1h54:25.6 | 27:06.9 | 434.78 | |
109 | 245 | 20/VET2 | LCNPC10410559 | 1961 | PONCET THIERRY | MJ | SC BELLEGARDE | 1h54:32.1 | 27:13.4 | 436.51 | |
110 | 130 | 7/VET3 | TIC6460193 | 1948 | VINCENDET JEAN-PIERRE | SA | BESSANS | 1h54:38.6 | 27:19.9 | 438.25 | |
111 | 93 | 8/VET3 | FFS790249 | 1956 | BOUTERAON MICHEL | MJ | SKIEURS ROUSSELANDS | 1h55:19.2 | 28:00.5 | 449.10 | |
112 | 116 | 48/SEN | TIC6460219 | 1980 | BERNARD-GRANGER JEROME | MB | THORENS | 1h55:34.1 | 28:15.4 | 453.08 | |
113 | 72 | 21/VET2 | FFS233447 | 1964 | BLANC BERNARD | AU | CRETES FOREZ | 1h55:41.1 | 28:22.4 | 454.95 | |
114 | 123 | 22/VET2 | LCN9702246 | 1957 | LAMY-CHAPUIS ALAIN | MJ | US LAMOURA | 1h56:09.5 | 28:50.8 | 462.54 | |
115 | 151 | 37/VET1 | FFS2632458 | 1975 | PATUREL MARC | MB | SCNP ROCHOIS | 1h56:19.8 | 29:01.1 | 465.29 | |
116 | 228 | 49/SEN | FFS2615281 | 1981 | PERROT AURELIEN | MJ | CHAUX DOMBIE | 1h56:28.0 | 29:09.3 | 467.49 | |
117 | 153 | 50/SEN | FFS2195754 | 1984 | DOUTAU BAPTISTE | MB | SC BELLEVAUX | 1h56:52.4 | 29:33.7 | 474.01 | |
118 | 113 | 38/VET1 | TIC6460184 | 1973 | HANUS CHRISTOPHE | MJ | BELLECOMBE | 1h57:22.1 | 30:03.4 | 481.94 | |
119 | 101 | 23/VET2 | FFS2309722 | 1962 | CHEVALLIER NICOLAS | MB | SC CONTAMINE | 1h57:59.3 | 30:40.6 | 491.89 | |
120 | 168 | 24/VET2 | FFS2279069 | 1959 | BOUCHARD PATRICK | MB | SALLANCHES | 1h58:18.8 | 31:00.1 | 497.10 | |
121 | 257 | 51/SEN | FFS2195682 | 1985 | MATTUZZI VALERIAN | MB | VILLARD/BOEG | 1h58:21.8 | 31:03.1 | 497.90 | |
122 | 269 | 9/VET3 | LCN10427691 | 1955 | GAGNEUX JOEL | MB | SC MEGEVETTE | 1h58:28.5 | 31:09.8 | 499.69 | |
123 | 115 | 39/VET1 | TIC6460195 | 1971 | DRILLOT FREDERIC | MB | SAINT LAURENT | 1h58:36.8 | 31:18.1 | 501.91 | |
124 | 137 | 25/VET2 | EXT649242800 | 1965 | MEYER PIERRE | MB | EVIAN | 1h58:41.3 | 31:22.6 | 503.11 | |
125 | 134 | 10/VET3 | LCN10414358 | 1954 | EXCOFFIER CLAUDE | MB | ST JULIEN | 1h58:49.8 | 31:31.1 | 505.38 | |
126 | 109 | 26/VET2 | TIC6460148 | 1966 | DUCRET-DIENNAZ CHRISTOPHE | MB | MARCELLAZ-ALBANAIS | 1h59:04.5 | 31:45.8 | 509.31 | |
127 | 104 | 11/VET3 | FFS2602664 | 1954 | ELKAIM CLAUDE | DA | ASCE THALES | 1h59:07.7 | 31:49.0 | 510.16 | |
128 | 98 | 52/SEN | FFS912837 | 1979 | REZVOY VINCENT | MB | SC GD BORNAN | 1h59:10.9 | 31:52.2 | 511.02 | |
129 | 103 | 27/VET2 | FFS2621548 | 1958 | MICHAUD GILLES | MB | SKI CLUB AGY | 1h59:18.0 | 31:59.3 | 512.92 | |
130 | 95 | 40/VET1 | FFS2242222 | 1967 | FRANCON LAURENT | MJ | SC BELLEGARD | 1h59:29.5 | 32:10.8 | 515.99 | |
131 | 110 | 1/VET4 | LCN10431763 | 1946 | VERNAY RENE | MB | ASO SNR | 1h59:41.6 | 32:22.9 | 519.22 | |
132 | 102 | 28/VET2 | FFS2618775 | 1961 | MUNIER PHILIPPE | MB | VILLARD/BOEG | 1h59:45.3 | 32:26.6 | 520.21 | |
133 | 342 | 29/VET2 | FFS2608074 | 1957 | [I] CHASSAING ANDRÉ | MB | MANIGOD | 1h59:48.5 | 32:29.8 | 521.07 | |
134 | 212 | 53/SEN | TIC6460140 | 1979 | GRINDLER DAVID | DA | PORCIEU | 1h59:56.6 | 32:37.9 | 523.23 | |
135 | 175 | 41/VET1 | TIC6460173 | 1969 | MIDALI OLIVIER | MB | ANNECY LE VX | 2h00:06.3 | 32:47.6 | 525.83 | |
136 | 331 | 54/SEN | FFS2189471 | 1985 | BUCH TOM | AP | SCOCE | 2h00:14.0 | 32:55.3 | 527.88 | |
137 | 25 | 55/SEN | FFS730599 | 1983 | FAIVRE BAPTISTE | MJ | OYE-PALLET | 2h00:25.7 | 33:07.0 | 531.01 | |
138 | 107 | 30/VET2 | TIC6460194 | 1962 | CAMPESTRE JEAN-MARC | DA | COUBLEVIE | 2h00:35.3 | 33:16.6 | 533.58 | |
139 | 359 | 42/VET1 | TIC6460136 | 1969 | PERRILLAT BOTTONET OLIVIER | MB | THÔNES | 2h00:52.1 | 33:33.4 | 538.06 | |
140 | 147 | 43/VET1 | FFS2345298 | 1975 | LACCHIA SYLVAIN | SA | AS BAUGES | 2h01:20.9 | 34:02.2 | 545.76 | |
141 | 111 | 56/SEN | LCN10417434 | 1978 | BOISSIERE JULIEN | MB | DRAGONS ANNECY | 2h01:56.0 | 34:37.3 | 555.14 | |
142 | 139 | 12/VET3 | EXT649242802 | 1949 | OMONT ALBERT | DA | ADDSNA | 2h02:04.1 | 34:45.4 | 557.31 | |
143 | 352 | 57/SEN | FFS940416 | 1982 | WACZECKA NICOLAS | MB | CS ARGENTIER | 2h02:11.7 | 34:53.0 | 559.34 | |
144 | 317 | 44/VET1 | LCN10433514 | 1973 | BERNARDO SEBASTIEN | MB | ASPTT ANNECY | 2h02:21.2 | 35:02.5 | 561.88 | |
145 | 339 | 45/VET1 | TIC6460151 | 1974 | PITON SEBASTIEN | LY | LES CANUTS-FSGT | 2h02:21.7 | 35:03.0 | 562.01 | |
146 | 132 | 58/SEN | TIC6460178 | 1978 | BASTARD-ROSSET DAMIEN | MB | GRAND BORNAND | 2h02:34.3 | 35:15.6 | 565.38 | |
147 | 161 | 31/VET2 | TIC6460229 | 1966 | ALLARD LAURENT | MB | DOMANCY | 2h02:45.2 | 35:26.5 | 568.29 | |
148 | 100 | 13/VET3 | FFS901377 | 1955 | DUPART DANIEL | MB | SC D'AGY | 2h02:49.5 | 35:30.8 | 569.44 | |
149 | 230 | 32/VET2 | LCNPC10411127 | 1966 | DECHAMBOUX JACQUES | MB | DRAGONS D'ANNECY | 2h02:53.4 | 35:34.7 | 570.48 | |
150 | 354 | 33/VET2 | TIC6460144 | 1957 | BUISSON CAMILLE | DA | MÉAUDRE | 2h02:54.5 | 35:35.8 | 570.78 | |
151 | 301 | 14/VET3 | TIC6460214 | 1949 | MASSONNET BERNARD | MB | CERCIER | 2h03:34.2 | 36:15.5 | 581.38 | |
152 | 117 | 34/VET2 | LCN10448046 | 1960 | FAVRE-VICTOIRE LOUIS | MB | SC BELLEVAUX | 2h03:34.6 | 36:15.9 | 581.49 | |
153 | 215 | 59/SEN | TIC6460149 | 1977 | NOGUES ROMAIN | MB | NON LICENCIÉ | 2h04:22.6 | 37:03.9 | 594.32 | |
154 | 187 | 35/VET2 | LCNPC10435148 | 1961 | SMITH PETER | MB | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 2h04:32.0 | 37:13.3 | 596.83 | |
155 | 341 | 46/VET1 | FFS2624032 | 1967 | MYKOLOW GREGORY | CE | SC NIMES | 2h05:03.0 | 37:44.3 | 605.12 | |
156 | 266 | 36/VET2 | FFS2179017 | 1965 | DUSSOLLIET JEAN MARC | MB | DRAGONS ANNY | 2h05:29.9 | 38:11.2 | 612.30 | |
157 | 250 | 37/VET2 | LCNPC10438663 | 1957 | MATARESE ROLAND | DA | U.S ST EGREVE SKI NORDIQUE | 2h05:39.5 | 38:20.8 | 614.87 | |
158 | 295 | 38/VET2 | TIC6460213 | 1957 | TARPIN TRIVIER | MB | ANNECY | 2h05:44.0 | 38:25.3 | 616.07 | |
159 | 248 | 15/VET3 | FFS2627030 | 1956 | GROS CHRISTOPHE | MB | DRAGONS ANNY | 2h05:50.7 | 38:32.0 | 617.86 | |
160 | 302 | 16/VET3 | TIC6460139 | 1955 | GRINDLER GEORGES | DA | PORCIEU | 2h06:17.6 | 38:58.9 | 625.05 | |
161 | 291 | 39/VET2 | FFS2315314 | 1965 | COLLIOT YVES | SA | AS BAUGES | 2h06:40.6 | 39:21.9 | 631.20 | |
162 | 323 | 47/VET1 | LCN9500485 | 1967 | DUMONTEIL ERIC | MB | VALLEIRY | 2h06:42.6 | 39:23.9 | 631.73 | |
163 | 240 | 40/VET2 | LCN10463152 | 1962 | GRIVOLAT ERIC | MB | CHOUCAS CHAMBERY | 2h06:48.8 | 39:30.1 | 633.39 | |
164 | 280 | 41/VET2 | FFS2632190 | 1963 | NAJOTTE STEPHANE | MB | CLUB DES SPORTS DE MEGEVE | 2h07:03.7 | 39:45.0 | 637.37 | |
165 | 247 | 48/VET1 | FFS2633020 | 1969 | VERNEREY SAMUEL | MJ | ENTENTE SPORTIVE SEPTMONCEL | 2h07:14.8 | 39:56.1 | 640.34 | |
166 | 201 | 2/VET4 | LCN10461924 | 1944 | LAVERGNAT AIME | MB | SC MEGEVETTE | 2h07:17.2 | 39:58.5 | 640.98 | |
167 | 189 | 17/VET3 | FFS1401131 | 1952 | DUCHANOY CLAUDE | MV | SC LURON | 2h07:32.8 | 40:14.1 | 645.15 | |
168 | 173 | 42/VET2 | TIC6460141 | 1964 | ROSSE JEAN FRANCOIS | MB | DRAGON D'ANNECY | 2h07:39.6 | 40:20.9 | 646.97 | |
169 | 272 | 18/VET3 | LCNPC10460330 | 1952 | MALLET HUBERT | SA | SKI MONTAGNE | 2h08:05.5 | 40:46.8 | 653.89 | |
170 | 367 | 43/VET2 | TIC6460206 | 1957 | YVON VINCENT | MB | LE BOURGET DU LAC | 2h08:09.2 | 40:50.5 | 654.88 | |
