C'est sous un soleil radieux que les concurrents du Meix Musy Tout Droit
2007 émergeaient de la forêt et du brouillard de Sobey pour affronter
les murs de la "Part à Gateau" et du Meix Musy.
A ce petit jeu, c'est
encore El Mahdi, spécialiste de course à pied qui l'a emporté, mais sans
record à la clé cette année.Catherine Allemandet l'emporte chez les
femmes dans un excellent temps devant Aurélie Germann et Stéphanie
Sandoz. Rebecca Aubert, venue depuis la vallée de Joux, est 4è.
Derrière le champion marocain, c'est le local Alexandre Rognon qui tire
le mieux son épingle du jeu, devant l'armada des fondeurs. A commencer
par les sociétaires du Team Locaux'Motiv, Mathieu Cassez et Sylvain
Thouverey.
La randonnée a remporté un important succès populaire, les courses
jeunes ont été le terrain de belles empoignades (résultats jeunes
bientot) et tous ont pu profiter du soleil, de la buvette et des
patisseries...
source : http://www.scvmfond.org/
Classement hommes :
MEIX MUSY 2007
Clt | Nom - Prenom | Naissanc | Club | Temps |
1 | ELMADI ELYAZID | 1975 | OYONNAX | 25:35.3 |
2 | ROGNON ALEXANDRE | 1980 | SCVM | 26:29.1 |
3 | CASSEZ MATHIEU | 1976 | 26:50.3 | |
4 | THOUVEREY SYLVAIN | 1979 | 27:03.3 | |
5 | MICHAUD THOMAS | 1981 | 27:25.1 | |
6 | ROY DIDIER | 1970 | SPORT ET NEIGE | 27:26.4 |
7 | TISSOT CHRISTOPHE | 1977 | 27:28.2 | |
8 | GUYON DANIEL | 1962 | CSRP | 27:52.1 |
9 | GRILLON SEBASTIEN | 1982 | SC FRASNE DRUGEON | 28:06.9 |
10 | LECHINE CHRISTOPHE | 1966 | SC MONTBENOIT | 28:39.0 |
11 | BAVEREL MARC | 1990 | 28:57.3 | |
12 | CHATEL CYRILLE | 1973 | 29:11.1 | |
13 | MICHON STEPHANE | 1974 | 29:21.7 | |
14 | LIGIER SAMUEL | 1979 | SCVM | 29:34.9 |
15 | GUYON FREDERIC | 1980 | 29:50.2 | |
16 | GUILLEMIN FABRICE | 1980 | 29:57.7 | |
17 | DROZVINCENT DAVID | 1978 | 30:46.3 | |
18 | NAPPEY JEAN CHARLES | 1975 | SCVM | 30:48.4 |
19 | PARENT THOMAS | 1985 | 30:48.6 | |
20 | LANDEAU FABIEN | 1972 | GTVHS | 30:49.4 |
21 | RIVES OLIVIER | 1974 | 30:51.8 | |
22 | LAMY DAVID | 1982 | SPORT ATHLE | 30:52.5 |
23 | CHOPARD LALLIER BENOIT | 1965 | SCVM | 30:58.8 |
24 | TATU SAMUEL | 1961 | 31:09.7 | |
25 | BERGER PHILIPPE | 1971 | asptt lons | 31:09.8 |
26 | STALDER GILLES | 1962 | 31:23.2 | |
27 | LEGRES PHILIPPE | 1982 | 31:26.3 | |
28 | BILLOD-MOREL JULIEN | 1986 | VC ORNANS | 31:33.7 |
29 | BOUCARD FRANCOIS | 1959 | SCVM | 31:41.8 |
30 | SCHWARTZ MATHIEU | 1987 | TRIATHLON | 31:44.5 |
31 | DESCOUVRIERES FRANCK | 1969 | 31:57.6 | |
32 | LESCALIER YANN | 1973 | 32:02.9 | |
33 | RIEME CHARLES | 1972 | 32:08.2 | |
34 | THOUVEREY GREGORY | 1990 | 32:16.5 | |
35 | CHARMOILLE GILLES | 1958 | 32:21.6 | |
36 | MARGUET NICOLAS | 1971 | SCVM | 32:31.6 |
37 | BOURGON PASCAL | 1966 | 32:57.6 | |
38 | LHOMME PATRICK | 1965 | 33:05.5 | |
39 | SALOMON SEBASTIEN | 1978 | 33:07.0 | |
40 | BESSON ANTHONY | 1978 | 33:21.9 | |
41 | JEANDEY ANDRE | 1958 | 33:32.2 | |
42 | GUYON SYLVAIN | 1971 | 33:37.2 | |
43 | BERGER PASCAL | 1965 | 33:38.4 | |
44 | NAPPIOT BENOIT | 1980 | 33:39.7 | |
45 | MAIRE ALAIN | 1964 | 33:47.7 | |
46 | HUOT MARCHAND CHRISTOPHE | 1968 | 34:04.9 | |
47 | BAVEREL HERVE | 1962 | 34:09.6 | |
48 | HOUPEAU GILLES | 1971 | 34:13.1 | |
49 | CHARPIER JEAN PIERRE | 1964 | 34:20.7 | |
50 | COULET MICHEL | 1952 | PASS'RUNNING FFA | 34:37.9 |
51 | LIGIER THIERRY | 1960 | 34:43.3 | |
52 | MOUGIN RICHARD | 1963 | 34:50.0 | |
53 | CHARNOZ MICKAEL | 1986 | velo club ornans | 34:54.4 |
54 | ERNST OLIVIER | 1973 | 35:00.9 | |
55 | JEANCLER CYRILLE | 1973 | 35:26.0 | |
56 | PERRET GENTIL VIVIEN | 1990 | 35:27.2 | |
57 | VERMOT DESNAIN ALAIN | 1968 | 35:32.0 | |
58 | BROCHET MICHEL | 1947 | VCCMM | 35:37.0 |
59 | HENRIOT FRANCOIS | 1976 | 36:08.9 | |
60 | NICOD PATRICK | 1958 | 36:16.0 | |
61 | RENAUD GERARD | 1951 | 36:17.9 | |
62 | PATOIS JEAN-MARIE | 1947 | CAF | 36:22.5 |
63 | POTHEY CHRISTOPHE | 1974 | 36:23.1 | |
64 | CHOPARD PASCAL | 1960 | 36:28.1 | |
65 | SEDAN ANTHONY | 1979 | BMT | 36:34.8 |
66 | CHARPIER PHILIPPE | 1971 | 36:37.3 | |
67 | CHAILLET LUDOVIC | 1970 | 36:37.6 | |
68 | BOILLOT XAVIER | 1965 | 36:51.1 | |
69 | VALLET REGIS | 1963 | Dixi Machines Mori Seik | 36:54.2 |
70 | BOILLON VINCENT | 1987 | association hc charquem | 37:10.0 |
71 | TRIPONNEY BERNARD | 1947 | 37:15.3 | |
72 | REMONAY DAVID | 1968 | 37:16.2 | |
73 | MOUCHARD ERIC | 1965 | 37:22.2 | |
74 | CHAGROT JEAN-MARIE | 1964 | 37:23.9 | |
75 | CHATELAIN PATRICK | 1960 | Dixi Machines Mori Seik | 37:25.9 |
76 | LIGIER VINCENT | 1971 | 37:28.8 | |
77 | THOUVEREY FRANCK | 1965 | 37:43.3 | |
78 | BAS GABRIEL | 1961 | 37:54.2 | |
79 | MONNEY FLORIAN | 1992 | 37:54.7 | |
80 | BONNET FREDERIC | 1970 | 38:00.3 | |
81 | LUCAS RAPHAEL | 1971 | SCVM | 38:12.9 |
82 | GONCALVES ALEXANDRE | 1962 | 38:33.1 | |
83 | DROMARD THIERRY | 974 | 39:01.6 | |
84 | ANGUENOT PIERRE | 1953 | 39:05.3 | |
85 | CHAUVIN FREDERIC | 1969 | 39:09.9 | |
86 | ROLAND CLEMENT | 1990 | 39:11.5 | |
87 | ROBLIN JEAN LUC | 1970 | 39:17.3 | |
88 | TOURNIER SEBASTIEN | 1973 | 39:36.8 | |
89 | EMONNIN PHILIPPE | 1968 | GUY SPORT | 39:41.1 |
89 | CHATELAIN MAXIME | 1991 | 39:41.1 | |
91 | ROGNON ANDRE | 1944 | SCVM MORTEAU | 39:50.8 |
92 | JACQUET YVES | 1949 | 39:52.5 | |
93 | SABAS DAMIEN | 1980 | 40:06.9 | |
94 | JACQUET RAYMOND | 1946 | SCVM | 40:23.4 |
95 | BARON ARNAUD | 1975 | SCVM | 40:41.1 |
96 | GARRESSUS JULIEN | 1980 | 40:47.7 | |
97 | VIENNET NOEL | 1946 | 40:49.1 | |
98 | BOLE AURELIEN | 1987 | 40:52.0 | |
99 | PERSONENI SAMUEL | 1972 | 40:56.6 | |
100 | BOURRIOT MARC | 1937 | 40:56.7 | |
101 | MYOTTE DUQUET REGIS | 1970 | 41:00.1 | |
102 | GIRARDET CLAUDE | 1959 | DSA MORTEAU | 41:04.7 |
103 | REGNIER ERIC | 1967 | 41:27.6 | |
104 | PUGIN JEAN LUC | 1964 | 41:38.5 | |
105 | PAWLAK THOMAS | 1990 | 41:50.3 | |
106 | GUERIN FRANCOIS | 1966 | 41:51.5 | |
107 | LAMY PHILIPPE | 1958 | SPORT ATHLE | 42:04.4 |
108 | NICOD EMMANUEL | 1968 | 42:09.3 | |
109 | SEGUIN HERVE | 1981 | 42:28.9 | |
110 | MOUGIN FREDDY | 1949 | SCVM | 42:30.2 |
111 | OUDOT PHILIPPE | 1962 | Dixi Machines Mori Seik | 43:03.7 |
112 | MEUNIER PATRICE | 1954 | 43:34.9 | |
113 | PERSONENI ANGELO | 1937 | PASS RUNNING | 44:02.8 |
114 | ROLAND MIMI | 1949 | 44:14.4 | |
115 | JOLYCLERC MARC | 1960 | 44:31.5 | |
116 | VERNE PASCAL | 1972 | 44:46.6 | |
117 | MAITRE FREDERIC | 1974 | 44:49.4 | |
118 | LENOIR LAURENT | 1964 | 45:51.4 | |
119 | SEGARD CHRISTOPHE | 1960 | 46:08.9 | |
120 | PERRIOT COMTE ANDRE | 1953 | 46:50.5 | |
121 | POUPENEY ALAIN | 1951 | 47:32.1 | |
122 | MARGUET DAVID | 1977 | 47:40.8 | |
123 | BOSA FABRICE | 1959 | 47:47.4 | |
124 | CHAPELLE PHILIPPE | 1971 | 48:41.7 | |
125 | POURCHET THEO | 1992 | 50:24.8 | |
126 | VIEILLE QUENTIN | 1992 | 51:27.4 | |
127 | DI-PINTO LUIGI | 1963 | VAL DE VENNES | 52:26.0 |
128 | PERRIOT-COMTE YANNICK | 1978 | 54:59.9 | |
129 | GASNER CLAUDE | 1916 | 1h52:00.4 |
Classement dames :
MEIX MUSY TOUT DROIT 2007
Clt | Nom - Prenom | Naissan | Club | Temps |
1 | ALLEMANDET CATHERINE | 1963 | 33:27.1 | |
2 | GERMANN AURELIE | 1981 | 34:04.1 | |
3 | SANDOZ STEPHANIE | 1971 | 35:21.7 | |
4 | AUBERT REBECCA | 1983 | 36:39.4 | |
5 | BOURGON MARTINE | 1976 | 36:49.2 | |
6 | JACKIE LAURENCE | 1981 | olympic Mont d'Or | 37:49.1 |
7 | BERGER TAMAIA | 1990 | 38:08.9 | |
8 | MAITRE ANNE | 1981 | 38:19.1 | |
9 | LUCAS FABIENNE | 1969 | SCVM | 38:35.0 |
10 | ANGUENOT JOELLE | 1953 | 39:40.2 | |
11 | LAUBERT CORINNE | 1964 | SKI CLUB LES VERRIERES | 39:43.3 |
12 | COUTURIER CHRISTINE | 1972 | 40:04.2 | |
13 | LOUIS JACQUET SANDRINE | 1970 | SKI CLUB LES VERRIERES | 40:56.0 |
14 | CHAPELLE BENEDICTE | 1969 | DSA MORTEAU | 40:59.9 |
15 | BARON LUDIVINE | 1981 | SCVM | 41:04.1 |
16 | GIORGIANI DELPHINE | 1968 | MJC SPEED BIKE | 41:10.7 |
17 | SEGAUD ANNE LISE | 1990 | UNSS LYCEE EDGAR FAURE | 41:12.1 |
18 | JEANNNIER CELINE | 1979 | 41:36.4 | |
19 | RYSER COLETTE | 1949 | DSA MORTEAU | 41:41.5 |
20 | LAUDE HELENE | 1976 | 41:53.8 | |
21 | REYES EMILIE | 1983 | 42:20.3 | |
22 | COSTE BENEDICTE | 1971 | 42:25.7 | |
23 | FAIVRE PIERRET CATHERINE | 1974 | 43:13.9 | |
24 | VANDEL LYLIANE | 1984 | 43:37.0 | |
25 | JEANMONNOT BEATRICE | 1959 | sport aventure | 43:44.3 |
26 | REMONAY LUCINE | 1955 | 44:07.8 | |
27 | ROLAND LAURENCE | 1966 | 44:09.7 | |
28 | ROGNON AMANDINE | 1990 | 44:13.8 | |
29 | CRAMEZ JULIE | 1989 | 44:45.3 | |
30 | BROCHET JOSETTE | 1949 | DSA MORTEAU | 44:46.8 |
31 | BOICHAT ANA╦LLE | 1989 | 45:08.7 | |
32 | ARNOUX ELODIE | 1984 | 45:35.8 | |
33 | MARGUET SOPHIE | 1977 | 46:34.6 | |
34 | GARNACHE MARIE | 1970 | 47:10.2 | |
35 | MEUTERLOS CORINNE | 1968 | 47:37.0 | |
36 | BOUCARD MARIE PIERRE | 1966 | 48:27.5 | |
37 | BOHARD MANON | 1991 | ski club val morteau | 48:32.5 |
38 | GIRARDET MARTINE | 1961 | DSA MORTEAU | 49:14.5 |
39 | DREZET ANNE MARIE | 1961 | 49:51.9 | |
40 | VERMOTDESROCHES NATHALIE | 1965 | 51:35.2 | |
41 | KLOPFFER CORINNE | 1967 | 52:24.2 | |
42 | MENUT LAURENCE | 1972 | 1h00:50.9 | |
43 | BAILLY CHANTAL | 1951 | 1h05:58.7 |