La Continental Cup a débuté samedi à Velenje , un splendide village situé en Slovénie réputé notamment pour son chateau et ses compétitions de saut à ski .
Velenje organise la première étape de cette COC depuis maintenant huit ans , cette compétition d'ouverture sera d'ailleurs suivie d'un second concours organisé le lendemain .
Cette première étape a débuté sous la pluie vendredi soir 4 juillet ( jour de la fête nationale slovène ) avec la victoire du local Primoz Pikl . Avec deux sauts mesurés à 89M et 90.5M pour un total de 251pts , il devance son compatriote Robert Hrgota ( 248pts ) et le tchèque Lukas Hlava ( 238 pts ) .
Photo FIS : le podium de ce premier concours
Le classement complet :
| 1 | 38 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 89.0 | 90.5 | 251.0 |
| 2 | 29 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 89.0 | 89.0 | 248.0 |
| 3 | 58 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 85.0 | 89.5 | 238.0 |
| 4 | 53 | 4009 | BOGATAJ Jure | 1985 | SLO | 84.5 | 89.0 | 236.5 |
| 4 | 41 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 85.0 | 89.5 | 236.5 |
| 6 | 46 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 85.5 | 89.5 | 236.0 |
| 7 | 59 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 84.5 | 88.0 | 235.5 |
| 8 | 47 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 85.5 | 88.5 | 235.0 |
| 9 | 52 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 85.5 | 88.5 | 233.0 |
| 10 | 62 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 85.0 | 87.5 | 232.5 |
| 11 | 60 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 84.0 | 86.5 | 230.5 |
| 12 | 28 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 86.0 | 85.0 | 228.5 |
| 13 | 43 | 2975 | RITZERFELD Joerg | 1983 | GER | 85.0 | 85.0 | 227.0 |
| 14 | 50 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 85.0 | 86.5 | 225.0 |
| 14 | 15 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 84.0 | 86.5 | 225.0 |
| 16 | 36 | 4737 | DAMJAN Anze | 1987 | SLO | 83.0 | 84.5 | 221.0 |
| 17 | 31 | 4938 | ROGLIC Primoz | 1989 | SLO | 83.5 | 83.0 | 218.5 |
| 18 | 45 | 4237 | MAZOCH Jan | 1985 | CZE | 84.5 | 82.5 | 218.0 |
| 18 | 3 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 83.5 | 83.0 | 218.0 |
| 20 | 35 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 83.5 | 82.5 | 216.0 |
| 20 | 33 | 5760 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | 1989 | RUS | 83.0 | 82.5 | 216.0 |
| 22 | 2 | 5624 | LEBAN Luka | 1992 | SLO | 84.5 | 82.5 | 214.0 |
| 23 | 44 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 81.5 | 82.5 | 212.5 |
| 24 | 64 | 2965 | SCHNEIDER Balthasar | 1984 | AUT | 81.5 | 82.0 | 211.5 |
| 25 | 39 | 3071 | PETTERSEN Sigurd | 1980 | NOR | 82.0 | 81.0 | 211.0 |
| 26 | 30 | 5404 | ULMER Christian | 1984 | GER | 85.5 | 80.5 | 210.0 |
| 27 | 27 | 4626 | JOHNSON Anders | 1989 | USA | 82.0 | 81.0 | 208.5 |
| 28 | 1 | 4969 | FRANK Nejc | 1987 | SLO | 83.5 | 78.5 | 207.5 |
| 29 | 57 | 4698 | FETTNER Nicolas | 1987 | AUT | 82.5 | 79.5 | 207.0 |
| 30 | 11 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | 82.0 | 79.5 | 206.5 |
| 31 | 51 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 81.5 | 105.0 | |
| 32 | 63 | 4144 | MUELLER Roland | 1986 | AUT | 81.0 | 104.0 | |
| 33 | 37 | 5062 | MAZOCH Jiri | 1990 | CZE | 81.0 | 103.0 | |
| 34 | 4 | 2045 | PETERKA Primoz | 1979 | SLO | 80.5 | 102.5 | |
| 35 | 55 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 80.5 | 102.0 | |
| 35 | 49 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 80.5 | 102.0 | |
| 35 | 40 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 80.0 | 102.0 | |
| 35 | 34 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 80.5 | 102.0 | |
| 39 | 32 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 80.0 | 101.5 | |
| 40 | 54 | 5186 | EGGENHOFER Markus | 1987 | AUT | 79.5 | 100.5 | |
| 41 | 23 | 2616 | ZUPAN Primoz | 1987 | SLO | 79.5 | 100.0 | |
| 42 | 61 | 1974 | KAISER Stefan | 1983 | AUT | 78.0 | 97.5 | |
| 42 | 24 | 1946 | FARTUNOV Petar | 1989 | BUL | 79.5 | 97.5 | |
| 44 | 21 | 5019 | LAMB Christopher | 1989 | USA | 78.5 | 96.5 | |
| 44 | 14 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 78.5 | 96.5 | |
| 46 | 13 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 77.0 | 93.0 | |
| 47 | 26 | 5099 | LYONS John | 1988 | USA | 75.0 | 88.0 | |
| 47 | 10 | 5607 | LEVKIN Evgeni | 1992 | KAZ | 75.0 | 88.0 | |
| 47 | 7 | 5417 | LUNDE Isak | 1991 | NOR | 75.0 | 88.0 | |
| 50 | 17 | 5468 | OSHEPKOV Stanislav | 1989 | RUS | 74.0 | 86.5 | |
| 51 | 18 | 5220 | BAILEY Buck | 1989 | USA | 72.5 | 81.5 | |
| 51 | 8 | 4665 | BALAZS Andrei | 1986 | ROU | 72.0 | 81.5 | |
| 53 | 19 | 5316 | WIT, DE Thomas | 1991 | NED | 68.5 | 70.0 | |
| 54 | 22 | 5465 | PONOMAREV Dmitriy | 1990 | RUS | 69.0 | 69.5 | |
| 55 | 16 | 5670 | KOZMA Szilveszter | 1992 | ROU | 67.0 | 69.0 | |
| 56 | 56 | 5038 | INNAUER Mario | 1990 | AUT | 68.0 | 66.0 | |
| 56 | 20 | 1965 | KARTIK Robert | 1989 | SVK | 65.0 | 66.0 | |
| 58 | 12 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 66.0 | 64.0 |


