La Continental Cup féminine version été 2008 a débuté samedi à Bischofsgruen ( Allemagne ) sur le petit tremplin K74 .
64 filles étaient présentes pour ce premier rendez-vous , l'équipe de France avait fait le déplacement avec une formation composée de Julia Clair ( 38eme de ce concours ) , Coline Mattel ( 42eme ) , Caroline Espiau ( 58eme ) et Coralie Taillard ( 60eme ) .
En l'absence de la numéro un mondial Anette Sagen c'est la jeune allemande de 16ans Magdalena Schurr qui a remporté la victoire devant la canadienne Nata De Leeuw et la japonaise Yzumi Yamada ( photo du podium : www.ladiesskijumping.com ) .
Prochain rendez-vous mercredi à Poehla .
Le classement complet :
| 1 | 53 | 5171 | SCHNURR Magdalena | 1992 | GER | 69.5 | 69.0 | 259.2 |
| 2 | 61 | 5312 | DE LEEUW Nata | 1991 | CAN | 67.0 | 68.0 | 244.3 |
| 3 | 52 | 4536 | YAMADA Izumi | 1978 | JPN | 66.0 | 67.0 | 241.5 |
| 4 | 46 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 67.5 | 66.5 | 240.4 |
| 5 | 63 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 68.5 | 66.5 | 237.8 |
| 6 | 62 | 1908 | MOHR Jenna | 1987 | GER | 66.5 | 67.5 | 236.9 |
| 7 | 59 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 67.5 | 67.0 | 236.6 |
| 8 | 64 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jaqueline | 1991 | AUT | 65.0 | 65.5 | 234.0 |
| 9 | 49 | 5386 | WINDMUELLER Bigna | 1991 | SUI | 65.0 | 64.0 | 231.9 |
| 10 | 39 | 1953 | FAISST Melanie | 1990 | GER | 65.5 | 63.5 | 228.4 |
| 11 | 47 | 1921 | RUNGGALDIER Elena | 1990 | ITA | 66.5 | 62.5 | 226.9 |
| 11 | 45 | 4883 | JOHNSON Alissa | 1987 | USA | 65.0 | 64.0 | 226.9 |
| 13 | 54 | 1911 | HAEFELE Anna | 1989 | GER | 64.5 | 63.0 | 226.3 |
| 14 | 34 | 5387 | WINDMUELLER Sabrina | 1987 | SUI | 64.5 | 63.0 | 224.8 |
| 15 | 37 | 5453 | SCHUEPBACH Malika | 1993 | SUI | 63.5 | 65.5 | 221.4 |
| 16 | 55 | 4917 | ARDOVINO Avery | 1992 | USA | 62.0 | 65.5 | 221.3 |
| 16 | 51 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 63.5 | 64.0 | 221.3 |
| 18 | 58 | 1912 | DEMETZ Lisa | 1989 | ITA | 64.5 | 62.5 | 221.1 |
| 19 | 57 | 5452 | FUCHS Salome | 1993 | SUI | 66.0 | 62.0 | 220.5 |
| 20 | 27 | 5714 | STRAUB Ramona | 1993 | GER | 63.0 | 63.0 | 219.7 |
| 21 | 50 | 1952 | SEYFARTH Juliane | 1990 | GER | 63.5 | 62.5 | 219.2 |
| 22 | 56 | 1926 | TANAKA Atsuko | 1992 | CAN | 61.0 | 64.0 | 218.3 |
| 23 | 43 | 5754 | ITOH Yuuki | 1993 | JPN | 64.0 | 62.0 | 217.7 |
| 24 | 60 | 4677 | WILLIS Katie | 1991 | CAN | 63.0 | 61.5 | 216.1 |
| 25 | 40 | 5015 | VUIK Wendy | 1988 | NED | 61.5 | 62.5 | 214.4 |
| 26 | 38 | 5005 | POGRAJC Manja | 1994 | SLO | 61.5 | 61.0 | 208.3 |
| 27 | 30 | 5335 | FRIBERG Karin | 1989 | USA | 62.0 | 60.5 | 204.3 |
| 28 | 29 | 5388 | INSAM Evelyn | 1994 | ITA | 62.5 | 59.5 | 204.1 |
| 29 | 32 | 4541 | KANAI Rieko | 1981 | JPN | 60.5 | 61.5 | 203.6 |
| 30 | 4 | 5883 | RUPPRECHT Anna | 1996 | GER | 62.0 | 57.5 | 200.6 |
| 31 | 23 | 5394 | KIENZER Anna | 1990 | AUT | 59.5 | 99.7 | |
| 32 | 36 | 5473 | THOMAE Lara | 1993 | NED | 59.5 | 99.2 | |
| 33 | 21 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 59.0 | 99.0 | |
| 34 | 2 | 5919 | LOEFFLER Jenny | 1991 | GER | 59.5 | 98.7 | |
| 35 | 9 | 6002 | POEPPEL Sarah | 1994 | GER | 59.0 | 98.0 | |
| 36 | 11 | 6090 | HENRICH Taylor | 1995 | CAN | 59.0 | 97.5 | |
| 37 | 26 | 5006 | POCK Verena | 1993 | AUT | 58.0 | 96.1 | |
| 38 | 48 | 1913 | LOGAR Eva | 1991 | SLO | 58.0 | 95.6 | |
| 38 | 33 | 1919 | STUFFER Barbara | 1989 | ITA | 58.0 | 95.6 | |
| 38 | 28 | 5251 | WUERTH Svenja | 1992 | GER | 58.0 | 95.6 | |
| 38 | 14 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 58.0 | 95.6 | |
| 42 | 15 | 5498 | MATTEL Coline | 1995 | FRA | 58.0 | 95.1 | |
| 43 | 24 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 58.5 | 94.8 | |
| 44 | 10 | 5526 | WALLEWEIN Lea | 1992 | GER | 57.5 | 93.9 | |
| 45 | 7 | 2959 | AHLERS Ann-Kristin | 1993 | GER | 57.5 | 93.4 | |
| 46 | 18 | 5763 | ZOTOVA Maria | 1984 | RUS | 56.5 | 90.0 | |
| 47 | 6 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 56.0 | 89.8 | |
| 48 | 22 | 5716 | ROIDER Cornelia | 1994 | AUT | 55.0 | 87.4 | |
| 49 | 42 | 1916 | TEPES Anja | 1991 | SLO | 55.0 | 86.4 | |
| 50 | 1 | 5554 | HOEPPNER Lucienne | 1994 | GER | 55.0 | 85.9 | |
| 51 | 20 | 5389 | SENONER Simona | 1993 | ITA | 54.5 | 85.2 | |
| 52 | 12 | 5742 | STEEN HANSEN Synne | 1993 | NOR | 55.0 | 84.9 | |
| 53 | 44 | 1914 | PUSTKOVA Vladena | 1992 | CZE | 54.5 | 83.2 | |
| 54 | 3 | 5553 | HAECKERT Melanie | 1994 | GER | 54.0 | 81.5 | |
| 55 | 8 | 5551 | BRUECKNER Nancy | 1993 | GER | 53.0 | 78.1 | |
| 56 | 41 | 1925 | LYNCH Zoya | 1991 | CAN | 53.0 | 77.6 | |
| 57 | 16 | 5516 | KOSTNER Nadine | 1992 | ITA | 52.5 | 77.4 | |
| 58 | 35 | 5649 | ESPIAU Caroline | 1992 | FRA | 59.0 | 75.5 | |
| 59 | 17 | 5707 | MIKOVA Lucie | 1994 | CZE | 50.5 | 70.1 | |
| 60 | 19 | 6006 | TAILLARD Coralie | 1995 | FRA | 50.0 | 68.9 |
Disqualified :
DOLEZELOVA Michaela (CZE), HUGHES Abby (USA), JOHANSSON Linda (NOR), SCHUBERT Franziska (GER)
Source FIS


