Mr Bjoerndalen s'élancera le premier lors de cette première poursuite de la saison . Le norvégien a remis les pendules à l'heure ( si besoin était ) lors du sprint de samedi .
Il partira favori de cette poursuite mais ses adversaires gardent une bonne chance de le devancer sur la ligne d'arrivée . Les écarts ne sont pas très grands et surtout il y aura 4 tirs à effectuer , le norvégien peut passer à coté de temps en temps dans cet exercice .
Dmitri Iarochenko a les moyens de faire chuter OEB , il n'a rien à lui envier sur les skis ( cette semaine ) et il n'a pas de souci coté tir comme tous les membres de la très bonne école russe . Tcherezov nous semble faire également un bon candidat pour le podium .
Les fines gachettes Sikora et Defrasne ont les moyens de grapiller de nombreuses places avec pourquoi pas un nouveau gros résultat pour Vincent .
Cela risque d'être plus compliqué pour les jeunes Pump , Os ( photo ) et Bratsveen , il n'est pas certain qu'ils aient l'expérience pour gêrer ce genre de course en partant devant .
Derrière Bjoerndalen et les deux russes , ce sera très ouvert .
| Men 12.5 km Pursuit | ||||||||
| Start List | ||||||||
| Bib | Name | Nation | Start Time | |||||
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0:00 | |||||
| 2 | YAROSHENKO Dmitri | RUS | 0:13 | |||||
| 3 | PUMP Carsten | GER | 0:23 | |||||
| 4 | OS Alexander | NOR | 0:25 | |||||
| 5 | FERRY Björn | SWE | 0:27 | |||||
| 6 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0:28 | |||||
| 7 | PINTER Friedrich | AUT | 0:37 | |||||
| 8 | ZHANG Chengye | CHN | 0:39 | |||||
| 9 | BRATSVEEN Rune | NOR | 0:41 | |||||
| 10 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0:44 | |||||
| 11 | SIKORA Tomasz | POL | 0:51 | |||||
| 12 | BURKE Tim | USA | 0:54 | |||||
| 13 | DEFRASNE Vincent | FRA | 0:55 | |||||
| 14 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 0:59 | |||||
| 15 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 1:00 | |||||
| 16 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 1:00 | |||||
| 17 | WINDISCH Markus | ITA | 1:01 | |||||
| 18 | VALIULLIN Rustam | BLR | 1:03 | |||||
| 19 | EDER Simon | AUT | 1:05 | |||||
| 20 | CHURINE Alexey | RUS | 1:07 | |||||
| 21 | HOLUBEC Tomas | CZE | 1:11 | |||||
| 22 | HAKKINEN Jay | USA | 1:11 | |||||
| 23 | SEDNEV Serguei | UKR | 1:12 | |||||
| 24 | ECKHOFF Stian | NOR | 1:12 | |||||
| 25 | SLESINGR Michal | CZE | 1:14 | |||||
| 26 | BAUER Klemen | SLO | 1:15 | |||||
| 27 | DERKACH Vyacheslav | UKR | 1:17 | |||||
| 28 | DE LORENZI Christian | ITA | 1:22 | |||||
| 29 | ROZHKOV Sergei | RUS | 1:23 | |||||
| 30 | ROBERT Julien | FRA | 1:30 | |||||
| 31 | DOSTAL Roman | CZE | 1:31 | |||||
| 32 | ROESCH Michael | GER | 1:32 | |||||
| 33 | GREIS Michael | GER | 1:34 | |||||
| 34 | STEPHAN Christoph | GER | 1:36 | |||||
| 35 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1:36 | |||||
| 36 | BRVAR Gregor | SLO | 1:36 | |||||
| 37 | ANDRESEN Frode | NOR | 1:38 | |||||
| 38 | GRAF Daniel | GER | 1:39 | |||||
| 39 | KNIE Christoph | GER | 1:40 | |||||
| 40 | SIMMEN Matthias | SUI | 1:43 | |||||
| 41 | BÖRJESSON Jakob | SWE | 1:43 | |||||
| 42 | LESSING Roland | EST | 1:43 | |||||
| 43 | WOLF Alexander | GER | 1:44 | |||||
| 44 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 1:45 | |||||
| 45 | SUMANN Christoph | AUT | 1:45 | |||||
| 46 | FOURCADE Simon | FRA | 1:47 | |||||
| 47 | BERGER Lars | NOR | 1:48 | |||||
| 48 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 1:49 | |||||
| 49 | JONSSON Magnus | SWE | 1:52 | |||||
| 50 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 1:53 | |||||
| 51 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 1:56 | |||||
| 52 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 1:57 | |||||
| 53 | AIDAROV Alexei | UKR | 1:58 | |||||
| 54 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 2:02 | |||||
| 55 | JACKSON Lee-Steve | GBR | 2:03 | |||||
| 56 | HANEVOLD Halvard | NOR | 2:03 | |||||
| 57 | HABERT Lois | FRA | 2:04 | |||||
| 58 | BRICIS Ilmars | LAT | 2:04 | |||||
| 59 | HALLENBARTER Simon | SUI | 2:05 | |||||
| 60 | CANNARD Ferreol | FRA | 2:08 | |||||


