La Norvège qui avait gagné haut la main le premier relais de l'hiver partira favorite avec toujours OEB pour terminer la course .
Les norvégiens devront se méfier des russes ( sans Tcherezov ) , des allemands qui reviennent fort , et pourquoi pas de l'équipe de France qui alignera une formation inédite composée de Cannard , Defrasne , Habert et Fourcade .
Pour les places d'honneur on suivra en priorité l'Autriche et l'Ukraine puis la Suède , la Suisse et la Biélorussie dans le désordre .
Photo : Eric Michel , http://www.eiger1004photographie.org
Men 4 x 7.5 km Relay | ||||||||
Start List | ||||||||
Bib | Name | Nation | Start Time | |||||
1 | NORWAY | NOR | 10:30:00 | |||||
SVENDSEN Emil Hegle | ||||||||
BRATSVEEN Rune | ||||||||
HANEVOLD Halvard | ||||||||
BJOERNDALEN Ole Einar | ||||||||
2 | RUSSIA | RUS | 10:30:00 | |||||
MAKOVEEV Andrei | ||||||||
TCHOUDOV Maxim | ||||||||
YAROSHENKO Dmitri | ||||||||
KRUGLOV Nikolay | ||||||||
3 | GERMANY | GER | 10:30:00 | |||||
ROESCH Michael | ||||||||
WOLF Alexander | ||||||||
BIRNBACHER Andreas | ||||||||
GREIS Michael | ||||||||
4 | FRANCE | FRA | 10:30:00 | |||||
CANNARD Ferreol | ||||||||
DEFRASNE Vincent | ||||||||
HABERT Lois | ||||||||
FOURCADE Simon | ||||||||
5 | SWITZERLAND | SUI | 10:30:00 | |||||
HALLENBARTER Simon | ||||||||
SIMMEN Matthias | ||||||||
BÖCKLI Claudio | ||||||||
JOLLER Ivan | ||||||||
6 | SWEDEN | SWE | 10:30:00 | |||||
JONSSON Magnus | ||||||||
BÖRJESSON Jakob | ||||||||
NILSSON Mattias Jr. | ||||||||
BRINK Jörgen | ||||||||
7 | BELARUS | BLR | 10:30:00 | |||||
NOVIKOV Sergey | ||||||||
SYMAN Alexandr | ||||||||
SHETALIN Vasiliy | ||||||||
VALIULLIN Rustam | ||||||||
8 | AUSTRIA | AUT | 10:30:00 | |||||
MESOTITSCH Daniel | ||||||||
PINTER Friedrich | ||||||||
LANDERTINGER Dominik | ||||||||
EDER Simon | ||||||||
9 | ITALY | ITA | 10:30:00 | |||||
DE LORENZI Christian | ||||||||
WINDISCH Markus | ||||||||
COLA Mattia | ||||||||
VUILLERMOZ Rene Laurent | ||||||||
10 | UKRAINE | UKR | 10:30:00 | |||||
AIDAROV Alexei | ||||||||
SEDNEV Serguei | ||||||||
BEREZHNOY Oleg | ||||||||
DERKACH Vyacheslav | ||||||||
11 | SLOVAKIA | SVK | 10:30:00 | |||||
HURAJT Pavol | ||||||||
MATIASKO Marek | ||||||||
KAZAR Matej | ||||||||
MATIASKO Miroslav | ||||||||
12 | CANADA | CAN | 10:30:00 | |||||
CLEGG Robin | ||||||||
LEGUELLEC Jean Philippe | ||||||||
PERRAS Scott | ||||||||
COTE Patrick | ||||||||
13 | CZECH REPUBLIC | CZE | 10:30:00 | |||||
HOLUBEC Tomas | ||||||||
VITEK Zdenek | ||||||||
SOUKUP Jaroslav | ||||||||
SLESINGR Michal | ||||||||
14 | LATVIA | LAT | 10:30:00 | |||||
DUMBRIS Kaspars | ||||||||
BRICIS Ilmars | ||||||||
LIBIETIS Kristaps | ||||||||
BERZINS Janis | ||||||||
15 | SLOVENIA | SLO | 10:30:00 | |||||
BRVAR Gregor | ||||||||
BAUER Klemen | ||||||||
DOKL Peter | ||||||||
RUPNIK Vasja | ||||||||
16 | ESTONIA | EST | 10:30:00 | |||||
VIKS Priit | ||||||||
TOBRELUTS Indrek | ||||||||
KOIV Kauri | ||||||||
LESSING Roland | ||||||||
17 | CHINA | CHN | 10:30:00 | |||||
LONG Ren | ||||||||
ZHANG Chengye | ||||||||
ZHANG Qing | ||||||||
TIAN Ye | ||||||||
18 | BULGARIA | BUL | 10:30:00 | |||||
KLETCHEROV Michail | ||||||||
RUDENCHYK Vitaliy | ||||||||
VASILEV Kiril | ||||||||
ANEV Krasimir | ||||||||
19 | JAPAN | JPN | 10:30:00 | |||||
KASAHARA Tatsumi | ||||||||
NAGAI Junji | ||||||||
ISA Hidenori | ||||||||
SAITO Shinya | ||||||||
20 | GREAT BRITAIN | GBR | 10:30:00 | |||||
JACKSON Lee-Steve | ||||||||
KANE Kevin | ||||||||
BURKE Si | ||||||||
HILL Steve | ||||||||
21 | REPUBLIC of SERBIA | SRB | 10:30:00 | |||||
PETROVIC Milanko | ||||||||
JEREMIC Nikola | ||||||||
MILENKOVIC Aleksandar | ||||||||
RASTIC Damir | ||||||||
22 | POLAND | POL | 10:30:00 | |||||
KWAK Adam | ||||||||
PLYWACZYK Krzysztof | ||||||||
WITEK Sebastian | ||||||||
SIKORA Tomasz |