Première épreuve masculine de l'année 2008 , ce relais s'annonce fort sympathique avec les présences de toutes les meilleures équipes mondiales .
Pour ne rien gacher chaque pays semble aligner sa meilleure formation ce qui nous promet vraiment un relais de très haut niveau .
La Russie sera la favorite logique avec son quatuor habituel , ils ont dominé le début de saison et souhaitent maintenant poursuivre cette domination mais rien ne sera acquis avant d'avoir lacher la dernière balle . La Norvège aura elle aussi une grosse équipe avec les jeunes Svendsen et Os pour débuté puis l'expérimenté Hanevold et Bjoerndalen pour finir , des norvégiens qui sont beaucoup plus forts sans Andresen et Berger qui tirent trop souvent à coté !
L'Allemagne vise également la victoire , malgré un début de saison difficile , nous gardons confiance en cette équipe qui devraient monter en puissance jusqu'au mondiaux en février . Ils ont les moyens de bousculer les russes et les norvégiens .
La France qui alignera Robert , Habert , Cannard et Defrasne ( Jay et Fourcade ne sont pas dans l'équipe ) aura du mal à contrecarrer les plans des trois équipes phares , une 4eme ou une 5eme place serait déjà un bon résultat pour notre quatuor .
L'Autriche et la Suède devraient être à la lutte avec la France tout au long de ce relais , pour la Suède le résultat dépendra beaucoup de son premier relayeur Magnus Jonsson car si celui-ci reste avec les meilleurs , ils peuvent ensuite rêver de podium .
L'Ukraine , la Rép.Tchèque , la Suisse devraient suivre avec pourquoi pas la Biélorussie .
Start - List : départ du relais , vendredi 4 janvier à 17H20
| Men 4 x 7.5 km Relay | ||||||||
| Start List | ||||||||
| Bib | Name | Nation | Start Time | |||||
| 1 | RUSSIA | RUS | 17:20:00 | |||||
| TCHEREZOV Ivan | ||||||||
| TCHOUDOV Maxim | ||||||||
| YAROSHENKO Dmitri | ||||||||
| KRUGLOV Nikolay | ||||||||
| 2 | NORWAY | NOR | 17:20:00 | |||||
| SVENDSEN Emil Hegle | ||||||||
| OS Alexander | ||||||||
| HANEVOLD Halvard | ||||||||
| BJOERNDALEN Ole Einar | ||||||||
| 3 | GERMANY | GER | 17:20:00 | |||||
| ROESCH Michael | ||||||||
| WOLF Alexander | ||||||||
| BIRNBACHER Andreas | ||||||||
| GREIS Michael | ||||||||
| 4 | AUSTRIA | AUT | 17:20:00 | |||||
| MESOTITSCH Daniel | ||||||||
| GREDLER Ludwig | ||||||||
| EBERHARD Tobias | ||||||||
| SUMANN Christoph | ||||||||
| 5 | FRANCE | FRA | 17:20:00 | |||||
| ROBERT Julien | ||||||||
| HABERT Lois | ||||||||
| CANNARD Ferreol | ||||||||
| DEFRASNE Vincent | ||||||||
| 6 | ITALY | ITA | 17:20:00 | |||||
| COLA Mattia | ||||||||
| DE LORENZI Christian | ||||||||
| VUILLERMOZ Rene Laurent | ||||||||
| WINDISCH Markus | ||||||||
| 7 | UKRAINE | UKR | 17:20:00 | |||||
| AIDAROV Alexei | ||||||||
| SEDNEV Serguei | ||||||||
| DERYZEMLYA Andriy | ||||||||
| DERKACH Vyacheslav | ||||||||
| 8 | BELARUS | BLR | 17:20:00 | |||||
| NOVIKOV Sergey | ||||||||
| SYMAN Alexandr | ||||||||
| MIKLASHEVSKY Vladimir | ||||||||
| VALIULLIN Rustam | ||||||||
| 9 | CZECH REPUBLIC | CZE | 17:20:00 | |||||
| SOUKUP Jaroslav | ||||||||
| SLESINGR Michal | ||||||||
| HOLUBEC Tomas | ||||||||
| VITEK Zdenek | ||||||||
| 10 | SLOVAKIA | SVK | 17:20:00 | |||||
| SIMOCKO Dusan | ||||||||
| MATIASKO Miroslav | ||||||||
| KAZAR Matej | ||||||||
| LEPIES Michal | ||||||||
| 11 | LATVIA | LAT | 17:20:00 | |||||
| PIKSONS Edgars | ||||||||
| DUMBRIS Kaspars | ||||||||
| LIBIETIS Kristaps | ||||||||
| BERZINS Janis | ||||||||
| 12 | SWITZERLAND | SUI | 17:20:00 | |||||
| HALLENBARTER Simon | ||||||||
| SIMMEN Matthias | ||||||||
| FREI Thomas | ||||||||
| BÖCKLI Claudio | ||||||||
| 13 | SLOVENIA | SLO | 17:20:00 | |||||
| BRVAR Gregor | ||||||||
| DOKL Peter | ||||||||
| BAUER Klemen | ||||||||
| RUPNIK Vasja | ||||||||
| 14 | SWEDEN | SWE | 17:20:00 | |||||
| JONSSON Magnus | ||||||||
| FERRY Björn | ||||||||
| NILSSON Mattias Jr. | ||||||||
| BERGMAN Carl Johan | ||||||||
| 15 | ESTONIA | EST | 17:20:00 | |||||
| VIKS Priit | ||||||||
| KOIV Kauri | ||||||||
| VIIGIPUU Karel | ||||||||
| STEPTSENKO Danil | ||||||||
| 16 | BULGARIA | BUL | 17:20:00 | |||||
| KLETCHEROV Michail | ||||||||
| RUDENCHYK Vitaliy | ||||||||
| VASILEV Kiril | ||||||||
| BOGDANOV Martin | ||||||||
| 17 | CHINA | CHN | 17:20:00 | |||||
| ZHANG Qing | ||||||||
| ZHANG Chengye | ||||||||
| LONG Ren | ||||||||
| TIAN Ye | ||||||||
| 18 | JAPAN | JPN | 17:20:00 | |||||
| KASAHARA Tatsumi | ||||||||
| NAGAI Junji | ||||||||
| ISA Hidenori | ||||||||
| SAITO Shinya | ||||||||
| 19 | GREAT BRITAIN | GBR | 17:20:00 | |||||
| JACKSON Lee-Steve | ||||||||
| KANE Kevin | ||||||||
| HILL Steve | ||||||||
| LAPONDER Marcel | ||||||||
| 20 | POLAND | POL | 17:20:00 | |||||
| KWAK Adam | ||||||||
| PLYWACZYK Krzysztof | ||||||||
| PUDA Tomasz | ||||||||
| SIKORA Tomasz | ||||||||
| 21 | FINLAND | FIN | 17:20:00 | |||||
| KAUPPINEN Jarkko | ||||||||
| ANTILA Timo | ||||||||
| PUKKI Tapio | ||||||||
| KINNUNEN Jouni | ||||||||


