SEN/Dame Individuel
1 44 (1) Sen 1982 1340110 PERETTO Delphine SA SC ARECHES EMHM 33:12.0 1-0-0-1 34:42.0
2 52 (13) Sen 1986 2199106 MACABIES Pauline SA ES BESSANS DOUANES35:25.8 0-1-0-2 37:40.8 2:58.8
3 49 (16) Sen 1979 820072 BAILLY Sandrine LY CS VALROMEY EMHM 34:22.5 0-1-3-1 38:07.5 3:25.5
4 45 (21) Sen 1986 2189291 ROUGEOT Marine SA SC PEISEY VA 35:43.4 2-0-1-2 39:28.4 4:46.4
5 46 (22) Sen 1986 2291705 DORIN Marie DA CO SEPT LAUX 35:45.3 1-3-0-1 39:30.3 4:48.3
6 43 (23) Sen 1988 2230836 BRUNET Marie Laure DA US AUTRANNAI DOUANE35S:16.1 3-1-1-1 39:46.1 5:04.1
7 41 (24) Sen 1980 1340532 CARRAZ Julie SA SC PEISEY VA 70BCA 33:51.2 1-1-3-3 39:51.2 5:09.2
8 51 (25) Sen 1988 2229064 BAUD Jacquemine DA VERCORS SKF 37:06.4 1-0-2-1 40:06.4 5:24.4
9 48 (26) Sen 1975 991916 BECAERT Sylvie MB GD BORNAND DOUANES35 H:2-0S.0 1-3-1-2 40:35.0 5:53.0
10 53 (27) Sen 1985 2259679 BRETON Claire DA VERCORS SKF 38:07.2 0-2-1-1 41:07.2 6:25.2
11 54 (29) Sen 1987 2160912 BESCOND Anais MJ SC MORBIER EMHM 35:28.7 1-4-3-2 42:58.7 8:16.7
12 47 (30) Sen 1986EXT615090131 GODBOUT Claude CAN 37:06.5 2-3-1-3 43:51.5 9:09.5
13 50 (31) Sen 1986 720078 BLANC Chloe MJ ES SEPTMONCE 38:09.9 1-4-2-3 45:39.9 10:57.9
14 42 (34) Sen 1985 2194259 CUINET Aurore MJ SKI ROUSSES 39:37.9 4-5-2-4 50:52.9 16:10.9
JUN/Dame Individuel
1 6 (1) Jun 1989 2291328 BOILLEY Sophie DA VERCORS SKF 26:18.6 0-1-0-0 27:03.6
2 9 (2) Jun 1990 2351524 CHARLES Marion DA SN CHARTROUS 27:18.2 1-2-1-0 30:18.2 3:14.6
3 1 (3) Jun 1989 2127012 BOUTERAON Lara MJ SKI ROUSSES 27:38.1 1-1-1-1 30:38.1 3:34.5
4 10 (4) Jun 1989 2324519 VONFELD Constance MB CS MEGEVE 27:42.2 1-0-1-2 30:42.2 3:38.6
5 8 (5) Jun 1990 2601614 VIGNERON Florie MB CS MEGEVE 27:40.2 0-1-3-1 31:25.2 4:21.6
6 3 (6) Jun 1989 2353664 JACQUET Deborah MB SC BELLEVAUX 29:28.6 2-1-1-0 32:28.6 5:25.0
7 2 (8) Jun 1989 2259593 QUARTELLI Pauline DA SNGR OISANS 29:12.9 2-2-1-1 33:42.9 6:39.3
8 5 (10) Jun 1989 2259863 LOCATELLI Manon DA SA MEAUDRAIS 29:45.2 2-2-1-2 35:00.2 7:56.6
9 4 (11) Jun 1991 2615005 BAZILE Chloe PE SC NORDIC 66 28:50.8 2-2-2-3 35:35.8 8:32.2
10 7 (14) Jun 1989 2325328 CHAPUT Maeva PE SC BEILLE 28:52.9 3-2-4-1 36:22.9 9:19.3
11 11 (25) Jun 1991 2616544 GAUTIER Julia PE SC NORDIC 66 33:51.6 1-5-1-4 42:06.6 15:03.0
29-09-2007 / VASSIEUX en VERCORS / VERCORS SKI FOND 123456 / Le 29-09-2007 à 13:35 / Page 1
Vola / Soft Control (www.vola.fr) VERCORS INFORMATIQUE

