| 1 | 45 | 1255665 | SAARINEN Aino Kaisa | 1979 | FIN | 1:23:55.7 | 0.00 |
| 2 | 49 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | 1976 | FIN | 1:24:26.3 | 4.86 |
| 3 | 42 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO | 1:24:44.3 | 7.72 |
| 4 | 34 | 1220648 | KUENZEL- NYSTAD Claudia | 1978 | GER | 1:25:22.5 | 13.79 |
| 5 | 46 | 1255374 | ROPONEN Riitta Liisa | 1978 | FIN | 1:25:27.9 | 14.65 |
| 6 | 37 | 1222200 | LONGA Marianna | 1979 | ITA | 1:25:54.6 | 18.89 |
| 7 | 48 | 1054778 | NEUMANNOVA Katerina | 1973 | CZE | 1:26:04.1 | 20.40 |
| 8 | 47 | 1094063 | SMIGUN Kristina | 1977 | EST | 1:26:12.7 | 21.76 |
| 9 | 43 | 1088922 | SAVIALOVA Olga | 1972 | RUS | 1:26:22.4 | 23.31 |
| 10 | 44 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 1:26:41.5 | 26.34 |
| 11 | 38 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 1:26:53.7 | 28.28 |
| 12 | 41 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 1:26:59.9 | 29.26 |
| 13 | 39 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 1:27:21.4 | 32.68 |
| 14 | 25 | 1174670 | RAJDLOVA Kamila | 1978 | CZE | 1:27:37.9 | 35.30 |
| 15 | 19 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 1:27:54.4 | 37.92 |
| 16 | 36 | 1256732 | SACHENBACHER STEHLE Evi | 1980 | GER | 1:27:57.1 | 38.35 |
| 17 | 26 | 1355769 | STEMLAND Kristin Muerer | 1981 | NOR | 1:28:30.4 | 43.64 |
| 18 | 33 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | 1981 | RUS | 1:28:32.9 | 44.04 |
| 19 | 29 | 1005017 | VALBUSA Sabina | 1972 | ITA | 1:28:48.5 | 46.52 |
| 20 | 35 | 1133445 | BAUER Viola | 1976 | GER | 1:28:57.1 | 47.88 |
| 21 | 28 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 1:29:02.0 | 48.66 |
| 22 | 31 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 1:29:21.8 | 51.81 |
| 23 | 27 | 1367021 | SIDKO Alena | 1979 | RUS | 1:29:30.5 | 53.19 |
| 24 | 24 | 1101920 | CONFORTOLA Antonella | 1975 | ITA | 1:29:42.1 | 55.03 |
| 25 | 22 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 1:29:50.1 | 56.30 |
| 26 | 13 | 3425155 | AAS Sigrid | 1980 | NOR | 1:29:53.2 | 56.79 |
| 27 | 21 | 1304165 | GJOEMLE Ella | 1979 | NOR | 1:30:12.8 | 59.91 |
| 28 | 14 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 1:30:17.3 | 60.62 |
| 29 | 23 | 1255471 | MANNINEN Pirjo | 1981 | FIN | 1:30:27.7 | 62.28 |
| 30 | 32 | 1207165 | MEDVEDEVA Evgenia | 1976 | RUS | 1:31:14.5 | 69.71 |
| 31 | 11 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 1:31:55.1 | 76.16 |
| 32 | 17 | 1139071 | MORODER Karin | 1974 | ITA | 1:32:00.3 | 76.99 |
| 33 | 18 | 1296599 | SANTER Stephanie | 1981 | ITA | 1:32:17.7 | 79.75 |
| 34 | 7 | 3425053 | AASHEIM Agneta | 1982 | NOR | 1:32:53.1 | 85.37 |
| 35 | 20 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 1:33:09.1 | 87.92 |
| 36 | 10 | 1261485 | OEYE Jorunn | 1979 | NOR | 1:33:16.1 | 89.03 |
| 37 | 16 | 3505057 | NYSTROEM Susanne | 1982 | SWE | 1:33:54.8 | 95.18 |
| 38 | 12 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 1:34:09.7 | 97.54 |
| 39 | 9 | 3425024 | SANDBAKKEN Ellen | 1983 | NOR | 1:34:23.2 | 99.69 |
| 40 | 5 | 3425036 | JENSEN Lena | 1980 | NOR | 1:35:55.3 | 114.32 |
| 41 | 2 | 3425127 | SKEI Kristin | 1983 | NOR | 1:37:28.9 | 129.19 |
| 42 | 3 | 3425162 | FREDRIKSEN Marit Liland | 1987 | NOR | 1:38:27.7 | 138.53 |
| 43 | 4 | 3425202 | HAUGEN Stine | 1985 | NOR | 1:39:28.5 | 148.19 |
| 44 | 1 | 3425114 | TYLDUM Elise Aunet | 1985 | NOR | 1:43:48.3 | 189.46 |
CDM Oslo - 30km classique - dames
Denne artikkelen er over 19 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

