15KM STYLE CLASSIQUE HOMMES FIS BRUSKVALLARNA
| Klass: H 21- |
|---|
| Plac | Namn | Startnr | Klubb | Tid | Diff |
|---|
| 1 | Anders Södergren | 603 | Östersunds SK | 39:58.7 | 0.0 |
| 2 | Jerry Ahrlin | 596 | Vålådalens SK | 41:45.2 | 1:46.5 |
| 3 | Oskar Svärd | 598 | Vålådalens SK | 42:28.2 | 2:29.5 |
| 4 | Martin Larsson | 589 | Arvika IS | 42:31.1 | 2:32.4 |
| 5 | Rikard Andreasson | 581 | IFK Moras SK | 42:48.8 | 2:50.1 |
| 6 | Gustaf Berglund | 582 | Åsarna IK | 42:50.8 | 2:52.1 |
| 7 | Magnus Myhr | 584 | Åsarna IK | 42:56.7 | 2:58.0 |
| 8 | Thobias Fredriksson | 602 | Östersunds SK | 43:03.5 | 3:04.8 |
| 9 | Marcus Hellner | 593 | Gellivare Skidallians IK | 43:11.4 | 3:12.7 |
| 10 | Fredrik Byström | 525 | Sollefteå SK | 43:26.0 | 3:27.3 |
| 11 | Fredrik Persson | 601 | Åsarna IK | 43:27.0 | 3:28.3 |
| 12 | Tiio Söderheilm | 594 | Östersunds SK | 43:28.1 | 3:29.4 |
| 13 | Fredrik Uusitalo | 538 | Sollefteå SK | 43:29.4 | 3:30.7 |
| 14 | Håkan Löfström | 587 | Falun Borlänge SK | 43:32.2 | 3:33.5 |
| 15 | Kalle Gräfnings | 524 | Falun Borlänge SK | 43:36.4 | 3:37.7 |
| 16 | Erik Eriksson | 592 | IFK Moras SK | 43:40.7 | 3:42.0 |
| 17 | Jens Eriksson | 541 | Dala-Floda IF | 43:41.5 | 3:42.8 |
| 18 | Fredrik Östberg | 595 | Falun Borlänge SK | 43:45.2 | 3:46.5 |
| 19 | Daniel Rickardsson | 588 | Hudiksvalls IF | 43:46.7 | 3:48.0 |
| 20 | Niklas Karlsson | 605 | IFK Moras SK | 43:50.7 | 3:52.0 |
| 21 | Patrik Karlsson | 568 | Garphyttans IF | 43:51.7 | 3:53.0 |
| 22 | David Flinkfeldt | 586 | Piteå Elit SK | 43:53.0 | 3:54.3 |
| 23 | Gunnar Hammarberg | 547 | Östersunds SK | 43:58.5 | 3:59.8 |
| 24 | Oscar Lund | 576 | IF Hallby SOK | 43:59.5 | 4:00.8 |
| 25 | Joakim Engström | 518 | IFK Moras SK | 44:02.3 | 4:03.6 |
| 26 | Björn Lindh | 532 | Hudiksvalls IF | 44:02.5 | 4:03.8 |
| 27 | Fredrik Karlsson | 599 | Eksjö SOK | 44:10.7 | 4:12.0 |
| 28 | Robin Bryntesson | 604 | Sollefteå SK | 44:18.7 | 4:20.0 |
| 29 | Mikael Östberg | 560 | Falun Borlänge SK | 44:25.8 | 4:27.1 |
| 30 | David Frisk | 529 | IFK Moras SK | 44:29.7 | 4:31.0 |
| 31 | Anton Sjöholm | 577 | Östersunds SK | 44:49.9 | 4:51.2 |
| 32 | Per-Olov Svahn | 507 | Boxholm-Ekeby Skidklubb | 44:57.5 | 4:58.8 |
| 33 | Joakim Jonsson | 550 | Skellefteå SK | 45:00.6 | 5:01.9 |
| 34 | Pär Jonsson | 540 | Dala-Järna IK | 45:00.7 | 5:02.0 |
| 35 | Lars Suther | 569 | IFK Moras SK | 45:03.0 | 5:04.3 |
| 36 | Anders Högberg | 533 | IFK Umeå | 45:08.4 | 5:09.7 |
| 37 | Adam Sten | 554 | Falun Borlänge SK | 45:09.1 | 5:10.4 |
| 38 | Pekka Pohjola | 517 | Motala AIF SK | 45:09.8 | 5:11.1 |
| 39 | Klas Nilsson | 521 | Skellefteå SK | 45:12.6 | 5:13.9 |
| 40 | Conny Brinck | 508 | Reijmyre IF | 45:13.0 | 5:14.3 |
| 41 | Markus Jönsson | 563 | Ulricehamns IF | 45:27.2 | 5:28.5 |
| 42 | Mikael Ojala | 597 | Östersunds SK | 45:35.0 | 5:36.3 |
| 43 | Markus Leijon | 542 | IFK Moras SK | 45:40.3 | 5:41.6 |
| 44 | Lars Ljung | 565 | Hudiksvalls IF | 45:49.9 | 5:51.2 |
| 45 | Björn Gund | 531 | Åsarna IK | 46:00.0 | 6:01.3 |
| 46 | Henrik Karlsson | 545 | Idre SK | 46:01.7 | 6:03.0 |
| 47 | Jonatan Thoresson | 579 | Östersunds SK | 46:15.4 | 6:16.7 |
| 48 | Markus Ottosson | 580 | Skellefteå SK | 46:17.2 | 6:18.5 |
| 49 | Johan Brännström | 513 | IFK Umeå | 46:27.7 | 6:29.0 |
| 50 | Martin Johansson | 583 | IFK Moras SK | 46:37.6 | 6:38.9 |
| 51 | Rickard Andersson | 551 | IK Hakarpspojkarna | 46:45.6 | 6:46.9 |
| 52 | Robin Eriksson | 574 | IFK Hedemora SK | 46:48.2 | 6:49.5 |
| 53 | Lasse Mølgaard Nielsen | 516 | Danmark | 46:50.2 | 6:51.5 |
| 54 | Patrik Karlsson | 549 | Falun Borlänge SK | 46:50.6 | 6:51.9 |
| 55 | Sebastian Backlund | 535 | Eksjö SOK | 47:03.4 | 7:04.7 |
| 56 | Anders Backeus | 543 | Falun Borlänge SK | 47:17.1 | 7:18.4 |
| 57 | Anton Järnberg | 570 | Hudiksvalls IF | 47:20.1 | 7:21.4 |
| 58 | Andreas Svanebo | 555 | Stockviks SF | 47:25.6 | 7:26.9 |
| 59 | Erik Melin-Söderström | 526 | Östersunds SK | 47:31.3 | 7:32.6 |
| 60 | Olle Sjöström | 528 | Orsa SK | 47:53.2 | 7:54.5 |
| 61 | Robert Eskelund | 564 | Jäderfors SK | 47:58.1 | 7:59.4 |
| 62 | Patrik Johansson | 515 | IFK Skövde SK | 48:08.4 | 8:09.7 |
| 63 | Anders Jonsson | 519 | Stockviks SF | 48:09.1 | 8:10.4 |
| 64 | Asger Fisher Mølgaard | 504 | Danmark | 48:09.6 | 8:10.9 |
| 65 | Martin Holmstrand | 561 | Arvika IS | 48:11.8 | 8:13.1 |
| 66 | Daniel Nordebo | 548 | Älvsby IF SK | 48:16.8 | 8:18.1 |
| 67 | Gustav Hall | 575 | IFK Moras SK | 48:24.5 | 8:25.8 |
| 68 | Hampus Lindblom | 534 | Åsarna IK | 48:27.0 | 8:28.3 |
| 69 | Erik Forsgren | 510 | Frösö IF | 48:35.6 | 8:36.9 |
| 70 | Wang Songtao | 557 | China | 48:40.6 | 8:41.9 |
| 71 | Han Dawei | 556 | China | 48:52.6 | 8:53.9 |
| 72 | Jon Gustafsson | 558 | IK Hakarpspojkarna | 49:10.8 | 9:12.1 |
| 73 | Daniel Näslund | 552 | Funäsdalens IF | 49:20.3 | 9:21.6 |
| 74 | Magnus Engström | 523 | Stockviks SF | 49:36.1 | 9:37.4 |
| 75 | Oscar Bergström | 506 | IFK Moras SK | 49:39.2 | 9:40.5 |
| 76 | Gao Liang | 571 | China | 49:57.8 | 9:59.1 |
| 77 | Andreas Argårds | 559 | IFK Moras SK | 50:04.0 | 10:05.3 |
| 78 | Thomas Strid | 527 | IFK Moras SK | 50:19.0 | 10:20.3 |
| 79 | Henrik Bysell | 520 | Orsa SK | 50:43.3 | 10:44.6 |
| 80 | Samuel Norlén | 530 | Dala-Järna IK | 51:57.7 | 11:59.0 |
| 81 | Hugo Hultqvist | 566 | Sundbybergs IK | 52:13.4 | 12:14.7 |
| 82 | Erik Andersén | 514 | Sunne SLF | 52:44.5 | 12:45.8 |
| 83 | Andreas Lundblad | 522 | OK Nackhe | 53:23.1 | 13:24.4 |
| 84 | Jan Thomas Karlsson | 509 | Södertälje IF | 53:55.4 | 13:56.7 |
| Ej placerade |
|---|
| Kod | Namn | Startnr | Klubb |
|---|
| DNS | Lars Albinsson | 505 | Finnskogarnas SK |
| DNS | Anders Palmér | 511 | Ulricehamns IF |
| DNS | Rikard Tynell | 512 | Falun Borlänge SK |
| DNS | Mathias Magnusson | 536 | IK Hakarpspojkarna |
| DNS | Jonas Svingen | 537 | Jäderfors SK |
| DNF | Jimmie Johnsson | 539 | Eksjö SOK |
| DNS | Anders Svanebo | 544 | Stockviks SF |
| DNS | Anders Hassis | 546 | Orsa SK |
| DNF | Erik Andersson | 553 | Malungs IF |
| DNS | Peter Jönsson | 562 | Ramsele IK |
| DNF | Peter Sjölin | 567 | Skellefteå SK |
| DNF | David Lingfors | 572 | IF Hallby SOK |
| DNS | Tor Larsson | 573 | Skellefteå SK |
| DNS | Emil Brindbergs | 578 | Vansbro AIK |
| DNS | Mats Larsson | 585 | Åsarna IK |
| DNS | Emil Jönsson | 590 | Årsunda IF |
| DNS | Mathias Fredriksson | 591 | Axa SK |
| DNS | Lars Nelson | 600 | Funäsdalens IF |
10KM CLASSIQUE DAMES FIS BRUSKVALLARNA
| Mål |
|---|
| Klass: D 21 - |
|---|
| Plac | Namn | Startnr | Klubb | Tid | Diff |
|---|
| 1 | Maria Rydqvist | 637 | Östersunds SK | 31:16.2 | 0.0 |
| 2 | Charlotte Kalla | 641 | IFK Tärendö | 31:20.5 | 4.3 |
| 3 | Jenny Hansson | 614 | Vålådalens SK | 32:21.3 | 1:05.1 |
| 4 | Maria Gräfnings | 630 | Östersunds SK | 33:03.9 | 1:47.7 |
| 5 | Anna Hansson | 640 | IFK Moras SK | 33:29.3 | 2:13.1 |
| 6 | Ida Ingemarsdotter | 622 | Åsarna IK | 33:31.7 | 2:15.5 |
| 7 | Sandra Hansson | 609 | Uddevalla IS | 33:50.5 | 2:34.3 |
| 8 | Sofia Bleckur | 639 | IFK Moras SK | 33:52.0 | 2:35.8 |
| 9 | Susanne Nyström | 638 | Piteå Elit SK | 34:04.6 | 2:48.4 |
| 10 | Anna Simberg | 615 | SK Bore | 34:17.4 | 3:01.2 |
| 11 | Ulrica Persson | 626 | Vansbro AIK | 34:27.6 | 3:11.4 |
| 12 | Eva Svensson | 629 | IFK Moras SK | 35:08.3 | 3:52.1 |
| 13 | Hou Yuxia | 623 | China | 35:12.5 | 3:56.3 |
| 14 | Anna Hassmund | 610 | Funäsdalens IF | 35:24.4 | 4:08.2 |
| 15 | Nina Lintzén | 631 | Högbo Allmänna IK | 35:47.9 | 4:31.7 |
| 16 | Emilia Forsman | 619 | SK Bore | 35:55.3 | 4:39.1 |
| 17 | Inger-Lise Westlundh | 632 | IFK Moras SK | 36:18.5 | 5:02.3 |
| 18 | Annika Löfström | 621 | Årsunda IF | 36:37.6 | 5:21.4 |
| 19 | Song Bo | 616 | China | 36:41.7 | 5:25.5 |
| 20 | Maria Malmin | 618 | Orsa SK | 37:58.9 | 6:42.7 |
| 21 | Huo Li | 628 | China | 37:59.5 | 6:43.3 |
| 22 | My Buskqvist | 624 | IK Stern | 38:26.9 | 7:10.7 |
| Ej placerade |
|---|
| Kod | Namn | Startnr | Klubb |
|---|
| DNF | Carolin Andersson | 611 | Gellivare Skidallians IK |
| DNS | Ida Olsson | 612 | Åsarna IK |
| DNS | Karolina Skoog | 613 | Piteå Elit SK |
| DNS | Anna Nordgren | 617 | Orsa SK |
| DNF | Hanna Seppas | 620 | Eksjö SOK |
| DNS | Emma Bergman | 625 | Åsarna IK |
| DNS | Mia Eriksson | 627 | IFK Tärendö |
| DNS | Helene Söderlund | 633 | IFK Moras SK |
| DNS | Liu Yuanyuan | 634 | China |
| DNS | Lina Andersson | 635 | Piteå Elit SK |
| DNS | Britta Norgren | 636 | Sollefteå SK |