Fis-Marathon - Dolomitenlauf 2008





"34. Dolomitenlauf" 42 km FT Obertilliach
Junioren
1. 383 NAESS-ULSETH Frida NOR 1988 w PubGene 2:15:10,9 - -
Allgemeine Klasse
1. 21 JAMBAEVA Tatiana RUS 1980 w SC Chimki 1:50:42,5 - -
2. 67 IKINA Nafranovich BLR 1984 w 1:57:51,5 +7:09,0 +7:09,0
3. 23 NYSTRÖM Susanne SWE 1982 w Piteå Elit 1:59:11,8 +8:29,3 +1:20,3
4. 64 JETMAROVA Jana CZE 1978 w Fischer Racing Team 2:06:33,1 +15:50,6 +7:21,3
5. 651 MALMIN Maria SWE 1981 w Orsa SK 2:09:10,5 +18:28,0 +2:37,4
6. 28 KARJALUOTO Suvi FIN 1978 w Oulun Hiihtoseura 2:10:33,7 +19:51,2 +1:23,2
7. 47 GÖSSLER Petra AUT 1978 w Rossignol Racing Team 2:20:28,5 +29:46,0 +9:54,8
8. 808 KOZELJ Sa©a SLO 1981 w 2:53:59,5 +1:03:17,0 +33:31,0
Altersklasse I
1. 68 NATASCIA Leonardi-Cortesi SUI 1971 w Fischer Racing Team 1:51:49,9 - -
2. 22 EK Elin SWE 1973 w IFK Mora SK 1:57:22,3 +5:32,4 +5:32,4
3. 740 MEYR Stefanie GER 1977 w Atomic Team Deutschland SC Moosham 2:01:34,1 +9:44,2 +4:11,8
4. 24 MAX Sarah USA 1975 w XC Oregon/Madshus Factory Team 2:08:10,0 +16:20,1 +6:35,9
5. 744 HATLEBERG Venke NOR 1968 w 2:17:21,9 +25:32,0 +9:11,9
6. 648 MAROSFFY Orsolya HUN 1972 w Ski-Orienteering Hungary 2:31:52,0 +40:02,1 +14:30,1
7. 265 HATLEBERG Gro NOR 1970 w 2:39:32,5 +47:42,6 +7:40,5
8. 636 LIBERATORE Francesca ITA 1972 w 2:44:34,3 +52:44,4 +5:01,8
9. 400 CICHANOWSKI Heather R USA 1973 w 2:52:40,3 +1:00:50,4 +8:06,0
10. 352 MARZOLI Irene ITA 1968 w CUS Camerino 2:56:20,4 +1:04:30,5 +3:40,1
11. 831 SAXER Rosmarie AUT 1968 w 3:03:35,8 +1:11:45,9 +7:15,4
12. 278 RYGE Camilla DEN 1969 w Copenhagen Skiclub 3:05:11,1 +1:13:21,2 +1:35,3
13. 331 VIRRO Helen EST 1976 w 3:32:04,2 +1:40:14,3 +26:53,1
14. 330 PAAL Epp EST 1975 w 4:24:05,3 +2:32:15,4 +52:01,1
Altersklasse II
1. 94 HÄSCH Barbara GER 1964 w Team Rossignol SC Moosham 2:05:31,6 - -
2. 76 NEDVEDICKA Blanca CZE 1962 w 2:25:57,9 +20:26,3 +20:26,3
3. 319 AUD Jorstad AUT 1966 w 2:33:51,9 +28:20,3 +7:54,0
4. 638 MUNUKKA Katri FIN 1966 w 2:34:51,1 +29:19,5 +0:59,2
5. 760 DELUCA Lorenza ITA 1958 w sci club sat trento 2:48:57,7 +43:26,1 +14:06,6
6. 414 TRETTEL Gloria ITA 1967 w Marcialonga 2:56:44,2 +51:12,6 +7:46,5
7. 25 LUDWIG Klaudia GER 1961 w SBB 3:01:44,7 +56:13,1 +5:00,5
8. 777 EBNER Bärbl AUT 1967 w 3:12:37,6 +1:07:06,0 +10:52,9
9. 704 PILAROVA Iva CZE 1963 w CK Sport 3:15:36,4 +1:10:04,8 +2:58,8
10. 422 VEGGELAND Turid NOR 1959 w Veggeland 3:17:58,7 +1:12:27,1 +2:22,3
11. 360 INETA Silina LAT 1962 w 3:20:38,2 +1:15:06,6 +2:39,5
12. 292 WASNER Andrea GER 1962 w 3:32:56,2 +1:27:24,6 +12:18,0
13. 346 BOLLINI Cristina ITA 1962 w 3:36:47,7 +1:31:16,1 +3:51,5
14. 809 MAJCEN Petra SLO 1958 w 3:41:20,7 +1:35:49,1 +4:33,0
15. 355 PATKOVA Jitka CZE 1960 w 3:42:18,6 +1:36:47,0 +0:57,9
16. 332 OUN Merike EST 1967 w 4:24:04,7 +2:18:33,1 +41:46,1
Altersklasse III
1. 2113 BERTAGNI Elisabetta ITA 1955 w 2:40:42,7 - -
2. 764 TONELLI Adele ITA 1957 w sci club sat trento 3:02:24,7 +21:42,0 +21:42,0
3. 83 BELLERO Maria Luisa ITA 1951 w 3:06:51,3 +26:08,6 +4:26,6
4. 251 FRENZEL Regine GER 1953 w Skiteam Altenberg 3:20:30,5 +39:47,8 +13:39,2
5. 781 WALDER Gerlinde AUT 1957 w Walder Family Team 3:24:09,4 +43:26,7 +3:38,9
6. 253 RAST Marion GER 1955 w SG Schellerhau e.V. 3:26:14,4 +45:31,7 +2:05,0
7. 295 LODGE Hilary GBR 1957 w 3:40:51,7 +1:00:09,0 +14:37,3
8. 741 SCAPIN Lucia ITA 1956 w ADM- Cittadella 4:11:47,5 +1:31:04,8 +30:55,8
9. 328 OTAWA Akiko JPN 1951 w Mybra Ski Team 4:16:33,0 +1:35:50,3 +4:45,5
10. 416 TUCKER Sheila Joy GBR 1951 w 4:55:29,9 +2:14:47,2 +38:56,9
Junioren
1. 93 STUPAR Anze SLO 1988 m 2:24:26,5 - -
2. 374 GRUDOLS Ivo LAT 1988 m 2:45:03,9 +20:37,4 +20:37,4
34. Dolomitenlauf
Ergebnisliste AK
Rang StNr. Name Nat. Jg. m/w Verein Zeit Diff-Best Diff-Rang
19. Januar 2008 www.sport-timing.at 15:42:33
Allgemeine Klasse
1. 58 RUBIN Philipp SUI 1982 m NSC Oberhasli 1:38:33,2 - -
2. 66 ROCAREK Jiri CZE 1983 m Fischer Racing Team 1:38:56,6 +0:23,4 +0:23,4
3. 11 ERIKSSON Erik SWE 1980 m IFK Mora SK 1:38:56,7 +0:23,5 +0:00,1
4. 5 ANDREASSON Rikard SWE 1979 m IFK Mora SK 1:38:57,6 +0:24,4 +0:00,9
5. 52 NOVAK Petr CZE 1982 m Fischer Racing Team 1:38:58,3 +0:25,1 +0:00,7
6. 63 ALEXEY Ivanov BLR 1980 m 1:39:10,3 +0:37,1 +0:12,0
7. 65 RADEK Sretr CZE 1982 m Fischer Racing Team 1:39:51,9 +1:18,7 +0:41,6
8. 10 VARIS Kari FIN 1983 m Joensuun Kataja 1:39:53,2 +1:20,0 +0:01,3
9. 8 LEIJON Markus SWE 1984 m IFK Mora SK 1:39:53,8 +1:20,6 +0:00,6
10. 4 KARLSSON Niklas SWE 1980 m IFK Mora SK 1:40:50,6 +2:17,4 +0:56,8
11. 80 CHRISTIANSEN Erling NOR 1982 m I..L Heming 1:41:57,4 +3:24,2 +1:06,8
12. 14 SMULLIN Josh USA 1982 m Rossignol USA/xc oregon 1:44:39,9 +6:06,7 +2:42,5
13. 53 SCHÖNBRUNNER Florian GER 1983 m Fischer Racing Team 1:44:43,0 +6:09,8 +0:03,1
14. 815 EGGER Arnold AUT 1981 m 1:48:29,3 +9:56,1 +3:46,3
15. 347 TOLSTOPIATOV Vadim RUS 1982 m Ultra 1:50:34,8 +12:01,6 +2:05,5
16. 289 HEINONEN Pasi FIN 1978 m Valkeakosken Haka 1:51:54,8 +13:21,6 +1:20,0
17. 49 SCHIPFLINGER Florian AUT 1982 m 1:53:57,5 +15:24,3 +2:02,7
18. 77 ZLÖBL Tristan AUT 1987 m Nordic Skiteam Trofaiach 1:56:33,7 +18:00,5 +2:36,2
19. 601 WAERENSKJOLD Nicolas A. NOR 1982 m Team Oslo Sportslager / LYN 1:57:50,8 +19:17,6 +1:17,1
20. 268 IVANOV Sergey RUS 1979 m Zodiak 2:03:57,6 +25:24,4 +6:06,8
21. 828 KODELA Danilo SLO 1979 m 2:04:03,8 +25:30,6 +0:06,2
22. 784 NÄGER Christoph GER 1982 m Universitätsportsclub 2:08:59,5 +30:26,3 +4:55,7
23. 829 ZNIDARSIC Janez SLO 1978 m SK Kovinoplastika Lož 2:14:53,6 +36:20,4 +5:54,1
24. 728 NEUMAYR Günther AUT 1980 m 2:17:28,3 +38:55,1 +2:34,7
25. 306 MELERO-DIEZ Fidel ESP 1978 m PEC 2:17:50,5 +39:17,3 +0:22,2
26. 342 SIMKO Daniel CZE 1983 m CYKLO- SKI klub Policka 2:25:09,3 +46:36,1 +7:18,8
27. 619 KRÖSSLHUBER Veit AUT 1978 m OKC Lienz 2:26:31,7 +47:58,5 +1:22,4
28. 627 KAUFMANN Daniel GER 1983 m Skiclub Saxonia Dresden 2:26:50,6 +48:17,4 +0:18,9
29. 281 LEHESMETS Alar EST 1981 m 2:27:10,9 +48:37,7 +0:20,3
30. 736 MICHALEC Jozef SVK 1983 m Bloudek Group 2:27:46,5 +49:13,3 +0:35,6
31. 786 BITSCHNAU Günter AUT 1982 m WSV-Schwendt 2:31:17,5 +52:44,3 +3:31,0
32. 665 PULKKINEN Pertti FIN 1979 m 2:32:09,6 +53:36,4 +0:52,1
33. 709 ZEMEK Davic CZE 1980 m CK Sport 2:41:58,4 +1:03:25,2 +9:48,8
34. 749 BALLENTINE Iain GBR 1978 m London Region Nordic Ski Club 2:42:55,1 +1:04:21,9 +0:56,7
35. 733 BLAHO Marian SVK 1980 m Bloudek Group 2:51:58,6 +1:13:25,4 +9:03,5
36. 652 GUSTAVSSON Mattias SWE 1978 m 2:54:20,8 +1:15:47,6 +2:22,2
37. 753 PÎPKALEJS Juris LAT 1982 m Mailes 2:57:26,6 +1:18:53,4 +3:05,8
38. 650 DÖBELN Joakim SWE 1978 m Gothenburg 3:12:39,0 +1:34:05,8 +15:12,4
Altersklasse I
1. 3 GRANDELIS Tullio ITA 1977 m 1:38:30,7 - -
2. 12 CATTANEO Marco ITA 1974 m 1:38:31,5 +0:00,8 +0:00,8
3. 632 AKERSTRÖM Jonas SWE 1971 m Team Skövde 1:39:27,3 +0:56,6 +0:55,8
4. 2 HASLER Markus LIE 1971 m UWV Eschen 1:39:38,4 +1:07,7 +0:11,1
5. 9 ALSGAARD Thomas NOR 1972 m Eidsvold Vaerk Skiklubb 1:39:48,7 +1:18,0 +0:10,3
6. 13 CARRARA Bruno ITA 1977 m 1:39:52,7 +1:22,0 +0:04,0
7. 7 SWANK Adam USA 1975 m Fischer 1:40:30,3 +1:59,6 +0:37,6
8. 816 EBERHARTER Christian AUT 1977 m 1:41:59,6 +3:28,9 +1:29,3
9. 54 ZIRNGIBL Stephan GER 1969 m Fischer Racing Team 1:47:28,8 +8:58,1 +5:29,2
10. 782 TAGSCHERER Imre HUN 1970 m 1:50:00,2 +11:29,5 +2:31,4
11. 43 VIHINEN Tapio FIN 1972 m PK-racing Team 1:50:00,9 +11:30,2 +0:00,7
12. 27 KARJALUOTO Heikki FIN 1977 m Oulun Hiihtoseura 1:50:01,1 +11:30,4 +0:00,2
13. 821 FEDERICO Redolf ITA 1972 m G.S.HARTMANN 1:50:32,5 +12:01,8 +0:31,4
14. 787 SINNHUBER Gerhard AUT 1969 m LC Oberpinzgau/Salomon 1:50:38,3 +12:07,6 +0:05,8
15. 44 KRIZ Jan CZE 1975 m LK Slovan Karlovy Vary 1:51:52,2 +13:21,5 +1:13,9
16. 85 ROGGIA Andrea ITA 1974 m SKI NORDICO TORINO 1:52:29,7 +13:59,0 +0:37,5
17. 835 SHVEDOV Andrey RUS 1972 m 1:55:08,7 +16:38,0 +2:39,0
18. 56 KROPFITSCH Markus AUT 1974 m Sportunion Klagenfurt 1:57:50,1 +19:19,4 +2:41,4
19. 696 JOKS Stein NOR 1968 m Joks 1:57:53,4 +19:22,7 +0:03,3
20. 850 MYHR Johan SWE 1974 m 1:58:35,3 +20:04,6 +0:41,9
21. 26 KARJALUOTO Antti FIN 1976 m Tampereen Pyrintö 2:01:29,1 +22:58,4 +2:53,8
22. 86 TINGSTRÖM Ulf SWE 1970 m IKJ HANINGE 2:01:33,8 +23:03,1 +0:04,7
23. 398 ANDERSSON Magnus SWE 1968 m Valsjöns IF 2:03:33,8 +25:03,1 +2:00,0
24. 695 ISAKSEN Ronny NOR 1970 m Joks 2:06:36,4 +28:05,7 +3:02,6
34. Dolomitenlauf
Ergebnisliste AK
Rang StNr. Name Nat. Jg. m/w Verein Zeit Diff-Best Diff-Rang
19. Januar 2008 www.sport-timing.at 15:42:33
25. 778 KLAMPE Indrek EST 1973 m Võru Biathlon 2:07:35,9 +29:05,2 +0:59,5
26. 273 KVAALE Steinar NOR 1970 m Rustad IL Norway 2:10:46,3 +32:15,6 +3:10,4
27. 792 VAJA Andreas ITA 1973 m Team Green Valley 2:10:51,5 +32:20,8 +0:05,2
28. 715 BERES Robert SVK 1973 m Bloudek Group 2:11:07,7 +32:37,0 +0:16,2
29. 62 RAINER Martin ITA 1974 m 2:11:39,5 +33:08,8 +0:31,8
30. 674 KREJSA Tom CZE 1977 m 2:13:52,0 +35:21,3 +2:12,5
31. 32 ANDRLIK Ales CZE 1977 m CYKLO-SKI KLub Policka 2:13:57,0 +35:26,3 +0:05,0
32. 91 WURSTHORN Rainer GER 1968 m 2:14:09,9 +35:39,2 +0:12,9
33. 759 SCARTEZZINI Michele ITA 1969 m sci club sat trento 2:15:47,4 +37:16,7 +1:37,5
34. 822 VEHOVAR Andraz SLO 1972 m Slovenija Maraton ski team 2:16:36,3 +38:05,6 +0:48,9
35. 89 PERSSON Jakob SWE 1970 m IKJ HANINGE 2:17:34,6 +39:03,9 +0:58,3
36. 675 CYRILLE Michel FRA 1976 m 2:19:02,0 +40:31,3 +1:27,4
37. 773 MAROSFFY Dániel HUN 1973 m Ski-Orienteering Hungary 2:20:32,9 +42:02,2 +1:30,9
38. 87 JOHANSSON Thomas SWE 1968 m IK Jordbänningarna 2:20:41,4 +42:10,7 +0:08,5
39. 37 OTCOVSKY Zdenek CZE 1973 m CYKLO-SKI KLub Policka 2:21:09,1 +42:38,4 +0:27,7
40. 770 GRASPEUNTNER Michael GER 1968 m 2:22:09,5 +43:38,8 +1:00,4
41. 97 HUBER Thomas GER 1968 m 2:22:34,8 +44:04,1 +0:25,3
42. 73 LUKASSER Manuel AUT 1971 m 2:22:48,8 +44:18,1 +0:14,0
43. 351 HOLECZY Tibor HUN 1969 m 2:22:55,6 +44:24,9 +0:06,8
44. 39 SAFAR Martin CZE 1974 m CYKLO-SKI KLub Policka 2:26:18,7 +47:48,0 +3:23,1
45. 364 GARTMAN Dmitri RUS 1969 m 2:28:59,5 +50:28,8 +2:40,8
46. 748 PRINZ Martin AUT 1973 m SC-Lilienfeld 2:29:01,8 +50:31,1 +0:02,3
47. 779 SAAREPUU Meelis EST 1973 m Skiclub Voru 2:29:47,4 +51:16,7 +0:45,6
48. 710 MARTINOVIC Jiri CZE 1971 m CK Sport 2:30:02,3 +51:31,6 +0:14,9
49. 420 KAMPPINEN Anssi FIN 1972 m 2:30:08,2 +51:37,5 +0:05,9
50. 656 HURBIN Xavier FRA 1970 m 2:32:12,6 +53:41,9 +2:04,4
51. 731 REBRO Dusan SVK 1970 m Bloudek Group 2:33:00,0 +54:29,3 +0:47,4
52. 726 MACHACEK Jakub CZE 1976 m Czech Republic 2:34:29,3 +55:58,6 +1:29,3
53. 826 RIEDER Stefan ITA 1973 m 2:34:31,8 +56:01,1 +0:02,5
54. 285 KRIZ Petr CZE 1970 m Praha 2:35:03,1 +56:32,4 +0:31,3
55. 379 YANIKOV Artem RUS 1975 m 2:35:20,3 +56:49,6 +0:17,2
56. 349 HULLAK Bernd GER 1969 m Team Leki 2:36:03,8 +57:33,1 +0:43,5
57. 775 PUIGDEFABREGAS David ESP 1972 m 2:36:43,3 +58:12,6 +0:39,5
58. 836 VOLODIN Konstantin RUS 1970 m 2:37:04,1 +58:33,4 +0:20,8
59. 711 FEKETE Frantisek SVK 1968 m CK Sport 2:37:54,0 +59:23,3 +0:49,9
60. 344 PRANTER Martin AUT 1974 m Sportunion Strassen 2:39:09,5 +1:00:38,8 +1:15,5
61. 399 TARREND Ain EST 1973 m 2:41:08,8 +1:02:38,1 +1:59,3
62. 832 RALSER Robert AUT 1968 m 2:42:47,7 +1:04:17,0 +1:38,9
63. 751 KRAFT Thomas GER 1970 m 2:43:47,4 +1:05:16,7 +0:59,7
64. 439 PAHLKE Patrick GER 1970 m 2:47:07,1 +1:08:36,4 +3:19,7
65. 734 MICHALEC Milan SVK 1969 m Bloudek Group 2:47:21,3 +1:08:50,6 +0:14,2
66. 629 DVORAK Miroslav CZE 1973 m CK Sport 2:50:44,3 +1:12:13,6 +3:23,0
67. 603 PECORARO Pascal FRA 1973 m coureurssansfrontiere.fr 2:51:56,7 +1:13:26,0 +1:12,4
68. 314 COTS BAYLINA Valenti ESP 1971 m Centre Excursionista Montserrat 2:54:04,1 +1:15:33,4 +2:07,4
69. 676 BLANARIK Miroslav SVK 1974 m 2:57:30,5 +1:18:59,8 +3:26,4
70. 655 MORRIS Andrew GBR 1970 m LRNSC 2:58:11,9 +1:19:41,2 +0:41,4
71. 647 MARKUS Dirk GER 1971 m SC Starnberg 3:05:02,7 +1:26:32,0 +6:50,8
72. 290 PEZZETTA Vittorio ITA 1970 m 3:08:38,3 +1:30:07,6 +3:35,6
73. 768 AMORE Gabriele ITA 1969 m 3:13:36,4 +1:35:05,7 +4:58,1
74. 842 SCHNEIDER Marco GER 1970 m LuT Aschaffenburg 3:16:18,0 +1:37:47,3 +2:41,6
75. 693 KUNZER Franz AUT 1968 m TSU Obertilliach 3:27:39,4 +1:49:08,7 +11:21,4
76. 640 DURÁN Antonio ESP 1973 m R.S.E.A. Peñalara 3:30:34,3 +1:52:03,6 +2:54,9
77. 717 DURAN ACEITERO Jorge ESP 1969 m 3:30:34,4 +1:52:03,7 +0:00,1
78. 843 BOLTON Todd USA 1975 m 3:49:07,5 +2:10:36,8 +18:33,1
79. 634 DREßLER Jürgen GER 1971 m Kelchsteiner Oybin 3:58:47,0 +2:20:16,3 +9:39,5
Altersklasse II
1. 16 GANNER Norbert AUT 1966 m 1:39:00,1 - -
2. 84 BOLLATI Ettore ITA 1966 m SKI NORDICO TORINO 1:51:47,9 +12:47,8 +12:47,8
3. 791 BERGMEISTER Martin ITA 1962 m S.V. Neustift 1:54:35,9 +15:35,8 +2:48,0
4. 810 DE MARTIN Valentino ITA 1962 m 1:57:00,9 +18:00,8 +2:25,0
5. 100 WALCHER Heinz AUT 1961 m 1:57:20,7 +18:20,6 +0:19,8
6. 61 DANNER Franz GER 1960 m SC Gaißach 1:58:00,0 +18:59,9 +0:39,3
7. 81 PÄRNPUU Raivo EST 1967 m 1:59:39,8 +20:39,7 +1:39,8
8. 428 ZVONTSOV Igor CAF 1962 m ultra 1:59:46,4 +20:46,3 +0:06,6
9. 95 OPSTAD Jon Arne NOR 1965 m Stokke IL 2:00:20,8 +21:20,7 +0:34,4
34. Dolomitenlauf
Ergebnisliste AK
Rang StNr. Name Nat. Jg. m/w Verein Zeit Diff-Best Diff-Rang
19. Januar 2008 www.sport-timing.at 15:42:33
10. 96 ELVERUM Lars NOR 1967 m 2:00:58,3 +21:58,2 +0:37,5
11. 419 MACH Roman ITA 1966 m AS Latsch 2:03:40,7 +24:40,6 +2:42,4
12. 40 BENZIO Sergio ITA 1965 m SKI NORDICO TORINO 2:04:14,0 +25:13,9 +0:33,3
13. 663 TSCHOLL Horst ITA 1964 m ASV Latsch 2:05:21,3 +26:21,2 +1:07,3
14. 78 BJOERGUM Jon NOR 1959 m 2:05:45,3 +26:45,2 +0:24,0
15. 707 VALENTA Michal CZE 1962 m CK Sport 2:06:38,6 +27:38,5 +0:53,3
16. 672 CERVENKA Vladimir CZE 1965 m US Biathlon 2:07:54,3 +28:54,2 +1:15,7
17. 284 KOLYSHEV Sergey RUS 1958 m Volkusha 2:08:35,9 +29:35,8 +0:41,6
18. 99 OYSMUELLER Josef AUT 1961 m NF St.Aegyd 2:09:06,7 +30:06,6 +0:30,8
19. 409 RICHTER Pavel CZE 1966 m Multisport 2:09:28,0 +30:27,9 +0:21,3
20. 41 PETRUK Igor RUS 1964 m Russialoppet 2:09:59,2 +30:59,1 +0:31,2
21. 824 HELMUT Stieger ITA 1963 m Langlaufverein Latsch 2:10:36,2 +31:36,1 +0:37,0
22. 840 SOMMARIVA Adriano ITA 1961 m 2:10:58,7 +31:58,6 +0:22,5
23. 839 DE CARI Roberto ITA 1966 m 2:10:59,6 +31:59,5 +0:00,9
24. 358 MISELLI Roberto ITA 1966 m 2:11:35,1 +32:35,0 +0:35,5
25. 644 ERLICHER Marco ITA 1964 m Filz Sport 2:11:35,6 +32:35,5 +0:00,5
26. 608 WITULSKI Waldemar POL 1960 m Bieg Piastów 2:11:37,8 +32:37,7 +0:02,2
27. 42 CAVANAUGH Michael USA 1966 m Wausau Nordic 2:11:38,9 +32:38,8 +0:01,1
28. 323 URUSOV Ravil RUS 1960 m 2:12:14,7 +33:14,6 +0:35,8
29. 79 SLAVIK Marek SVK 1965 m SKP Strbske pleso 2:13:37,1 +34:37,0 +1:22,4
30. 341 SCHERRER Peter GER 1958 m TSV Hartpenning 2:13:55,8 +34:55,7 +0:18,7
31. 750 SVARC Stanislav CZE 1962 m 2:14:19,3 +35:19,2 +0:23,5
32. 336 CRESNAR Boris SLO 1964 m 2:14:50,5 +35:50,4 +0:31,2
33. 678 LARSSEN Ottar Moum NOR 1964 m Raknehaugen SK 2:16:27,0 +37:26,9 +1:36,5
34. 841 BOGDANOV Boris RUS 1959 m 2:16:31,9 +37:31,8 +0:04,9
35. 611 GROSSAUER Fritz AUT 1961 m 2:16:40,2 +37:40,1 +0:08,3
36. 797 LASCHKOLNIG Karl AUT 1963 m 2:17:17,3 +38:17,2 +0:37,1
37. 830 GORNIK Milan SLO 1961 m 2:18:54,1 +39:54,0 +1:36,8
38. 354 MAKAROV Juri RUS 1959 m 2:20:28,9 +41:28,8 +1:34,8
39. 798 CLOCHE Uli ITA 1966 m 2:21:19,3 +42:19,2 +0:50,4
40. 294 JENNINGS Tim USA 1967 m river city nordic 2:21:33,0 +42:32,9 +0:13,7
41. 789 STROGANOV Jury RUS 1960 m 2:21:38,7 +42:38,6 +0:05,7
42. 448 STYK Ján SVK 1961 m Montravel Banská Bystrica 2:21:45,8 +42:45,7 +0:07,1
43. 350 ARTAMONOV Grigory RUS 1960 m OVIONT INFORM 2:21:55,5 +42:55,4 +0:09,7
44. 261 OUVRIER-NEYRET Edmond FRA 1962 m coureurssansfrontiere.fr 2:22:37,0 +43:36,9 +0:41,5
45. 767 UNTERHOLZNER Gerhard GER 1958 m 2:23:12,2 +44:12,1 +0:35,2
46. 617 HYRNIK Jacek POL 1965 m 2:23:27,7 +44:27,6 +0:15,5
47. 45 MATTERSDORFER Wolfgang AUT 1965 m 2:24:05,9 +45:05,8 +0:38,2
48. 769 HOFER Josef AUT 1961 m 2:24:08,6 +45:08,5 +0:02,7
49. 628 TSCHUTSCHER René LIE 1961 m 2:24:15,6 +45:15,5 +0:07,0
50. 369 GOUMENIOK Alexei RUS 1963 m 2:24:58,1 +45:58,0 +0:42,5
51. 814 KRANZ Juergen GER 1960 m 2:25:20,4 +46:20,3 +0:22,3
52. 392 SOBECK Marty USA 1964 m 2:25:35,0 +46:34,9 +0:14,6
53. 800 KOMAC Soran SLO 1958 m 2:26:01,7 +47:01,6 +0:26,7
54. 333 SOODLA Guido EST 1967 m 2:26:16,1 +47:16,0 +0:14,4
55. 790 RAMPRECHT Alfred AUT 1961 m 2:26:41,0 +47:40,9 +0:24,9
56. 807 KOZELJ Tone SLO 1959 m 2:26:50,2 +47:50,1 +0:09,2
57. 732 CRKON Stanislav SVK 1959 m Bloudek Group 2:27:13,2 +48:13,1 +0:23,0
58. 684 WÖLBL Gerald AUT 1963 m 2:27:22,2 +48:22,1 +0:09,0
59. 345 BONAPACE Claudio ITA 1959 m 2:27:58,3 +48:58,2 +0:36,1
60. 343 SEITZ Michael GER 1964 m FT 18844 Freiburg e.V. 2:29:01,2 +50:01,1 +1:02,9
61. 776 EBNER Günther AUT 1965 m 2:29:20,7 +50:20,6 +0:19,5
62. 712 MARAS Ladislav SVK 1963 m CK Sport 2:30:38,0 +51:37,9 +1:17,3
63. 823 OCVIRK Mojmir SLO 1961 m Slovenija Maraton ski team 2:30:46,6 +51:46,5 +0:08,6
64. 794 SCHEDINA Christian AUT 1964 m HSV Triathlon 2:32:16,8 +53:16,7 +1:30,2
65. 754 EBERHARTINGER Stefan AUT 1959 m 2:32:52,9 +53:52,8 +0:36,1
66. 729 VLCEK Albin SVK 1959 m Bloudek Group 2:33:00,6 +54:00,5 +0:07,7
67. 765 LANG Christian GER 1966 m 2:33:46,4 +54:46,3 +0:45,8
68. 771 SCHUHEGGER Werner GER 1962 m FC Traimsteom 2:33:51,3 +54:51,2 +0:04,9
69. 421 GUIDOTTI Antonio Umberto ITA 1965 m Sci Nordico Varese 2:34:52,5 +55:52,4 +1:01,2
70. 758 ZENI Giorgio ITA 1959 m sci club sat trento 2:35:01,1 +56:01,0 +0:08,6
71. 338 BOCK Gustav AUT 1960 m NF Neunkirchen 2:35:34,5 +56:34,4 +0:33,4
72. 449 STUPAR Milan SLO 1959 m 2:35:52,9 +56:52,8 +0:18,4
73. 772 JANKÓ Tamás HUN 1958 m Ski-Orienteering Hungary 2:35:55,7 +56:55,6 +0:02,8
74. 59 LINDNER Stefan AUT 1966 m BikeTeam Köttmannsdorf 2:36:53,4 +57:53,3 +0:57,7
75. 404 KOKORISS Valdis LAT 1964 m Mona 2:37:05,0 +58:04,9 +0:11,6
76. 624 SCHREFL Gerald AUT 1963 m RC-NEULENGBACH 2:37:26,5 +58:26,4 +0:21,5
34. Dolomitenlauf
Ergebnisliste AK
Rang StNr. Name Nat. Jg. m/w Verein Zeit Diff-Best Diff-Rang
19. Januar 2008 www.sport-timing.at 15:42:33
77. 708 FELCMAN Tomas CZE 1967 m CK Sport 2:38:32,9 +59:32,8 +1:06,4
78. 606 REINEL Wolfgang GER 1963 m TV Haldenwang 2:38:36,6 +59:36,5 +0:03,7
79. 774 PUIGDEFABREGAS Hugo ESP 1966 m 2:38:46,0 +59:45,9 +0:09,4
80. 837 LEKSE Toni SLO 1960 m SD Elektro Ljubljana 2:39:08,5 +1:00:08,4 +0:22,5
81. 88 SUNDBERG Hans SWE 1963 m IK Jordbänningarna 2:39:11,5 +1:00:11,4 +0:03,0
82. 802 DAVID Bruno FRA 1959 m TCMS 2:39:12,3 +1:00:12,2 +0:00,8
83. 437 KAPSDORFER Juraj SVK 1962 m CK Sport Bard 2:39:47,5 +1:00:47,4 +0:35,2
84. 737 MICHALEC Peter SVK 1958 m Bloudek Group 2:40:08,0 +1:01:07,9 +0:20,5
85. 410 TEDER Viljar EST 1967 m ESTONIA WORDLOPPET CLUB 2:40:10,1 +1:01:10,0 +0:02,1
86. 679 NAESS Robert NOR 1964 m 2:40:10,6 +1:01:10,5 +0:00,5
87. 820 LOVISETTO Stefano ITA 1963 m 2:40:42,8 +1:01:42,7 +0:32,2
88. 602 HUDRY-CLERGEON Rachel FRA 1965 m coureurssansfrontiere.fr 2:40:48,1 +1:01:48,0 +0:05,3
89. 20 LUDWIG Ekkehart GER 1960 m SRV 1897 2:40:48,2 +1:01:48,1 +0:00,1
90. 317 FLORIDO Adolfo Jose ESP 1958 m MAYENCOS 2:41:04,2 +1:02:04,1 +0:16,0
91. 795 KOVACEVIC Eduard AUT 1959 m 2:42:30,4 +1:03:30,3 +1:26,2
92. 742 SCHAFFER Franz AUT 1962 m UKH Graz 2:42:38,9 +1:03:38,8 +0:08,5
93. 372 MÄNZEL Stefan GER 1965 m 2:44:26,3 +1:05:26,2 +1:47,4
94. 411 D'AURIZIO Francesco ITA 1967 m 2:44:34,2 +1:05:34,1 +0:07,9
95. 844 KOZLOV Igor RUS 1964 m Alfa-bitsa 2:45:56,5 +1:06:56,4 +1:22,3
96. 401 KUEPER Leo USA 1966 m 2:47:18,0 +1:08:17,9 +1:21,5
