Gén. Nom Prenom Temps Categorie Ecart 1er ...
1 PERRILLAT  CHRISTOPHE 00:41:58.7 SEH 00:00:00 DOUA/BORNAND
2 MOUTON SYLVAIN 00:42:40.9 SEH 00:00:42 CS VILLARD
3 WEIBEL JEREMY 00:43:43.1 SEH 00:01:45 SC RANSPACH
4 UGHETTO JULIEN 00:43:49.9 SEH 00:01:51 GUC SPORTS N
5 LOCATELLI JULIEN 00:44:58.5 JUH 00:03:00 US AUTRANNAI
6 GAILLARD VALENTIN 00:44:58.7 JUH 00:03:00 SC GD BORNAN
7 MATHY GAETAN 00:45:52.9 JUH 00:03:54 ES SAUGETTE
8 GUIGONNAT ANTONIN 00:45:59.5 JUH 00:04:01 VILLARD/BOEG
9 CHATELLARD YAN 00:46:18.0 JUH 00:04:20 CS MEGEVE
10 FERRARI QUENTIN 00:46:54.4 SEH 00:04:56 CS VALROMEY
11 DESCHAMPS AYMERIC 00:46:55.8 SEH 00:04:57 DRAGONS ANNY
12 CHARRIER SAMUEL 00:47:44.8 SEH 00:05:46 ES BESSANS
13 LEGON MICKAEL 00:47:48.2 JUH 00:05:50 SC GD BORNAN
14 MARTIN STEPHANE 00:48:17.2 SEH 00:06:19 CS LA FECLAZ
15 CHAZELAS SAMUEL 00:48:56.1 SEH 00:06:58 PRAZ LYS-SOM
16 LESTAGE CHRISTOPHE 00:49:06.9 VH1 00:07:08 CS LA FECLAZ
17 CHARDON NICOLAS 00:49:27.8 JUH 00:07:29  
18 BADOZ VINCENT 00:49:34.5 SEH 00:07:36 SC FRASNE DR
19 STORTI CECILE 00:49:35.6 SEF 00:07:37 DOUA/MEGEVE
20 BONINO ANTOINE 00:49:54.7 JUH 00:07:56 CS CHAMONIX
21 CARMINATI CHRISTOPHER 00:49:55.7 JUH 00:07:57 CS VILLARD
22 FAVRE FELIX AUBIN 00:50:01.1 JUH 00:08:03 DRAGONS ANNY
23 BOUVIER EVARISTE 00:50:46.6 VH1 00:08:48 CN REVARD
24 CHENEVRIER ALEXIS 00:50:49.4 JUH 00:08:51 RANDO CHERAN
25 VIVIAND GUILLAUME 00:50:51.3 SEH 00:08:53 RANDO CHERAN
26 MARTENAT REGIS 00:50:53.5 VH1 00:08:55 SC ST LUPICIN
27 BOUTHIAUX ANTOINE 00:50:54.6 SEH 00:08:56 OLYMP MT DOR
28 BERGER THOMAS 00:50:58.9 VH1 00:09:00 SC GD BORNAN
29 MAZURE MATHIEU 00:51:02.3 SEH 00:09:04 AS BAUGES
30 LEGRAND BRUNO 00:51:05.6 VH2 00:09:07 CN REVARD
31 VINDRET MORGAN 00:51:14.3 JUH 00:09:16 CS LA CLUSAZ
32 MICHAUD BENOIT 00:52:20.1 SEH 00:10:22 VILLARD/BOEG
33 CLERC DOMINIQUE 00:52:51.0 VH2 00:10:53 SC AGY
34 CHENEVRIER FLORENT 00:53:18.8 SEH 00:11:20 RANDO CHERAN
35 DUCRET DAVID 00:53:40.7 JUH 00:11:42 ASO SNR
36 VINCENSINT PIERRE LOUIS 00:53:50.1 VH1 00:11:52  
37 BALAY CEDRIC 00:54:22.7 JUH 00:12:24 SCOBE ALBERT
38 BRIATTE THIPHAINE 00:54:59.0 JUF 00:13:01 SC GD BORNAN
39 DUCRET RICHARD 00:55:04.8 JUH 00:13:06 ASO SNR
40 BOURDON REMY 00:55:07.3 JUH 00:13:09  
41 POLLET ROBIN 00:55:34.6 JUH 00:13:36 CS LA CLUSAZ
42 DUJOURDY SEBASTIEN 00:55:35.9 VH1 00:13:37 ASO SNR
43 GOEMANS CELINE 00:55:37.5 SEF 00:13:39  
44 BASTARD ROSSET DENIS 00:55:46.2 VH1 00:13:48  
45 JUAREZ FABIEN 00:55:56.9 VH1 00:13:58  
46 BERGER LAURENT 00:56:09.1 VH1 00:14:11  
47 POLLET VILLARD FRANCOIS 00:56:30.1 JUH 00:14:32 CS LA CLUSAZ
48 CERDA PATRICE 00:56:43.0 VH1 00:14:45 SC D'AGY
49 LEVRAT SEBASTIEN 00:56:55.4 JUH 00:14:57 VILLARD/BOEG
50 JEUNET DIDIER 00:56:59.8 VH3 00:15:01 SC BELLEGARDE
51 REVUZ ALICE 00:57:03.8 JUF 00:15:05 LES GETS S.C
52 VERMET ERIC 00:57:14.6 VH2 00:15:16  
53 PERINET BERTRAND 00:57:14.9 SEH 00:15:16  
54 BABYTCHEF MARTIAL 00:57:48.3 VH2 00:15:50  
55 PESCHOT REGIS 00:58:09.8 VH3 00:16:11 DRAGONS ANNY
56 LORRAIN GERARD 00:58:31.5 VH3 00:16:33 AS BAUGES
57 NOIRANT GUILLAUME 00:58:48.4 JUH 00:16:50 CS LA CLUSAZ
58 MATHY JEAN MICHEL 00:58:50.6 VH2 00:16:52 ESS MT BENOIT
59 HEMERY PIERRE 00:58:51.0 VH2 00:16:53 SC GD BORNAN
60 COLLOMB CLERC AURELIE 00:58:53.3 JUF 00:16:55 CS LA CLUSAZ
61 PESCHEUX NICOLAS 00:58:56.5 SEH 00:16:58  
62 GASTINI LAURENT 00:59:02.3 VH2 00:17:04 COURCHEVEL
63 RIGOLET STEPHANE 00:59:16.7 VH1 00:17:18 SC DES LACS
64 PERNET ROMAIN 00:59:44.3 JUH 00:17:46  
65 ALLAIT EMMANUEL 00:59:44.9 VH1 00:17:46  
66 CHABENET CHRISTINE 01:00:01.5 VF2 00:18:03  
67 PACLET ROMAIN 01:00:02.4 JUH 00:18:04 RANDONNEURS DU CHERAN
68 PERRILLAT JEAN PAUL 01:00:03.4 VH3 00:18:05  
69 ZARIFIAU JEAN CHARLES 01:00:11.2 JUH 00:18:13  
70 JACQUET DEBORAH 01:00:18.5 JUF 00:18:20 SC BELLEVAUX
71 FAVRE VICTOIRE SANDRINE 01:00:22.6 SEF 00:18:24  
72 MARTIN JEAN MARIE 01:00:46.5 VH2 00:18:48  
73 VULLIET BERTRAND 01:01:00.1 VH1 00:19:02  
74 PESSEY ROBIN 01:01:09.9 JUH 00:19:11 CS LA CLUSAZ
75 DROLEZ THIERRY 01:01:11.0 VH2 00:19:13 SC EVIAN
76 KALI MAURILLE 01:01:23.2 VH3 00:19:25  
77 CAVAZZANA NADEGE 01:01:30.3 SEF 00:19:32 DRAGONS ANNECY
78 SANCHEZ ROGER 01:02:00.1 VH3 00:20:02  
79 PERRILLAT BOTTONET DANIEL 01:02:04.6 VH2 00:20:06  
80 ARNAUD CEDRIC 01:02:14.0 VH1 00:20:16  
81 PIGNARD CHRISTOPHE 01:02:27.1 VH1 00:20:29  
82 COLLONGE DAVID 01:02:28.3 JUH 00:20:30  
83 BASTARD ROSSET FRANCOIS 01:02:34.8 SEH 00:20:36  
84 NICOLAS JEAN PIERRE 01:02:45.4 VH2 00:20:47  
85 FOURNIER PIERRE 01:02:47.0 VH2 00:20:49 SALLANCHES
86 DECROUX FABIENNE 01:02:57.1 VF1 00:20:59 PRAZ LYS-SOM
87 ZAMPIN HERVE 01:03:08.1 VH2 00:21:10 LA FECLAZ
88 MONNET BERNARD 01:03:12.6 VH3 00:21:14  
89 LORRAIN CATHY 01:03:20.4 VF2 00:21:22 AS BAUGES
90 MASSONNET CHRISTIAN 01:03:21.1 VH2 00:21:23 PAYS ROCHOIS
91 BOURDON FANNY 01:03:33.7 JUF 00:21:35  
92 BOURRIEN GERARD 01:03:51.7 VH3 00:21:53  
93 DODARD ROMAIN 01:03:52.1 SEH 00:21:54 SC BRENOD
94 BONNET NATHALIE 01:04:03.0 SEF 00:22:05 SCNP ROCHOIS
95 REVUZ FREDERIC 01:04:17.4 VH2 00:22:19  
96 ALAIS PASCAL 01:05:04.1 SEH 00:23:06 VILLARDS/THO
97 CHAMBARD ALEXANDRA 01:05:24.3 SEF 00:23:26  
98 BOUDIER SYLVAIN 01:05:56.5 VH1 00:23:58  
99 BRUEL JEAN MARIE 01:06:15.0 VH3 00:24:17 CN REVARD
100 FOURNIER ALINE 01:06:28.9 SEF 00:24:30  
101 DEFEMME ANNE 01:06:32.3 VF2 00:24:34 SNB CHAMROUS
102 LATHUILLE DOMINIQUE 01:06:33.3 VH1 00:24:35  
103 BERNIER NOEL 01:06:37.8 VH3 00:24:39  
104 HENNE STEPHANE 01:06:49.6 VH1 00:24:51 COURCHEVEL
105 COLLOMB CLERC LEA 01:06:54.2 JUF 00:24:56 CS LA CLUSAZ
106 MANSORD FREDERIC 01:07:19.3 SEH 00:25:21  
107 AGNELLET JACQUES 01:07:36.4 VH2 00:25:38  
108 LEMONNIER DAVID 01:07:49.1 VH1 00:25:51  
109 OUVRIER BUFFET DAMIEN 01:08:17.7 SEH 00:26:19  
110 NEGRO JEAN MARC 01:08:21.1 VH2 00:26:23  
111 MONACHON JEAN PAUL 01:09:00.7 VH2 00:27:02  
112 VERCAIGNE RENE 01:09:09.4 VH3 00:27:11  
113 BASTARD ROSSET REMI 01:09:19.7 SEH 00:27:21  
114 GORRY JEAN CLAUDE 01:09:33.8 VH4 00:27:35  
115 AGNELLET ELISABETH 01:09:36.5 VF2 00:27:38  
116 GUILLET MAXIME 01:09:53.2 JUH 00:27:55  
117 BURNIER ANNICK 01:10:09.9 VF2 00:28:11 SALLANCHES
118 PIQUOT SYLVAIN 01:10:10.8 VH1 00:28:12 SC ST JEANDI
119 BORCARD SOPHIE 01:10:42.1 VF1 00:28:44  
120 CHANTELOT MARTINE 01:10:56.0 VF2 00:28:58 DRAGONS ANNECY
121 ROLLIN CHRISTIAN 01:10:57.4 VH3 00:28:59  
122 BOS CORINNE 01:10:59.2 VF1 00:29:01  
123 DELIGNIERES THIERRY 01:11:00.6 VH3 00:29:02 DRAGONS ANNECY
124 JUAREZ CHRISTINE 01:11:07.6 VF1 00:29:09  
125 FOURNIER FRANCIS 01:11:10.6 VH4 00:29:12 DRAGONS ANNY
126 BES ALAIN 01:11:15.6 VH4 00:29:17 SC BEILLE
127 MATHY NICOLE 01:11:31.4 VF2 00:29:33 ENT SPORT SAUGETTE
128 LE POMMELLET GUY 01:11:33.1 VH3 00:29:35  
129 VERCAIGNE BENJAMIN 01:11:35.4 SEH 00:29:37  
130 QUINTIN CATHERINE 01:12:21.0 VF1 00:30:23  
131 GUIGONNAT PASCALE 01:12:22.7 VF2 00:30:24  
132 RIMBOUD AURELIE 01:12:24.7 JUF 00:30:26 SALLANCHES
133 MORI RAYMOND 01:12:45.7 VH3 00:30:47 SNB CHAMROUS
134 DOUTAU CHRISTOPHE 01:13:04.6 VH3 00:31:06  
135 CARRARA MANUEL 01:13:39.9 VH3 00:31:41 SC LOMPNES
136 GHIBAUDO DOMINIQUE 01:13:45.7 VH3 00:31:47  
137 MOLLARD AUDREY 01:13:48.6 SEF 00:31:50  
138 BEAUMONT LIONEL 01:13:55.1 VH2 00:31:57  
139 BASTARD ROSSET YVON 01:13:56.9 VH4 00:31:58  
140 PICAMOLES VIRGINIE 01:14:00.3 VF1 00:32:02  
141 AUDEVARD CATHERINE 01:14:13.0 VF2 00:32:15  
142 TABARY FRANCOIS 01:14:25.6 VH3 00:32:27 DRAGONS ANNECY
143 BURNIER ALAIN 01:14:31.1 VH2 00:32:33  
144 DELOCHE LAURENCE 01:14:48.8 VF1 00:32:50  
145 AUDRAN BERNARD 01:15:03.1 VH3 00:33:05  
146 BOISSIERE REMI 01:15:11.3 SEH 00:33:13  
147 DAYEZ JACQUES 01:15:11.5 VH3 00:33:13  
148 CURTELIN MARC 01:16:10.7 VH3 00:34:12 DRAGONS ANNY
149 BRUEL ODILE 01:16:12.0 VF2 00:34:14  
150 BOUCHARD CATHERINE 01:16:43.0 VF3 00:34:45  
151 BERTON MARYLENE 01:17:11.3 VF2 00:35:13  
152 GINDRE ROBERT 01:18:55.5 VH4 00:36:57 SCAH BUGEY
153 CHAPUIS ROGER 01:19:15.4 VH3 00:37:17  
154 MARTIN EVELYNE 01:20:37.2 VF3 00:38:39  
155 VINCENT FALQUET JACQUES 01:20:45.6 VH3 00:38:47 CS VALROMEY
156 BATTOCCHIO STEPHANE 01:21:25.4 VH1 00:39:27  
157 ARNULF JANINE 01:21:27.6 VF3 00:39:29 SC AVORIAZ
158 GAY PATRICE 01:21:48.4 VH2 00:39:50  
159 BERGER DOUSSIERE VALERIE 01:21:56.0 VF1 00:39:58  
160 BERGER MICKAEL 01:21:56.3 VH1 00:39:58  
161 CARRARA VINCENT 01:22:37.5 VH4 00:40:39 SC LOMPNES
162 CHELAOUCHI CHRISTELLE 01:22:56.3 VF1 00:40:58  
163 CHOLLOUX JOEL 01:23:28.6 VH4 00:41:30  
164 RIBERT FRANCK 01:24:51.6 VH1 00:42:53  
165 RIEGERT JEAN PIERRE 01:24:54.3 VH4 00:42:56  
166 CHAPUIS LAURE 01:25:31.7 SEH 00:43:33  
167 RAME CELINE 01:26:09.2 SEF 00:44:11 SC ST LUPICIN
168 FAVRE SYLVIE 01:26:09.5 VF1 00:44:11  
169 VINCENT DANIEL 01:26:12.1 VH3 00:44:14 MIRANTIN
170 HERIVEAU KATY 01:32:42.0 VF2 00:50:44  
171 GOY FRANCIS 01:37:38.8 VH4 00:55:40  
172 LECLERC PATRICK 01:39:46.4 VH3 00:57:48  
173 RACE REGIS 01:41:03.3 VH2 00:59:05  
174 RACE ODILE 01:41:13.3 VF2 00:59:15  
175 TOUSSAINT BRIGITTE 01:43:03.6 VF2 01:01:05  
176 JANSSENS MARTINE 01:51:55.4 VF1 01:09:57