Organisation : Club ski nordique de La Féclaz
CLASSEMENT 42 KM
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 1/SEN | FFS529592 | 1981 | MOUTON SYLVAIN | DA | CS VILLARD | 1h43:37.9 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 105 | 1/VET1 | FFS2178902 | 1971 | [V] DUPONT J CHRISTOPHE | MB | SC GD BORNAN | 1h43:38.5 | 00:00.6 | 0.14 | |
3 | 107 | 2/VET1 | FFS810473 | 1968 | FLOCHON JEAN MICHEL | LY | US CORMARANC | 1h43:54.2 | 00:16.3 | 3.67 | |
4 | 104 | 3/VET1 | FFS2108842 | 1974 | CHAPUIS PATRICE | MJ | OLYMP MT DOR | 1h43:58.4 | 00:20.5 | 4.62 | |
5 | 106 | 2/SEN | FFS1220115 | 1978 | CAZAUX BAPTISTE | PO | MONT ARGELES | 1h44:05.7 | 00:27.8 | 6.26 | |
6 | 102 | 3/SEN | FFS130013 | 1983 | PERRIER NICOLAS | AP | SAUZE BARCEL | 1h45:25.6 | 01:47.7 | 24.25 | |
7 | 108 | 4/VET1 | FFS2212376 | 1973 | CHENEVAL FRANCK | MB | VILLARD/BOEG | 1h47:32.3 | 03:54.4 | 52.78 | |
8 | 114 | 5/VET1 | FFS503002 | 1972 | MOUTON STEPHANE | DA | CS VILLARD | 1h48:35.4 | 04:57.5 | 66.98 | |
9 | 101 | 4/SEN | FFS2126389 | 1981 | DEBAYLE YANN | DA | EMHM/VERCORS | 1h50:51.1 | 07:13.2 | 97.54 | |
10 | 121 | 1/VET2 | ETR010772 | 1966 | BOLLATI ETTORE | SN TORINO | 1h52:55.2 | 09:17.3 | 125.48 | ||
11 | 463 | 6/VET1 | TIC6360275 | 1968 | BRIOT EMMANUEL | DA | MEYLAN | 1h52:58.7 | 09:20.8 | 126.27 | |
12 | 112 | 2/VET2 | FFS501688 | 1966 | SAILLET REMI | SA | CN REVARD | 1h53:45.1 | 10:07.2 | 136.71 | |
13 | 132 | 7/VET1 | FFS820275 | 1967 | FUCINA ERIC | LY | US CORMARANC | 1h53:46.1 | 10:08.2 | 136.94 | |
14 | 122 | 3/VET2 | FFS1343187 | 1961 | DURIEUX MICHEL | SA | CHOUCAS CHAM | 1h53:48.2 | 10:10.3 | 137.41 | |
15 | 135 | 4/VET2 | FFS1393938 | 1966 | MICHELON BERNARD | SA | AS BAUGES | 1h56:01.5 | 12:23.6 | 167.43 | |
16 | 131 | 5/VET2 | FFS1494089 | 1960 | BUISSON REMY | MV | SK DU TANET | 1h57:08.9 | 13:31.0 | 182.60 | |
17 | 230 | 1/VET3 | TIC6360203 | 1956 | MOULIN NORBERT | 1h57:09.8 | 13:31.9 | 182.80 | |||
18 | 241 | 8/VET1 | FFS2615940 | 1973 | SCHWOEHRER LAURENT | DA | CS VILLARD | 1h57:10.6 | 13:32.7 | 182.98 | |
19 | 109 | 9/VET1 | FFS2275171 | 1974 | FILLEAU ERIC | BO | SCA CHALON | 1h57:12.2 | 13:34.3 | 183.34 | |
20 | 111 | 10/VET1 | FFS2335060 | 1967 | CLAUSTRE LAURENT | DA | CS VILLARD | 1h58:05.1 | 14:27.2 | 195.26 | |
21 | 335 | 11/VET1 | LCN10441205 | 1974 | NORMAND JOSEPH | FZ | PILAT SN | 1h58:40.3 | 15:02.4 | 203.18 | |
22 | 338 | 6/VET2 | LCN7000956 | 1966 | CABAU EMMANUEL | 1h59:03.8 | 15:25.9 | 208.47 | |||
23 | 138 | 7/VET2 | FFS1292070 | 1961 | SIMEON ERICK | SA | CS LA FECLAZ | 1h59:05.4 | 15:27.5 | 208.83 | |
24 | 299 | 12/VET1 | TIC6360066 | 1976 | CARRILLAT PIERRE | 1h59:08.7 | 15:30.8 | 209.58 | |||
25 | 115 | 1/VET1 | FFS511468 | 1969 | VILLENEUVE SOPHIE | SA | CS LA FECLAZ | 1h59:19.0 | 15:41.1 | 211.89 | |
26 | 139 | 13/VET1 | FFS2203174 | 1967 | GREGOIRE PHILIPPE | PE | SC BEILLE | 1h59:27.2 | 15:49.3 | 213.74 | |
27 | 141 | 5/SEN | FFS2613567 | 1979 | DUC SEBASTIEN | PE | SC NORDIC 66 | 1h59:50.5 | 16:12.6 | 218.99 | |
28 | 236 | 8/VET2 | TIC6360020 | 1965 | BENZIO SERGIO | 1h59:52.1 | 16:14.2 | 219.35 | |||
29 | 166 | 6/SEN | FFS930931 | 1979 | BRUNETTI LAURENT | MB | ASO SNR | 1h59:55.4 | 16:17.5 | 220.09 | |
30 | 156 | 14/VET1 | FFS2252265 | 1968 | BOUVIER EVARISTE | SA | CN REVARD | 2h01:00.0 | 17:22.1 | 234.64 | |
31 | 140 | 9/VET2 | FFS2628773 | 1959 | NEYRET PIERRE | AU | CRETES FOREZ | 2h01:05.9 | 17:28.0 | 235.96 | |
32 | 222 | 15/VET1 | FFS2633587 | 1975 | BUSSIERE FRANCK | LY | CSM RILLIEUX | 2h01:19.4 | 17:41.5 | 239.00 | |
33 | 170 | 16/VET1 | FFS2619591 | 1970 | RAVINETTO LAURENT | SA | CS LA FECLAZ | 2h01:45.5 | 18:07.6 | 244.88 | |
34 | 237 | 7/SEN | TIC6360160 | 1981 | GUILLEM ANDREOU | 2h01:49.8 | 18:11.9 | 245.85 | |||
35 | 119 | 8/SEN | LCN10424294 | 1978 | DUCRET JEREMIE | MB | DRAGONS ANNECY | 2h02:45.0 | 19:07.1 | 258.28 | |
36 | 147 | 17/VET1 | FFS2338102 | 1967 | JACQUET STEPHANE | LY | SC BRENOD | 2h03:13.7 | 19:35.8 | 264.74 | |
37 | 134 | 9/SEN | FFS2301706 | 1981 | GUIBERT AUGUSTIN | AU | CRETES FOREZ | 2h03:15.0 | 19:37.1 | 265.03 | |
38 | 340 | 10/VET2 | LCN10410663 | 1965 | LAVEUVE ERIC | DA | US ST EGREVE | 2h03:20.0 | 19:42.1 | 266.16 | |
39 | 153 | 2/VET3 | FFS790227 | 1953 | RENAUD PATRICK | MJ | SC BELLEGARD | 2h03:21.4 | 19:43.5 | 266.47 | |
40 | 160 | 10/SEN | FFS2626252 | 1978 | MIENVILLE NICOLAS | DA | EGREVE NORDI | 2h03:39.5 | 20:01.6 | 270.55 | |
41 | 110 | 11/VET2 | FFS993500 | 1961 | ROUX DIDIER JOEL | MB | SC EVIAN | 2h03:54.4 | 20:16.5 | 273.90 | |
42 | 146 | 18/VET1 | FFS1400661 | 1970 | NOEL THIERRY | MV | LAC BLANC SN | 2h04:05.4 | 20:27.5 | 276.38 | |
43 | 113 | 12/VET2 | FFS220576 | 1962 | MOREL PHILIPPE | AU | PLOMB CANTAL | 2h04:06.3 | 20:28.4 | 276.58 | |
44 | 137 | 13/VET2 | FFS210230 | 1963 | CONTINSOUZA JOEL | AU | CLERMONT SN | 2h04:08.7 | 20:30.8 | 277.12 | |
45 | 185 | 19/VET1 | FFS2601565 | 1968 | BLANC CLAUDE | SA | SC PEISEY VA | 2h04:26.3 | 20:48.4 | 281.09 | |
46 | 159 | 11/SEN | FFS500483 | 1978 | ARNAUD XAVIER | DA | SA MEAUDRAIS | 2h04:37.8 | 20:59.9 | 283.67 | |
47 | 144 | 3/VET3 | FFS2176084 | 1956 | MINARY GERARD | MJ | SC VAL MORTE | 2h04:43.2 | 21:05.3 | 284.89 | |
48 | 198 | 20/VET1 | FFS2309320 | 1976 | AGUILAR ERIC | MB | ANCY SALOMON | 2h05:06.1 | 21:28.2 | 290.05 | |
49 | 304 | 12/SEN | TIC6360268 | 1978 | VIOLLAND NICOLAS | 2h05:09.6 | 21:31.7 | 290.83 | |||
50 | 311 | 13/SEN | TIC6360029 | 1986 | BOCH CYRIL | 2h05:29.2 | 21:51.3 | 295.25 | |||
51 | 151 | 14/SEN | FFS2336555 | 1977 | LOMBARDET BENOIT | BO | AM SPORTS | 2h06:23.1 | 22:45.2 | 307.38 | |
52 | 165 | 15/SEN | FFS230226 | 1979 | BACHELLERIE JULIEN | AU | SCP MEZENC | 2h06:23.7 | 22:45.8 | 307.52 | |
53 | 231 | 21/VET1 | FFS2617886 | 1975 | SCHWEITZER LIONEL | MV | SC GUEBWILLE | 2h06:39.3 | 23:01.4 | 311.03 | |
54 | 180 | 14/VET2 | FFS2631995 | 1966 | DUPRAS THIERRY | LY | CS VALROMEY | 2h06:59.2 | 23:21.3 | 315.51 | |
55 | 356 | 15/VET2 | LCN10417441 | 1964 | CHAMBET PATRICK | MB | ANNECY | 2h07:03.2 | 23:25.3 | 316.41 | |
56 | 189 | 16/SEN | FFS2633657 | 1977 | DUMAS JEREMY | SA | CS LA FECLAZ | 2h07:06.3 | 23:28.4 | 317.11 | |
57 | 190 | 16/VET2 | FFS2179607 | 1962 | CHAMBELLANT STEPHANE | MB | ASPTT ANNECY | 2h07:11.0 | 23:33.1 | 318.17 | |
58 | 133 | 22/VET1 | FFS2603334 | 1972 | LECOMTE BENJAMIN | BO | SCA CHALON | 2h07:15.3 | 23:37.4 | 319.14 | |
59 | 266 | 23/VET1 | LCN10413020 | 1967 | CASTAGNOS JEAN CHRISTOPHE | DA | US ST EGREVE | 2h07:18.4 | 23:40.5 | 319.83 | |
60 | 120 | 4/VET3 | FFS2602664 | 1955 | [I] ELKAIM Jean claude | DA | ASCE THALES | 2h07:32.4 | 23:54.5 | 322.99 | |
61 | 155 | 5/VET3 | FFS1493852 | 1949 | BOMMENSATT PIERRE | MV | LAC BLANC SN | 2h07:48.8 | 24:10.9 | 326.68 | |
62 | 238 | 17/VET2 | FFS233447 | 1964 | BLANC BERNARD | AU | CRETES FOREZ | 2h08:09.0 | 24:31.1 | 331.23 | |
63 | 384 | 1/VET4 | LCN10431763 | 1946 | VERNAY RENE | MB | AS SNR | 2h08:18.4 | 24:40.5 | 333.34 | |
64 | 174 | 18/VET2 | FFS743236 | 1962 | SAUBERLI ERIC | MJ | SC J.GESSIEN | 2h08:21.6 | 24:43.7 | 334.06 | |
65 | 158 | 24/VET1 | FFS1343404 | 1967 | DI CIOCCIO PATRICE | SA | CS LA FECLAZ | 2h08:25.0 | 24:47.1 | 334.83 | |
66 | 136 | 17/SEN | FFS2331634 | 1978 | FOURNIER AURELIEN | AU | PLOMB CANTAL | 2h08:29.5 | 24:51.6 | 335.84 | |
67 | 369 | 19/VET2 | TIC6360034 | 1966 | BOLLET JEROME | 2h08:46.4 | 25:08.5 | 339.65 | |||
68 | 176 | 20/VET2 | FFS544436 | 1962 | DUCASTEL NICOLAS | DA | SN CHARTROUS | 2h08:49.7 | 25:11.8 | 340.39 | |
69 | 344 | 18/SEN | LCN10465413 | 1981 | IMBERT CHRISTOPHE | DA | ST EGREVE SN | 2h09:00.4 | 25:22.5 | 342.80 | |
70 | 152 | 25/VET1 | FFS2315253 | 1970 | RAT PATRON LAURENT | SA | CN REVARD | 2h09:04.5 | 25:26.6 | 343.72 | |
71 | 173 | 26/VET1 | FFS2626446 | 1974 | BOUTON RODOLPHE | MJ | ES SEPTMONCE | 2h09:26.0 | 25:48.1 | 348.56 | |
72 | 404 | 21/VET2 | TIC6360134 | 1961 | GAILLARD MICHEL | 2h09:44.3 | 26:06.4 | 352.68 | |||
73 | 370 | 22/VET2 | TIC6360218 | 1957 | PESCHIER LOUIS | 2h10:18.1 | 26:40.2 | 360.30 | |||
74 | 149 | 23/VET2 | FFS2623908 | 1959 | LEGRAND BRUNO | SA | CN REVARD | 2h10:26.6 | 26:48.7 | 362.21 | |
75 | 431 | 24/VET2 | TIC6360225 | 1961 | PONCET THIERRY | MJ | SC BELLEGARDE | 2h11:07.7 | 27:29.8 | 371.46 | |
76 | 182 | 27/VET1 | FFS2242222 | 1967 | FRANCON LAURENT | MJ | SC BELLEGARD | 2h12:10.5 | 28:32.6 | 385.60 | |
77 | 171 | 25/VET2 | FFS2617527 | 1963 | DUMONT HERVE | SA | SC BOZEL | 2h12:13.9 | 28:36.0 | 386.37 | |
78 | 181 | 19/SEN | FFS2632372 | 1982 | DENAT FRANCOIS | IF | CS CHEM PARI | 2h12:32.3 | 28:54.4 | 390.51 | |
79 | 157 | 28/VET1 | FFS1093364 | 1969 | BORDAS PHILIPPE | IF | USMT | 2h12:42.2 | 29:04.3 | 392.74 | |
80 | 145 | 6/VET3 | FFS890005 | 1953 | DAUTRICHE ALAIN | LY | CSM RILLIEUX | 2h12:53.6 | 29:15.7 | 395.31 | |
81 | 262 | 26/VET2 | LCN10413013 | 1963 | GREGOIRE HENRI | DA | US ST EGREVE | 2h12:57.1 | 29:19.2 | 396.10 | |
82 | 242 | 20/SEN | FFS2635317 | 1982 | MAINBOURG ERIC | SA | SC ARECHES | 2h12:59.9 | 29:22.0 | 396.73 | |
83 | 255 | 29/VET1 | LCN10445918 | 1972 | WILLANO CHRISTOPHE | SA | CS LA FECLAZ | 2h13:01.0 | 29:23.1 | 396.97 | |
84 | 221 | 30/VET1 | FFS2334832 | 1970 | PAUL YVAN | DA | ASPTT GRENOB | 2h13:21.5 | 29:43.6 | 401.59 | |
85 | 154 | 27/VET2 | FFS920870 | 1964 | CLARET TOURNIER CHRISTOPHE | MB | CS CHAMONIX | 2h13:23.4 | 29:45.5 | 402.02 | |
86 | 392 | 21/SEN | TIC6360153 | 1979 | GRINDLER DAVID | 2h13:29.8 | 29:51.9 | 403.46 | |||
87 | 172 | 28/VET2 | FFS2315180 | 1957 | FACCIO JEAN DENIS | SA | CS LA FECLAZ | 2h13:30.4 | 29:52.5 | 403.59 | |
88 | 204 | 22/SEN | FFS2339666 | 1983 | DUPUIS FREDERIC | MB | RANDO CHERAN | 2h13:46.8 | 30:08.9 | 407.29 | |
89 | 191 | 23/SEN | FFS912837 | 1979 | REZVOY VINCENT | MB | SC GD BORNAN | 2h13:50.9 | 30:13.0 | 408.21 | |
90 | 433 | 7/VET3 | TIC6360025 | 1955 | BERTOLO JEAN MARC | 2h13:56.0 | 30:18.1 | 409.36 | |||
91 | 143 | 2/VET1 | FFS2613513 | 1969 | MARIN MURIEL | DA | EGREVE NORDI | 2h14:06.2 | 30:28.3 | 411.65 | |
92 | 428 | 31/VET1 | TIC6360169 | 1967 | JUILLARD FREDERIC | 2h14:13.3 | 30:35.4 | 413.25 | |||
93 | 357 | 29/VET2 | LCN10449868 | 1960 | MULLER GASTON | MB | CHAMONIX | 2h14:17.4 | 30:39.5 | 414.18 | |
94 | 331 | 32/VET1 | LCN10417744 | 1971 | VARRAUT PATRICE | SA | CS LA FECLAZ | 2h14:21.7 | 30:43.8 | 415.14 | |
95 | 290 | 8/VET3 | TIC6360124 | 1954 | FLOIC JEAN CLAUDE | 2h14:37.8 | 30:59.9 | 418.77 | |||
96 | 361 | 33/VET1 | TIC6360146 | 1968 | GIREL PASCAL | 2h15:03.7 | 31:25.8 | 424.60 | |||
97 | 397 | 24/SEN | LCN10417434 | 1978 | BOISSIERE JULIEN | MB | DRAGONS ANN | 2h15:22.0 | 31:44.1 | 428.72 | |
98 | 167 | 3/VET1 | FFS2633970 | 1976 | NAVILLE FANNY | DA | CS VILLARD | 2h15:24.6 | 31:46.7 | 429.31 | |
99 | 203 | 30/VET2 | FFS2601928 | 1963 | LAURENT JEAN PAUL | SA | SCOBE ALBERT | 2h15:31.9 | 31:54.0 | 430.95 | |
100 | 177 | 2/VET4 | FFS2186632 | 1940 | CARBO CAMILLE | SA | CN REVARD | 2h15:52.1 | 32:14.2 | 435.50 | |
101 | 232 | 34/VET1 | FFS2601876 | 1972 | VADROT ADRIEN | SA | CS LA FECLAZ | 2h15:54.2 | 32:16.3 | 435.97 | |
102 | 194 | 35/VET1 | FFS1093363 | 1969 | BORDAS GILLES | IF | USMT | 2h15:56.3 | 32:18.4 | 436.44 | |
103 | 269 | 31/VET2 | LCN10435148 | 1961 | SMITH PETER | MB | CHAMONIX | 2h16:07.5 | 32:29.6 | 438.96 | |
104 | 414 | 36/VET1 | LCN10438679 | 1967 | NERRIERE CHRISTIAN | DA | US ST EGREVE | 2h16:12.0 | 32:34.1 | 439.98 | |
105 | 435 | 37/VET1 | TIC6360214 | 1971 | PALLANCHARD BRUNO | 2h17:05.0 | 33:27.1 | 451.91 | |||
106 | 161 | 32/VET2 | FFS2278077 | 1963 | D'AMICO PIERRE | LY | CSM RILLIEUX | 2h17:20.3 | 33:42.4 | 455.36 | |
107 | 339 | 33/VET2 | TIC6360051 | 1957 | BUISSON CAMILLE | 2h17:21.3 | 33:43.4 | 455.58 | |||
108 | 205 | 38/VET1 | FFS2624032 | 1967 | MYKOLOW GREGORY | CE | SC NIMES | 2h18:11.2 | 34:33.3 | 466.82 | |
109 | 195 | 39/VET1 | FFS1233904 | 1968 | DUBOIS JEROME | PO | ASPOM | 2h18:22.9 | 34:45.0 | 469.45 | |
110 | 187 | 9/VET3 | FFS2244209 | 1954 | GENOD JEAN LUC | LY | US CORMARANC | 2h18:26.7 | 34:48.8 | 470.31 | |
111 | 327 | 34/VET2 | LCN10445912 | 1958 | FREYCON FRANCOIS | SA | LA FECLAZ | 2h18:28.4 | 34:50.5 | 470.69 | |
112 | 329 | 35/VET2 | LCN10411127 | 1966 | DECHAMBOUX JACQUES | MB | DRAGONS ANNECY | 2h18:46.0 | 35:08.1 | 474.65 | |
113 | 240 | 36/VET2 | FFS390245 | 1959 | MEUNIER JEAN LOUIS | CE | LUNEL SKI | 2h18:52.4 | 35:14.5 | 476.09 | |
114 | 390 | 10/VET3 | TIC6360154 | 1955 | GRINDLER GEORGES | 2h19:01.3 | 35:23.4 | 478.10 | |||
115 | 376 | 40/VET1 | TIC6360255 | 1975 | SIMON NORBERT | 2h19:04.1 | 35:26.2 | 478.73 | |||
116 | 116 | 1/VET3 | FFS1393457 | 1953 | LACCHIA FRANCOISE | SA | CS LA FECLAZ | 2h19:06.0 | 35:28.1 | 479.16 | |
117 | 284 | 37/VET2 | LCN10410558 | 1966 | PERRIER BRUNO | MJ | SC BELLEGARDE | 2h19:14.6 | 35:36.7 | 481.09 | |
118 | 270 | 41/VET1 | ETR010785 | 1969 | CODA GIUSEPPE | SN TORINO | 2h19:16.0 | 35:38.1 | 481.41 | ||
119 | 233 | 38/VET2 | LCN10405803 | 1960 | ACHARD MICHEL | 2h19:24.7 | 35:46.8 | 483.37 | |||
120 | 282 | 42/VET1 | TIC6360035 | 1968 | BORCARD CHRISTOPHE | 2h19:45.7 | 36:07.8 | 488.09 | |||
121 | 389 | 39/VET2 | TIC6360175 | 1963 | LECOURS HERMANN | 2h19:52.3 | 36:14.4 | 489.58 | |||
122 | 243 | 43/VET1 | FFS2636010 | 1971 | CONVERT Patrice | SA | CS LA FECLAZ | 2h19:53.1 | 36:15.2 | 489.76 | |
123 | 375 | 40/VET2 | LCN10463152 | 1962 | GRIVOLAT ERIC | SA | CHOUCAS CHAMBER | 2h19:56.3 | 36:18.4 | 490.48 | |
124 | 336 | 44/VET1 | TIC6360238 | 1974 | REY JEROME | 2h19:57.0 | 36:19.1 | 490.64 | |||
125 | 310 | 45/VET1 | TIC6360140 | 1970 | GAUDIN ERIC | 2h19:59.6 | 36:21.7 | 491.22 | |||
126 | 326 | 11/VET3 | TIC6360189 | 1949 | MASSONNET BERNARD | 2h20:00.8 | 36:22.9 | 491.49 | |||
127 | 365 | 41/VET2 | TIC6360058 | 1960 | CADOT MICHEL | 2h20:17.6 | 36:39.7 | 495.28 | |||
128 | 175 | 46/VET1 | FFS2623251 | 1972 | RADIGUE CYRIL | IF | CS CHEM PARI | 2h20:20.0 | 36:42.1 | 495.82 | |
129 | 409 | 42/VET2 | LCN10455455 | 1957 | ZIMMERMANN THIERRY | SA | CS LA FECLAZ | 2h20:24.2 | 36:46.3 | 496.76 | |
130 | 408 | 43/VET2 | TIC6360015 | 1966 | BARBIER FRANCK | 2h20:27.6 | 36:49.7 | 497.53 | |||
131 | 443 | 47/VET1 | TIC6360258 | 1969 | THEODET PASCAL | 2h20:33.2 | 36:55.3 | 498.79 | |||
132 | 251 | 48/VET1 | LCN10417433 | 1967 | VARAINE RICHARD | SA | DRAGONS ANNECY | 2h20:54.6 | 37:16.7 | 503.61 | |
133 | 387 | 49/VET1 | TIC6360082 | 1971 | CHAZARENC REMI | 2h21:05.0 | 37:27.1 | 505.95 | |||
134 | 275 | 44/VET2 | TIC6360054 | 1959 | BUREL HERVE | 2h21:12.0 | 37:34.1 | 507.53 | |||
135 | 252 | 45/VET2 | TIC6360027 | 1964 | BLANC HERALD | 2h21:13.2 | 37:35.3 | 507.80 | |||
136 | 117 | 1/SEN | LCN10424291 | 1980 | LECLERC CAROLE | MB | DRAGONS ANNECY | 2h21:55.1 | 38:17.2 | 517.23 | |
137 | 193 | 12/VET3 | FFS2345224 | 1954 | LORRAIN GERARD | SA | AS BAUGES | 2h21:59.9 | 38:22.0 | 518.31 | |
138 | 399 | 50/VET1 | LCN10433514 | 1973 | BERNARDO SEBASTIEN | DA | ASPTT ANNECY | 2h22:27.7 | 38:49.8 | 524.57 | |
139 | 302 | 13/VET3 | LCN10406553 | 1950 | BRESSON ROBERT | DA | SF MOIRANS | 2h22:42.4 | 39:04.5 | 527.88 | |
140 | 343 | 46/VET2 | LCN1043154 | 1964 | FAVRE JEAN JACQUES | 2h22:54.3 | 39:16.4 | 530.56 | |||
141 | 313 | 25/SEN | TIC6360055 | 1983 | BURNET CEDRIC | 2h22:55.0 | 39:17.1 | 530.72 | |||
142 | 178 | 51/VET1 | FFS2236732 | 1972 | FORCE SYLVAIN | AU | CRETES FOREZ | 2h23:16.8 | 39:38.9 | 535.62 | |
143 | 324 | 2/VET3 | LCN10410520 | 1955 | BRON ANNE | BO | AM SPORTS | 2h23:21.5 | 39:43.6 | 536.68 | |
144 | 415 | 52/VET1 | TIC6360092 | 1969 | DANEL ADRIEN | 2h23:32.5 | 39:54.6 | 539.16 | |||
145 | 267 | 26/SEN | TIC6360227 | 1986 | POUJADE THIBAULT | 2h23:46.7 | 40:08.8 | 542.36 | |||
146 | 183 | 3/VET4 | FFS503272 | 1946 | MARTY PIERRE | DA | SNBC | 2h23:52.1 | 40:14.2 | 543.57 | |
147 | 429 | 53/VET1 | TIC6360256 | 1967 | SIMONOT LAURENT | 2h23:53.7 | 40:15.8 | 543.93 | |||
148 | 301 | 54/VET1 | TIC6360006 | 1968 | AUBRY ERIC | 2h24:17.9 | 40:40.0 | 549.38 | |||
149 | 263 | 55/VET1 | LCN9500485 | 1967 | DUMONTEIL ERIC | MB | CS ANNECY SEMN | 2h24:22.5 | 40:44.6 | 550.42 | |
150 | 383 | 14/VET3 | TIC6360118 | 1955 | ESCARRAT DIDIER | 2h24:23.7 | 40:45.8 | 550.69 | |||
151 | 200 | 1/VET2 | FFS2630766 | 1963 | MATHEVON CATHERINE | MJ | CSR PONTARLI | 2h24:26.2 | 40:48.3 | 551.25 | |
152 | 199 | 47/VET2 | FFS2271555 | 1960 | PREBET PHILIPPE | AU | SCP MEZENC | 2h24:32.6 | 40:54.7 | 552.69 | |
153 | 456 | 48/VET2 | TIC6360224 | 1965 | POIZAT ERIC | 2h24:51.1 | 41:13.2 | 556.86 | |||
154 | 425 | 15/VET3 | TIC6360032 | 1947 | BOCH PATRICE | 2h24:58.1 | 41:20.2 | 558.43 | |||
155 | 197 | 56/VET1 | FFS2618385 | 1970 | VALLA MICHEL | AU | SCP MEZENC | 2h25:24.1 | 41:46.2 | 564.29 | |
156 | 271 | 49/VET2 | TIC6360262 | 1957 | VERGELY ALAIN | 2h25:45.3 | 42:07.4 | 569.06 | |||
157 | 380 | 57/VET1 | TIC6360249 | 1972 | SANSON ERIC | 2h25:46.2 | 42:08.3 | 569.26 | |||
158 | 436 | 50/VET2 | LCN10414085 | 1964 | PENEY ALAIN | MJ | SC BELLEGARDE | 2h26:03.3 | 42:25.4 | 573.11 | |
159 | 319 | 58/VET1 | LCN10416214 | 1972 | AMIMOUR MAHDI | SA | 7 EME BCA | 2h26:18.7 | 42:40.8 | 576.58 | |
160 | 188 | 2/VET2 | FFS1210448 | 1964 | SIMEON LAURE | SA | CS LA FECLAZ | 2h26:38.4 | 43:00.5 | 581.02 | |
161 | 272 | 51/VET2 | TIC6360181 | 1961 | MAGNIN PATRICK | 2h27:07.1 | 43:29.2 | 587.48 | |||
162 | 207 | 16/VET3 | FFS2146152 | 1954 | LEMENNICIER MARCEL | MB | CS MEGEVE | 2h27:09.0 | 43:31.1 | 587.91 | |
163 | 208 | 59/VET1 | FFS2619735 | 1968 | CUGNOT STEPHANE | SA | CN REVARD | 2h27:31.1 | 43:53.2 | 592.88 | |
164 | 320 | 52/VET2 | FFS2627862 | 1962 | POILANE PASCAL | SA | AS AUSSOIS | 2h27:36.7 | 43:58.8 | 594.14 | |
165 | 288 | 53/VET2 | TIC6360172 | 1965 | LAMBERT CHRISTOPHE | 2h27:53.6 | 44:15.7 | 597.95 | |||
166 | 364 | 54/VET2 | TIC6360112 | 1966 | DUCRET DIENAZ CHRISTOPHE | 2h28:03.3 | 44:25.4 | 600.13 | |||
167 | 292 | 60/VET1 | TIC6360117 | 1969 | EBERL FRANK | 2h28:17.0 | 44:39.1 | 603.22 | |||
168 | 353 | 61/VET1 | TIC6360168 | 1975 | JUAREZ FABIEN | 2h28:20.2 | 44:42.3 | 603.94 | |||
169 | 396 | 27/SEN | TIC6360100 | 1985 | DELFIEU COLIN | 2h28:54.2 | 45:16.3 | 611.59 | |||
170 | 212 | 62/VET1 | FFS2615522 | 1974 | FALLAVIER YANN | LY | CSM RILLIEUX | 2h29:01.6 | 45:23.7 | 613.26 | |
171 | 446 | 17/VET3 | LCN10446901 | 1954 | LOPEZ ANTOINE | SA | SCOBE | 2h29:04.0 | 45:26.1 | 613.80 | |
172 | 447 | 63/VET1 | LCN10424316 | 1969 | JULLIAND SERGE | SA | SCOBE | 2h29:04.6 | 45:26.7 | 613.93 | |
173 | 227 | 28/SEN | FFS1300544 | 1980 | GUERRAZ EMILIEN | SA | CS LA FECLAZ | 2h29:14.4 | 45:36.5 | 616.14 | |
174 | 400 | 55/VET2 | TIC6360150 | 1964 | GOURINE ANDREY | 2h29:48.5 | 46:10.6 | 623.82 | |||
175 | 351 | 64/VET1 | LCN10409978 | 1972 | SCHUMMER DAVID | DA | SN CHARTROUSIN | 2h29:50.4 | 46:12.5 | 624.25 | |
176 | 179 | 4/VET1 | FFS1343064 | 1969 | KUNTZINGER BEATRICE | SA | CN REVARD | 2h30:21.6 | 46:43.7 | 631.27 | |
177 | 118 | 56/VET2 | FFS1343065 | 1966 | KUNTZINGER FRANCIS | SA | CN REVARD | 2h30:22.9 | 46:45.0 | 631.56 | |
178 | 286 | 57/VET2 | LCN10411356 | 1958 | FABRE SERGE | MJ | SC BELLEGARDE | 2h30:25.5 | 46:47.6 | 632.15 | |
179 | 388 | 58/VET2 | TIC6360274 | 1961 | ZANONE PHILIPPE | 2h30:58.2 | 47:20.3 | 639.51 | |||
180 | 201 | 65/VET1 | FFS2242736 | 1969 | GOJON ALAIN | MJ | SC NOZEROY | 2h31:15.1 | 47:37.2 | 643.32 | |
181 | 332 | 66/VET1 | TIC6360078 | 1969 | CHANAL CHRISTIAN | 2h31:26.8 | 47:48.9 | 645.95 | |||
182 | 184 | 59/VET2 | FFS2245358 | 1966 | DECHENAUX REMI | DA | CO SEPT LAUX | 2h31:33.8 | 47:55.9 | 647.53 | |
183 | 391 | 18/VET3 | TIC6360104 | 1955 | DENIS BERNARD | 2h31:37.8 | 47:59.9 | 648.43 | |||
184 | 314 | 67/VET1 | TIC6360163 | 1975 | HOUDANT BENOIT | 2h31:53.8 | 48:15.9 | 652.03 | |||
185 | 254 | 60/VET2 | TIC6360190 | 1964 | MAZUIR FRANCK | 2h31:56.1 | 48:18.2 | 652.55 | |||
