1. Santus Fabio 1976 I-Gromo (BG) 1:38.37,5 ----- (339) Diplom M-00 1. 25,669
2. Cattaneo Marco 1974 I-Caronno Pertusella 1:38.38,9 0.01,4 (201) Diplom M-00 2. 25,663
3. Perl Curdin 1984 Pontresina 1:38.42,2 0.04,7 (206) Diplom M-00 3. 25,649
4. Carrara Bruno 1977 I-Serina (BG) 1:38.49,6 0.12,1 (211) Diplom M-00 4. 25,617
5. Galli Morris 1981 I-Livigno (SO) 1:38.50,0 0.12,5 (296) Diplom M-00 5. 25,615
6. Tynell Daniel 1976 S-Borlänge 1:38.50,4 0.12,9 (203) Diplom M-00 6. 25,614
7. Stebler Christian 1981 Wolfenschiessen 1:38.50,5 0.13,0 (283) Diplom M-00 7. 25,613
8. Dufourd Benoît-Gilles 1984 F-Bogeve 1:38.50,6 0.13,1 (322) Diplom M-00 8. 25,613
9. Ivanou Aliaksei 1980 BLR-143403 Krasnagor 1:38.53,7 0.16,2 (205) Diplom M-00 9. 25,599
10. Moriggl Thomas 1981 I-Mals (BZ) 1:38.54,0 0.16,5 (219) Diplom M-00 10. 25,598
11. Ahrlin Jerry 1978 S-Valadalen 1:38.54,6 0.17,1 (202) Diplom M-00 11. 25,595
12. Bonaldi Sergio 1978 I-Serina (BG) 1:38.56,4 0.18,9 (213) Diplom M-00 12. 25,588
13. Grandelis Tullio 1977 I-San Pietro di Cado 1:39.00,1 0.22,6 (210) Diplom M-00 13. 25,572
14. Paredi Simone 1982 I-Sormano (CO) 1:39.07,2 0.29,7 (336) Diplom M-00 14. 25,541
15. Andréasson Rikard 1979 S-Mora 1:39.11,1 0.33,6 (338) Diplom M-00 15. 25,525
16. Eberharter Michael 1983 A-Tux 1:39.16,2 0.38,7 (308) Diplom M-00 16. 25,503
17. Diezig Thomas 1981 Davos Platz 1:39.18,2 0.40,7 (216) Diplom M-00 17. 25,494
18. Perrillat Yvan 1985 F-St Jean de Sixt 1:39.18,4 0.40,9 (320) Diplom M-00 18. 25,493
19. Shiriaev Sergey 1983 RUS-603158 N. Novgor 1:39.19,1 0.41,6 (325) Diplom M-00 19. 25,490
20. Pralong Candide 1990 Vésenaz 1:39.20,6 0.43,1 (306) Diplom M-00 20. 25,484
21. Perrillat Christophe 1979 F-Le Grand Bornand 1:39.25,6 0.48,1 (204) Diplom M-00 21. 25,462
22. Mühlematter Marco 1982 Bönigen b. Interlake 1:39.30,1 0.52,6 (304) Diplom M-00 22. 25,443
23. Seiffert Stefan 1986 D-Bischofsheim 1:39.32,3 0.54,8 (332) Diplom M-00 23. 25,434
24. Ganner Norbert 1966 A-Obertilliach 1:39.33,4 0.55,9 (317) Diplom M-00 24. 25,429
25. Wibault Mathias 1985 F-Chamonix Mont Blan 1:39.38,6 1.01,1 (321) Diplom M-00 25. 25,407
26. Osgood Brayton 1981 USA-Bend Oregon 1:39.40,2 1.02,7 (294) Diplom M-00 26. 25,400
27. Rubin Philipp 1982 Ried-Brig 1:39.42,9 1.05,4 (307) Diplom M-00 27. 25,389
28. Seifert Benjamin 1982 D-Oberwiesenthal 1:39.47,1 1.09,6 (331) Diplom M-00 28. 25,371
29. Bricker Bruno 1973 Geschinen 1:39.52,2 1.14,7 (300) Diplom M-00 29. 25,349
30. Enders Marcus 1984 D-Ruhpolding 1:39.58,5 1.21,0 (334) Diplom M-00 30. 25,323
31. Hasler Markus 1971 FL-Schaan 1:40.00,4 1.22,9 (316) Diplom M-00 31. 25,315
32. Compagnoni Daniele 1986 I-Courmayeur (AO) 1:40.12,7 1.35,2 (1485) Diplom M-01 1. 25,263
33. Lang Toni 1982 D-Ruhpolding 1:40.15,8 1.38,3 (328) Diplom M-00 32. 25,250
34. Melcher Gian Duri 1983 Samedan 1:40.29,7 1.52,2 (270) Diplom M-00 33. 25,192
35. Greene Marshall 1981 USA-Bend Oregon 1:40.58,8 2.21,3 (287) Diplom M-00 34. 25,071
36. Sinnes Svein Tore 1979 N-Oslo 1:41.21,8 2.44,3 (319) Diplom M-00 35. 24,976
37. Kühne Andy 1987 D-Oberwiesenthal 1:41.57,0 3.19,5 (333) Diplom M-00 36. 24,832
38. Kindschi Jöri 1986 Davos Dorf 1:41.57,1 3.19,6 (218) Diplom M-00 37. 24,832
39. Furger Roman 1990 Schattdorf 1:41.57,3 3.19,8 (302) Diplom M-00 38. 24,831
40. Katz Andreas 1988 D-Baiersbronn 1:41.58,9 3.21,4 (330) Diplom M-00 39. 24,825
41. Eberharter Christian 1977 A-Tux 1:42.00,0 3.22,5 (309) Diplom M-00 40. 24,820
42. Fresard Christophe 1971 Les Emibois 1:42.01,5 3.24,0 (292) Diplom M-00 41. 24,814
43. Pralong Charles 1987 Orsières 1:42.02,3 3.24,8 (297) Diplom M-00 42. 24,811
44. Pais Geoffroy 1986 F-Montriond 1:42.02,5 3.25,0 (1477) Diplom M-01 2. 24,810
45. Hänel Erik 1984 D-Kurort Oberwiesent 1:42.05,2 3.27,7 (337) Diplom M-00 43. 24,799
46. Florinett Andrea 1979 Scuol 1:42.09,4 3.31,9 (259) Diplom M-00 44. 24,782
47. Zwahlen Roland ???? Uttigen 1:42.11,6 3.34,1 (335) Diplom M-00 45. 24,773
48. Marti André 1978 Samedan 1:42.11,8 3.34,3 (268) Diplom M-00 46. 24,772
49. Riatsch Mario 1970 Sent 1:42.12,4 3.34,9 (288) Diplom M-00 47. 24,770
50. Pittier Christophe 1974 Les Hauts-Geneveys 1:42.13,4 3.35,9 (276) Diplom M-00 48. 24,766
51. Buchs Andreas 1981 Bulle 1:42.13,5 3.36,0 (314) Diplom M-00 49. 24,765
52. Schönbrunner Florian 1983 A-Ried im Innkreis 1:42.16,9 3.39,4 (326) Diplom M-00 50. 24,752
53. Consagra Claudio 1987 I-Courmayeur (AO) 1:42.19,9 3.42,4 (1504) Diplom M-01 3. 24,740
54. Rogantini Marco 1990 St. Moritz 1:42.20,7 3.43,2 (279) Diplom M-00 51. 24,736
55. Beeler Armin 1968 Rothenthurm 1:42.22,4 3.44,9 (299) Diplom M-00 52. 24,730
56. Räss Daniel 1974 Appenzell 1:42.27,9 3.50,4 (277) Diplom M-00 53. 24,707
57. Gerbotto Giovanni 1979 I-Chiusa Pesio (CN) 1:42.43,6 4.06,1 (1493) Diplom M-01 4. 24,645
58. Gerber Roger 1988 Wald ZH 1:42.48,3 4.10,8 (1463) Diplom M-01 5. 24,626
59. Olex Max 1989 D-Aalen 1:42.49,6 4.12,1 (1243) Diplom M-01 6. 24,621
60. Joller Bruno 1980 Stans 1:42.51,0 4.13,5 (265) Diplom M-00 54. 24,615
61. Ratti Rafael 1983 Madulain 1:42.54,8 4.17,3 (278) Diplom M-00 55. 24,600
62. Myrland Anders 1983 N-Trondheim 1:42.55,5 4.18,0 (312) Diplom M-00 56. 24,597
63. Daehlie Bjoern 1967 N-Holter 1:42.56,9 4.19,4 (214) Diplom M-00 57. 24,591
64. Schmid Hanspeter 1961 Dürnten 1:42.58,3 4.20,8 (281) Diplom M-00 58. 24,586
65. Baselgia Arno 1965 Lantsch/Lenz 1:43.01,4 4.23,9 (251) Diplom M-00 59. 24,574
66. Eichholzer Curdin 1980 Zernez 1:43.19,4 4.41,9 (257) Diplom M-00 60. 24,502
67. Tüfer Noe 1988 Davos-Laret 1:43.20,7 4.43,2 (298) Diplom M-00 61. 24,497
68. Simons Zack 1981 USA-Park City, UT 1:43.25,2 4.47,7 (318) Diplom M-00 62. 24,479
69. Jaun Pascal 1989 Lengnau BE 1:43.29,7 4.52,2 (264) Diplom M-00 63. 24,462
70. Oftedal Henrik 1976 N-Skjetten 1:43.30,3 4.52,8 (305) Diplom M-00 64. 24,459
71. Stöggl Thomas 1977 A-Saalfelden am Stei 1:43.30,5 4.53,0 (313) Diplom M-00 65. 24,458
72. Eggenberger Michael 1977 Zug 1:43.31,7 4.54,2 (255) Diplom M-00 66. 24,454
73. Cologna Gianluca 1990 Müstair 1:43.40,3 5.02,8 (301) Diplom M-00 67. 24,420
74. Käser Erwan 1992 Les Plans-sur-Bex 1:44.01,1 5.23,6 (1475) Diplom M-01 7. 24,338
75. Graf Urs 1975 Aeschi b. Spiez 1:44.07,2 5.29,7 (262) Diplom M-00 68. 24,315
76. Bazzell Niculin 1982 Zuoz 1:44.12,7 5.35,2 (252) Diplom M-00 69. 24,293
77. Ernst Manuel 1982 Muttenz 1:44.31,4 5.53,9 (258) Diplom M-00 70. 24,221
78. Rusch Thomas 1982 Appenzell 1:44.45,8 6.08,3 (295) Diplom M-00 71. 24,165
79. Jäger Martin 1987 Vättis 1:45.06,7 6.29,2 (215) Diplom M-00 72. 24,085
80. Morscher Simon 1987 Domat/Ems 1:45.07,7 6.30,2 (273) Diplom M-00 73. 24,081
81. Mellert Michael 1972 D-Weile-Simmerberg 1:45.09,5 6.32,0 (293) Diplom M-00 74. 24,075
82. Schuler René 1990 Unterschächen 1:45.10,8 6.33,3 (1287) Diplom M-01 8. 24,070
83. Brunner Lorenz 1965 Unterseen 1:45.12,8 6.35,3 (254) Diplom M-00 75. 24,062
84. Horand Silvan 1991 Sissach 1:45.15,2 6.37,7 (1150) Diplom M-01 9. 24,053
85. Cantieni Patrick 1986 Lenzerheide 1:45.24,6 6.47,1 (1371) Diplom M-01 10. 24,017
86. Bebi Peter 1968 Davos 1:45.28,7 6.51,2 (253) Diplom M-00 76. 24,002
87. Damevin Rémi 1987 F-Bramans 1:45.47,3 7.09,8 (1383) Diplom M-01 11. 23,931
88. Flury Gaudenz 1980 Davos 1:45.52,7 7.15,2 (311) Diplom M-00 77. 23,911
89. Baumann Jonas 1990 Lohn GR 1:45.54,6 7.17,1 (323) Diplom M-00 78. 23,904
90. Schuler Richi 1961 Alpthal 1:45.56,7 7.19,2 (291) Diplom M-00 79. 23,896
91. Kriz Jan 1975 CZ-Nova Rote 1:45.57,1 7.19,6 (329) Diplom M-00 80. 23,894
92. Baselgia Silvio 1983 Parpan 1:46.00,4 7.22,9 (1022) Diplom M-01 12. 23,882
93. Hänel Lars 1985 D-Kurort Oberwiesent 1:46.01,2 7.23,7 (1496) Diplom M-01 13. 23,879
94. Spoerry Hans-Heiri 1980 Uetikon am See 1:46.03,0 7.25,5 (282) Diplom M-00 81. 23,872
95. Caviezel Gian 1983 Tschlin 1:46.05,2 7.27,7 (1389) Diplom M-01 14. 23,864
96. Sandoz Daniel 1961 Silvaplana 1:46.56,8 8.19,3 (289) Diplom M-00 82. 23,672
97. Barannikov Alexey 1975 RUS-115569 Moscow 1:47.07,7 8.30,2 (1488) Diplom M-01 15. 23,632
98. Pfranger Hannes 1973 Sent 1:47.10,0 8.32,5 (1430) Diplom M-01 16. 23,623
99. Schranz David 1968 Achseten 1:47.12,8 8.35,3 (1284) Diplom M-01 17. 23,613
100. Dolder Mario 1990 Zeglingen 1:47.37,1 8.59,6 (1078) Diplom M-01 18. 23,524
Marathon de l'Engadine - Hommes
Denne artikkelen er over 16 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.