Superbe exploit du jurassien qui confirme ses grosses capacités en style classique en prenant ce matin la troisième place des qualifications du sprint d'Otepaa derrière Emil Jönsson et Ola-Vigen Hattestad . Souhaitons que le français puisse concrétiser cet après-midi lors des finales .
Coté féminin , Virpi Kuitunen remporte cette qualif en creusant des écarts énormes sur cette piste très exigeante .
CLASSEMENT QUALIFS HOMMES :
| 1 | 6 | Joensson Emil | *12:11:30 | 3:38.31 | 0.00 | Q | ||
| 2 | 8 | Hattestad Ola Vigen | *12:12:00 | 3:38.67 | +0.36 | Q | ||
| 3 | 25 | Miranda Cyril | *12:16:15 | 3:39.48 | +1.17 | Q | ||
| 4 | 31 | Eigenmann Christoph | *12:17:45 | 3:39.73 | +1.42 | Q | ||
| 5 | 12 | Naess Boerre | *12:13:00 | 3:40.65 | +2.34 | Q | ||
| 6 | 4 | Devjatiarov Michail | *12:11:00 | 3:41.33 | +3.02 | Q | ||
| 7 | 7 | Dahl John Kristian | *12:11:45 | 3:41.51 | +3.20 | Q | ||
| 8 | 44 | Cologna Dario | *12:21:00 | 3:41.82 | +3.51 | Q | ||
| 9 | 29 | Simonlatser Timo | *12:17:15 | 3:41.98 | +3.67 | Q | ||
| 10 | 9 | Teichmann Axel | *12:12:15 | 3:42.10 | +3.79 | Q | ||
| 11 | 3 | Hetland Tor Arne | *12:10:45 | 3:42.25 | +3.94 | Q | ||
| 12 | 48 | Thun Stein Vidar | *12:22:00 | 3:42.72 | +4.41 | Q | ||
| 13 | 13 | Roenning Eldar | *12:13:15 | 3:42.79 | +4.48 | Q | ||
| 14 | 15 | Newell Andrew | *12:13:45 | 3:43.69 | +5.38 | Q | ||
| 15 | 5 | Wenzl Josef | *12:11:15 | 3:43.95 | +5.64 | Q | ||
| 16 | 47 | Vaeaenaenen Jesse | *12:21:45 | 3:44.23 | +5.92 | Q | ||
| 17 | 27 | Kershaw Devon | *12:16:45 | 3:44.28 | +5.97 | Q | ||
| 18 | 55 | Rickardsson Daniel | *12:23:45 | 3:44.45 | +6.14 | Q | ||
| 19 | 14 | Gloersen Anders | *12:13:30 | 3:44.48 | +6.17 | Q | ||
| 20 | 24 | Krezelok Janusz | *12:16:00 | 3:44.48 | +6.17 | Q | ||
| 21 | 38 | Goering Franz | *12:19:30 | 3:44.52 | +6.21 | Q | ||
| 22 | 51 | Leccardi Valerio | *12:22:45 | 3:44.54 | +6.23 | Q | ||
| 23 | 17 | Lassila Kalle | *12:14:15 | 3:44.62 | +6.31 | Q | ||
| 24 | 65 | Veerpalu Andrus | *12:26:15 | 3:44.68 | +6.37 | Q | ||
| 25 | 28 | Kummel Peeter | *12:17:00 | 3:44.71 | +6.40 | Q | ||
| 26 | 32 | Narusk Priit | *12:18:00 | 3:44.91 | +6.60 | Q | ||
| 27 | 20 | Ivanov Ivan | *12:15:00 | 3:44.96 | +6.65 | Q | ||
| 28 | 1 | Kjoelstad Johan | *12:10:15 | 3:45.06 | +6.75 | Q | ||
| 29 | 10 | Kriukov Nikita | *12:12:30 | 3:45.38 | +7.07 | Q | ||
| 30 | 49 | Bystrom Frederik | *12:22:15 | 3:45.50 | +7.19 | Q | ||
| 31 | 45 | Jaks Martin | *12:21:15 | 3:45.73 | +7.42 | |||
| 32 | 22 | Koos Torin | *12:15:30 | 3:45.86 | +7.55 | |||
| 33 | 37 | Kreczmer Maciej | *12:19:15 | 3:45.93 | +7.62 | |||
| 34 | 36 | Kurttila Keijo | *12:19:00 | 3:46.02 | +7.71 | |||
| 35 | 62 | Rehemaa Aivar | *12:25:30 | 3:46.08 | +7.77 | |||
| 36 | 42 | Oestberg Fredrik | *12:20:30 | 3:46.34 | +8.03 | |||
| 37 | 41 | Razym Ales | *12:20:15 | 3:46.37 | +8.06 | |||
| 38 | 11 | Strandvall Matias | *12:12:45 | 3:46.53 | +8.22 | |||
| 39 | 18 | Fredriksson Thobias | *12:14:30 | 3:46.75 | +8.44 | |||
| 40 | 30 | Von Allmen Peter | *12:17:30 | 3:47.16 | +8.85 | |||
| 41 | 21 | Rotchev Vassili | *12:15:15 | 3:47.19 | +8.88 | |||
| 42 | 2 | Kozisek Dusan | *12:10:30 | 3:47.54 | +9.23 | |||
| 43 | 43 | Widmer Phil | *12:20:45 | 3:47.55 | +9.24 | |||
| 44 | 40 | Scola Fulvio | *12:20:00 | 3:47.73 | +9.42 | |||
| 45 | 39 | Goldsack Drew | *12:19:45 | 3:48.01 | +9.70 | |||
| 46 | 34 | Cook Chris | *12:18:30 | 3:49.27 | +10.96 | |||
| 47 | 50 | Zattoni Andrea | *12:22:30 | 3:49.40 | +11.09 | |||
| 48 | 33 | Saarepuu Anti | *12:18:15 | 3:49.57 | +11.26 | |||
| 49 | 23 | Svartedal Jens Arne | *12:15:45 | 3:49.85 | +11.54 | |||
| 50 | 66 | Kaerp Algo | *12:26:30 | 3:50.15 | +11.84 | |||
| 51 | 63 | Einaste Kein | *12:25:45 | 3:50.24 | +11.93 | |||
| 52 | 46 | Lykkja Hans Petter | *12:21:30 | 3:50.34 | +12.03 | |||
| 53 | 19 | Bryntesson Robin | *12:14:45 | 3:50.96 | +12.65 | |||
| 54 | 26 | Parfenov Andrey | *12:16:30 | 3:52.05 | +13.74 | |||
| 55 | 54 | Harvey Alex | *12:23:30 | 3:52.38 | +14.07 | |||
| 56 | 67 | Vallimae Janek | *12:26:45 | 3:52.54 | +14.23 | |||
| 57 | 64 | Sellis Siim | *12:26:00 | 3:53.40 | +15.09 | |||
| 58 | 53 | Martsyv Vitaly | *12:23:15 | 3:53.96 | +15.65 | |||
| 59 | 68 | Reinmets Dmitri | *12:27:00 | 3:55.23 | +16.92 | |||
| 60 | 57 | Toeld Tauno | *12:24:15 | 3:57.41 | +19.10 | |||
| 61 | 70 | Oolo Kristjan | *12:27:30 | 3:59.52 | +21.21 | |||
| 62 | 35 | Pankratov Nikolai | *12:18:45 | 3:59.55 | +21.24 | |||
| 63 | 69 | Juursalu Timo | *12:27:15 | 4:01.37 | +23.06 | |||
| 64 | 60 | Oglago Sabahattin | *12:25:00 | 4:03.69 | +25.38 | |||
| 65 | 56 | Leybyuk Roman | *12:24:00 | 4:03.70 | +25.39 | |||
| 66 | 59 | Michalek Mariusz | *12:24:45 | 4:04.54 | +26.23 | |||
| 67 | 52 | Murray Paul | *12:23:00 | 4:05.38 | +27.07 | |||
| 68 | 16 | Jylhae Martti | *12:14:00 | 4:08.62 | +30.31 |
CLASSEMENT QUALIFS DAMES :
| 1 | Kuitunen Virpi | 3:29.22 | 0.00 | Q | ||
| 2 | Muranen Pirjo | 3:31.71 | +2.49 | Q | ||
| 3 | Majdic Petra | 3:33.06 | +3.84 | Q | ||
| 4 | Malvalehto Mona-Liisa | 3:35.53 | +6.31 | Q | ||
| 5 | Jacobsen Astrid | 3:35.69 | +6.47 | Q | ||
| 6 | Mischol Seraina | 3:35.78 | +6.56 | Q | ||
| 7 | Kowalczyk Justyna | 3:36.34 | +7.12 | Q | ||
| 8 | Natsumi Madoka | 3:36.89 | +7.67 | Q | ||
| 9 | Saarinen Aino Kaisa | 3:37.41 | +8.19 | Q | ||
| 10 | Prochazkova Alena | 3:38.37 | +9.15 | Q | ||
| 11 | Kalla Charlotte | 3:38.98 | +9.76 | Q | ||
| 12 | Rotcheva Olga | 3:39.22 | +10.00 | Q | ||
| 13 | Crawford Chandra | 3:39.62 | +10.40 | Q | ||
| 14 | Sachenbacher Stehle Evi | 3:40.70 | +11.48 | Q | ||
| 15 | Nystad Claudia | 3:41.82 | +12.60 | Q | ||
| 16 | Smutna Katerina | 3:41.99 | +12.77 | Q | ||
| 17 | Boehler Stefanie | 3:42.27 | +13.05 | Q | ||
| 18 | Genuin Magda | 3:42.72 | +13.50 | Q | ||
| 19 | Zeller Katrin | 3:43.11 | +13.89 | Q | ||
| 20 | Ingemarsdotter Ida | 3:43.58 | +14.36 | Q | ||
| 21 | Henkel Manuela | 3:44.28 | +15.06 | Q | ||
| 22 | Randall Kikkan | 3:44.73 | +15.51 | Q | ||
| 23 | Brun-Lie Celine | 3:45.01 | +15.79 | Q | ||
| 24 | Weibel Caroline | 3:45.07 | +15.85 | Q | ||
| 25 | Shapovalova Evgenia | 3:45.17 | +15.95 | Q | ||
| 26 | Gjoemle Ella | 3:45.30 | +16.08 | Q | ||
| 27 | Gjeitnes Kari Vikhagen | 3:45.76 | +16.54 | Q | ||
| 28 | Peraelae Kirsi | 3:45.78 | +16.56 | Q | ||
| 29 | Matveeva Natalia | 3:45.84 | +16.62 | Q | ||
| 30 | Simberg Anna | 3:45.86 | +16.64 | Q | ||
| 31 | Visnar Katja | 3:46.04 | +16.82 | |||
| 32 | Andersson Lina | 3:46.13 | +16.91 | |||
| 33 | Bleckur Sofia | 3:46.61 | +17.39 | |||
| 34 | Shevchenko Valentina | 3:46.70 | +17.48 | |||
| 35 | Tyldum Ingrid Aunet | 3:46.77 | +17.55 | |||
| 36 | Cuinet Aurore | 3:47.51 | +18.29 | |||
| 37 | Bourgeois Pin Elodie | 3:47.72 | +18.50 | |||
| 38 | Solli Guro Stroem | 3:48.66 | +19.44 | |||
| 39 | Fukuda Nobuko | 3:49.51 | +20.29 | |||
| 40 | Sirge Kaili | 3:49.58 | +20.36 | |||
| 41 | Mannima Tatjana | 3:50.01 | +20.79 | |||
| 42 | Antonova Elena | 3:51.94 | +22.72 | |||
| 43 | Udras Kaija | 3:52.30 | +23.08 | |||
| 44 | Lopatina Viktoria | 3:53.42 | +24.20 | |||
| 45 | Valaas Laura | 3:54.31 | +25.09 | |||
| 46 | Pormeister Piret | 3:54.42 | +25.20 | |||
| 47 | Rohtla Laura | 3:55.27 | +26.05 | |||
| 48 | Melina Viktoria | 3:55.41 | +26.19 | |||
| 49 | Sarasoja Riikka | 3:55.65 | +26.43 | |||
| 50 | Daitch Sarah | 3:55.85 | +26.63 | |||
| 51 | Sapronova Diana | 3:57.29 | +28.07 | |||
| 52 | Kalda Liis | 4:01.73 | +32.51 | |||
| 53 | Williams Madeleine | 4:01.79 | +32.57 | |||
| 54 | Dandan Man | 4:01.89 | +32.67 | |||
| 55 | Hongxue Li | 4:03.16 | +33.94 | |||
| 56 | Rjabov Marit | 4:03.51 | +34.29 | |||
| 57 | Bo Song | 4:04.69 | +35.47 | |||
| 58 | Nesterenko Lada | 4:11.24 | +42.02 | |||
| 59 | Lui Yuanyuan | 4:16.67 | +47.45 | |||
| 60 | Aydin Kelime | 4:17.15 | +47.93 | |||
| DNS | Ovchinnikova Svetlana |


