clt doss nom comité temps
1 10 DUVILLARD ROBIN DA 1h26:45.2
2 9 CHAUVET PIERRE MB 1h27:36.4
3 14 PERRILLAT BOITEUX IVAN MB 1h29:38.7
4 11 JAY VINCENT SA 1h31:08.6
5 12 DUFOURD BENOIT-GILLES MB 1h31:37.9
6 13 MILLEREAU JEREMIE AP 1h31:44.6
7 17 MOUTON SYLVAIN DA 1h32:31.5
8 18 ROY DIDIER MJ 1h32:43.8
9 22 GORRY FRANCK DA 1h33:22.1
10 20 CHAPUIS PATRICE MJ 1h33:22.5
11 29 BREYTON GAËTAN SA 1h33:24.1
12 16 MOUGEL VINCENT MV 1h34:16.0
13 23 ARNOUX MATTHIEU AP 1h34:19.4
14 25 BALANCHE HERVE MJ 1h36:05.2
15 15 VALLET CEDRIC MB 1h36:28.3
16 30 BOEGLIN DIDIER MV 1h36:30.3
17 27 PORRET THIERRY MB 1h37:30.1
18 35 ROGUET MATHIEU MB 1h37:39.2
19 31 COLOMBAN SYLVAIN MB 1h37:41.8
20 97 MOUTON STEPHANE DA 1h37:53.4
21 24 CASSEZ MATTHIEU MJ 1h37:55.9
22 21 RAGUIN BRUNO MJ 1h37:57.4
23 4 BOURGEOIS PIN ELODIE MJ 1h38:14.6
24 38 BONNET NICOLAS MJ 1h38:17.5
25 49 GURLIAT STEPHANE MB 1h39:30.0
26 36 DURAND ARNAUD MJ 1h41:11.9
27 43 CAVAZZANA LAURENT MB 1h41:13.7
28 45 LUCAS RAPHAEL MJ 1h41:15.6
29 72 RIVET JOACHIM SA 1h41:16.3
30 64 LEVET ALAIN MB 1h41:22.7
31 42 GIROD OLIVIER MJ 1h42:08.9
32 47 GADIOLET GIRARD JEAN MB 1h42:35.6
33 99 GIBELLO PIERRE-YVES MB 1h42:36.4
34 44 GREGOIRE PHILIPPE PE 1h43:30.0
35 37 GERMAIN FRANCK MJ 1h43:44.3
36 2 STORTI CECILE MB 1h44:08.6
37 41 FUCINA ERIC LY 1h45:08.0
38 68 SCHMITT AYMERIC MB 1h45:52.2
39 32 GILLMANN JEREMIE MV 1h46:22.5
40 55 BAUDRAND SEBASTIEN MB 1h46:37.0
41 46 NICOLAS XAVIER AP 1h47:44.6
42 40 KARLESKIND PIERRE EMMANUEL MB 1h47:57.7
43 5 ROUDOT SOLENNE LY 1h48:45.4
44 39 BOURGEOIS LUDOVIC MJ 1h48:45.9
45 95 BERNARD CRANGER JEROME MB 1h48:50.1
46 82 HANUS CHRISTOPHE MJ 1h48:53.7
47 70 DUCRET JEREMIE MB 1h49:28.2
48 58 CHAVAS PASCAL MB 1h49:33.3
49 174 MOULIN NORBERT ETR 1h49:37.1
50 142 MONSCHEIN ROBERT MB 1h50:16.3
51 67 RENAUD PATRICK MJ 1h51:19.8
52 87 VACHER FLORENT MJ 1h51:28.5
53 63 MICHET CLAUDE MB 1h51:35.9
54 48 PEQUIGNOT RAYMOND MV 1h52:43.8
55 62 KUNTZINGER FRANCIS SA 1h53:40.7
56 56 BONDIER NICOLAS MB 1h54:20.9
57 182 BORDIER KARL MB 1h55:06.3
58 209 MINARY GÉRARD MJ 1h55:07.3
59 117 DEFORET LOÏC MJ 1h55:19.3
60 75 BEAUDOING DENIS DA 1h55:30.3
61 110 PONCET THIERRY MJ 1h55:31.9
62 254 BLANC CLAUDE MJ 1h55:45.8
63 51 MARIN MURIEL DA 1h55:48.4
64 71 DE PAOLI GUILLAUME MB 1h56:11.3
65 85 CREUZET THIBAUD MB 1h56:12.3
66 54 GENOUD MARC MJ 1h56:38.2
67 216 MOULIN BERNARD DA 1h56:49.3
68 50 CRITIN CLEMENCE MB 1h57:10.4
69 80 BOISSIERE JULIEN MB 1h57:20.3
70 61 NAVILLE FANNY MB 1h57:29.2
71 273 DOUTAU BAPTISTE MB 1h57:50.9
72 230 MAINBOURG ERIC SA 1h57:52.2
73 124 EKSTEROWICZ THIERRY MB 1h57:54.1
74 115 GAILLARD MICHEL DA 1h57:55.0
75 345 BUISSON CAMILLE DA 1h57:56.5
76 73 BARRAL VINCENT MB 1h58:20.0
77 79 CHEVALLIER NICOLAS MB 1h58:38.9
78 265 BOUTON RODOLPHE MJ 1h58:40.9
79 52 BLANC BERNARD AU 1h58:58.8
80 59 PEPKE PEP MJ 1h59:09.6
81 96 GRINDLER DAVID DA 1h59:11.6
82 296 CRETTON MAURICE MB 1h59:17.3
83 89 LAVEUVE ERIC DA 1h59:35.0
84 289 MOUGEL NORBERT MV 1h59:50.9
85 193 SAUBERLI ERIC MJ 1h59:55.2
86 78 BOUTERAON MICHEL MJ 1h59:58.5
87 290 JOZ ROLAND THIERRY LY 2h00:09.1
88 232 DUPART DANIEL MB 2h00:18.1
89 74 MUNIER PHILIPPE MB 2h00:20.1
90 336 DUCASTEL NICOLAS DA 2h00:23.7
91 264 BOUVIER NICOLAS MB 2h00:30.8
92 199 BORLET PATRICE MJ 2h00:33.6
93 202 BOURBON AYMERIC MB 2h00:35.5
94 100 CHAMBET PATRICK MB 2h00:36.6
95 94 GAGNEUX JOEL MB 2h00:37.3
96 327 BURNET CÉDRIC MB 2h00:37.9
97 6 FINANCE CAROLINE MV 2h00:38.4
98 288 DECHAMBOUX JACQUES MB 2h00:38.8
99 158 FEIGE FRANCOISE MB 2h00:39.5
100 191 MICHAUD GILLES MB 2h00:42.7
101 281 LORENZI JEAN-FRANCOIS MB 2h00:44.6
102 135 BUACHE JEREMY MJ 2h00:47.2
103 84 FRANCON LAURENT MJ 2h00:48.6
104 76 PATOZ FABRICE MJ 2h01:22.3
105 83 LAMY CHAPUIS ALAIN MJ 2h01:26.5
106 268 RAMUS CLAUDE MB 2h01:31.4
107 277 ALLARD LAURENT MB 2h01:59.3
108 90 BRIFFOD THIERRY BO 2h02:16.3
109 270 ROUSSILLON PATRICK MB 2h02:59.2
110 334 ANCEAU CYRIL MB 2h03:20.5
111 231 DELFIEU COLIN DA 2h03:52.0
112 145 ELKAIM CLAUDE DA 2h04:09.0
113 295 MIRETTI MARC MB 2h04:16.8
114 239 VEYSSET JOEL MB 2h04:20.7
115 77 REZVOY VINCENT MB 2h04:23.4
116 350 GOEMANS JULIETTE   2h04:24.5
117 88 JANOD FRANCOIS SA 2h04:53.8
118 126 GRÉGOIRE HENRI DA 2h04:57.1
119 258 NIVOU ALAIN MJ 2h04:59.8
120 248 CONVERT PATRICE SA 2h05:16.9
121 92 CAMPESTRE JEAN-MARC DA 2h05:22.6
122 93 LECLERC CAROLE MB 2h05:37.5
123 201 MAISTRE BERNARD MB 2h05:58.3
124 91 PERRILLAT-BOTTONET OLIVIER MB 2h06:04.6
125 203 RIVAL PATRICE MB 2h06:08.6
126 128 THOREAU OLIVIER MB 2h06:15.0
127 139 SHERPA DACHHIRI ETR 2h06:17.5
128 153 FAVRE JEAN-JACQUES DA 2h06:18.6
129 151 JEAN PATRICK DA 2h06:21.3
130 180 ZURFLUH ETIENNE MB 2h06:23.7
131 208 GRINDLER GEORGES DA 2h06:26.1
132 229 REILLER BRUNO MJ 2h06:27.8
133 211 MASSONNET BERNARD MB 2h06:36.4
134 312 MEUNIER PIERRE LY 2h06:45.2
135 259 GROS CHRISTOPHE MB 2h06:48.7
136 98 DRILLOT FREDERIC MB 2h07:04.4
137 109 MATTEL LAURELINE MB 2h07:10.1
138 236 BERCHET ETIENNE MB 2h07:29.9
139 351 BELLE LOIC MB 2h07:38.4
140 165 PITON SEBASTIEN LY 2h07:40.7
141 113 MACARY PHILIPPE DA 2h07:57.3
142 86 LACCHIA SYLVAIN SA 2h07:58.0
143 138 CRETIN-MAITENAZ OLIVIER MB 2h08:01.8
144 309 BOUVIER GEORGES MB 2h08:05.9
145 65 BOUVERET MELANIE MJ 2h08:43.1
146 226 DURAFFOURG CHRISTOPHE MJ 2h09:18.6
147 81 WACZECKA NICOLAS MB 2h09:28.9
148 292 RICHARD JEAN-LOUIS MB 2h09:30.1
149 217 DEBONTRIDE HENRI DA 2h09:40.1
150 136 CHARVOZ CHRISTIAN SA 2h09:40.9
151 168 VARAINE RICHARD MB 2h09:49.9
152 261 CONTE RICHARD SA 2h10:35.8
153 161 FAVRE VICTOIRE LOUIS MB 2h10:42.5
154 326 FLOHIC JEAN CLAUDE DA 2h11:03.6
155 189 JUAREZ FABIEN MB 2h11:26.7
156 207 LAROCHE MATHIAS AU 2h11:36.6
157 214 TIRLOY AYMERIC MB 2h12:11.7
158 308 BLANC ELISABETH MJ 2h12:15.6
159 249 HEMERY PIERRE MB 2h12:26.4
160 183 NERRIÈRE CHRISTIAN DA 2h13:12.5
161 121 NAJOTTE STEPHANE MB 2h13:23.9
162 140 GRIVOLAT ERIC SA 2h13:27.9
163 305 KUNTZINGER BEATRICE SA 2h13:29.9
164 278 RAVANEL CAMILLE MB 2h13:31.3
165 118 JAYME LIONEL MB 2h13:36.3
166 133 BOUVIER CHRISTOPHE MB 2h14:16.9
167 197 POURLIER-CUCHERAT DENIS MJ 2h15:00.1
168 119 PHAM PASCALE DA 2h15:12.4
168 185 DAMPENON SYLVAIN MJ 2h15:12.4
170 321 CANARD PHILIPPE MJ 2h15:29.4
171 347 SIMEON LAURE SA 2h15:42.8
172 307 VULLIET SYLVIE MB 2h15:45.8
173 272 PARISSE JOEL MB 2h15:49.1
174 195 JULLIARD PHILIPPE MB 2h15:50.7
175 186 HOUOT JEAN LUC MB 2h15:51.9
176 234 CHAMBET JEAN-PIERRE MB 2h15:59.5
177 323 PERRIER LUDOVIC MJ 2h16:05.9
178 205 CHARLOT DAMIEN MB 2h16:07.3
179 163 LAFOND JEAN YVES AU 2h16:14.9
180 339 BOUILLOT LYDIA MB 2h16:16.6
181 328 MARTIN NICOLAS MB 2h16:19.8
182 250 VERGNE FRANCOIS MB 2h16:28.4
183 223 MASSE FREDERIC MB 2h16:29.1
184 310 PACCARD MICHEL MB 2h17:11.9
185 146 BENDRIDI MICHEL DA 2h17:30.2
186 247 BOCH PAULINE MB 2h17:52.7
187 192 DENNEULIN PHILIPPE MB 2h17:55.0
188 297 POIZAT ERIC LY 2h17:57.1
189 116 BERTHIER YVON MB 2h18:07.9
190 262 DUNAND RAPHAEL MV 2h18:18.9
191 243 BLANC MATHILDE MJ 2h18:43.2
192 114 PUTZHAMMER WOLFANG MB 2h19:06.3
193 245 TESSIER MARC-ANTOINE LY 2h19:08.4
194 317 PERILLAT FRANCK MB 2h19:14.9
195 178 TARRIT JEAN-BAPTISTE MB 2h19:21.2
196 144 OSTER SYLVAIN MB 2h19:24.2
197 212 TAINTURIER ULRICK MJ 2h19:25.9
198 266 SERMET PHILIPPE MB 2h19:37.6
199 275 CHARTON JEAN NOEL MJ 2h20:27.6
200 112 GREGOIRE BERNARD AP 2h20:32.0
201 213 MASSON GAÉTAN MB 2h20:39.2
202 221 MAUCOUT DENIS MB 2h20:56.6
203 107 CLAUDE BENOIT MB 2h21:14.7
204 244 PIETRERA STÉPHANE DA 2h21:26.8
205 173 GAL BRICE MB 2h21:54.1
206 152 DELATOUR CHRISTIANE MJ 2h23:01.8
207 130 MIRODATOS YVES MB 2h23:40.1
208 225 MONNET HERVE MB 2h23:41.3
209 222 MAION SERGE MB 2h23:55.9
210 349 REVUZ FREDERIC   2h23:57.5
211 200 BRESSON ROBERT DA 2h23:59.4
212 156 MABBOUX BRUNO MB 2h24:00.9
213 285 PERRILLAT BOTTONET DANIEL MB 2h24:12.8
214 162 PINEL MARYLENE MB 2h24:16.2
215 129 BAILLY LILIAN LY 2h24:17.9
216 131 BAZIN ALAIN GUY MB 2h24:33.2
217 283 DALLEMAGNE GHISLAIN MB 2h25:01.1
218 218 MARTIN DANIEL MB 2h25:22.9
219 319 DURAND CHRISTOPHE MB 2h25:36.2
220 187 BALLY ALEXIS ETR 2h26:02.5
221 320 DECROUX FABIENNE MB 2h26:35.1
222 210 CROS PASCAL MB 2h27:17.4
223 204 VERNIN FRANCOIS DA 2h27:24.3
224 306 DOMBRE GEORGES MB 2h27:33.3
225 147 CALLOT SYLVIE LY 2h27:40.0
226 314 CASTEU BERTRAND MB 2h28:36.1
227 190 CEUGNIET PIERRE MB 2h28:43.9
228 342 MAURON NICOLAS LY 2h28:59.7
229 206 RIBOULET DANIEL MB 2h29:02.9
230 171 GIROD PHILIPPE MB 2h29:07.0
231 237 CHAPPAZ CHRISTOPHE MB 2h29:38.6
232 194 CREDOZ SEBASTIEN MB 2h30:09.7
233 344 BAILLY ROLAND LY 2h30:42.9
234 155 JUVENET JEAN-PHILIPPE LY 2h30:45.7
235 188 AUDOUX JEAN-LOUIS MB 2h31:00.1
236 263 BOZONNET NICOLAS LY 2h31:04.3
237 150 JURASSEK MARC MB 2h31:16.7
238 179 DE PAOLI DANIEL MB 2h31:22.8
239 343 ROBILLOT FRANCOIS MV 2h31:36.0
240 294 SIMONIN BERNARD MB 2h31:40.2
241 276 GAILLAT JACQUES MB 2h31:52.1
242 316 KALI MAURILLE MB 2h31:53.4
243 219 BREYTON JACQUES MV 2h32:01.7
244 123 EKSTEROWICZ AGNES MB 2h32:16.4
245 181 FERRAFIAT FRANCOIS DA 2h32:23.5
246 228 SOUFFLET JACQUES LY 2h32:52.6
247 169 BAILLY BASTIEN LY 2h33:15.0
248 303 BAILLY JOHANN LY 2h33:27.4
249 246 GOURIER FRANCK MB 2h33:34.0
250 233 POLLET JEAN LUC MB 2h34:48.9
251 157 GIARD DOMINIQUE DA 2h34:59.8
252 159 SANESTEBAN ANTOINE SA 2h35:01.2
253 122 DEFRETIN RICHARD MB 2h35:04.6
254 333 BALTHAZARD JEAN SA 2h35:21.3
255 108 JEANCLER CYRILLE MB 2h35:53.0
256 269 ROY LAURENT MB 2h35:54.6
257 299 BARRAL JEAN-PIERRE SA 2h36:18.1
258 176 EYMARD VERNEIN DANIEL DA 2h36:24.7
259 235 LETERTRE CEDRIC MB 2h37:45.9
260 300 MOLLARD JEAN-PHILIPPE MB 2h37:55.0
261 313 FOURNIER MICHEL MJ 2h38:37.8
262 134 BARET GILLES MB 2h39:06.5
263 330 VANDENHELSKEN LOÏC MB 2h39:38.5
264 257 BLANC OLIVIER MB 2h39:43.8
265 322 MOLCRETTE ERIC SA 2h41:06.3
266 304 HABLOT LUC DA 2h41:14.0
267 287 BOURTON PASCAL MB 2h42:20.4
268 324 VALLET MARC MJ 2h42:21.9
269 242 FERNANDEZ CELIA MV 2h42:31.3
270 220 GOURIER MIREILLE MB 2h42:39.9
271 227 DESMETTRE PERRINE MB 2h43:45.4
272 318 MONET DANIEL MJ 2h43:46.8
273 166 LECRE MICHEL DA 2h45:08.5
274 255 JACQUIER MARIE-AUDE MB 2h48:47.7
275 175 GACHET ALAIN MB 2h48:49.2
276 338 ODDONE GIUSEPPE ETR 2h51:47.4
277 271 VALLON THIERRY MJ 2h52:15.5
278 256 MARTI CÉLINE ETR 2h55:08.7
279 215 ROUX JEAN LOUIS MB 2h55:12.6
280 172 MAURIN PHILIPPE DA 2h55:33.9
281 111 ODRAS GERARD LY 2h56:38.3
282 198 GOEMANS JOSÉ MB 2h56:47.0
283 149 MOUDARRES PHILIPPE MJ 2h58:06.3
284 340 BARBERIO ANNA-MARIA ITA 2h58:19.8
285 282 FERRY OLIVIER MB 2h58:37.6
286 154 GAUTHIER NOEL DA 2h59:32.9
287 335 COELLO ISABELLE SA 3h00:53.5
288 241 PICOT JEAN-PIERRE MB 3h00:55.4
289 240 COULOMBIER PASCAL MB 3h03:07.4
290 252 BATISSE BRUNO AU 3h05:03.3
291 170 GENOT XAVIER MJ 3h06:49.3
292 301 BAULAND CYRIL IF 3h08:42.4
293 148 NICOLAS SOPHIE MB 3h08:43.7
294 253 CAPIETTO PAUL ETR 3h11:55.0
295 143 FRAGNAUD DAVID MB 3h17:07.6
296 260 LACHAVANNE STEPHANIE MB 3h19:20.1
297 293 BOISSIERE MARIE JEANNE MB 3h20:42.4
298 311 MONTANT MICHEL MB 3h30:38.2
299 329 GIVET JEAN-BERNARD DA 3h36:02.1
300 302 ROUSSELOT SYLVAIN MB 3h39:40.3
301 315 VALLET JULIEN MB 3h43:32.0
302 125 FERRY BRUNO MV 3h50:46.2
303 238 COURTEAU RAYMOND MB 3h56:11.6
  3 VINA EMILIE MB Abd
  8 CHAUVET BENOIT MB Abd
  26 VANDEL LOIC MJ Abd
  33 GACHET BASTIEN MB Abd
  34 ROUX DIDIER JOEL MB Abd
  53 SIMEON ERICK SA Abd
  60 GOUDARD OLIVIER CE Abd
  66 PROVENAZ PASCAL MB Abd
  69 LACCHIA FRANCOISE SA Abd
  120 IVALDI PIERRE MB Abd
  132 GUILLOT THIERRY MB Abd
  160 CASTENA MICHEL MB Abd
  251 PARENT BERNARD MB Abd
  267 MENARD CHRISTIAN MB Abd
  274 AUBERT CHRISTOPHE MB Abd
  279 PERRIER PHILLIPE SA Abd
  280 LEFEBVRE PATRICK MB Abd
  286 BUATOIS CLAUDE MB Abd
  325 JACQUIER JEAN-PIERRE MB Abd
  332 AYMOZ GILBERT DA Abd
  337 BOULADOU ERIC MJ Abd
  346 FILLION VINCENT MB Abd
  7 DARRAGON RODDY MB Abs
  19 DUPONT JEAN CHRISTOPHE MB Abs
  28 BURGAT CHARVILLON ROMAIN MB Abs
  57 VALÉRIAN MATTUZZI MB Abs
  101 DOSSARD 101 MB Abs
  102 DOSSARD 102 MB Abs
  103 DOSSARD 103 MB Abs
  104 DOSSARD 104 MB Abs
  105 DOSSARD 105 MB Abs
  106 TANNER DOMINIK ETR Abs
  127 SANCHEZ JORDI MJ Abs
  137 FAVROT JEAN-PASCAL MJ Abs
  141 ROIDOR GWENAEL MJ Abs
  164 DUCRET-DIENNAZ CHRISTOPHE MB Abs
  167 CONDEMINE YVES LY Abs
  177 PERRIER BRUNO MJ Abs
  184 REVERDI ANDRE MJ Abs
  196 TARPIN TRIVIER MB Abs
  224 HACQUARD REGINE MV Abs
  284 TIREFORD CLEMENT MJ Abs
  291 SMITH TONY MB Abs
  298 BOBILLOT FRANCOIS MB Abs
  331 GIGANDET ROGER MV Abs
  341 MASSIN JEAN CLAUDE DA Abs
  352 DOSSARD 352   Abs
  353 DOSSARD 353   Abs
  354 DOSSARD 354   Abs
  355 DOSSARD 355   Abs
  356 DOSSARD 356   Abs
  357 DOSSARD 357   Abs
  358 DOSSARD 358   Abs
  359 DOSSARD 359   Abs
  348 BETTEGA GEORGES DA Nt
  760 ???   Nt
  766 ???   Nt
  809 ???   Nt
  813 ???   Nt
  838 ???   Nt

 

CLASSEMENT 22KM

clt doss nom com temps
1 640 ALEXANDRE GUILHEM AP 50:27.3
2 647 BARONIAN THIBAULT MB 50:27.7
3 641 WIBAULT MATHIAS MB 50:29.8
4 644 BERHAULT GUILLAUME AP 50:40.4
5 646 BUISSON EMILIEN MB 51:08.7
6 643 PAIS GEOFFROY MB 51:44.7
7 645 RÉGÉ SAMUEL LY 52:16.5
8 704 ROJO GARCIA IOSEBA ETR 52:59.1
9 642 BOSCHAT AMAURY MB 53:22.4
10 660 QUEMERE TAO AP 54:04.2
11 651 TRINCAT ADRIEN MB 54:34.5
12 685 GUYON ARNAUD MB 54:44.8
13 659 GUEYTE LAURENT AP 55:12.1
14 662 BENOIT JULIEN MV 55:17.6
15 666 AVRILLON NICOLAS MB 55:27.6
16 655 GROS BAPTISTE MB 55:37.6
16 677 GROS SEBASTIEN MB 55:37.6
18 657 MORTON THEOPHILE MB 56:16.5
19 698 DESTHIEUX SIMON LY 56:33.0
20 663 BARTHELEMY NICOLAS MB 56:38.4
21 656 MATHY GAETAN MJ 56:59.3
22 674 GAILLARD VALENTIN MB 57:28.6
23 668 HAMOUMRAOUI BERTRAND MB 57:29.2
24 669 TOURNIER CHRISTOPHE MB 57:32.1
25 691 GARRIVIER THIBAULT AP 57:39.2
26 665 BONINO ANTOINE MB 57:43.1
27 690 GAUGAIN VALENTIN MB 57:44.5
28 975 BARBE ARNAUD MB 57:45.2
29 687 LECLERC MAXIME MJ 58:00.3
30 695 DOMENGE ALEXANDRE MB 58:03.5
31 692 MONNET QUENTIN AP 58:18.0
32 703 ROJO GARCIA IMANOL ETR 58:26.8
33 686 GENOD VINCENT LY 59:09.3
34 701 PERROUD YANN MB 59:17.6
35 843 CONSTANTIN CHRISTOPHE DA 59:26.0
36 717 BEUCLER NICOLAS MJ 1h00:08.7
37 684 CHOUPIN ALEXIS MB 1h00:25.0
38 929 COPPEL RENE MB 1h00:25.7
39 693 FERRARI QUENTIN LY 1h01:02.4
40 923 DAYEZ MARC MB 1h01:06.4
41 681 BOURLA JULIEN MB 1h01:13.4
42 682 TARANTOLA DAMIEN MB 1h01:18.6
43 688 MISZEL JEAN-HENRI FZ 1h01:20.0
44 650 PERRET RÉMY MB 1h01:43.6
45 753 BRUNETTI LAURENT MB 1h02:22.6
46 667 BLANC CHLOE MJ 1h02:30.5
47 653 SOCQUET CLERC MARINA MB 1h02:32.3
48 648 MOUILLESEAUX LUCILE MB 1h02:35.8
49 675 BALLET MAXIME LY 1h02:36.4
50 652 VUILLERMOZ CÉLINE MB 1h02:42.8
51 676 KEMPF CLEMENCE MB 1h02:43.3
52 679 CHAUVET CLARA MB 1h03:29.8
53 678 BOUTERAON LARA MJ 1h03:35.9
54 955 CHENEVIER ALEXIS MB 1h03:37.6
55 711 REZVOY BENOIT MB 1h03:59.2
56 781 HILAIRE THIBAULT SA 1h04:18.9
57 658 KARLESKIND CELIA MB 1h04:26.6
58 828 IKPEFAN SAMUEL MB 1h04:41.0
59 702 MARIN JEREMIE MB 1h04:41.3
60 796 FORCE SYLVAIN AU 1h04:56.0
61 699 PETETIN LUDOVIC MJ 1h05:01.0
62 729 GENOD JEAN-LUC LY 1h05:06.5
63 714 ARRACHART FREDERIC MB 1h05:13.4
64 673 BIDAL MARINE MB 1h05:23.3
65 654 COUDRAY ISABELLE MB 1h05:25.2
66 917 CHRISTOPHE MARIN DA 1h05:36.5
67 948 CAMP THEOPHILE MB 1h06:38.3
68 757 BESSON OLIVIER MB 1h06:45.5
69 670 FAVRE PETIT MERMET MATHILDE MB 1h07:02.5
70 672 LEGER MATHILDE MB 1h07:02.9
71 689 PREVOST FAUSTINE AP 1h07:05.9
72 968 BORCARD CHRISTOPHE MB 1h07:38.0
73 901 BRAUD PATRICK MB 1h07:38.4
74 664 FATTIER ALICIA MB 1h07:44.5
75 970 FAVRE HERVE ETR 1h07:50.7
76 926 CHENEVIER FLORENT MB 1h08:01.8
77 802 VIVIAN GUILLAUME MB 1h08:03.5
78 827 BOUCHARD PATRICK MB 1h08:16.7
79 710 PERRET ANDRÉ MB 1h08:34.0
80 697 DE CHARDON NIELS MB 1h09:08.0
81 844 POLLET ROBIN MB 1h09:10.0
82 722 DUCRET DAVID MB 1h09:20.4
83 825 BURETTE PIERRE MB 1h09:22.8
84 967 AUBRY ERIC MB 1h09:29.3
85 907 JEUNET DIDIER MJ 1h09:38.7
86 857 POLLET VILLARD FRANCOIS MB 1h10:00.4
87 822 HARZALLAH THIERRY BO 1h10:02.5
88 776 PERRILLAT OLIIVIER MB 1h10:03.6
89 766 PAYO RAPHAEL MB 1h10:04.7
90 700 CHOLLOUX SARAH MB 1h10:11.6
91 683 REVUZ ALICE MB 1h10:12.1
92 720 DUCRET RICHARD MB 1h10:22.5
93 864 PINEL PATRICK MB 1h10:28.3
94 925 CHEMIN ERIC SA 1h10:28.8
95 887 PERRIER ULYSSE AP 1h10:34.4
96 723 SAULMIER LAURENT MB 1h10:42.7
97 871 FOULAZ JACQUES MB 1h10:43.9
98 770 MATHY JEAN-MICHEL MJ 1h11:43.1
99 978 GARCIA FABIEN SA 1h11:44.3
100 950 SEGAY PHILIPPE MB 1h11:49.1
101 816 LEMENNICIER MARCEL MB 1h11:54.9
102 941 MILLOT PASCAL SA 1h12:01.0
103 768 CHALLUT SERGE DA 1h12:07.7
104 824 VELIKONOV MIKHAIL ETR 1h13:04.0
105 713 COTTIN YOHANN MB 1h13:10.9
106 881 TOGNET-BRUCHET PATRICE DA 1h13:52.5
107 812 RAVEL STEPHANE MB 1h14:08.7
108 942 BASTARD-ROSSET DENIS MB 1h14:16.9
109 939 REYMOND TIMOTHEE ETR 1h14:25.5
110 893 BRUNIER JEAN MARC MB 1h15:29.3
111 745 COPPEL CORALIE MB 1h15:34.9
112 830 BOUST LUCILLE AP 1h15:49.8
113 927 GAUGAIN PHILIPPE MB 1h16:12.2
114 868 HUBERT KAREL MB 1h16:17.6
115 743 DEFRETIN SIMON MB 1h16:31.7
116 931 FOURNIER PIERRE MB 1h16:33.1
117 860 MASSONNET CHRISTIAN MB 1h16:35.0
118 748 VERMET ERIC MB 1h16:40.3
119 791 CALLOUD JEAN-MARC MB 1h16:48.7
120 839 MANZONI NICOLAS MJ 1h16:51.7
121 850 BOUSQUET CÉDRIC MB 1h16:54.0
122 906 DOUTAU JULIA MB 1h16:55.8
123 898 PESSEY ROBIN MB 1h17:09.2
124 892 DELETTRAZ HENRIETTE MB 1h17:36.0
125 853 BOUGON ARNAUD SA 1h17:51.4
126 959 DELOFFRE SABINE AP 1h17:54.6
127 862 HEILIG JOEL MB 1h18:07.5
128 888 LEMENNICIER YVES MB 1h18:10.2
129 779 BRY THIERRY IF 1h18:11.3
130 742 MONIER MARC AU 1h18:12.8
131 731 PACLET ROMAIN MB 1h18:13.6
132 838 SCHMITT ALINE MB 1h18:35.8
133 910 ZANARDI DIDIER LY 1h18:37.7
134 976 CALLEC ALEXIA SA 1h18:39.6
135 817 VOISOT OLIVIER MB 1h18:45.5
136 882 FAVRE VICTOIRE SANDRINE MB 1h18:55.1
137 943 CALLOUD SYLVIE MB 1h18:57.5
138 974 VITAT FRANCOIS DA 1h19:00.4
139 735 NINET BERTRAND MB 1h19:31.7
140 777 POLLET JOSEPH MB 1h19:58.8
141 960 BUISSON ROSELYNE DA 1h20:14.4
142 832 BONNET NATHALIE MB 1h20:23.2
143 754 PANNATIER PASCAL ETR 1h20:38.7
144 737 ABRY DELPHINE MB 1h21:13.3
145 835 PERSOUD MICHEL MB 1h21:15.0
146 814 GROSSIORD RAPHAEL MB 1h21:25.3
147 972 FABIEN DAVID MB 1h21:27.1
148 965 HUMBERT GILLES MB 1h21:29.7
149 800 ANGELLOZ-NICOUD MICHEL MB 1h21:34.9
150 840 PIALAT SERGE MB 1h21:39.5
151 934 MONACHOU JEAN-PAUL SA 1h22:22.7
152 761 REZVOY REMI MB 1h22:28.6
153 858 GIRARDOT-VIRY PIERRE MB 1h22:30.2
154 696 GUIGONNAT CLOÉ MB 1h22:50.6
155 954 COLLOMB CLERC LEA MB 1h23:19.9
156 772 LUCAS FABIENNE MJ 1h23:22.9
157 728 GROSPELLIER NATHALIE MB 1h23:24.6
158 758 HOUX BERTRAND LY 1h23:49.6
159 911 JANIN JOEL MB 1h24:03.4
160 716 MAISTRE ANDRÉ MB 1h24:13.8
161 938 SONDAZ MAURICE MB 1h24:15.0
162 823 BURETTE MARGOT MB 1h24:28.2
163 914 BIGNARDI CHRISTOPHE MB 1h25:08.9
164 715 DETRAZ ERIC MB 1h25:10.9
165 869 BENASSY SERGE MB 1h25:13.8
166 944 APPLAGNAT PHILIPPE MB 1h25:21.8
167 755 PIQUOT SYLVAIN MB 1h25:23.9
168 833 ROLLIN CHRISTIAN MB 1h25:38.3
169 837 STRECKER JEROME ETR 1h25:47.7
