Victoire de Guillaume Humbert du Ski Club Queyras , et de Margot Dyen du club des Trolls .
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | 1/SEN | FFS1341282 | 1983 | HUMBERT GUILLAUME | AP | SC QUEYRAS | 36:42.2 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 414 | 2/SEN | FFS900995 | 1961 | FINE PATRICK | AP | AS EDELWEISS | 37:44.7 | 01:02.5 | 22.70 | |
3 | 424 | 1/JEUN | FFS2319468 | 1990 | QUEMERE TAO | AP | GAP-BAYARD | 38:13.4 | 01:31.2 | 33.13 | |
4 | 431 | 1/JUN | FFS2122497 | 1987 | MASSET ROBIN | AP | SERRE CHEVAL | 38:24.3 | 01:42.1 | 37.09 | |
5 | 413 | 2/JUN | FFS2189555 | 1988 | MONNET QUENTIN | AP | MTGVE V.CLAR | 39:01.1 | 02:18.9 | 50.46 | |
6 | 471 | 3/SEN | FFS100221 | 1979 | MONTAGNIER JULIEN | AP | ES VALLOUISE | 39:12.4 | 02:30.2 | 54.56 | |
7 | 432 | 4/SEN | FFS140076 | 1984 | LAGIER TOURENNE JEAN NOE | AP | ES VALLOUISE | 39:28.5 | 02:46.3 | 60.41 | |
8 | 425 | 2/JEUN | FFS2223155 | 1990 | MONTIGNY SOEREN | AP | ES VALLOUISE | 39:31.9 | 02:49.7 | 61.65 | |
9 | 417 | 5/SEN | FFS2234651 | 1968 | ICART THIERRY | AP | MTGVE V.CLAR | 39:48.4 | 03:06.2 | 67.64 | |
10 | 420 | 6/SEN | FFS502384 | 1960 | LAFAY MICHEL | DA | SNGR OISANS | 39:55.1 | 03:12.9 | 70.08 | |
11 | 418 | 7/SEN | FFS110318 | 1984 | BORTOLUSSI JULIEN | AP | ES VALLOUISE | 40:12.3 | 03:30.1 | 76.32 | |
12 | 423 | 3/JUN | FFS130079 | 1987 | BORTOLUSSI REMY | AP | ES VALLOUISE | 40:28.5 | 03:46.3 | 82.21 | |
13 | 426 | 8/SEN | FFS2289089 | 1986 | GENTIL ROBIN | AP | MTGVE V.CLAR | 40:51.1 | 04:08.9 | 90.42 | |
14 | 411 | 4/JUN | FFS2256535 | 1987 | TRON BENOIT | AP | SAUZE BARCEL | 41:09.8 | 04:27.6 | 97.21 | |
15 | 421 | 5/JUN | FFS2122317 | 1988 | GOALABRE THOMAS | AP | SC QUEYRAS | 41:11.7 | 04:29.5 | 97.90 | |
16 | 469 | 3/JEUN | FFS2319041 | 1990 | FINE BENOIT | AP | GAP-BAYARD | 41:23.1 | 04:40.9 | 102.04 | |
17 | 436 | 4/JEUN | FFS2618097 | 1990 | GARRIVIER THIBAULT | AP | GAP-BAYARD | 41:36.8 | 04:54.6 | 107.02 | |
18 | 459 | 9/SEN | FFS2222893 | 1986 | BLANC JEREMY | AP | ORRES EMBRUN | 41:37.6 | 04:55.4 | 107.31 | |
19 | 460 | 10/SEN | FFS130109 | 1982 | BARBESIER ARNAUD | AP | SC QUEYRAS | 41:50.4 | 05:08.2 | 111.96 | |
20 | 430 | 11/SEN | FFS2611724 | 1970 | REY EMMANUEL | AP | SERRE CHEVAL | 41:53.8 | 05:11.6 | 113.20 | |
21 | 415 | 6/JUN | FFS2189254 | 1988 | BERT LEO | AP | SERRE CHEVAL | 42:25.9 | 05:43.7 | 124.86 | |
22 | 447 | 12/SEN | FFS2330116 | 1985 | BORDET FLORIAN | AP | SERRE CHEVAL | 42:47.9 | 06:05.7 | 132.85 | |
23 | 419 | 13/SEN | FFS2134702 | 1959 | PEIGNOT PHILIPPE | AP | LES TROLLS | 42:58.1 | 06:15.9 | 136.55 | |
24 | 437 | 14/SEN | FFS190900 | 1971 | ROULX CHRISTOPHE | AP | SERRE CHEVAL | 42:59.1 | 06:16.9 | 136.92 | |
25 | 440 | 5/JEUN | FFS2351545 | 1990 | ZILIO FLORIAN | DA | SNGR OISANS | 43:07.5 | 06:25.3 | 139.97 | |
26 | 451 | 6/JEUN | FFS2289299 | 1989 | PEYROT HUGO | AP | MTGVE V.CLAR | 43:15.2 | 06:33.0 | 142.77 | |
27 | 422 | 15/SEN | FFS2270129 | 1967 | FINE CHRISTIAN | AP | MTGVE V.CLAR | 43:20.0 | 06:37.8 | 144.51 | |
28 | 468 | 16/SEN | FFS2270206 | 1982 | CONTHAUX Mehdi | AP | GAP-BAYARD | 43:32.6 | 06:50.4 | 149.09 | |
29 | 453 | 7/JUN | FFS2613891 | 1987 | TORRAS GUILLEM | AP | ORRES EMBRUN | 43:44.8 | 07:02.6 | 153.52 | |
30 | 450 | 7/JEUN | FFS2319165 | 1990 | QUEINEC RONAN | AP | SC CEILLAC | 43:56.8 | 07:14.6 | 157.88 | |
31 | 449 | 17/SEN | FFS191816 | 1954 | COLOMBAN MAX | AP | AS EDELWEISS | 43:58.2 | 07:16.0 | 158.39 | |
32 | 445 | 8/JEUN | FFS2189376 | 1989 | ROYERE ERIC | AP | SC QUEYRAS | 44:00.3 | 07:18.1 | 159.15 | |
33 | 467 | 9/JEUN | FFS2319156 | 1990 | DURBIN THIBAUT | AP | MTGVE V.CLAR | 44:23.3 | 07:41.1 | 167.51 | |
34 | 441 | 18/SEN | FFS2300086 | 1959 | MONTIGNY PIERRE LUC | AP | ES VALLOUISE | 44:27.2 | 07:45.0 | 168.92 | |
35 | 464 | 10/JEUN | FFS2289096 | 1989 | CABE ROBIN | AP | LES TROLLS | 45:09.4 | 08:27.2 | 184.25 | |
36 | 455 | 11/JEUN | FFS2319281 | 1990 | ROUX LAZARE | AP | LES TROLLS | 45:18.7 | 08:36.5 | 187.63 | |
37 | 454 | 19/SEN | FFS2300153 | 1956 | FAGGIANO BRUNO | AP | SERRE CHEVAL | 45:20.1 | 08:37.9 | 188.14 | |
38 | 465 | 20/SEN | FFS2208778 | 1960 | CASTIGLIONI Benoit | AP | SC DOUANES | 45:41.5 | 08:59.3 | 195.91 | |
39 | 446 | 21/SEN | FFS2300654 | 1956 | KELLER BERNARD | AP | ORRES EMBRUN | 46:23.1 | 09:40.9 | 211.03 | |
40 | 427 | 12/JEUN | FFS2319086 | 1989 | VINCENT AURELIEN | AP | SERRE CHEVAL | 46:28.6 | 09:46.4 | 213.02 | |
41 | 470 | 13/JEUN | FFS2289170 | 1989 | CONSTANT GUILLAUME | AP | LES TROLLS | 46:30.5 | 09:48.3 | 213.71 | |
42 | 442 | 14/JEUN | FFS2348957 | 1990 | ESTACHY ETIENNE | AP | SAUZE BARCEL | 47:56.1 | 11:13.9 | 244.81 | |
43 | 452 | 15/JEUN | FFS2606013 | 1989 | POUZIN LEO | AP | ORRES EMBRUN | 48:25.5 | 11:43.3 | 255.49 | |
44 | 448 | 22/SEN | FFS2300468 | 1963 | DUPORT XAVIER | AP | SERRE CHEVAL | 48:55.8 | 12:13.6 | 266.50 | |
45 | 466 | 23/SEN | FFS130105 | 1981 | BARBESIER NICOLAS | AP | SC QUEYRAS | 50:08.1 | 13:25.9 | 292.76 | |
46 | 461 | 24/SEN | FFS2235090 | 1955 | GUEYTE ANDRE | AP | GAP-BAYARD | 50:08.2 | 13:26.0 | 292.80 | |
47 | 458 | 16/JEUN | FFS2617093 | 1990 | CALAMITA TRISTAN | AP | CO DEVOLUY | 50:49.3 | 14:07.1 | 307.73 | |
48 | 443 | 25/SEN | FFS133175 | 1950 | RAVEL THIERRY | AP | AS EDELWEISS | 50:49.4 | 14:07.2 | 307.76 | |
49 | 462 | 26/SEN | FFS2622602 | 1953 | FAURE BRAC PASCAL | AP | ES VALLOUISE | 51:54.8 | 15:12.6 | 331.52 | |
50 | 444 | 27/SEN | FFS2620217 | 1972 | NIERI BRUNO | AP | MTGVE V.CLAR | 55:55.4 | 19:13.2 | 418.93 |
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 352 | 1/JEUN | FFS2222967 | 1990 | DYEN MARGOT | AP | LES TROLLS | 44:00.7 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 357 | 1/SEN | FFS2300103 | 1971 | CONIL CHRISTEL | AP | AS EDELWEISS | 46:03.4 | 02:02.7 | 37.17 | |
3 | 355 | 2/JEUN | FFS2288934 | 1989 | GUERRAZ NOEMIE | AP | ES VALLOUISE | 47:02.4 | 03:01.7 | 55.05 | |
4 | 369 | 1/JUN | FFS2156225 | 1987 | PEIGNOT JULIE | AP | GAP-BAYARD | 49:03.2 | 05:02.5 | 91.64 | |
5 | 354 | 2/SEN | FFS2189426 | 1985 | KING ANNE | AP | ES VALLOUISE | 49:14.8 | 05:14.1 | 95.16 | |
6 | 361 | 3/JEUN | FFS2319442 | 1990 | NUSSBAUM SALOME | AP | MTGVE V.CLAR | 49:36.3 | 05:35.6 | 101.67 | |
7 | 351 | 2/JUN | FFS2222958 | 1987 | FARADON AURELIE | AP | CO DEVOLUY | 49:49.0 | 05:48.3 | 105.52 | |
8 | 365 | 3/SEN | FFS2635613 | 1966 | LENAIR Christine | AP | SERRE CHEVAL | 50:41.2 | 06:40.5 | 121.33 | |
9 | 364 | 4/SEN | FFS2270613 | 1978 | MARGAILLAN Claire | AP | ORRES EMBRUN | 52:16.1 | 08:15.4 | 150.08 | |
10 | 359 | 4/JEUN | FFS2349444 | 1990 | MICHEL LENA | AP | SAUZE BARCEL | 55:38.7 | 11:38.0 | 211.46 | |
11 | 367 | 5/SEN | FFS2201434 | 1958 | RAVEL GARNERET ISABELLE | AP | AS EDELWEISS | 58:15.4 | 14:14.7 | 258.93 | |
12 | 360 | 5/JEUN | FFS2290853 | 1989 | MONDON OPHELIE | DA | SNGR OISANS | 1h01:40.0 | 17:39.3 | 320.91 | |
13 | 368 | 6/JEUN | FFS2256846 | 1990 | LACROIX MARIE | AP | SC QUEYRAS | 1h05:03.6 | 21:02.9 | 382.60 | |
14 | 363 | 6/SEN | FFS2625937 | 1961 | MAJ SYLVIE | AP | SERRE CHEVAL | 1h10:05.9 | 26:05.2 | 474.18 |
SOURCE FFS