Scratch | Dossard | Nom | Temps | Club | Categorie | Class. /Catégorie |
| 1 | 3 | PERRILLAT Christophe | 01:00:16 | SKI CLUB GRAND BORNAND | SEM | 1 |
| 2 | 25 | BERHAULT Guillaume | 01:00:34 | ASSOCIATION SPORTIVE EDELWEISS | SEM | 2 |
| 3 | 6 | CUNY Igor | 01:01:05 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | SEM | 3 |
| 4 | 7 | FANJAS CLARET Sylvain | 01:01:06 | C.S VILLARD DE LANS | SEM | 4 |
| 5 | 20 | DE NARDIN Guillaume | 01:01:07 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | SEM | 5 |
| 6 | 12 | MONTFORT laurent | 01:01:07 | S.C VILLARD SUR BOEGE | SEM | 6 |
| 7 | 17 | BARON Arnaud | 01:01:07 | SKI CLUB VAL DE MORTEAU | SEM | 7 |
| 8 | 13 | ROBERT Julien | 01:01:08 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE | SEM | 8 |
| 9 | 1 | ROUSSELET Alexandre | 01:01:08 | OLYMPIC MONT D'OR | SEM | 9 |
| 10 | 67 | SUTER Thomas | 01:01:08 | SEM | 10 | |
| 11 | 23 | HENRIET Simon | 01:01:09 | SKI CLUB MONT NOIR | SEM | 11 |
| 12 | 42 | BLONDEAU Fabien | 01:01:09 | SKI CLUB MONT NOIR | SEM | 12 |
| 13 | 4 | LAMY CHAPPUIS Jason | 01:01:09 | SKI CLUB BOIS D'AMONT | SEM | 13 |
| 14 | 15 | WIBAULT Mathias | 01:01:09 | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | SEM | 14 |
| 15 | 16 | AMBROSETTI Damien | 01:01:09 | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | SEM | 15 |
| 16 | 26 | ALEXANDRE Guilhem | 01:01:09 | LES TROLLS SKI NORDIQUE ASSOCIAT | SEM | 16 |
| 17 | 10 | LAHEURTE Maxime | 01:01:10 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | SEM | 17 |
| 18 | 46 | DESARMENIEN Alban | 01:01:11 | LES SKIEURS ROUSSELANDS | SEM | 18 |
| 19 | 24 | CHAPUIS Patrice | 01:01:12 | OLYMPIC MONT D'OR | SEM | 19 |
| 20 | 2 | DEFRASNE Vincent | 01:01:13 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | SEM | 20 |
| 21 | 47 | SEGUIN Nicolas | 01:01:41 | AM SPORTS | SEM | 21 |
| 22 | 21 | BRAUD François | 01:02:38 | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | SEM | 22 |
| 23 | 34 | RIVES Olivier | 01:02:39 | SKI CLUB VAL DE MORTEAU | SEM | 23 |
| 24 | 18 | BESCOND Antonin | 01:02:48 | S.C MORBIER BELLEFONTAINE | SEM | 24 |
| 25 | 73 | VAXELAIRE Stéphane | 01:02:53 | CLUB VOSGIEN VAGNEY ROCHESSON | SEM | 25 |
| 26 | 76 | VERJUS Lionel | 01:03:07 | S.C CHAUX DU DOMBIEF | SEM | 26 |
| 27 | 22 | GAY Stéphane | 01:03:14 | SEM | 27 | |
| 28 | 87 | CUYNET Max | 01:03:16 | ASPTT LONS LE SAUNIER | VETM | 1 |
| 29 | 60 | PRALONG Charles | 01:03:19 | SKI ROMAND | SEM | 28 |
| 30 | 44 | COURVOISIER Franck | 01:03:39 | SEM | 29 |
| 31 | 35 | GRANDCLEMENT Philippe* | 01:05:11 | CLUB SPORTIF VALROMEY RETORD | SEM | 30 |
| 32 | 53 | WODEY Steeve | 01:05:58 | SKIEURS DU TANET | SEM | 31 |
| 33 | 56 | DURAND Arnaud | 01:06:08 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | SEM | 32 |
| 34 | 101 | PERRET Gaëtane | 01:06:15 | UNION SPORTIVE LAMOURA | SEF | 1 |
| 35 | 102 | BOURGEOIS-PIN Elodie | 01:06:25 | SKI CLUB MONT NOIR | SEF | 2 |
| 36 | 36 | MONNIN Mickael | 01:06:37 | OLYMPIC MONT D'OR | SEM | 33 |
| 37 | 29 | RUFO Xavier | 01:07:55 | U.S MOREZIENNE | JUM | 1 |
| 38 | 48 | LECOULTRE Jean François | 01:07:57 | OLYMPIC MONT D'OR | SEM | 34 |
| 39 | 63 | SCHINDLER Hermann | 01:08:25 | SEM | 35 | |
| 40 | 43 | HENRIET Jacques | 01:09:11 | S.C PLATEAU DE NOZEROY | SEM | 36 |
| 41 | 57 | RUER Philippe | 01:09:12 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | SEM | 37 |
| 42 | 49 | VALENZISI Nicolas | 01:10:16 | U.S MOREZIENNE | SEM | 38 |
| 43 | 844 | VIONNET vincent | 01:10:31 | SKI CLUB VAL DE MORTEAU | SEM | 39 |
| 44 | 75 | VAXELAIRE Régis | 01:10:35 | CLUB VOSGIEN VAGNEY ROCHESSON | SEM | 40 |
| 45 | 31 | VOLKEN Dominik | 01:10:38 | SKI ROMAND | JUM | 2 |
| 46 | 39 | BORLET Patrice | 01:12:30 | S.C MORBIER BELLEFONTAINE | SEM | 41 |
| 47 | 54 | BOURGEOIS Ludovic | 01:12:42 | ASSOCIATION SPORTIVE MOUTHE | SEM | 42 |
| 48 | 32 | BLANC Patrick | 01:12:59 | ABBAYE SKI CLUB | SEM | 43 |
| 49 | 82 | ROUSSET Eric | 01:13:34 | ROLLERSKI France | VETM | 2 |
| 50 | 45 | RUEMBELI Olivier | 01:13:44 | SEM | 44 | |
| 51 | 61 | TISSIERES Daniel | 01:13:46 | SKI ROMAND | SEM | 45 |
| 52 | 104 | ZENO Alexandra | 01:14:07 | S.C MORBIER BELLEFONTAINE | SEF | 3 |
| 53 | 97 | DUTARTRE Yvan | 01:14:08 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | VETM | 3 |
| 54 | 71 | NOVAKOSKI Elian | 01:14:57 | U.S GIRONNAISE | SEM | 46 |
| 55 | 81 | PERROTIN Richard | 01:14:58 | SKI CLUB SEDANAIS | VETM | 4 |
| 56 | 38 | LECLERC Emmanuel | 01:15:06 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | SEM | 47 |
| 57 | 90 | MINARY Gérard | 01:15:09 | A.S LES MOUSSIERES | VETM | 5 |
| 58 | 95 | CARREZ Jean Claude | 01:15:22 | A.S OYE ET PALLET | VETM | 6 |
| 59 | 91 | BAILLY-BASIN Christophe | 01:15:29 | VETM | 7 | |
| 60 | 58 | BEUCLER Yann | 01:15:33 | SKI CLUB SOLVAY | SEM | 48 |
| 61 | 79 | SMANIOTTO Philippe | 01:15:40 | U.S MOREZIENNE | VETM | 8 |
| 62 | 103 | PICHARD Lucy | 01:15:54 | SKI ROMAND | SEF | 4 |
| 63 | 62 | LAMY David | 01:16:15 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE | SEM | 49 |
| 64 | 118 | BIESSE Bernard | 01:16:35 | VETM | 9 | |
| 65 | 111 | OLIVIER Alain | 01:16:36 | VETM | 10 | |
| 66 | 114 | LIEBERMANN René | 01:16:36 | VETM | 11 | |
| 67 | 78 | BAULU Pierre Yves | 01:16:36 | BIATHLON CLUB DE MONTESSON | VETM | 12 |
| 68 | 59 | VIAL Julien | 01:16:46 | SKI ROMAND | SEM | 50 |
| 69 | 37 | BOUTHIAUX Antoine | 01:16:49 | OLYMPIC MONT D'OR | SEM | 51 |
| 70 | 98 | THOMET Lionel | 01:16:52 | A.S OYE ET PALLET | VETM | 13 |
| 71 | 93 | LAHEURTE Antoine | 01:17:00 | A.S GERARDMER SKI NORDIQUE | VETM | 14 |
| 72 | 72 | PERU Esteban Esparza | 01:18:17 | SEM | 52 | |
| 73 | 122 | MYALLONNIER Olivier | 01:19:07 | U.S GIRONNAISE | VETM | 15 |
| 74 | 50 | GALLEE Sébastien | 01:20:46 | BREIZH SKI ROUES | SEM | 53 |
| 75 | 8 | JEAN Frédéric | 01:20:57 | TEAM NATURE VO2JEAN | SEM | 54 |
| 76 | 88 | JEAN Patrick | 01:20:57 | TEAM NATURE VO2JEAN | VETM | 16 |
| 77 | 109 | BREUX Marlyse | 01:21:00 | SKI ROMAND | SEF | 5 |
| 78 | 94 | PICART François | 01:21:49 | VETM | 17 | |
| 79 | 112 | PARRIAUX Dominique | 01:22:04 | VETM | 18 | |
| 80 | 66 | POULET MARC | 01:22:26 | SEM | 55 | |
| 81 | 85 | TAILLANDIER Eric | 01:22:28 | LES DRAGONS D'ANNECY | VETM | 19 |
| 82 | 74 | FORCE Sylvain | 01:23:13 | CLUB NORDIQUE DES CRETES DU FORE | SEM | 56 |
| 83 | 89 | BLANC Bernard | 01:23:15 | CLUB NORDIQUE DES CRETES DU FORE | VETM | 20 |
| 84 | 77 | VANDEL André | 01:24:22 | ASCAP SKI SOCHAUX MONTBELIARD | VETM | 21 |
| 85 | 83 | VIENNET Noël | 01:24:29 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | VETM | 22 |
| 86 | 28 | DORSAZ Pierrick | 01:24:36 | SKI ROMAND | JUM | 3 |
| 87 | 120 | JOBARD Alexandre | 01:25:03 | ASPTT LONS LE SAUNIER | VETM | 23 |
| 88 | 33 | LORIER Eric | 01:25:31 | ASPTT PARIS | SEM | 57 |
| 89 | 116 | GRANIER Rémi | 01:26:23 | VETM | 24 | |
| 90 | 84 | WURTZ Jean Marie | 01:26:50 | BIATHLON CLUB DE MONTESSON | VETM | 25 |
| 91 | 68 | MORLOT Philippe | 01:28:15 | BIATHLON CLUB DE MONTESSON | SEM | 58 |
| 92 | 128 | DREZET Anne-Carole | 01:29:07 | ESF METABIEF | SEF | 6 |
| 93 | 86 | PERNOT Jacques | 01:29:25 | VETM | 26 | |
| 94 | 69 | BUCHET Stéphane | 01:30:35 | AM SPORTS | SEM | 59 |
| 95 | 121 | PILLOT Jean Claude | 01:30:38 | BIATHLON CLUB DE MONTESSON | VETM | 27 |
| 96 | 70 | HARITZ Pascual | 01:30:38 | SEM | 60 | |
| 97 | 92 | DELACROIX Dominique | 01:30:38 | SC FRASNE DRUGEON | VETM | 28 |
| 98 | 126 | MEDICI Armando | 01:30:55 | VETM | 29 | |
| 99 | 108 | MARTINEZ Cynthia | 01:31:03 | SEF | 7 | |
| 100 | 65 | VITTE Paul Antoine | 01:31:55 | A.S OYE ET PALLET | SEM | 61 |
| 101 | 96 | PETROFF Boris | 01:36:46 | VETM | 30 | |
| 102 | 115 | DISDIER Henri | 01:37:59 | BREIZH SKI ROUES | VETM | 31 |
| 103 | 106 | EDURNE Arana | 01:39:30 | SEF | 8 | |
| 104 | 110 | LE GALLIC Jean Marie | 01:43:47 | BREIZH SKI ROUES | VETM | 32 |
| 105 | 125 | THUAULT Pierre | 01:46:11 | BREIZH SKI ROUES | VETM | 33 |
| 106 | 80 | FOULON Denis | 01:49:06 | SKI CLUB SEDANAIS | VETM | 34 |
| 107 | 27 | BATICLE Quentin | 01:52:27 | SKI CLUB MONT NOIR | JUM | 4 |
| 108 | 99 | MARREC Daniel | 02:00:52 | MOLSHEIM SKI NORDIQUE | VETM | 35 |
| 109 | 124 | DARDELET Alain | 02:04:56 | BREIZH SKI ROUES | VETM | 36 |
| 110 | 64 | FROISSARD Mathieu | 02:10:36 | SEM | 62 | |
| 111 | 127 | MARTIN Jean Louis** | 02:17:54 | ASPTT BESANCON | VETM | 37 |
| 112 | 105 | PARAGOT Françoise | 02:22:34 | BREIZH SKI ROUES | SEF | 9 |
| 113 | 113 | FROISSARD Pascal | 02:28:12 | VETM | 38 |
TRANSROLLER 17KM :
Scratch | Dossard | Nom | Temps | Club | Categorie | Class. /Catégorie |
| 1 | 854 | REGNIER Marc | 00:32:21 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | SEM | 1 |
| 2 | 856 | POIRRIER Bastien | 00:32:22 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | SEM | 2 |
| 3 | 859 | ARNOULD Yoann | 00:32:23 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | SEM | 3 |
| 4 | 851 | DAVID-RAISON Jocelyn | 00:32:24 | UNION SPORTIVE LAMOURA | SEM | 4 |
| 5 | 848 | PELLEGRINI Théo | 00:32:27 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | SEM | 5 |
| 6 | 861 | PERRIN Henri | 00:32:35 | LA BRESSAUDE SECTION SKI | SEM | 6 |
| 7 | 852 | FUSSNER Jérôme | 00:32:36 | SKIEURS DU TANET | SEM | 7 |
| 8 | 857 | FILIPPI Ugo | 00:32:36 | S.C PLATEAU DE NOZEROY | SEM | 8 |
| 9 | 858 | EGRAZ Martin | 00:34:33 | A.S LES MOUSSIERES | SEM | 9 |
| 10 | 869 | FILLON MAILLET Quentin | 00:34:46 | SKI CLUB SAINT LAURENT | JUM | 1 |
| 11 | 855 | DUSSOUILLEZ Camille | 00:34:50 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | SEM | 10 |
| 12 | 850 | MISZEL Jean Henri | 00:36:03 | BESSAT SPORTS D'HIVER | SEM | 11 |
| 13 | 879 | DAVID Aurore | 00:36:18 | ASSOCIATION SPORTIVE MOUTHE | SEF | 1 |
| 14 | 870 | LIZON AU CIRE Samuel | 00:36:38 | LES SKIEURS ROUSSELANDS | JUM | 2 |
| 15 | 887 | VUILLEMIN Anne-Claire | 00:37:16 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE | SEF | 2 |
| 16 | 867 | MINARY Gratien | 00:37:16 | SKI CLUB VAL DE MORTEAU | JUM | 3 |
| 17 | 875 | MOUGET Loïc | 00:37:19 | SC NOZEROY | JUM | 4 |
| 18 | 883 | VERGUET Morvane | 00:37:19 | A.S LES MOUSSIERES | SEF | 3 |
| 19 | 847 | BAVEREL Tony | 00:37:20 | A.S OYE ET PALLET | SEM | 12 |
| 20 | 874 | SUTTER Yohann | 00:37:22 | S.C MORBIER BELLEFONTAINE | JUM | 5 |
| 21 | 893 | DELACROIX Clara | 00:37:28 | SKI CLUB SAINT LAURENT | JUF | 1 |
| 22 | 871 | ROBERT Julien | 00:38:15 | ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE | JUM | 6 |
| 23 | 886 | LOCATELLI Elodie | 00:38:18 | A.S OYE ET PALLET | SEF | 4 |
| 24 | 892 | ARNOULD Aline | 00:39:04 | S.C MARKSTEIN RANSPACH | JUF | 2 |
| 25 | 897 | LACROIX Roxane | 00:39:07 | BOIS D'AMONT | JUF | 3 |
| 26 | 894 | AYMONIER Célia | 00:39:09 | SKI CLUB LES FOURGS | JUF | 4 |
| 27 | 878 | RABILLAUD Marine | 00:39:18 | OLYMPIC MONT D'OR | SEF | 5 |
| 28 | 865 | BAILLY-BASIN Charles | 00:39:25 | S.C MORBIER BELLEFONTAINE | JUM | 7 |
| 29 | 873 | DEVILLERS Jérémie | 00:40:08 | SC FRASNE DRUGEON | JUM | 8 |
| 30 | 895 | SUTTER Coralie | 00:40:08 | S.C MORBIER BELLEFONTAINE | JUF | 5 |
| 31 | 881 | ROGULIC Branka | 00:40:49 | SEF | 6 | |
| 32 | 880 | FILLON-MAILLET Héléne | 00:41:02 | SKI CLUB SAINT LAURENT | SEF | 7 |
| 33 | 882 | GIROD Esther | 00:41:11 | OLYMPIC MONT D'OR | SEF | 8 |
| 34 | 866 | HANNON Théo | 00:42:15 | SKI CLUB BOIS D'AMONT | JUM | 9 |
| 35 | 890 | VAUCHIER Justine | 00:42:18 | A.S OYE ET PALLET | JUF | 6 |
| 36 | 868 | SEROT Benoit | 00:42:56 | BIATHLON CLUB DE MONTESSON | JUM | 10 |
| 37 | 864 | LACROIX François | 00:44:52 | SKI CLUB BOIS D'AMONT | JUM | 11 |
| 38 | 872 | AMIZET Steve | 00:44:53 | LES SKIEURS ROUSSELANDS | JUM | 12 |
| 39 | 876 | GIROD Pauline | 00:45:07 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | SEF | 9 |
| 40 | 877 | MAIRE Lucie | 00:46:11 | SEF | 10 | |
| 41 | 862 | MOINE Michel | 00:47:41 | U.S GIRONNAISE | SEM | 13 |
| 42 | 884 | GALBES Claire | 00:51:00 | SKI CLUB MONT NOIR | SEF | 11 |
| 43 | 889 | LORIER Christine | 00:52:59 | ASPTT PARIS | SEF | 12 |
| 44 | 863 | GIROD Maxime | 00:55:43 | CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS | JUM | 13 |
| 45 | 891 | MOURAUX Mathilde | 00:56:02 | SKI CLUB LES FOURGS | JUF | 7 |


