Très bon résultat d'ensemble de l'équipe de France qui place quatre biathlètes derrière le vainqueur russe Bachkirov et l'allemand Böhm lors de la poursuite de Cesana San Sicario .

Rémy Borgeot se classe 4eme chez les juniors ( classement à consulter plus bas )

Photo : Eric Michel , http://www.eiger1004photographie.org

Classement poursuite  :

Men 12.5 km Pursuit
Final Results
Rank   Bib   Name   Nation    P P S S   Result
1   2   BACHKIROV Serguei   RUS   1 2 1 0 4   34:24.2
2   1   BÖHM Daniel   GER   0 1 0 1 2   +18.4
3   21   JEAN Frederic   FRA   1 0 0 0 1   +46.2
4   3   ROCHE Tanguy   FRA   1 0 1 2 4   +1:10.5
5   7   LANGEL Arnaud   FRA   0 1 1 1 3   +1:18.0
6   15   PORRET Vincent   FRA   1 1 1 0 3   +1:23.4
7   9   PEIFFER Arnd   GER   1 0 1 0 2   +1:27.0
8   13   WOLLSCHLÄGER Jörn   GER   1 0 1 1 3   +1:33.4
9   14   ROZHKOV Sergei   RUS   1 0 1 1 3   +1:40.1
10   22   USHAKOV Artem   RUS   0 0 0 2 2   +1:44.3
11   17   COLA Mattia   ITA   0 1 2 0 3   +1:49.3
12   10   KOCHKIN Mikhail   RUS   0 2 1 1 4   +1:51.1
13   30   KAZAR Matej   SVK   1 1 0 0 2   +1:51.4
14   20   DESTHIEUX Baptiste   FRA   2 0 0 0 2   +1:55.8
15   4   LANG Toni   GER   0 3 0 1 4   +1:58.9
16   18   ZINGERLE Stefan   ITA   1 1 1 0 3   +2:11.8
17   8   SIMOCKO Dusan   SVK   1 0 2 1 4   +2:27.4
18   25   ROBB Jaime   CAN   1 0 1 3 5   +2:35.6
19   31   SMITH Nathan   CAN   0 1 0 1 2   +2:36.3
20   26   BEDARD Marc - Andre   CAN   1 0 1 2 4   +2:36.6
21   16   LETAILLEUR Yannick   CAN   1 1 0 2 4   +2:49.1
22   32   NUSS Alexander   AUT   0 0 0 0 0   +2:55.0
23   24   WEGER Benjamin   SUI   0 0 4 0 4   +3:05.6
24   33   MATIASKO Miroslav   SVK   0 1 0 1 2   +3:11.9
25   39   JOLLER Ivan   SUI   0 0 0 2 2   +3:28.5
26   35   LANGER Nik   GER   1 0 0 0 1   +3:33.5
27   5   POZZI Nicola   ITA   2 3 0 2 7   +3:42.3
28   6   BORMOLINI Luca   ITA   1 3 2 1 7   +3:50.3
29   27   ZWAHLEN Roland   SUI   0 1 2 3 6   +4:01.1
30   23   WICK Robert   GER   1 0 2 2 5   +4:09.7
31   19   KOROSTELEV Pavel   RUS   2 1 3 3 9   +4:30.8
32   37   SCHWABL Andreas   AUT   2 2 1 1 6   +5:43.0
33   34   MUSSNER Claudio   ITA   2 1 2 1 6   +5:54.4
34   41   COTE Patrick   CAN   0 0 2 2 4   +5:57.4
35   36   RUDENCHYK Vitaliy   BUL   2 2 3 3 10   +6:33.3
36   40   CUSINI Christian   ITA   1 1 1 4 7   +6:43.5
37   47   ROZENBERGS Gints   LAT   0 0 1 2 3   +7:09.2
38   44   JACKSON Lee-Steve   GBR   0 3 1 2 6   +7:26.2
39   43   JEANTET Simone   ITA   1 2 2 3 8   +7:28.9
40   42   JANOV Vit   CZE   2 2 3 1 8   +7:46.7
41   55   MESOTITSCH Martin   AUT   0 1 1 2 4   +7:53.5
42   48   SUCHANEK Pavel   CZE   1 1 0 3 5   +7:59.2
43   46   ZELZER Andreas   AUT   1 1 3 3 8   +8:31.4
44   52   PUTNS Normunds   LAT   1 1 2 2 6   +9:13.5
45   51   PUTNIS Davis   LAT   0 2 1 1 4   +9:21.7
46   45   GOMBOS Karoly   HUN   0 1 3 3 7   +9:33.8
47   50   KANE Kevin   GBR   2 1 2 3 8   +9:56.5
48   49   ALLANSON Simon   GBR   1 4 1 1 7   +10:08.1
49   53   HILL Stephen   GBR   1 1 1 3 6   +10:30.8
50   29   MEHLE Joze   SLO   4 5 4 3 16   +10:48.2
51   54   CLASH Shane   GBR   1 1 3 2 7   +11:01.2
52   56   BOGDANOV Ivan   RUS   1 0 2 2 5   +12:37.1
53   60   BEYER Pete   GBR   0 1 2 3 6   +13:43.4
54   59   CHUDLEY Robert   GBR   1 2 3 0 6   +14:41.9
55   57   GOND Balazs   HUN   2 2 3 2 9   +15:48.8
DNS   11   BEATRIX Jean Guillaume   FRA          
DNS   12   UGHETTO Julien   FRA          
DNS   28   KNIE Christoph   GER          
DNS   38   LEBOEUF Francois   CAN          
DNF   58   JEREMIC Nikola   SRB   4

 

Classement poursuite juniors :

Junior Men 12.5 km Pursuit
Final Results
Rank   Bib   Name   Nation    P P S S   Result
1   63   GRAF Florian   GER   0 1 1 0 2   38:26.2
2   66   LESSER Erik   GER   0 0 0 0 0   +4.2
3   64   SZCZUREK Lukasz   POL   0 0 1 0 1   +42.0
4   62   BORGEOT Remy   FRA   0 0 1 1 2   +1:11.6
5   65   ANEV Krasimir   BUL   2 1 0 0 3   +1:45.9
6   69   SALVENMOSER Daniel   AUT   1 1 3 0 5   +2:40.2
7   74   TABOLA Igor   BLR   0 0 2 0 2   +2:52.6
8   67   ILIEV Vladimir   BUL   2 2 1 2 7   +2:52.7
9   75   SAVITSKIY Yan   KAZ   1 0 1 1 3   +3:08.0
10   68   DRESCHER Mario   AUT   1 1 1 0 3   +3:46.3
11   71   GROSSEGGER Sven   AUT   2 3 1 1 7   +4:32.1
12   70   WINDISCH Dominik   ITA   0 1 4 3 8   +4:42.8
13   78   RASTORGUJEVS Andrejs   LAT   2 1 1 0 4   +4:48.1
14   73   ARNAULT Clement   FRA   3 2 0 2 7   +4:52.9
15   76   ZINI Rudy   ITA   2 2 1 1 6   +4:59.6
16   79   GERBACEA Roland   ROU   0 1 1 1 3   +5:09.1
17   81   CLAUDE Florent   FRA   1 0 3 1 5   +5:30.1
18   72   EHRHART Ludwig   FRA   0 2 2 3 7   +5:43.8
19   86   GUIGONNET Yann   FRA   0 1 2 3 6   +6:38.5
20   82   LAZZARINI Paulo   ITA   2 1 1 3 7   +6:54.7
21   80   ABRAMENKO Evgeny   BLR   2 0 1 3 6   +7:09.8
22   83   ROMANI Riccardo   ITA   1 2 3 1 7   +7:12.9
23   77   MARGUERON Pascal   FRA   0 0 3 2 5   +7:23.0
24   84   KOCEVAR Simon   SLO   3 1 1 0 5   +7:54.8
25   85   CHEPELIN Vladimir   BLR   1 0 2 5 8   +8:47.5
26   90   PODGORNIK Miha   SLO   0 1 3 1 5   +9:56.0
27   89   PILLER RONER Daniele   ITA   2 1 1 3 7   +11:05.5
28   94   SELENATI Thomas   ITA   0 0 3 1 4   +11:17.1
29   92   FAUR Remus   ROU   1 1 3 2 7   +12:18.8
30   91   QUINTANA ARIAS Pedro   ESP   1 2 1 1 5   +12:46.7
31   93   PETROVIC Milanko   SRB   3 2 5 2 12   +13:26.2
32   87   BORMOLINI Thomas   ITA   4 4 3 3 14   +13:29.1
33   88   CIFUENTES GAVILANES Fernando   ESP   2 1 5 2 10   +14:30.1
34   95   BALOG Martin   HUN   3 2 3 3 11   +23:24.1
35   96   REZNICSEK Balazs   HUN   3 4 2 4 13   +26:12.4
DNS   61   FOURCADE Martin   FRA          
DNS   97   FILIPOV Vlatko   MKD