Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Pena | Tps Tot | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 1/JUN | FFS2199106 | 1986 | MACABIES PAULINE | SA | ES BESSANS | 33:28.0 | 0-0-1-0 | 33:28.0 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 51 | FFS792947 | 1974 | BAVEREL ROBERT FLORENCE | MJ | EMHM/MONTBEN | 33:58.6 | 0-1-1-1 | 33:58.6 | 00:30.6 | 9.14 | ||
3 | 66 | 1/JEUN | FFS2230836 | 1988 | BRUNET MARIE LAURE | DA | US AUTRANNAI | 34:19.5 | 0-2-1-0 | 34:19.5 | 00:51.5 | 15.39 | |
4 | 53 | FFS991916 | 1975 | BECAERT SYLVIE | MB | DOUA/BORNAND | 34:37.2 | 1-1-0-1 | 34:37.2 | 01:09.2 | 20.68 | ||
5 | 62 | 2/JUN | FFS2291705 | 1986 | DORIN MARIE | DA | CO SEPT LAUX | 35:01.1 | 0-0-0-1 | 35:01.1 | 01:33.1 | 27.82 | |
6 | 52 | FFS820072 | 1979 | BAILLY SANDRINE | LY | EMHM/VALROME | 35:20.1 | 0-1-2-2 | 35:20.1 | 01:52.1 | 33.50 | ||
7 | 58 | FFS1340110 | 1982 | PERETTO DELPHINE | SA | EMHM/BEAUFOR | 35:37.2 | 0-1-2-2 | 35:37.2 | 02:09.2 | 38.61 | ||
8 | 55 | FFS1340532 | 1980 | CARRAZ JULIE | SA | 7BCA/PEISEYV | 35:37.6 | 1-1-0-2 | 35:37.6 | 02:09.6 | 38.73 | ||
9 | 60 | 3/JUN | FFS2230303 | 1987 | SOULIE LAURE | DA | CS VILLARD | 36:20.9 | 0-1-1-1 | 36:20.9 | 02:52.9 | 51.66 | |
10 | 65 | 4/JUN | FFS2189291 | 1986 | ROUGEOT MARINE | SA | SC PEISEY VA | 36:57.7 | 1-3-0-1 | 36:57.7 | 03:29.7 | 62.66 | |
11 | 81 | 2/JEUN | FFS2351524 | 1990 | CHARLES MARION | DA | SN CHARTROUS | 37:01.7 | 1-1-1-0 | 37:01.7 | 03:33.7 | 63.85 | |
12 | 64 | 5/JUN | FFS2160912 | 1987 | BESCOND ANAIS | MJ | SC MORBIER | 37:29.6 | 2-3-1-1 | 37:29.6 | 04:01.6 | 72.19 | |
13 | 68 | 6/JUN | FFS720078 | 1986 | BLANC CHLOE | MJ | ES SEPTMONCE | 37:29.9 | 3-1-0-2 | 37:29.9 | 04:01.9 | 72.28 | |
14 | 76 | 3/JEUN | FFS2127012 | 1989 | BOUTERAON LARA | MJ | SKI ROUSSES | 37:41.9 | 0-1-1-0 | 37:41.9 | 04:13.9 | 75.87 | |
15 | 61 | 4/JEUN | FFS2192390 | 1988 | DUSSER MARINE | DA | CS VILLARD | 37:47.4 | 1-2-2-3 | 37:47.4 | 04:19.4 | 77.51 | |
16 | 70 | 5/JEUN | FFS2291328 | 1989 | BOILLEY SOPHIE | DA | VERCORS SKF | 37:49.8 | 1-1-1-2 | 37:49.8 | 04:21.8 | 78.23 | |
17 | 69 | FFS2259679 | 1985 | BRETON CLAIRE | DA | VERCORS SKF | 38:02.3 | 2-1-2-1 | 38:02.3 | 04:34.3 | 81.96 | ||
18 | 78 | 6/JEUN | FFS2324519 | 1989 | VONFELD CONSTANCE | MB | CS MEGEVE | 38:02.6 | 1-0-0-4 | 38:02.6 | 04:34.6 | 82.05 | |
19 | 72 | 7/JEUN | FFS2292501 | 1989 | MERCIER LESLIE | MJ | SC LESFOURGS | 38:49.2 | 3-1-2-1 | 38:49.2 | 05:21.2 | 95.98 | |
20 | 57 | FFS995616 | 1973 | MIGNEREY ANNE LAURE | DA | DOUA/MEAUDRA | 39:07.3 | 4-4-1-2 | 39:07.3 | 05:39.3 | 101.38 | ||
21 | 74 | 8/JEUN | FFS2351829 | 1989 | DORIN JEANNE | DA | CO SEPT LAUX | 39:26.9 | 0-1-2-1 | 39:26.9 | 05:58.9 | 107.24 | |
22 | 77 | 9/JEUN | FFS2601614 | 1990 | VIGNERON FLORIE | MB | CS MEGEVE | 39:28.4 | 1-2-2-2 | 39:28.4 | 06:00.4 | 107.69 | |
23 | 73 | 10/JEUN | FFS2290851 | 1988 | BARTHELEMY CLOE | DA | SNGR OISANS | 39:31.3 | 2-2-1-2 | 39:31.3 | 06:03.3 | 108.56 | |
24 | 89 | 11/JEUN | FFS2352415 | 1990 | MOUGET JULINE | MJ | SC NOZEROY | 40:01.4 | 1-2-0-1 | 40:01.4 | 06:33.4 | 117.55 | |
25 | 88 | 1/CAD | FFS2606451 | 1992 | [G] CONTIN MANON | DA | US AUTRANNAI | 40:03.4 | 0-3-1-1 | 40:03.4 | 06:35.4 | 118.15 | |
26 | 80 | 12/JEUN | FFS2352419 | 1990 | BARTHET SYBILE | MJ | CSR PONTARLI | 40:05.7 | 1-0-3-3 | 40:05.7 | 06:37.7 | 118.83 | |
27 | 63 | 13/JEUN | FFS2232128 | 1988 | BOLLIET MARINE | SA | CS LA FECLAZ | 40:30.0 | 1-5-3-3 | 40:30.0 | 07:02.0 | 126.10 | |
28 | 92 | 14/JEUN | FFS2259593 | 1989 | QUARTELLI PAULINE | DA | SNGR OISANS | 40:50.2 | 0-2-2-1 | 40:50.2 | 07:22.2 | 132.13 | |
29 | 75 | 15/JEUN | FFS2353664 | 1989 | JACQUET DEBORAH | MB | SC BELLEVAUX | 40:54.5 | 3-0-0-1 | 40:54.5 | 07:26.5 | 133.42 | |
30 | 85 | 16/JEUN | FFS2325328 | 1989 | CHAPUT MAEVA | PE | SC BEILLE | 40:59.5 | 1-3-2-0 | 40:59.5 | 07:31.5 | 134.91 | |
31 | 79 | 17/JEUN | FFS2326229 | 1990 | BAUDIN LUCIE | SA | SC MERIBEL | 41:27.0 | 1-2-0-2 | 41:27.0 | 07:59.0 | 143.13 | |
32 | 87 | 18/JEUN | FFS2600221 | 1990 | THIONNET FLORIE | MJ | OLYMP MT DOR | 41:38.8 | 2-1-2-1 | 41:38.8 | 08:10.8 | 146.65 | |
33 | 93 | 2/CAD | FFS2326180 | 1992 | [G] HUDRY ELODIE | SA | SC MENUIRES | 41:48.3 | 1-2-3-2 | 41:48.3 | 08:20.3 | 149.49 | |
34 | 86 | 19/JEUN | FFS2324009 | 1989 | PRUD HOMME CHARLOTTE | MB | CS ARGENTIER | 41:54.1 | 2-1-3-2 | 41:54.1 | 08:26.1 | 151.23 | |
35 | 84 | 20/JEUN | FFS2602097 | 1990 | BAJARD AURELIE | LY | SC LOMPNES | 42:14.5 | 2-2-0-4 | 42:14.5 | 08:46.5 | 157.32 | |
36 | 82 | 21/JEUN | FFS2266552 | 1990 | VUILLEMIN ANNE CLAIRE | MJ | ES SAUGETTE | 42:17.9 | 2-2-1-3 | 42:17.9 | 08:49.9 | 158.34 | |
37 | 91 | 3/CAD | FFS2601741 | 1991 | [G] BORGEOT MANON | MB | CS MEGEVE | 42:32.6 | 1-0-1-2 | 42:32.6 | 09:04.6 | 162.73 | |
38 | 83 | 22/JEUN | FFS2323493 | 1989 | BRIATTE THIPHAINE | MB | SC GD BORNAN | 43:39.4 | 2-0-2-3 | 43:39.4 | 10:11.4 | 182.69 | |
39 | 90 | 23/JEUN | FFS2353165 | 1990 | ROUDOT NOLWENN | LY | SC LOMPNES | 43:45.0 | 1-0-4-3 | 43:45.0 | 10:17.0 | 184.36 | |
Non traités | |||||||||||||
54 | FFS891009 | 1975 | GROS CHRISTELLE | LY | EMHM/CORMAR | ||||||||
56 | FFS2161709 | 1983 | JACQUIN PAULINE | MB | DOUA/MEGEVE | ||||||||
67 | FFS2295046 | 1988 | BOSC LAURE | PE | SC BEILLE | ||||||||
71 | FFS2229064 | 1988 | BAUD JACQUEMINE | DA | VERCORS SKF |
FFS