Les chiffres et les classements de la saison 2014-2015.
Le premier depuis 2006, elle devançait alors sa coéquipière Ella Gjömle et la Canadienne Beckie Scott. Lina Andersson et Manuela Henkel complétaient alors le Top5.
01Cinquième globe de sprint pour Marit Bjoergen
Deux Norvégiennes devant en 2006 mais derrière il fallait descendre au 12eme rang pour trouver Solli puis au 20eme pour voir Pedersen.
Un an plus tard Bjoergen termine seulement 6eme de la coupe du monde de sprint, seule Norvégienne présente dans le Top 9.
Enfin en 2010 Jacobsen se classe deuxième du général sprint, seule représentante de son équipe parmi le Top 15 mondial.
Comme quoi la domination Norvégienne ne dure pas depuis si longtemps, tout est histoire de cycle...
Célia Aymonier, meilleure Française au classement sprint 2015, se classe 34eme.
Aurore Jean termine 62eme.
Depuis 2009 l'équipe féminine avait toujours fait mieux.
| Name | Nation | rank | pts |
| BJOERGEN Marit | 🇳🇴 | 1 | 610 |
| OESTBERG Ingvild Flugstad | 🇳🇴 | 2 | 560 |
| FALLA Maiken Caspersen | 🇳🇴 | 3 | 512 |
| NILSSON Stina | 🇸🇪 | 4 | 345 |
| WENG Heidi | 🇳🇴 | 5 | 280 |
| VISNAR Katja | 🇸🇮 | 6 | 260 |
| BRUN-LIE Celine | 🇳🇴 | 7 | 252 |
| FALK Hanna | 🇸🇪 | 8 | 217 |
| MATVEEVA Natalia | 🇷🇺 | 9 | 216 |
| VAN DER GRAAFF Laurien | 🇨🇭 | 10 | 174 |
| OEBERG Jennie | 🇸🇪 | 11 | 170 |
| INGEMARSDOTTER Ida | 🇸🇪 | 12 | 170 |
| HERRMANN Denise | 🇩🇪 | 13 | 169 |
| DOTSENKO Anastasia | 🇷🇺 | 14 | 150 |
| KOLB Hanna | 🇩🇪 | 15 | 147 |
| GJEITNES Kari Vikhagen | 🇳🇴 | 16 | 144 |
| RANDALL Kikkan | 🇺🇸 | 17 | 141 |
| HARSEM Kathrine Rolsted | 🇳🇴 | 18 | 124 |
| DIGGINS Jessica | 🇺🇸 | 19 | 112 |
| CALDWELL Sophie | 🇺🇸 | 20 | 110 |
| KALLA Charlotte | 🇸🇪 | 21 | 104 |
| SHAPOVALOVA Evgenia | 🇷🇺 | 22 | 102 |
| KYLLOENEN Anne | 🇫🇮 | 23 | 101 |
| BJORNSEN Sadie | 🇺🇸 | 24 | 88 |
| SARASOJA-LILJA Riikka | 🇫🇮 | 25 | 85 |
| SARGENT Ida | 🇺🇸 | 26 | 82 |
| RINGWALD Sandra | 🇩🇪 | 27 | 77 |
| MALVALEHTO Mona-Lisa | 🇫🇮 | 28 | 76 |
| VUERICH Gaia | 🇮🇹 | 29 | 74 |
| JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 🇳🇴 | 30 | 71 |
| CEBASEK Alenka | 🇸🇮 | 31 | 70 |
| HAGA Ragnhild | 🇳🇴 | 32 | 68 |
| KOWALCZYK Justyna | 🇵🇱 | 33 | 67 |
| AYMONIER Celia | 🇫🇷 | 34 | 65 |
| PAJALA Magdalena | 🇸🇪 | 35 | 62 |
| SLIND Silje Oeyre | 🇳🇴 | 36 | 56 |
| FABJAN Vesna | 🇸🇮 | 37 | 56 |
| DAHLQVIST Maja | 🇸🇪 | 38 | 51 |
| JOHAUG Therese | 🇳🇴 | 39 | 51 |
| PARMAKOSKI Krista | 🇫🇮 | 40 | 45 |
| NISKANEN Kerttu | 🇫🇮 | 41 | 45 |
| SOEMSKAR Linn | 🇸🇪 | 42 | 43 |
| SUNDLING Jonna | 🇸🇪 | 43 | 36 |
| RAZINGER Nika | 🇸🇮 | 44 | 36 |
| ROMANOVA Yulia | 🇷🇺 | 45 | 33 |
| SAARINEN Aino-Kaisa | 🇫🇮 | 46 | 30 |
| BOEHLER Stefanie | 🇩🇪 | 47 | 28 |
| KVAALE Barbro | 🇳🇴 | 48 | 27 |
| EIDE Mari | 🇳🇴 | 49 | 26 |
| LAMPIC Anamarija | 🇸🇮 | 50 | 24 |
| JASKOWIEC Sylwia | 🇵🇱 | 51 | 23 |
| DEBERTOLIS Ilaria | 🇮🇹 | 52 | 22 |
| ANGER Lucia | 🇩🇪 | 53 | 20 |
| LAURENT Greta | 🇮🇹 | 54 | 18 |
| SOBOLEVA Elena | 🇷🇺 | 55 | 17 |
| MONONEN Laura | 🇫🇮 | 56 | 15 |
| NOVAKOVA Petra | 🇨🇿 | 57 | 15 |
| BAUDIN Francesca | 🇮🇹 | 58 | 13 |
| ILJINA Natalja | 🇷🇺 | 59 | 12 |
| KORSGREN Lina | 🇸🇪 | 59 | 12 |
| BONER Seraina | 🇨🇭 | 61 | 11 |
| JEAN Aurore | 🇫🇷 | 62 | 11 |
| JONES Perianne | 🇨🇦 | 63 | 10 |
| KOROSTELEVA Natalia | 🇷🇺 | 64 | 9 |
| NYSTAD Claudia | 🇩🇪 | 65 | 8 |
| CARL Victoria | 🇩🇪 | 66 | 8 |
| IVANOVA Julia | 🇷🇺 | 67 | 7 |
| WIKEN Emma | 🇸🇪 | 68 | 7 |
| SETTLIN Evelina | 🇸🇪 | 69 | 7 |
| HAGEN Martine Ek | 🇳🇴 | 70 | 6 |
| NURMI Leena | 🇫🇮 | 71 | 6 |
| REPNITSYNA Olga | 🇷🇺 | 72 | 5 |
| CHERNOUSOVA Marina | 🇷🇺 | 73 | 4 |
| PROCHAZKOVA Alena | 🇸🇰 | 74 | 2 |
| MARCISZ Ewelina | 🇵🇱 | 75 | 2 |
| HAAG Anna | 🇸🇪 | 76 | 2 |
| JASHINA Olga | 🇷🇺 | 77 | 1 |
| NORDSTROEM Maria | 🇸🇪 | 77 | 1 |
02Pour aller plus loin
🏆 Les grands palmarès du ski de fond
Coupe du monde, Tour de Ski, records : les références de Sports Infos.
🎿 Toute la catégorie Ski de fond palmarès
