Les chiffres et les classements de la saison 2017-2018.
Fraebel, seulement 21 ans, termine la saison avec un total de 1032 points et une grosse avance sur ses rivales.
Cette fondeuse polyvalente et très talentueuse devrait rejoindre très vite le circuit coupe du monde.
L'Italienne Sara Pellegrini se classe 2e avec 670 points. Un autre Allemande, Julia Belger, termine au 3e rang avec 578 points.
Coralie Bentz s'est montrée très régulière tout au long de l'hiver avant d'être récompensée par une jolie 4e place au général. Sa coéquipière Delphine Claudel, plus discrète, termine au 20e rang.
01Le classement complet (source FIS)
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts |
|---|---|---|---|
| FRAEBEL Antonia | 🇩🇪 | 1 | 1032 |
| PELLEGRINI Sara | 🇮🇹 | 2 | 670 |
| BELGER Julia | 🇩🇪 | 3 | 578 |
| BENTZ Coralie | 🇫🇷 | 4 | 509 |
| DEFRANCESCO Ilenia | 🇮🇹 | 5 | 404 |
| GANZ Caterina | 🇮🇹 | 6 | 392 |
| WINKLER Anne | 🇩🇪 | 7 | 388 |
| EICHHORN Theresa | 🇩🇪 | 8 | 381 |
| COMARELLA Anna | 🇮🇹 | 9 | 333 |
| SCHICHO Elisabeth | 🇩🇪 | 10 | 324 |
| FINK Pia | 🇩🇪 | 11 | 322 |
| HERRMANN Nadine | 🇩🇪 | 12 | 299 |
| SCHUETZOVA Sandra | 🇨🇿 | 13 | 297 |
| DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 🇮🇹 | 14 | 269 |
| HIERNICKEL Lydia | 🇨🇭 | 14 | 269 |
| GIMMLER Laura | 🇩🇪 | 16 | 230 |
| RICHTER Julia | 🇩🇪 | 17 | 174 |
| KLEMENCIC Anita | 🇸🇮 | 18 | 166 |
| WALCHHOFER Barbara | 🇦🇹 | 19 | 164 |
| CLAUDEL Delphine | 🇫🇷 | 20 | 158 |
| GROHOVA Karolina | 🇨🇿 | 21 | 147 |
| MEIER Alina | 🇨🇭 | 22 | 143 |
| BULLE Emilie | 🇫🇷 | 23 | 140 |
| VAN DER GRAAFF Laurien | 🇨🇭 | 23 | 140 |
| SIXTOVA Anna | 🇨🇿 | 25 | 135 |
| ARNOLD Stefanie | 🇨🇭 | 26 | 130 |
| JANATOVA Katerina | 🇨🇿 | 27 | 128 |
| SEEBACHER Anna Roswitha | 🇦🇹 | 28 | 127 |
| BAUDIN Francesca | 🇮🇹 | 29 | 125 |
| CANCLINI Alice | 🇮🇹 | 29 | 125 |
| DABUDYK Aurelie | 🇫🇷 | 29 | 125 |
| LAURENT Greta | 🇮🇹 | 32 | 120 |
| TOMASINI Monica | 🇮🇹 | 33 | 117 |
| STANKOVA Zuzana | 🇨🇿 | 34 | 113 |
| WIESER Fabiana | 🇨🇭 | 34 | 113 |
| BONER Seraina | 🇨🇭 | 36 | 110 |
| SAUERBREY Katherine | 🇩🇪 | 36 | 110 |
| KOLB Hanna | 🇩🇪 | 38 | 102 |
| DEBERTOLIS Ilaria | 🇮🇹 | 39 | 101 |
| BEROUSKOVA Katerina | 🇨🇿 | 40 | 100 |
| WIDMER Heidi | 🇨🇭 | 41 | 89 |
| FRANCHI Francesca | 🇮🇹 | 42 | 86 |
| IMOBERDORF Rahel | 🇨🇭 | 42 | 86 |
| EINFALT Lea | 🇸🇮 | 44 | 85 |
| VUERICH Gaia | 🇮🇹 | 45 | 83 |
| ABDERHALDEN Jogscha | 🇨🇭 | 46 | 74 |
| UNTERWEGER Lisa | 🇦🇹 | 47 | 71 |
| RONCARI Debora | 🇮🇹 | 48 | 66 |
| BERCHTOLD Jasmin | 🇦🇹 | 49 | 64 |
| STUERZ Giulia | 🇮🇹 | 50 | 62 |
| SMUTNA Katerina | 🇨🇿 | 51 | 60 |
| HYNCICOVA Petra | 🇨🇿 | 52 | 59 |
| ACHLEITNER Lisa | 🇦🇹 | 53 | 51 |
| IGLESIAS Lydia | 🇪🇸 | 54 | 38 |
| ANTONIOL Erica | 🇮🇹 | 55 | 34 |
| FABJAN Vesna | 🇸🇮 | 56 | 32 |
| STIFFLER Tatjana | 🇨🇭 | 57 | 27 |
| SCHEUFELE Lisa | 🇩🇪 | 58 | 25 |
| MORAVCOVA Klara | 🇨🇿 | 59 | 23 |
| DOTZAUER Lisa | 🇩🇪 | 60 | 20 |
| UREVC Eva | 🇸🇮 | 61 | 18 |
| RAZINGER Nika | 🇸🇮 | 62 | 16 |
| CHOPARD LALLIER Celine | 🇫🇷 | 63 | 15 |
| KROMER Marie | 🇫🇷 | 64 | 12 |
| DAMIANI Lea | 🇫🇷 | 65 | 10 |
| VIGNAROLI Martina | 🇮🇹 | 65 | 10 |
| DONZALLAZ Nicole | 🇨🇭 | 67 | 8 |
| VULLIET Constance | 🇫🇷 | 68 | 6 |
| CAVELTI Valeria | 🇨🇭 | 69 | 3 |
02Pour aller plus loin
🏆 Les grands palmarès du ski de fond
Coupe du monde, Tour de Ski, records : les références de Sports Infos.
🎿 Toute la catégorie Ski de fond palmarès
