Les chiffres et les classements de la saison 2016-2017.
La relève Française, comme à son habitude depuis quelques années, a tiré son épingle du jeu avec de bons résultats enregistrés tout au long de l'hiver sur ce circuit réservé aux fondeurs des pays Alpins.
Jules Lapierre se classe 4eme, Damien Tarantola 5eme, Paul Goalabré 6eme, Jean Tiberghien 9eme, Valentin Chauvin 10eme et Adrien Backscheider 11eme.
01Le classement final (source FIS)
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts |
|---|---|---|---|
| RASTELLI Maicol | 🇮🇹 | 1 | 599 |
| RIGONI Sergio | 🇮🇹 | 2 | 558 |
| ESTEVE ALTIMIRAS Irineu | 🇦🇩 | 3 | 512 |
| LAPIERRE Jules | 🇫🇷 | 4 | 495 |
| TARANTOLA Damien | 🇫🇷 | 5 | 451 |
| GOALABRE Paul | 🇫🇷 | 6 | 398 |
| SALVADORI Giandomenico | 🇮🇹 | 7 | 392 |
| WICK Thomas | 🇩🇪 | 8 | 386 |
| TIBERGHIEN Jean | 🇫🇷 | 9 | 376 |
| CHAUVIN Valentin | 🇫🇷 | 10 | 352 |
| BACKSCHEIDER Adrien | 🇫🇷 | 11 | 342 |
| PELLEGRIN Sebastiano | 🇮🇹 | 12 | 307 |
| KLEE Beda | 🇨🇭 | 13 | 294 |
| MAETTIG Valentin | 🇩🇪 | 14 | 287 |
| DOTZLER Hannes | 🇩🇪 | 15 | 272 |
| RUEESCH Jason | 🇨🇭 | 16 | 257 |
| SCHNIDER Ueli | 🇨🇭 | 17 | 240 |
| PHILIPOT Mickael | 🇫🇷 | 18 | 228 |
| KUEHNE Andy | 🇩🇪 | 19 | 224 |
| ZELGER Stefan | 🇮🇹 | 20 | 218 |
| BIELER Livio | 🇨🇭 | 21 | 186 |
| BERTOLINA Mirco | 🇮🇹 | 22 | 181 |
| ARNAULT Clement | 🇫🇷 | 23 | 171 |
| NOECKLER Dietmar | 🇮🇹 | 24 | 162 |
| JAY Renaud | 🇫🇷 | 25 | 154 |
| KINDSCHI Joeri | 🇨🇭 | 26 | 148 |
| POUYE Alexandre | 🇫🇷 | 26 | 148 |
| TSCHARNKE Tim | 🇩🇪 | 28 | 140 |
| HEDIGER Jovian | 🇨🇭 | 29 | 128 |
| CHANAVAT Lucas | 🇫🇷 | 30 | 127 |
| JEANNEROD Alexis | 🇫🇷 | 31 | 122 |
| SERRA Daniele | 🇮🇹 | 31 | 122 |
| PASINI Fabio | 🇮🇹 | 33 | 115 |
| VENTURA Paolo | 🇮🇹 | 34 | 114 |
| STEINER Cédric | 🇨🇭 | 35 | 112 |
| LIEDERER Niklas | 🇦🇹 | 36 | 110 |
| HOESLI Corsin | 🇨🇭 | 37 | 107 |
| GROS Baptiste | 🇫🇷 | 38 | 100 |
| STADLOBER Luis | 🇦🇹 | 39 | 98 |
| ROJO Imanol | 🇪🇸 | 40 | 97 |
| LECHNER Fabio | 🇨🇭 | 41 | 96 |
| DANUSER Marius | 🇨🇭 | 42 | 93 |
| SCHAAD Roman | 🇨🇭 | 43 | 92 |
| AGNELLET Gerard | 🇫🇷 | 44 | 91 |
| HAUKE Max | 🇦🇹 | 45 | 89 |
| PEROTTI Manuel | 🇮🇹 | 45 | 89 |
| DANUSER Dajan | 🇨🇭 | 47 | 80 |
| CLEMENTI Fabio | 🇮🇹 | 48 | 74 |
| KAESER Erwan | 🇨🇭 | 49 | 68 |
| FANTON Paolo | 🇮🇹 | 50 | 66 |
| INNIGER Mathias | 🇨🇭 | 51 | 65 |
| CAPELLI Marino | 🇨🇭 | 52 | 58 |
| COLOGNA Gianluca | 🇨🇭 | 53 | 51 |
| VIERIN Francois | 🇮🇹 | 54 | 50 |
| HAELG Philipp | 🇱🇮 | 55 | 47 |
| PERRILLAT BOITEUX Ivan | 🇫🇷 | 55 | 47 |
| BLASSNIG Clemens | 🇦🇹 | 57 | 44 |
| BAUMANN Jonas | 🇨🇭 | 58 | 40 |
| PERL Curdin | 🇨🇭 | 58 | 40 |
| SCHWARTZ Louis | 🇫🇷 | 58 | 40 |
| BOEGL Lucas | 🇩🇪 | 61 | 36 |
| DELLAGIACOMA Tommaso | 🇮🇹 | 62 | 35 |
| KINDSCHI Linard | 🇨🇭 | 62 | 35 |
| MILDE Marco | 🇩🇪 | 64 | 34 |
| RIEDLSPERGER Tobias | 🇦🇹 | 64 | 34 |
| BALDAUF Dominik | 🇦🇹 | 66 | 33 |
| PFAEFFLI Gian Flurin | 🇨🇭 | 67 | 32 |
| HABENICHT Tobias | 🇦🇹 | 68 | 31 |
| NOTZ Florian | 🇩🇪 | 69 | 29 |
| SIMENC Miha | 🇸🇮 | 69 | 29 |
| LAMPIC Janez | 🇸🇮 | 71 | 28 |
| DUVILLARD Robin | 🇫🇷 | 72 | 27 |
| HERZOG Daniel | 🇩🇪 | 73 | 25 |
| OLEX Max | 🇩🇪 | 73 | 25 |
| NIZZI Enrico | 🇮🇹 | 75 | 24 |
| GABRIELLI Giacomo | 🇮🇹 | 76 | 23 |
| GARDENER Stefano | 🇮🇹 | 76 | 23 |
| PRALONG Candide | 🇨🇭 | 78 | 22 |
| WENZL Josef | 🇩🇪 | 78 | 22 |
| GOTTHALMSEDER Alexander | 🇦🇹 | 80 | 20 |
| CRV Benjamin | 🇸🇮 | 81 | 19 |
| TANEL Matteo | 🇮🇹 | 81 | 19 |
| HAUBER Thomas | 🇩🇪 | 83 | 17 |
| PROSEN Luka | 🇸🇮 | 83 | 17 |
| BASSETTI Giacomo | 🇨🇭 | 85 | 16 |
| PRADEL Gianluca | 🇮🇹 | 86 | 15 |
| WEEGER Markus | 🇩🇪 | 87 | 13 |
| SCHAAD Fabian | 🇨🇭 | 88 | 12 |
| STRUEBEL Josua | 🇩🇪 | 88 | 12 |
| HELLWEGER Michael | 🇮🇹 | 90 | 11 |
| SPOETZL Thomas | 🇩🇪 | 90 | 11 |
| FORNONI Nicola | 🇮🇹 | 92 | 10 |
| DOLAR Miha | 🇸🇮 | 93 | 9 |
| KLAVZAR Bostjan | 🇸🇮 | 94 | 7 |
| VOEGELI Martin | 🇱🇮 | 94 | 7 |
| VOSSHAGE Eric | 🇩🇪 | 94 | 7 |
| BESTAK Jonas | 🇨🇿 | 97 | 5 |
| BIEDERMANN Michael | 🇱🇮 | 98 | 4 |
| CEBULLA Marius | 🇩🇪 | 98 | 4 |
| FLASCHBERGER Bernhard | 🇦🇹 | 100 | 3 |
| BONALDI Sergio | 🇮🇹 | 101 | 2 |
| KUGLER Simon | 🇦🇹 | 101 | 2 |
| FERRARI Francesco | 🇮🇹 | 103 | 1 |
| HAMMER Reto | 🇨🇭 | 103 | 1 |
| HILL Scott James | 🇨🇦 | 103 | 1 |
| POTOCNIK Domen | 🇸🇮 | 103 | 1 |
| SCHUBERT Felian | 🇩🇪 | 103 | 1 |
02Pour aller plus loin
🏆 Les grands palmarès du ski de fond
Coupe du monde, Tour de Ski, records : les références de Sports Infos.
🎿 Toute la catégorie Ski de fond palmarès
