🎿 Ski de fond·Palmarès
🎿 Ski de fond · Saison 2015-2016
Le classement de la coupe du monde de ski de fond hommes
Les chiffres et les classements de la saison 2015-2016.
Saison 2015-2016Hommes
Retrouvez le classement de la coupe du monde de ski de fond hommes, saison 2015-2016 : les chiffres, les classements et les noms qui ont marqué le ski de fond hommes.
🗂️ Page d'archive : données de la saison 2015-2016. Pour la saison en cours, suivez nos derniers classements.
01Le classement (source FIS)
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts | Distance Rg | Distance Pts | Sprint Rg | Sprint Pts | U23 Rg | U23 Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNDBY Martin Johnsrud | 🇳🇴 | 1 | 2634 | 1 | 1444 | 13 | 190 | ||
| NORTHUG Petter Jr. | 🇳🇴 | 2 | 1602 | 8 | 526 | 2 | 476 | ||
| KROGH Finn Haagen | 🇳🇴 | 3 | 1584 | 4 | 614 | 3 | 414 | ||
| USTIUGOV Sergey | 🇷🇺 | 4 | 1479 | 5 | 605 | 6 | 294 | ||
| MANIFICAT Maurice | 🇫🇷 | 5 | 1131 | 2 | 763 | 39 | 52 | ||
| DYRHAUG Niklas | 🇳🇴 | 6 | 995 | 3 | 729 | 41 | 48 | ||
| HARVEY Alex | 🇨🇦 | 7 | 889 | 13 | 422 | 18 | 143 | ||
| IVERSEN Emil | 🇳🇴 | 8 | 874 | 15 | 382 | 9 | 244 | ||
| TOENSETH Didrik | 🇳🇴 | 9 | 871 | 6 | 604 | 46 | 43 | ||
| HOLUND Hans Christer | 🇳🇴 | 10 | 834 | 7 | 572 | 77 | 12 | ||
| POLTORANIN Alexey | 🇰🇿 | 11 | 735 | 16 | 375 | 33 | 68 | ||
| DE FABIANI Francesco | 🇮🇹 | 12 | 717 | 11 | 445 | 87 | 8 | 1 | 717 |
| VYLEGZHANIN Maxim | 🇷🇺 | 13 | 652 | 9 | 488 | 50 | 40 | ||
| ROETHE Sjur | 🇳🇴 | 14 | 650 | 12 | 436 | 97 | 2 | ||
| LEGKOV Alexander | 🇷🇺 | 15 | 632 | 10 | 480 | ||||
| PELLEGRINO Federico | 🇮🇹 | 16 | 599 | 59 | 28 | 1 | 553 | ||
| HEIKKINEN Matti | 🇫🇮 | 17 | 574 | 17 | 362 | ||||
| BELOV Evgeniy | 🇷🇺 | 18 | 526 | 14 | 390 | ||||
| BESSMERTNYKH Alexander | 🇷🇺 | 19 | 490 | 18 | 362 | 69 | 16 | ||
| GAILLARD Jean Marc | 🇫🇷 | 20 | 389 | 19 | 285 | ||||
| LARKOV Andrey | 🇷🇺 | 21 | 371 | 22 | 212 | 47 | 43 | ||
| BRANDSDAL Eirik | 🇳🇴 | 22 | 348 | 52 | 39 | 5 | 307 | ||
| COLOGNA Dario | 🇨🇭 | 23 | 335 | 20 | 248 | 42 | 47 | ||
| GROS Baptiste | 🇫🇷 | 24 | 324 | 4 | 324 | ||||
| TURYSHEV Sergey | 🇷🇺 | 25 | 318 | 21 | 238 | ||||
| HATTESTAD Ola Vigen | 🇳🇴 | 26 | 302 | 72 | 11 | 7 | 291 | ||
| DOBLER Jonas | 🇩🇪 | 27 | 295 | 23 | 201 | ||||
| GLOEERSEN Anders | 🇳🇴 | 28 | 279 | 25 | 196 | 38 | 55 | ||
| FOSSLI Sondre Turvoll | 🇳🇴 | 29 | 268 | 8 | 268 | 2 | 268 | ||
| HELLNER Marcus | 🇸🇪 | 30 | 251 | 27 | 129 | 64 | 18 | ||
| DUVILLARD Robin | 🇫🇷 | 31 | 242 | 24 | 198 | ||||
| HAMILTON Simeon | 🇺🇸 | 32 | 222 | 10 | 222 | ||||
| JYLHAE Martti | 🇫🇮 | 33 | 221 | 11 | 221 | ||||
| EISENLAUER Sebastian | 🇩🇪 | 34 | 219 | 51 | 39 | 14 | 180 | ||
| KERSHAW Devon | 🇨🇦 | 35 | 204 | 29 | 128 | ||||
| PETERSON Teodor | 🇸🇪 | 36 | 198 | 12 | 198 | ||||
| VOLZHENTSEV Stanislav | 🇷🇺 | 37 | 195 | 26 | 149 | 59 | 22 | ||
| BABIKOV Ivan | 🇨🇦 | 38 | 186 | 32 | 106 | ||||
| JOUVE Richard | 🇫🇷 | 39 | 174 | 86 | 5 | 16 | 169 | 3 | 174 |
| JAY Renaud | 🇫🇷 | 40 | 172 | 15 | 172 | ||||
| KATZ Andreas | 🇩🇪 | 41 | 169 | 34 | 98 | 78 | 11 | ||
| BAUMANN Jonas | 🇨🇭 | 42 | 164 | 37 | 94 | 89 | 6 | ||
| MUSGRAVE Andrew | 🇬🇧 | 43 | 161 | 31 | 115 | 67 | 16 | ||
| LIVERS Toni | 🇨🇭 | 44 | 160 | 28 | 128 | ||||
| TRITSCHER Bernhard | 🇦🇹 | 45 | 149 | 45 | 59 | 31 | 78 | ||
| YOUNG Andrew | 🇬🇧 | 46 | 148 | 17 | 148 | ||||
| JOENSSON Emil | 🇸🇪 | 47 | 146 | 62 | 23 | 25 | 101 | ||
| JAKS Martin | 🇨🇿 | 48 | 145 | 35 | 97 | ||||
| KRIUKOV Nikita | 🇷🇺 | 49 | 141 | 19 | 141 | ||||
| JOHANSSON Martin | 🇸🇪 | 50 | 141 | 33 | 105 | ||||
| HEDIGER Jovian | 🇨🇭 | 51 | 135 | 20 | 135 | ||||
| SVENSSON Oskar | 🇸🇪 | 52 | 135 | 57 | 31 | 23 | 104 | 4 | 135 |
| NYENGET Martin Loewstroem | 🇳🇴 | 53 | 133 | 30 | 117 | 66 | 16 | ||
| HOFFMAN Noah | 🇺🇸 | 54 | 123 | 38 | 87 | ||||
| SKAR Sindre Bjoernestad | 🇳🇴 | 55 | 113 | 21 | 113 | ||||
| TAUGBOEL Haavard Solaas | 🇳🇴 | 56 | 108 | 22 | 108 | 5 | 108 | ||
| HAKOLA Ristomatti | 🇫🇮 | 57 | 103 | 24 | 103 | ||||
| LEHTONEN Lari | 🇫🇮 | 58 | 102 | 40 | 74 | ||||
| STRANDVALL Matias | 🇫🇮 | 59 | 100 | 26 | 100 | ||||
| PERL Curdin | 🇨🇭 | 60 | 100 | 36 | 96 | ||||
| BAUER Lukas | 🇨🇿 | 61 | 99 | 48 | 43 | ||||
| NEWELL Andrew | 🇺🇸 | 62 | 96 | 27 | 96 | ||||
| RETIVYKH Gleb | 🇷🇺 | 63 | 96 | 28 | 96 | ||||
| RICHARDSSON Daniel | 🇸🇪 | 64 | 92 | 41 | 66 | ||||
| STAREGA Maciej | 🇵🇱 | 65 | 91 | 29 | 91 | ||||
| NISKANEN Iivo | 🇫🇮 | 66 | 85 | 43 | 63 | 73 | 14 | ||
| PANZHINSKIY Alexander | 🇷🇺 | 67 | 82 | 30 | 82 | ||||
| SALVADORI Giandomenico | 🇮🇹 | 68 | 82 | 42 | 66 | ||||
| KRUEGER Simen Hegstad | 🇳🇴 | 69 | 81 | 39 | 81 | 6 | 81 | ||
| NOECKLER Dietmar | 🇮🇹 | 70 | 78 | 50 | 40 | ||||
| PENTSINEN Anssi | 🇫🇮 | 71 | 76 | 93 | 2 | 32 | 74 | ||
| PETUKHOV Alexey | 🇷🇺 | 72 | 70 | 82 | 8 | 34 | 62 | ||
| VALJAS Len | 🇨🇦 | 73 | 62 | 35 | 62 | ||||
| HELGESTAD Daniel Myrmael | 🇳🇴 | 74 | 60 | 44 | 60 | ||||
| GOLBERG Paal | 🇳🇴 | 75 | 59 | 36 | 59 | ||||
| CHERNOUSOV Ilia | 🇷🇺 | 76 | 56 | 46 | 56 | ||||
| SCHAAD Roman | 🇨🇭 | 77 | 55 | 37 | 55 | 7 | 55 | ||
| ANDERSSON Simon | 🇸🇪 | 78 | 54 | 54 | 36 | ||||
| EDIN Johan | 🇸🇪 | 79 | 52 | 40 | 52 | ||||
| HALFVARSSON Calle | 🇸🇪 | 80 | 50 | 82 | 8 | 49 | 42 | ||
| PEPENE Paul Constantin | 🇷🇴 | 81 | 48 | 47 | 48 | ||||
| KILLICK Graeme | 🇨🇦 | 82 | 47 | 58 | 31 | ||||
| MORILOV Nikolay | 🇷🇺 | 83 | 45 | 43 | 45 | ||||
| GAFAROV Anton | 🇷🇺 | 84 | 45 | 44 | 45 | ||||
| NORTHUG Even | 🇳🇴 | 85 | 44 | 45 | 44 | 8 | 44 | ||
| KINDSCHI Joeri | 🇨🇭 | 86 | 43 | 48 | 43 | ||||
| CHERVOTKIN Alexey | 🇷🇺 | 87 | 40 | 49 | 40 | 9 | 40 | ||
| BING Thomas | 🇩🇪 | 88 | 39 | 60 | 28 | 80 | 11 | ||
| PARFENOV Andrey | 🇷🇺 | 89 | 38 | 51 | 38 | ||||
| RUNDGREEN Mathias | 🇳🇴 | 90 | 38 | 61 | 27 | 81 | 11 | ||
| BACKSCHEIDER Adrien | 🇫🇷 | 91 | 38 | 53 | 38 | ||||
| CHANAVAT Lucas | 🇫🇷 | 92 | 35 | 52 | 35 | 10 | 35 | ||
| KETELAE Toni | 🇫🇮 | 93 | 33 | 53 | 33 | ||||
| RASTELLI Maicol | 🇮🇹 | 94 | 33 | 69 | 14 | 62 | 19 | ||
| JESPERSEN Chris Andre | 🇳🇴 | 95 | 32 | 55 | 32 | ||||
| BURMAN Jens | 🇸🇪 | 96 | 32 | 56 | 32 | 11 | 32 | ||
| BJORNSEN Erik | 🇺🇸 | 97 | 32 | 67 | 15 | 65 | 17 | ||
| COLOGNA Gianluca | 🇨🇭 | 98 | 30 | 54 | 30 | ||||
| FURGER Roman | 🇨🇭 | 99 | 29 | 88 | 4 | 56 | 25 | ||
| COCKNEY Jesse | 🇨🇦 | 100 | 26 | 55 | 26 | ||||
| MIKKONEN Juho | 🇫🇮 | 101 | 24 | 57 | 24 | ||||
| JAUHOJAERVI Sami | 🇫🇮 | 102 | 24 | 66 | 16 | 83 | 8 | ||
| NORDSTROEM Gustav | 🇸🇪 | 103 | 22 | 58 | 22 | ||||
| PERSSON Simon | 🇸🇪 | 104 | 22 | 60 | 22 | ||||
| NOTZ Florian | 🇩🇪 | 105 | 22 | 63 | 22 | ||||
| URBANI Simone | 🇮🇹 | 106 | 20 | 61 | 20 | ||||
| SVEEN Simen Andreas | 🇳🇴 | 107 | 20 | 64 | 20 | ||||
| AUNE Paal Troean | 🇳🇴 | 108 | 18 | 63 | 18 | ||||
| CLARA Roland | 🇮🇹 | 109 | 18 | 65 | 18 | ||||
| KLAEBO Johannes Hoesflot | 🇳🇴 | 110 | 16 | 68 | 16 | 12 | 16 | ||
| PAAKKONEN Lasse | 🇫🇮 | 111 | 15 | 70 | 15 | ||||
| BAKKENE Eivind | 🇳🇴 | 112 | 15 | 71 | 15 | ||||
| QUICKLUND Carl | 🇸🇪 | 113 | 15 | 89 | 3 | 75 | 12 | ||
| BALDAUF Dominik | 🇦🇹 | 114 | 15 | 97 | 1 | 74 | 14 | ||
| BOEGL Lucas | 🇩🇪 | 115 | 14 | 68 | 14 | ||||
| STEEN Andreas Myran | 🇳🇴 | 116 | 14 | 72 | 14 | ||||
| HOEL Johan | 🇳🇴 | 117 | 13 | 70 | 13 | 13 | 13 | ||
| PELLEGRIN Mattia | 🇮🇹 | 118 | 13 | 71 | 13 | ||||
| BAKKEN Timo Andre | 🇳🇴 | 119 | 12 | 76 | 12 | ||||
| WOLZ Alexander | 🇩🇪 | 120 | 11 | 79 | 11 | ||||
| MALYSHEV Alexandr | 🇰🇿 | 121 | 11 | 73 | 11 | ||||
| HAGA Magne | 🇳🇴 | 122 | 11 | 74 | 11 | 14 | 11 | ||
| SCHNIDER Ueli | 🇨🇭 | 123 | 11 | 81 | 8 | 94 | 3 | ||
| MIYAZAWA Hiroyuki | 🇯🇵 | 124 | 11 | 91 | 3 | 84 | 8 | ||
| NYGAARD Per Kristian | 🇳🇴 | 125 | 10 | 75 | 10 | ||||
| FRORUD Espen Udjus | 🇳🇴 | 126 | 10 | 76 | 10 | ||||
| KUMMEL Peeter | 🇪🇪 | 127 | 9 | 82 | 9 | ||||
| MELNICHENKO Andrey | 🇷🇺 | 128 | 9 | 77 | 9 | ||||
| STUPAK Nikita | 🇷🇺 | 129 | 9 | 78 | 9 | ||||
| FOURCADE Martin | 🇫🇷 | 130 | 9 | 79 | 9 | ||||
| WICK Thomas | 🇩🇪 | 131 | 9 | 80 | 9 | ||||
| RISETH Fredrik | 🇳🇴 | 132 | 8 | 85 | 8 | 15 | 8 | ||
| HYVARINEN Perttu | 🇫🇮 | 133 | 8 | 84 | 8 | ||||
| STADLOBER Luis | 🇦🇹 | 134 | 8 | 86 | 8 | ||||
| LUUSUA Ari | 🇫🇮 | 135 | 7 | 88 | 7 | ||||
| RANKEL Raido | 🇪🇪 | 136 | 6 | 90 | 6 | ||||
| TURTVEIT Vebjoern | 🇳🇴 | 137 | 6 | 85 | 6 | 16 | 6 | ||
| YOSHIDA Keishin | 🇯🇵 | 138 | 5 | 87 | 5 | ||||
| WESTBERG Karl-Johan | 🇸🇪 | 139 | 4 | 91 | 4 | ||||
| CHAUVIN Valentin | 🇫🇷 | 140 | 4 | 92 | 4 | 17 | 4 | ||
| DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 🇷🇺 | 141 | 4 | 93 | 4 | ||||
| HAELG Philipp | 🇱🇮 | 142 | 3 | 90 | 3 | ||||
| HAKALA Karri | 🇫🇮 | 143 | 3 | 95 | 3 | 18 | 3 | ||
| STOCK Daniel | 🇳🇴 | 143 | 3 | 92 | 3 | ||||
| SUN Qinghai | 🇨🇳 | 143 | 3 | 95 | 3 | ||||
| PERRILLAT BOITEUX Ivan | 🇫🇷 | 146 | 2 | 94 | 2 | ||||
| JOHANSSON Emil | 🇸🇪 | 147 | 2 | 98 | 2 | ||||
| JAPAROV Dmitriy | 🇷🇺 | 148 | 2 | 95 | 2 | ||||
| MAKI Joni | 🇫🇮 | 148 | 2 | 99 | 2 | 19 | 2 | ||
| VUORINEN Lauri | 🇫🇮 | 148 | 2 | 99 | 2 | 19 | 2 | ||
| NOUSIAINEN Ville | 🇫🇮 | 151 | 1 | 96 | 1 | ||||
| JOHNSGAARD Knute | 🇨🇦 | 152 | 1 | 101 | 1 |
02Pour aller plus loin
📊 Coupe du monde hommes 2026 : le classement final📊 Coupe du monde dames 2026 : le classement final🎿 Toute l'actualité du ski de fond🏆 Tous les palmarès du ski de fond
🏆 Les grands palmarès du ski de fond
Coupe du monde, Tour de Ski, records : les références de Sports Infos.
💎 Gros globePalmarès de la Coupe du monde damesToutes les lauréates du général💎 Gros globePalmarès de la Coupe du monde hommesTous les vainqueurs du général🏔️ Tour de SkiLe palmarès du Tour de Ski hommesTous les vainqueurs depuis 2007🇫🇷 MondiauxLes Français médaillés aux MondiauxLe palmarès tricolore📈 RecordsLes records de victoires en Coupe du mondeHommes📈 RecordsLes records de victoires en Coupe du monde damesDames🏆 All-timeVictoires en Coupe du monde : hommesDe Daehlie à Klaebo🏆 All-timeVictoires en Coupe du monde : damesDe Bjoergen à Diggins🏔️ Tour de SkiLe palmarès du Tour de Ski damesToutes les lauréates depuis 2007
🎿 Toute la catégorie Ski de fond palmarès
Coupe de France 2020 - Les classements completsBilan - Le général 2020 pour JohaugPrize money 2020 - Johaug encaisseclassements de la coupe du monde dames 2019classements de la coupe du monde 2019classements OPA Cup 2019palmarès de la coupe du monde dames 2019palmarès de la coupe du monde 2019classement de la coupe du monde dames 2019, par na…classement de la coupe du monde 2019 par nationstops 2018Classement coupe du monde de ski de fond dames 2018Classement coupe du monde de ski de fond hommes 2018tops féminins 2018classement de la coupe du monde de sprint dames 2018classement de la coupe du monde de sprint 2018classement de l'OPA Cup dames 2018classement de l'OPA Cup 2018classement de la coupe du monde distance dames 2018classement de la coupe du monde distance 2018Ski de fond féminin - Le Top 20 mondial 2018Ski de fond masculin - Le Top 20 mondial 2018Classement coupe du monde de ski de fond dames 2017Classement coupe du monde de ski de fond hommes 2017palmarès de la coupe du monde de ski de fond homme…classement général de la Coupe des Alpes dames 2017classement général de la Coupe des Alpes 2017palmarès de la coupe du monde de ski de fond dames…classement de la coupe du monde de sprint dames 2017classement de la coupe du monde de sprint hommes 2…classement de la coupe du monde "distance" dames 2…classement de la coupe du monde "distance" hommes …classement de la coupe du monde de ski de fond U23…classement de la coupe du monde de ski de fond U23…Prize Money 2017 : Heidi Weng s'offre un joli chèqueclassement de la coupe du monde par nations 2017Voici la plaquette 2016 des équipes de France2016 · classement de la coupe du monde de ski de f…2016 · classement de la coupe du monde de sprint h…2016 · classement de la coupe du monde de sprint d…2016 · Norvégiennes intouchables2016 · fondeurs Français dans le Top 3 mondial2016 · Plus de 400 000 CHF pour Sundby2016 · classement de la coupe du monde masculine d…2016 · Therese Johaug sans concurrenceTop 20 mondial du ski de fond masculin 20162015 · Marit Bjoergen laisse les miettes2015 · classement de la coupe du monde féminine2015 · classement de la coupe du monde féminine de…2015 · OPA Cup, Scan Cup, Eastern Cup (dames)2015 · France 9eme nation en fond féminin2015 · 332 650 CHF pour Marit Bjoergen2015 · 15 vainqueurs différents en coupe du monde2015 · classement de la coupe du monde masculine2015 · classement de la coupe du monde masculine d…2015 · classement de la coupe du monde masculine d…2015 · France 7eme nation en fond masculin2015 · Martin Sundby s'offre un joli chèqueSki de fond masculin : Le Top 20 mondial 2015Ski de fond féminin : Le Top 20 mondial 2015Ski de fond féminin : Le top 20 mondial 2014Ski de fond masculin : Le top 20 mondial 2014Equipe de France de ski de fond damesEquipes de France de ski de fond hommespalmarès de la coupe du monde damespalmarès de la coupe du monde hommesTour de Ski féminin - Le palmarès completTour de Ski - Le palmarès hommesNorvège 238 - France 522 médailles pour Marit BjoergenNorthug tout près de DaehlieFrançais médaillés aux mondiaux de ski nordiqueUn prize-money sympa pour Martin Sundbyrecords de victoires en coupe du monde de ski de f…records de victoires en coupe du monde de ski de f…Prize Money : 140 000 CHF pour Heidi Wengpalmarès des victoires en coupe du monde hommespalmarès des victoires en coupe du monde damesTour de Ski - Le palmarès dames
