🎿 Ski de fond·Palmarès
🎿 Ski de fond · Records
Les records de victoires en Coupe du monde
Hommes.
PalmarèsSki de fond
Retrouvez les records de victoires en Coupe du monde : hommes, avec drapeaux et années.
Le classement des victoires en coupe du monde (mise à jour le 06/11/2017) / Source FIS
| DAEHLIE Bjoern | 🇳🇴 | 46 | 20-03-1999 |
| NORTHUG JR. Petter | 🇳🇴 | 37 | 11-03-2017 |
| SMIRNOV Vladimir | 🇰🇿 | 30 | 14-03-1998 |
| SVAN Gunde | 🇸🇪 | 29 | 03-03-1991 |
| SUNDBY Martin Johnsrud | 🇳🇴 | 29 | 11-03-2017 |
| COLOGNA Dario | 🇨🇭 | 21 | 19-03-2017 |
| BAUER Lukas | 🇨🇿 | 18 | 10-12-2016 |
| JOENSSON Emil | 🇸🇪 | 15 | 19-03-2017 |
| MOGREN Torgny | 🇸🇪 | 13 | 14-03-1998 |
| TEICHMANN Axel | 🇩🇪 | 13 | 01-02-2014 |
| HATTESTAD Ola Vigen | 🇳🇴 | 13 | 11-12-2016 |
| ALSGAARD Thomas | 🇳🇴 | 13 | 25-01-2004 |
| HETLAND Tor Arne | 🇳🇴 | 13 | 13-02-2009 |
| SVARTEDAL Jens Arne | 🇳🇴 | 12 | 13-03-2010 |
| USTIUGOV Sergey | 🇷🇺 | 11 | 11-03-2017 |
| ANGERER Tobias | 🇩🇪 | 11 | 08-03-2014 |
| ELOFSSON Per | 🇸🇪 | 11 | 22-11-2003 |
| ROENNING Eldar | 🇳🇴 | 11 | 11-03-2015 |
| MYLLYLAE Mika | 🇫🇮 | 10 | 20-12-2000 |
| BRANDSDAL Eirik | 🇳🇴 | 9 | 08-03-2017 |
| ULVANG Vegard | 🇳🇴 | 9 | 15-03-1997 |
| FREDRIKSSON Mathias | 🇸🇪 | 9 | 19-11-2011 |
| HJELMESET Odd-Bjoern | 🇳🇴 | 9 | 10-03-2012 |
| LEGKOV Alexander | 🇷🇺 | 9 | 17-12-2016 |
| PROKOUROROV Alexei | 🇷🇺 | 9 | 23-03-2002 |
| POLTORANIN Alexey | 🇰🇿 | 9 | 11-03-2017 |
| PELLEGRINO Federico | 🇮🇹 | 9 | 19-03-2017 |
| VITTOZ Vincent | 🇫🇷 | 8 | 20-03-2011 |
| KROGH Finn Haagen | 🇳🇴 | 8 | 19-03-2017 |
| VYLEGZHANIN Maxim | 🇷🇺 | 7 | 10-12-2016 |
| MANIFICAT Maurice | 🇫🇷 | 7 | 19-03-2017 |
| MUEHLEGG Johan | 🇪🇸 | 7 | 12-01-2002 |
| WASSBERG Thomas | 🇸🇪 | 6 | 19-03-1988 |
| AUKLAND Anders | 🇳🇴 | 6 | 10-03-2012 |
| VEERPALU Andrus | 🇪🇪 | 6 | 23-01-2011 |
| PILLER COTTRER Pietro | 🇮🇹 | 6 | 10-03-2012 |
| KIRVESNIEMI Harri | 🇫🇮 | 6 | 10-02-2001 |
| HARVEY Alex | 🇨🇦 | 6 | 19-03-2017 |
| KOCH Bill | 🇺🇸 | 5 | 27-03-1983 |
| OLSSON Johan | 🇸🇪 | 5 | 21-01-2017 |
| HELLNER Marcus | 🇸🇪 | 5 | 19-03-2017 |
| KRIUKOV Nikita | 🇷🇺 | 5 | 08-03-2017 |
| GLOEERSEN Anders | 🇳🇴 | 5 | 21-01-2017 |
| FREDRIKSSON Thobias | 🇸🇪 | 5 | 19-12-2009 |
| ZORZI Cristian | 🇮🇹 | 5 | 05-02-2010 |
| GOLBERG Paal | 🇳🇴 | 4 | 19-03-2017 |
| PETERSON Teodor | 🇸🇪 | 4 | 19-03-2017 |
| LARSSON Peter | 🇸🇪 | 4 | 07-03-2009 |
| HEIKKINEN Matti | 🇫🇮 | 4 | 19-03-2017 |
| IVERSEN Emil | 🇳🇴 | 4 | 19-03-2017 |
| ESTIL Frode | 🇳🇴 | 4 | 24-03-2007 |
| SOMMERFELDT Rene | 🇩🇪 | 4 | 21-03-2010 |
| ISOMETSAE Jari | 🇫🇮 | 4 | 07-01-2006 |
| SAVJALOV Alexander | SOV | 3 | 02-03-1984 |
| KERSHAW Devon | 🇨🇦 | 3 | 19-03-2017 |
| RICKARDSSON Daniel | 🇸🇪 | 3 | 11-03-2017 |
| KLAEBO Johannes Hoesflot | 🇳🇴 | 3 | 19-03-2017 |
| JEVNE Erling | 🇳🇴 | 3 | 23-03-2002 |
| HALFVARSSON Calle | 🇸🇪 | 3 | 18-02-2017 |
| FAUNER Silvio | 🇮🇹 | 3 | 05-03-2006 |
| HARVEY Pierre | 🇨🇦 | 3 | 19-03-1988 |
| KJOELSTAD Johan | 🇳🇴 | 3 | 17-02-2012 |
| RUSSIA I | 🇷🇺 | 3 | 05-12-2010 |
| BJERKELI Haavard | 🇳🇴 | 3 | 15-03-2006 |
| NAESS Boerre | 🇳🇴 | 3 | 19-02-2011 |
| MORILOV Nikolay | 🇷🇺 | 3 | 28-01-2017 |
| LIND Bjoern | 🇸🇪 | 3 | 06-02-2010 |
| MIKKELSPLASS Paal Gunnar | 🇳🇴 | 3 | 16-03-1996 |
| SOEDERGREN Anders | 🇸🇪 | 3 | 14-03-2015 |
| PETUKHOV Alexey | 🇷🇺 | 3 | 11-12-2016 |
| ROTCHEV Vassili | 🇷🇺 | 2 | 23-01-2010 |
| SCHLICKENRIEDER Peter | 🇩🇪 | 2 | 29-12-2001 |
| NORWAY II | 🇳🇴 | 2 | 05-12-2010 |
| DAHL John Kristian | 🇳🇴 | 2 | 21-12-2013 |
| BROERS Morten | 🇳🇴 | 2 | 25-01-2004 |
| HOFFMANN Christian | 🇦🇹 | 2 | 12-12-2009 |
| SHIRIAEV Sergey | 🇷🇺 | 2 | 17-02-2013 |
| NISKANEN Iivo | 🇫🇮 | 2 | 18-03-2017 |
| IVANOV Mikhail | 🇷🇺 | 2 | 20-01-2007 |
| VALBUSA Fulvio | 🇮🇹 | 2 | 21-01-2006 |
| BOTVINOV Mikhail | 🇦🇹 | 2 | 24-03-2007 |
| BRAA Oddvar | 🇳🇴 | 2 | 04-03-1989 |
| PASINI Renato | 🇮🇹 | 2 | 16-02-2013 |
| MAY Fabio | 🇮🇹 | 2 | 25-01-2004 |
| ALBARELLO Marco | 🇮🇹 | 2 | 11-03-1998 |
| CHERNOUSOV Ilia | 🇷🇺 | 2 | 12-03-2016 |
| DEVJATIAROV Mickail | 🇷🇺 | 2 | 04-01-1992 |
| TSCHARNKE Tim | 🇩🇪 | 2 | 29-01-2017 |
| ZIMJATOV Nikolaj | SOV | 2 | 09-01-1988 |
| TOENSETH Didrik | 🇳🇴 | 2 | 19-03-2017 |
| IVERSEN Trond | 🇳🇴 | 2 | 12-03-2009 |
| HOLTE Tor Haakon | 🇳🇴 | 2 | 13-12-1986 |
| LANGLI Terje | 🇳🇴 | 2 | 16-03-1996 |
| SEDOV Petr | 🇷🇺 | 2 | 19-02-2017 |
| ERIKSSON Thomas | 🇸🇪 | 2 | 09-01-1993 |
| HAFSAAS Ronny Andre | 🇳🇴 | 1 | 19-11-2011 |
| MAJBAECK Christer | 🇸🇪 | 1 | 12-01-1999 |
| EIGENMANN Christoph | 🇨🇭 | 1 | 15-12-2013 |
| ZHMURKO Artem | 🇷🇺 | 1 | 06-01-2013 |
| DOLIDOVICH Sergei | 🇧🇾 | 1 | 19-02-2017 |
| BRINK Joergen | 🇸🇪 | 1 | 20-11-2010 |
| VERDENIUS Jan Jacob | 🇳🇴 | 1 | 23-03-2002 |
| MUSGRAVE Andrew | 🇬🇧 | 1 | 19-03-2017 |
| BJERVIG Espen | 🇳🇴 | 1 | 22-03-2003 |
| FOSSLI Sondre Turvoll | 🇳🇴 | 1 | 08-03-2017 |
| SKJELDAL Kristen | 🇳🇴 | 1 | 08-03-2008 |
| PANKRATOV Nikolay | 🇷🇺 | 1 | 21-03-2010 |
| BJOERNDALEN Ole Einar | 🇳🇴 | 1 | 20-11-2010 |
| DE FABIANI Francesco | 🇮🇹 | 1 | 29-01-2017 |
| SCHWIENBACHER Freddy | 🇮🇹 | 1 | 13-02-2009 |
| WENZL Josef | 🇩🇪 | 1 | 11-12-2016 |
| LIVERS Toni | 🇨🇭 | 1 | 21-01-2017 |
| CHECCHI Valerio | 🇮🇹 | 1 | 01-02-2014 |
| DI CENTA Giorgio | 🇮🇹 | 1 | 04-01-2017 |
| GOERING Franz | 🇩🇪 | 1 | 01-01-2014 |
| BAJCICAK Martin | 🇸🇰 | 1 | 14-03-2015 |
| MIKKELSPLASS Eilif K. | 🇳🇴 | 1 | 09-12-1984 |
| HAALAND Lars | 🇸🇪 | 1 | 11-03-1998 |
| DYRHAUG Niklas | 🇳🇴 | 1 | 19-03-2017 |
| DE ZOLT Maurilio | 🇮🇹 | 1 | 12-03-1994 |
| OESTBERG Mikael | 🇸🇪 | 1 | 27-02-2008 |
| SIVERTSEN Sture | 🇳🇴 | 1 | 13-03-1999 |
| BEHLE Jochen | 🇩🇪 | 1 | 08-03-1998 |
| BABIKOV Ivan | 🇨🇦 | 1 | 12-03-2016 |
| NORWAY I | 🇳🇴 | 1 | 05-12-2010 |
| AUTIO Asko | 🇫🇮 | 1 | 10-12-1983 |
| LINDVALL Jan | 🇳🇴 | 1 | 10-03-1984 |
| OTTOSSON Jan | 🇸🇪 | 1 | 12-03-1994 |
| JONNIER Emmanuel | 🇫🇷 | 1 | 04-02-2011 |
| NORTHUG Tomas | 🇳🇴 | 1 | 11-03-2015 |
| PALOLAHTI Ari | 🇫🇮 | 1 | 05-03-2005 |
| CLARA Roland | 🇮🇹 | 1 | 21-02-2016 |
| HOFFMAN Noah | 🇺🇸 | 1 | 19-03-2017 |
| JAUHOJAERVI Sami | 🇫🇮 | 1 | 19-03-2017 |
| RETIVYKH Gleb | 🇷🇺 | 1 | 08-03-2017 |
| JESPERSEN Chris Andre | 🇳🇴 | 1 | 12-12-2015 |
| SKAR Sindre Bjoernestad | 🇳🇴 | 1 | 19-03-2017 |
| HOFSTAD Tore Ruud | 🇳🇴 | 1 | 14-02-2009 |
| BERGSTROEM Anders | 🇸🇪 | 1 | 20-03-1999 |
| HAMILTON Simeon | 🇺🇸 | 1 | 19-03-2017 |
| HAERKOENEN Kari | 🇫🇮 | 1 | 22-01-1985 |
| ERIKSEN Lars Erik | 🇳🇴 | 1 | 09-12-1984 |
| DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 🇷🇺 | 1 | 20-02-2016 |
| TYNELL Daniel | 🇸🇪 | 1 | 05-03-2006 |
| GAILLARD Jean Marc | 🇫🇷 | 1 | 19-03-2017 |
| ROETHE Sjur | 🇳🇴 | 1 | 19-03-2017 |
| GROS Baptiste | 🇫🇷 | 1 | 19-03-2017 |
| FORSBERG Henrik | 🇸🇪 | 1 | 13-03-1999 |
| KREZELOK Janusz | 🇵🇱 | 1 | 06-02-2010 |
| AUNLI Ove | 🇳🇴 | 1 | 07-03-1987 |
01Pour aller plus loin
📊 Coupe du monde hommes 2026 : le classement final📊 Coupe du monde dames 2026 : le classement final🎿 Toute l'actualité du ski de fond🏆 Tous les palmarès du ski de fond
🏆 Les grands palmarès du ski de fond
Coupe du monde, Tour de Ski, records : les références de Sports Infos.
💎 Gros globePalmarès de la Coupe du monde damesToutes les lauréates du général💎 Gros globePalmarès de la Coupe du monde hommesTous les vainqueurs du général🏔️ Tour de SkiLe palmarès du Tour de Ski hommesTous les vainqueurs depuis 2007🇫🇷 MondiauxLes Français médaillés aux MondiauxLe palmarès tricolore📈 RecordsLes records de victoires en Coupe du monde damesDames🏆 All-timeVictoires en Coupe du monde : hommesDe Daehlie à Klaebo🏆 All-timeVictoires en Coupe du monde : damesDe Bjoergen à Diggins🏔️ Tour de SkiLe palmarès du Tour de Ski damesToutes les lauréates depuis 2007
🎿 Toute la catégorie Ski de fond palmarès
Coupe de France 2020 - Les classements completsBilan - Le général 2020 pour JohaugPrize money 2020 - Johaug encaisseclassements de la coupe du monde dames 2019classements de la coupe du monde 2019classements OPA Cup 2019palmarès de la coupe du monde dames 2019palmarès de la coupe du monde 2019classement de la coupe du monde dames 2019, par na…classement de la coupe du monde 2019 par nationstops 2018Classement coupe du monde de ski de fond dames 2018Classement coupe du monde de ski de fond hommes 2018tops féminins 2018classement de la coupe du monde de sprint dames 2018classement de la coupe du monde de sprint 2018classement de l'OPA Cup dames 2018classement de l'OPA Cup 2018classement de la coupe du monde distance dames 2018classement de la coupe du monde distance 2018Ski de fond féminin - Le Top 20 mondial 2018Ski de fond masculin - Le Top 20 mondial 2018Classement coupe du monde de ski de fond dames 2017Classement coupe du monde de ski de fond hommes 2017palmarès de la coupe du monde de ski de fond homme…classement général de la Coupe des Alpes dames 2017classement général de la Coupe des Alpes 2017palmarès de la coupe du monde de ski de fond dames…classement de la coupe du monde de sprint dames 2017classement de la coupe du monde de sprint hommes 2…classement de la coupe du monde "distance" dames 2…classement de la coupe du monde "distance" hommes …classement de la coupe du monde de ski de fond U23…classement de la coupe du monde de ski de fond U23…Prize Money 2017 : Heidi Weng s'offre un joli chèqueclassement de la coupe du monde par nations 2017Voici la plaquette 2016 des équipes de France2016 · classement de la coupe du monde de ski de f…2016 · classement de la coupe du monde de ski de f…2016 · classement de la coupe du monde de sprint h…2016 · classement de la coupe du monde de sprint d…2016 · Norvégiennes intouchables2016 · fondeurs Français dans le Top 3 mondial2016 · Plus de 400 000 CHF pour Sundby2016 · classement de la coupe du monde masculine d…2016 · Therese Johaug sans concurrenceTop 20 mondial du ski de fond masculin 20162015 · Marit Bjoergen laisse les miettes2015 · classement de la coupe du monde féminine2015 · classement de la coupe du monde féminine de…2015 · OPA Cup, Scan Cup, Eastern Cup (dames)2015 · France 9eme nation en fond féminin2015 · 332 650 CHF pour Marit Bjoergen2015 · 15 vainqueurs différents en coupe du monde2015 · classement de la coupe du monde masculine2015 · classement de la coupe du monde masculine d…2015 · classement de la coupe du monde masculine d…2015 · France 7eme nation en fond masculin2015 · Martin Sundby s'offre un joli chèqueSki de fond masculin : Le Top 20 mondial 2015Ski de fond féminin : Le Top 20 mondial 2015Ski de fond féminin : Le top 20 mondial 2014Ski de fond masculin : Le top 20 mondial 2014Equipe de France de ski de fond damesEquipes de France de ski de fond hommespalmarès de la coupe du monde damespalmarès de la coupe du monde hommesTour de Ski féminin - Le palmarès completTour de Ski - Le palmarès hommesNorvège 238 - France 522 médailles pour Marit BjoergenNorthug tout près de DaehlieFrançais médaillés aux mondiaux de ski nordiqueUn prize-money sympa pour Martin Sundbyrecords de victoires en coupe du monde de ski de f…Prize Money : 140 000 CHF pour Heidi Wengpalmarès des victoires en coupe du monde hommespalmarès des victoires en coupe du monde damesTour de Ski - Le palmarès dames
