Les chiffres et les classements de la saison 2014-2015.
Lucia Scardoni, Kathrine Harsem, Natalia Matveeva et Magdalena Kozielska sont assurées de débuter l'hiver 2015-2016 sur le circuit mondial.
Il existe également le circuit Nor-Am Cup et Far-East Cup pour les fondeuses Nord Américaines, Japonaises et Chinoises.
L'Australia New Zealand Cup compte pour les fondeuses de l'hémisphère Sud.
- Top 10 OPA CUP
| SCARDONI Lucia | 🇮🇹 | 1 | 964 |
| STUERZ Giulia | 🇮🇹 | 2 | 827 |
| SCHICHO Elisabeth | 🇩🇪 | 3 | 530 |
| BUILLET Marion | 🇫🇷 | 4 | 522 |
| GIMMLER Laura | 🇩🇪 | 5 | 508 |
| BELGER Julia | 🇩🇪 | 6 | 488 |
| WOLF Eva | 🇩🇪 | 7 | 402 |
| SIEGEL Monique | 🇩🇪 | 8 | 370 |
| SCHWARZ Nathalie | 🇦🇹 | 9 | 361 |
| WINKLER Anne | 🇩🇪 | 10 | 32 |
- Top 10 Scandinavian Cup
| Nation | rank | pts |
| HARSEM Kathrine Rolsted | 🇳🇴 | 1 |
| SLIND Silje Oeyre | 🇳🇴 | 2 |
| THEODORSEN Silje | 🇳🇴 | 3 |
| KVAALE Barbro | 🇳🇴 | 4 |
| GJEITNES Kari Vikhagen | 🇳🇴 | 5 |
| SOEMSKAR Linn | 🇸🇪 | 6 |
| KALLA Charlotte | 🇸🇪 | 7 |
| KRISTOFFERSEN Emilie | 🇳🇴 | 8 |
| SETTLIN Evelina | 🇸🇪 | 9 |
| SUNDLING Jonna | 🇸🇪 | 10 |
- Top 10 Eastern Cup
| MATVEEVA Natalia | 🇷🇺 | 1 | 524 |
| SOBOLEVA Elena | 🇷🇺 | 2 | 502 |
| TCHEKALEVA Yulia | 🇷🇺 | 3 | 484 |
| IVANOVA Julia | 🇷🇺 | 4 | 456 |
| ZHAMBALOVA Alisa | 🇷🇺 | 5 | 369 |
| DOTSENKO Anastasia | 🇷🇺 | 6 | 358 |
| KUZIUKOVA Olga | 🇷🇺 | 7 | 321 |
| ROMANOVA Yulia | 🇷🇺 | 8 | 318 |
| NECHAEVSKAYA Anna | 🇷🇺 | 9 | 293 |
| NIKOLAEVA Svetlana | 🇷🇺 | 10 | 258 |
- Top 10 Slavic Cup
| KOZIELSKA Magdalena | 🇵🇱 | 1 | 500 |
| SCHUETZOVA Sandra | 🇨🇿 | 2 | 480 |
| KLEMENTOVA Barbora | 🇸🇰 | 3 | 340 |
| ROMANOWICZ Emilia | 🇵🇱 | 4 | 295 |
| SEGECOVA Eva | 🇸🇰 | 5 | 270 |
| GALEWICZ Martyna | 🇵🇱 | 6 | 245 |
| MORAVCOVA Klara | 🇨🇿 | 7 | 200 |
| RYSULA Joanna | 🇵🇱 | 8 | 173 |
| SMERCIAKOVA Aneta | 🇸🇰 | 9 | 172 |
| MORDARSKA Justyna | 🇵🇱 | 10 | 163 |
01Pour aller plus loin
🏆 Les grands palmarès du ski de fond
Coupe du monde, Tour de Ski, records : les références de Sports Infos.
🎿 Toute la catégorie Ski de fond palmarès
