Les chiffres et les classements de la saison 2015-2016.
Falla, souvent dans l'ombre de ses coéquipières, mérite elle aussi des louanges. Cette fondeuse pas encore dans la force de l'âge possède déjà un énorme palmarès. En plus de ses succès sur le circuit mondial, elle est aussi championne olympique et championne du monde en titre du Team Sprint.
Seulement 26 ans et déjà 12 victoires en coupe du monde !
Aussi forte en classique qu'en skating, sa puissance et sa résistance font merveille dans la discipline.
Son palmarès cet hiver en sprint est magnifique : 8 victoires, deux fois seconde et une fois 45eme ! à Planica.
Face à une telle fusée Ingvild Flugstad Oestberg et Stina Nilsson, brillantes toutes les deux, n'ont pas grand chose à regretter. La Norvégienne et la Suédoise peuvent savoureur leur podium.
Derrière cet intouchable trio, c'est la touche à tout Heidi Weng qui vient prendre une chouette 4eme place. Preuve que cette fondeuse sait tout faire.
Mais on connait depuis longtemps les qualités de cette équipe féminine Norvégienne peuplée de fondeuses incroyables.
On notera encore les jolies 7eme et 8eme places des Américaines Caldwell et Diggins, les seules avec Nilsson, à jouer avec les rouges.
01Le classement final
| FALLA Maiken Caspersen | 🇳🇴 | 1 | 726 |
| OESTBERG Ingvild Flugstad | 🇳🇴 | 2 | 646 |
| NILSSON Stina | 🇸🇪 | 3 | 602 |
| WENG Heidi | 🇳🇴 | 4 | 409 |
| JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 🇳🇴 | 5 | 355 |
| INGEMARSDOTTER Ida | 🇸🇪 | 6 | 321 |
| CALDWELL Sophie | 🇺🇸 | 7 | 303 |
| DIGGINS Jessica | 🇺🇸 | 8 | 297 |
| PARMAKOSKI Krista | 🇫🇮 | 9 | 279 |
| RINGWALD Sandra | 🇩🇪 | 10 | 248 |
| FALK Hanna | 🇸🇪 | 11 | 234 |
| HERRMANN Denise | 🇩🇪 | 12 | 229 |
| KOLB Hanna | 🇩🇪 | 13 | 213 |
| BJORNSEN Sadie | 🇺🇸 | 14 | 193 |
| MATVEEVA Natalia | 🇷🇺 | 15 | 160 |
| JOHAUG Therese | 🇳🇴 | 16 | 148 |
| FABJAN Vesna | 🇸🇮 | 17 | 148 |
| HARSEM Kathrine Rolsted | 🇳🇴 | 18 | 140 |
| SOEMSKAR Linn | 🇸🇪 | 19 | 131 |
| KYLLOENEN Anne | 🇫🇮 | 20 | 131 |
| VAN DER GRAAFF Laurien | 🇨🇭 | 21 | 122 |
| KALLA Charlotte | 🇸🇪 | 22 | 119 |
| SARGENT Ida | 🇺🇸 | 23 | 108 |
| OEBERG Jennie | 🇸🇪 | 24 | 105 |
| HAGA Ragnhild | 🇳🇴 | 25 | 100 |
| EIDE Mari | 🇳🇴 | 26 | 84 |
| ANGER Lucia | 🇩🇪 | 27 | 81 |
| LAMPIC Anamarija | 🇸🇮 | 28 | 74 |
| CEBASEK Alenka | 🇸🇮 | 29 | 72 |
| SHAPOVALOVA Evgenia | 🇷🇺 | 30 | 69 |
| RAZINGER Nika | 🇸🇮 | 31 | 68 |
| NISKANEN Kerttu | 🇫🇮 | 32 | 68 |
| VUERICH Gaia | 🇮🇹 | 33 | 65 |
| SUNDLING Jonna | 🇸🇪 | 34 | 56 |
| KOWALCZYK Justyna | 🇵🇱 | 35 | 52 |
| PROCHAZKOVA Alena | 🇸🇰 | 36 | 51 |
| FAEHNDRICH Nadine | 🇨🇭 | 37 | 44 |
| KOVALEVA Polina | 🇷🇺 | 38 | 42 |
| MONONEN Laura | 🇫🇮 | 39 | 39 |
| NOVAKOVA Petra | 🇨🇿 | 40 | 39 |
| LAURENT Greta | 🇮🇹 | 41 | 38 |
| SETTLIN Evelina | 🇸🇪 | 42 | 36 |
| NOUSIAINEN Mona-Liisa | 🇫🇮 | 43 | 36 |
| GJEITNES Kari Vikhagen | 🇳🇴 | 44 | 33 |
| BELORUKOVA Yulia | 🇷🇺 | 45 | 33 |
| DAHLQVIST Maja | 🇸🇪 | 46 | 32 |
| SCARDONI Lucia | 🇮🇹 | 47 | 30 |
| DOTSENKO Anastasia | 🇷🇺 | 48 | 21 |
| BOEHLER Stefanie | 🇩🇪 | 49 | 21 |
| CARL Victoria | 🇩🇪 | 50 | 18 |
| SOBOLEVA Elena | 🇷🇺 | 51 | 18 |
| BEATTY Dahria | 🇨🇦 | 52 | 16 |
| DEBERTOLIS Ilaria | 🇮🇹 | 53 | 11 |
| KIRILLOVA Anastasia | 🇧🇾 | 54 | 11 |
| HAAG Anna | 🇸🇪 | 55 | 11 |
| NEPRYAEVA Natalia | 🇷🇺 | 56 | 10 |
| LYLYNPERA Katri | 🇫🇮 | 57 | 10 |
| VEDENINA Daria | 🇷🇺 | 58 | 10 |
| GROHOVA Karolina | 🇨🇿 | 59 | 10 |
| STIFFLER Tatjana | 🇨🇭 | 60 | 9 |
| MOHLIN Elin | 🇸🇪 | 61 | 9 |
| VON SIEBENTHAL Nathalie | 🇨🇭 | 62 | 7 |
| ZHAMBALOVA Alisa | 🇷🇺 | 63 | 6 |
| FESSEL Nicole | 🇩🇪 | 64 | 4 |
| WINKLER Anne | 🇩🇪 | 65 | 3 |
| NORDSTROEM Maria | 🇸🇪 | 66 | 3 |
| WIDMER Heidi | 🇨🇭 | 67 | 3 |
| MACISAAC-JONES Maya | 🇨🇦 | 68 | 2 |
| SLIND Kari Oeyre | 🇳🇴 | 69 | 1 |
| FAIVRE PICON Anouk | 🇫🇷 | 70 | 1 |
02Pour aller plus loin
🏆 Les grands palmarès du ski de fond
Coupe du monde, Tour de Ski, records : les références de Sports Infos.
🎿 Toute la catégorie Ski de fond palmarès
