Les chiffres et les classements de la saison 2014-2015.
Les "rouges" comptent totalisent plus de 8000 points alors que sa dauphine, la Russie, reste bloquée à 4000 et quelques points.
Comme chez les dames la Norvège s'impose très facilement dans ce classement par équipes.
Pour la Suède la lutte est devenue impossible et le royaume du roi Carl Gustav se contentera de cette dernière place sur le podium.
9eme nation féminine, la France fait mieux avec un 7eme rang final avec 1112 points, pas si loin de la Finlande et de l'Italie.
01Le classement :
| Rg | Athlète | Points |
|---|---|---|
| 1 | NORVEGE | 8301 |
| 2 | RUSSIE | 4388 |
| 3 | SUEDE | 2093 |
| 4 | SUISSE | 1722 |
| 5 | ITALIE | 1359 |
| 6 | FINLANDE | 1318 |
| 7 | FRANCE | 1112 |
| 8 | CANADA | 749 |
| 9 | KAZAKHSTAN | 552 |
| 10 | ALLEMAGNE | 393 |
| 11 | 🇺🇸 | 263 |
| 12 | REPUBLIQUE TCHEQUE | 261 |
| 13 | AUTRICHE | 182 |
| 14 | GRANDE BRETAGNE | 176 |
| 15 | POLOGNE | 117 |
| 16 | ESTONIE | 99 |
| 17 | BIELORUSSIE | 76 |
| 18 | JAPON | 28 |
| 19 | ARMENIE | 11 |
| 20 | BULGARIE | 2 |
02Pour aller plus loin
🏆 Les grands palmarès du ski de fond
Coupe du monde, Tour de Ski, records : les références de Sports Infos.
🎿 Toute la catégorie Ski de fond palmarès
