Les chiffres et les classements de la saison 2017-2018.
Tiberghien, 23 ans depuis le début avril, s'est fait connaître en remportant le titre mondial junior du sprint en 2014. Deux ans plus tard il décroche le bronze, toujours en sprint lors des mondiaux U23.
Cet hiver il s'est classé 11e du skiathlon, toujours aux championnats du monde U23. il compte déjà 7 sélections en coupe du monde avec pour meilleur résultat une 34e place en sprint.
Jean Tiberghien, fondeur complet, remporte ce général 2018 de la Coupe des Alpes avec un total de 662 points.
Le grand espoir Suisse Beda Klee se classe second avec 450 points juste devant le Jurassien Valentin Chauvin.
Jules Lapierre, révélation de l'hiver 2018 avec son énorme 15e place sur le skiathlon des JO de PyeongChang, termine au 5e rang.
01Le classement complet (source FIS)
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts |
|---|---|---|---|
| TIBERGHIEN Jean | 🇫🇷 | 1 | 662 |
| KLEE Beda | 🇨🇭 | 2 | 450 |
| CHAUVIN Valentin | 🇫🇷 | 3 | 447 |
| SCHNIDER Ueli | 🇨🇭 | 4 | 352 |
| LAPIERRE Jules | 🇫🇷 | 5 | 350 |
| WICK Thomas | 🇩🇪 | 6 | 343 |
| DAPRA Simone | 🇮🇹 | 7 | 332 |
| COLLET Martin | 🇫🇷 | 8 | 320 |
| ARNAULT Clement | 🇫🇷 | 9 | 317 |
| SCHWARTZ Louis | 🇫🇷 | 10 | 313 |
| DUVILLARD Robin | 🇫🇷 | 11 | 303 |
| BIELER Livio | 🇨🇭 | 12 | 292 |
| NOTZ Florian | 🇩🇪 | 13 | 290 |
| BRUGGER Janosch | 🇩🇪 | 14 | 260 |
| GABRIELLI Giacomo | 🇮🇹 | 15 | 245 |
| ESTEVE ALTIMIRAS Irineu | 🇦🇩 | 16 | 242 |
| TARANTOLA Damien | 🇫🇷 | 17 | 203 |
| BACKSCHEIDER Adrien | 🇫🇷 | 18 | 200 |
| PERRILLAT BOITEUX Ivan | 🇫🇷 | 19 | 185 |
| ABRAM Mikael | 🇮🇹 | 20 | 184 |
| RIGONI Sergio | 🇮🇹 | 20 | 184 |
| RASTELLI Maicol | 🇮🇹 | 22 | 180 |
| JEANNEROD Alexis | 🇫🇷 | 23 | 179 |
| VENTURA Paolo | 🇮🇹 | 24 | 147 |
| BING Thomas | 🇩🇪 | 25 | 140 |
| GOALABRE Paul | 🇫🇷 | 25 | 140 |
| COLOGNA Gianluca | 🇨🇭 | 27 | 138 |
| CAPELLI Marino | 🇨🇭 | 28 | 133 |
| STEINER Cédric | 🇨🇭 | 29 | 132 |
| KAESER Erwan | 🇨🇭 | 30 | 130 |
| KUEHNE Andy | 🇩🇪 | 31 | 123 |
| ZELGER Stefan | 🇮🇹 | 32 | 122 |
| PFAEFFLI Gian Flurin | 🇨🇭 | 33 | 121 |
| MAETTIG Valentin | 🇩🇪 | 34 | 119 |
| RYPL Miroslav | 🇨🇿 | 35 | 112 |
| SELLER Ludek | 🇨🇿 | 36 | 109 |
| LEUPOLD Richard | 🇩🇪 | 37 | 108 |
| EISENLAUER Sebastian | 🇩🇪 | 38 | 107 |
| POUYE Alexandre | 🇫🇷 | 39 | 106 |
| BESTAK Jonas | 🇨🇿 | 40 | 104 |
| DANUSER Marius | 🇨🇭 | 41 | 102 |
| ROMANO Lorenzo | 🇮🇹 | 41 | 102 |
| ROJO Imanol | 🇪🇸 | 43 | 95 |
| FANTON Paolo | 🇮🇹 | 44 | 94 |
| JAY Renaud | 🇫🇷 | 45 | 93 |
| DANUSER Dajan | 🇨🇭 | 46 | 92 |
| GRAEF Jakub | 🇨🇿 | 47 | 90 |
| GARDENER Stefano | 🇮🇹 | 48 | 89 |
| BERTOLINA Mirco | 🇮🇹 | 49 | 72 |
| MOSER Benjamin | 🇦🇹 | 50 | 69 |
| MULLER Claudio | 🇮🇹 | 51 | 64 |
| CHAUTEMPS Arnaud | 🇫🇷 | 52 | 63 |
| PASINI Fabio | 🇮🇹 | 52 | 63 |
| SERRA Daniele | 🇮🇹 | 52 | 63 |
| INNIGER Mathias | 🇨🇭 | 55 | 61 |
| LEISMUELLER Jakob | 🇩🇪 | 56 | 50 |
| SIMENC Miha | 🇸🇮 | 56 | 50 |
| CEBULLA Marius | 🇩🇪 | 58 | 49 |
| AGNELLET Gerard | 🇫🇷 | 59 | 47 |
| KINDSCHI Linard | 🇨🇭 | 60 | 46 |
| GUIGONNET Loic | 🇫🇷 | 61 | 45 |
| POTOCNIK Domen | 🇸🇮 | 61 | 45 |
| FELLNER Adam | 🇨🇿 | 63 | 40 |
| RAZYM Ales | 🇨🇿 | 63 | 40 |
| NIZZI Enrico | 🇮🇹 | 65 | 38 |
| GROSS Lukas | 🇩🇪 | 66 | 37 |
| SCHAAD Roman | 🇨🇭 | 67 | 36 |
| VOGT Jacob | 🇩🇪 | 68 | 34 |
| KINDSCHI Joeri | 🇨🇭 | 69 | 32 |
| CRV Benjamin | 🇸🇮 | 70 | 31 |
| STADLOBER Luis | 🇦🇹 | 70 | 31 |
| DU PASQUIER Arnaud | 🇨🇭 | 72 | 29 |
| CAPPELLO Florian | 🇮🇹 | 73 | 28 |
| DELLAGIACOMA Tommaso | 🇮🇹 | 74 | 26 |
| HELLWEGER Michael | 🇮🇹 | 74 | 26 |
| NOVAK Petr | 🇨🇿 | 76 | 25 |
| BIEDERMANN Michael | 🇱🇮 | 77 | 20 |
| PEROTTI Manuel | 🇮🇹 | 77 | 20 |
| SCHAAD Fabian | 🇨🇭 | 79 | 19 |
| JENKO Andrej | 🇸🇮 | 80 | 18 |
| VOEGELI Martin | 🇱🇮 | 80 | 18 |
| KOZISEK Dusan | 🇨🇿 | 82 | 16 |
| LECHNER Fabio | 🇨🇭 | 82 | 16 |
| ARMELLINI Mattia | 🇮🇹 | 84 | 13 |
| GOTTHALMSEDER Alexander | 🇦🇹 | 84 | 13 |
| SRAIL Jan | 🇨🇿 | 84 | 13 |
| LIEDERER Niklas | 🇦🇹 | 87 | 11 |
| PHILIPOT Mickael | 🇫🇷 | 87 | 11 |
| MOUGEL Adrien | 🇫🇷 | 89 | 10 |
| BLASSNIG Clemens | 🇦🇹 | 90 | 8 |
| OLEX Max | 🇩🇪 | 90 | 8 |
| DESWAZIERE Theo | 🇫🇷 | 92 | 6 |
| PELLEGRIN Sebastiano | 🇮🇹 | 92 | 6 |
| RUEESCH Jason | 🇨🇭 | 92 | 6 |
| AGNELLET Antoine | 🇫🇷 | 95 | 5 |
| HABENICHT Tobias | 🇦🇹 | 95 | 5 |
| LICEF Miha | 🇸🇮 | 95 | 5 |
| POIRRIER Bastien | 🇫🇷 | 98 | 4 |
| BARTON Jan | 🇨🇿 | 99 | 3 |
| COMBEY Paul | 🇫🇷 | 100 | 1 |
| LEODOLTER Philipp | 🇦🇹 | 100 | 1 |
| SPOETZL Thomas | 🇩🇪 | 100 | 1 |
02Pour aller plus loin
🏆 Les grands palmarès du ski de fond
Coupe du monde, Tour de Ski, records : les références de Sports Infos.
🎿 Toute la catégorie Ski de fond palmarès
