Les chiffres et les classements de la saison 2016-2017.
Weng, présente sur les podiums de novembre à mars, a pu conserver une centaine de points d'avance sur l'ogresse Marit Bjoergen.
Une Bjoergen qui se classe deuxième malgré son absence lors du Tour de Ski !
La Finlandaise Krista Parmakoski prend une belle troisième place, pas très loin des Norvégiennes.
Même performance, ou presque, pour la troisième Scandinave Ingvild Flugstad Oestberg.
Jessica Diggins s'offre de son côté une belle 7eme place.
L'Américaine est la meilleure représentante hors nations nordique : Norvège, Finlande et Suède.
Tchekaleva, Stadlober, Von Siebenthal et Fessel méritent également la citation après leur très bel saison.
01Le classement complet / Colonne DI (source FIS)
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts | Distance Rg | Distance Pts | Sprint Rg | Sprint Pts | U23 Rg | U23 Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WENG Heidi | 🇳🇴 | 1 | 2032 | 1 | 951 | 4 | 321 | ||
| BJOERGEN Marit | 🇳🇴 | 5 | 1307 | 2 | 854 | 15 | 153 | ||
| PARMAKOSKI Krista | 🇫🇮 | 2 | 1618 | 3 | 807 | 6 | 281 | ||
| OESTBERG Ingvild Flugstad | 🇳🇴 | 3 | 1517 | 4 | 771 | 5 | 306 | ||
| KALLA Charlotte | 🇸🇪 | 9 | 660 | 5 | 491 | 69 | 9 | ||
| NILSSON Stina | 🇸🇪 | 4 | 1437 | 6 | 467 | 2 | 520 | ||
| DIGGINS Jessica | 🇺🇸 | 6 | 912 | 7 | 432 | 10 | 206 | ||
| NISKANEN Kerttu | 🇫🇮 | 8 | 704 | 8 | 417 | 37 | 43 | ||
| MONONEN Laura | 🇫🇮 | 10 | 605 | 9 | 383 | 34 | 50 | ||
| TCHEKALEVA Yulia | 🇷🇺 | 11 | 567 | 10 | 367 | ||||
| STADLOBER Teresa | 🇦🇹 | 12 | 532 | 11 | 348 | ||||
| FESSEL Nicole | 🇩🇪 | 18 | 435 | 12 | 313 | ||||
| VON SIEBENTHAL Nathalie | 🇨🇭 | 17 | 460 | 13 | 304 | 59 | 16 | ||
| KOWALCZYK Justyna | 🇵🇱 | 21 | 404 | 14 | 300 | 27 | 80 | ||
| HAGA Ragnhild | 🇳🇴 | 19 | 421 | 15 | 287 | 38 | 38 | ||
| KYLLOENEN Anne | 🇫🇮 | 14 | 483 | 16 | 278 | 47 | 27 | ||
| BJORNSEN Sadie | 🇺🇸 | 16 | 465 | 17 | 260 | 23 | 105 | ||
| HARSEM Kathrine Rolsted | 🇳🇴 | 13 | 529 | 18 | 226 | 12 | 175 | ||
| HAAG Anna | 🇸🇪 | 26 | 304 | 19 | 224 | ||||
| BOEHLER Stefanie | 🇩🇪 | 22 | 328 | 20 | 214 | 74 | 6 | ||
| SAARINEN Aino-Kaisa | 🇫🇮 | 24 | 311 | 21 | 198 | 41 | 33 | ||
| STEPHEN Elizabeth | 🇺🇸 | 28 | 275 | 22 | 197 | 75 | 6 | ||
| JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 🇳🇴 | 25 | 304 | 23 | 179 | 24 | 99 | ||
| FALLA Maiken Caspersen | 🇳🇴 | 7 | 866 | 24 | 164 | 1 | 558 | ||
| SLIND Silje Oeyre | 🇳🇴 | 27 | 300 | 25 | 157 | 26 | 83 | ||
| DEBERTOLIS Ilaria | 🇮🇹 | 29 | 264 | 26 | 136 | 28 | 76 | ||
| ISHIDA Masako | 🇯🇵 | 45 | 129 | 27 | 129 | ||||
| INGEMARSDOTTER Ida | 🇸🇪 | 15 | 479 | 28 | 127 | 8 | 232 | ||
| SEDOVA Anastasia | 🇷🇺 | 40 | 146 | 29 | 124 | 5 | 146 | ||
| KALSINA Polina | 🇷🇺 | 37 | 167 | 30 | 121 | ||||
| RINGWALD Sandra | 🇩🇪 | 23 | 326 | 31 | 113 | 13 | 173 | ||
| HENNIG Katharina | 🇩🇪 | 43 | 138 | 32 | 110 | 6 | 138 | ||
| WIKEN Emma | 🇸🇪 | 47 | 125 | 33 | 93 | ||||
| ROPONEN Riitta-Liisa | 🇫🇮 | 57 | 77 | 34 | 77 | ||||
| CARL Victoria | 🇩🇪 | 56 | 80 | 35 | 72 | 9 | 80 | ||
| SVENDSEN Anna | 🇳🇴 | 42 | 141 | 36 | 68 | 32 | 59 | ||
| SLIND Kari Oeyre | 🇳🇴 | 59 | 73 | 37 | 63 | ||||
| SETTLIN Evelina | 🇸🇪 | 50 | 102 | 38 | 63 | 60 | 15 | ||
| SOBOLEVA Elena | 🇷🇺 | 46 | 128 | 39 | 63 | 46 | 29 | ||
| NORDSTROEM Maria | 🇸🇪 | 41 | 142 | 40 | 61 | 31 | 65 | ||
| FALK Hanna | 🇸🇪 | 20 | 420 | 41 | 61 | 3 | 359 | ||
| FAEHNDRICH Nadine | 🇨🇭 | 35 | 172 | 42 | 60 | 21 | 110 | 3 | 172 |
| PATTERSON Caitlin | 🇺🇸 | 63 | 64 | 43 | 60 | 80 | 4 | ||
| KRISTOFFERSEN Marthe | 🇳🇴 | 53 | 87 | 44 | 55 | 53 | 22 | ||
| RANDALL Kikkan | 🇺🇸 | 36 | 168 | 45 | 52 | 20 | 116 | ||
| SCHICHO Elisabeth | 🇩🇪 | 55 | 84 | 46 | 51 | 42 | 33 | ||
| BRENNAN Rosie | 🇺🇸 | 65 | 64 | 47 | 49 | 82 | 3 | ||
| BROCARD Elisa | 🇮🇹 | 54 | 86 | 48 | 46 | ||||
| MEDVEDEVA Anna | 🇷🇺 | 67 | 56 | 49 | 44 | 64 | 12 | ||
| ZHAMBALOVA Alisa | 🇷🇺 | 52 | 91 | 50 | 42 | 36 | 45 | 8 | 91 |
| WENG Lotta Udnes | 🇳🇴 | 64 | 64 | 51 | 42 | 50 | 22 | 10 | 64 |
| BELORUKOVA Yulia | 🇷🇺 | 32 | 201 | 52 | 40 | 18 | 121 | 2 | 201 |
| CEBASEK Alenka | 🇸🇮 | 60 | 73 | 53 | 37 | 40 | 36 | ||
| MATINTALO Johanna | 🇫🇮 | 73 | 35 | 54 | 35 | 12 | 35 | ||
| DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 🇮🇹 | 66 | 62 | 55 | 34 | ||||
| SUNDLING Jonna | 🇸🇪 | 38 | 157 | 56 | 31 | 25 | 96 | 4 | 157 |
| KOBAYASHI Yuki | 🇯🇵 | 79 | 28 | 57 | 28 | ||||
| DYVIK Anna | 🇸🇪 | 51 | 96 | 58 | 28 | 33 | 54 | 7 | 96 |
| LAMPIC Anamarija | 🇸🇮 | 31 | 242 | 59 | 28 | 9 | 214 | 1 | 242 |
| VAN DER GRAAFF Laurien | 🇨🇭 | 34 | 195 | 60 | 26 | 14 | 169 | ||
| TIKHONOVA Yulia | 🇧🇾 | 68 | 48 | 61 | 26 | 49 | 22 | ||
| GUSCHINA Mariya | 🇷🇺 | 69 | 46 | 62 | 26 | ||||
| LEE Chae-won | 🇰🇷 | 84 | 22 | 63 | 22 | ||||
| KREHL Sofie | 🇩🇪 | 72 | 37 | 64 | 22 | 62 | 15 | 11 | 37 |
| RYDQVIST Maria | 🇸🇪 | 88 | 22 | 65 | 22 | ||||
| GUINEY Elizabeth | 🇺🇸 | 80 | 27 | 66 | 20 | 72 | 7 | ||
| STUERZ Giulia | 🇮🇹 | 81 | 27 | 67 | 19 | ||||
| KRISTOFFERSEN Emilie | 🇳🇴 | 82 | 26 | 68 | 16 | 67 | 10 | ||
| BELGER Julia | 🇩🇪 | 96 | 14 | 69 | 14 | 16 | 14 | ||
| ERKERS Frida | 🇸🇪 | 94 | 16 | 70 | 14 | 85 | 2 | ||
| OBAYASHI Chisa | 🇯🇵 | 98 | 13 | 71 | 13 | ||||
| KALVAA Anne Kjersti | 🇳🇴 | 95 | 15 | 72 | 12 | 81 | 3 | ||
| VEDENINA Daria | 🇷🇺 | 77 | 30 | 73 | 12 | 56 | 18 | ||
| TSAREVA Olga | 🇷🇺 | 89 | 21 | 74 | 12 | 68 | 9 | ||
| NEPRYAEVA Natalia | 🇷🇺 | 78 | 29 | 75 | 11 | 58 | 18 | 13 | 29 |
| SOLIN Jenny | 🇸🇪 | 87 | 22 | 76 | 11 | 65 | 11 | 14 | 22 |
| MOHLIN Elin | 🇸🇪 | 83 | 24 | 77 | 9 | 61 | 15 | ||
| SOEMSKAR Linn | 🇸🇪 | 70 | 40 | 78 | 8 | 44 | 32 | ||
| GIMMLER Laura | 🇩🇪 | 74 | 34 | 79 | 8 | 48 | 26 | ||
| YEATON Jessica | 🇦🇺 | 101 | 8 | 80 | 7 | 87 | 1 | ||
| SERONOSOVA Polina | 🇧🇾 | 97 | 14 | 81 | 6 | 70 | 8 | ||
| SCARDONI Lucia | 🇮🇹 | 92 | 18 | 82 | 5 | 63 | 13 | ||
| BEATTY Dahria | 🇨🇦 | 99 | 13 | 83 | 5 | 71 | 8 | 17 | 13 |
| HENRIKSSON Sofia | 🇸🇪 | 105 | 5 | 84 | 5 | 21 | 5 | ||
| HICKS Annika | 🇨🇦 | 107 | 5 | 85 | 5 | ||||
| WATSON Aimee | 🇦🇺 | 109 | 4 | 86 | 4 | ||||
| OEBERG Jennie | 🇸🇪 | 71 | 39 | 87 | 3 | 39 | 36 | ||
| GJEITNES Kari Vikhagen | 🇳🇴 | 61 | 69 | 88 | 3 | 35 | 50 | ||
| EICHHORN Theresa | 🇩🇪 | 112 | 3 | 89 | 3 | ||||
| WHITE Sadie | 🇨🇦 | 114 | 2 | 90 | 2 | 26 | 2 | ||
| NECHAEVSKAYA Anna | 🇷🇺 | 115 | 2 | 91 | 2 | ||||
| PROCHAZKOVA Alena | 🇸🇰 | 75 | 34 | 92 | 1 |
02Pour aller plus loin
🏆 Les grands palmarès du ski de fond
Coupe du monde, Tour de Ski, records : les références de Sports Infos.
🎿 Toute la catégorie Ski de fond palmarès
