Les chiffres et les classements de la saison 2015-2016.
Avec cinq succès en coupe du monde et une régularité incroyable, le fondeur Italien était vraiment le plus fort cet hiver en sprint. Imbattable en décembre et en janvier, il connait ensuite un petit creu avant de gagner encore une fois au Canada.
01Pellegrino l'a bien mérité
Pour la première fois depuis 1997 un non Scandinave gagne ce petit globe. Un résultat qui fait beaucoup de bien au ski de fond, un résultat qui démontre à tous que les Norvégiens, surtout, et les Suédois ne sont pas imbattables.
Petter Northug et Finn Haagen Krogh complètent ce beau podium et laisse à la Norvège de belles couleurs.
La superbe performance de Baptiste Gros, 4eme, nous ravit encore plus. Le Haut-Savoyard signe le meilleur résultat Français de toute l'histoire de la coupe du monde de sprint.
Vainqueur à Quebec, deuxième à Planica et à Davos, il est tout simplement devenuun des cadors de la discipline.
Et dans son sillage c'est tout le groupe de l'entraineur Cyril Burdet qui frappe à la porte des grands avec Jay et la nouvelle génération emmenée par Jouve et Chanavat.
02Le classement final
| Name | Nation | rank | pts |
| PELLEGRINO Federico | 🇮🇹 | 1 | 553 |
| NORTHUG Petter Jr. | 🇳🇴 | 2 | 476 |
| KROGH Finn Haagen | 🇳🇴 | 3 | 414 |
| GROS Baptiste | 🇫🇷 | 4 | 324 |
| BRANDSDAL Eirik | 🇳🇴 | 5 | 307 |
| USTIUGOV Sergey | 🇷🇺 | 6 | 294 |
| HATTESTAD Ola Vigen | 🇳🇴 | 7 | 291 |
| FOSSLI Sondre Turvoll | 🇳🇴 | 8 | 268 |
| IVERSEN Emil | 🇳🇴 | 9 | 244 |
| HAMILTON Simeon | 🇺🇸 | 10 | 222 |
| JYLHAE Martti | 🇫🇮 | 11 | 221 |
| PETERSON Teodor | 🇸🇪 | 12 | 198 |
| SUNDBY Martin Johnsrud | 🇳🇴 | 13 | 190 |
| EISENLAUER Sebastian | 🇩🇪 | 14 | 180 |
| JAY Renaud | 🇫🇷 | 15 | 172 |
| JOUVE Richard | 🇫🇷 | 16 | 169 |
| YOUNG Andrew | 🇬🇧 | 17 | 148 |
| HARVEY Alex | 🇨🇦 | 18 | 143 |
| KRIUKOV Nikita | 🇷🇺 | 19 | 141 |
| HEDIGER Jovian | 🇨🇭 | 20 | 135 |
| SKAR Sindre Bjoernestad | 🇳🇴 | 21 | 113 |
| TAUGBOEL Haavard Solaas | 🇳🇴 | 22 | 108 |
| SVENSSON Oskar | 🇸🇪 | 23 | 104 |
| HAKOLA Ristomatti | 🇫🇮 | 24 | 103 |
| JOENSSON Emil | 🇸🇪 | 25 | 101 |
| STRANDVALL Matias | 🇫🇮 | 26 | 100 |
| NEWELL Andrew | 🇺🇸 | 27 | 96 |
| RETIVYKH Gleb | 🇷🇺 | 28 | 96 |
| STAREGA Maciej | 🇵🇱 | 29 | 91 |
| PANZHINSKIY Alexander | 🇷🇺 | 30 | 82 |
| TRITSCHER Bernhard | 🇦🇹 | 31 | 78 |
| PENTSINEN Anssi | 🇫🇮 | 32 | 74 |
| POLTORANIN Alexey | 🇰🇿 | 33 | 68 |
| PETUKHOV Alexey | 🇷🇺 | 34 | 62 |
| VALJAS Len | 🇨🇦 | 35 | 62 |
| GOLBERG Paal | 🇳🇴 | 36 | 59 |
| SCHAAD Roman | 🇨🇭 | 37 | 55 |
| GLOEERSEN Anders | 🇳🇴 | 38 | 55 |
| MANIFICAT Maurice | 🇫🇷 | 39 | 52 |
| EDIN Johan | 🇸🇪 | 40 | 52 |
| DYRHAUG Niklas | 🇳🇴 | 41 | 48 |
| COLOGNA Dario | 🇨🇭 | 42 | 47 |
| MORILOV Nikolay | 🇷🇺 | 43 | 45 |
| GAFAROV Anton | 🇷🇺 | 44 | 45 |
| NORTHUG Even | 🇳🇴 | 45 | 44 |
| TOENSETH Didrik | 🇳🇴 | 46 | 43 |
| LARKOV Andrey | 🇷🇺 | 47 | 43 |
| KINDSCHI Joeri | 🇨🇭 | 48 | 43 |
| HALFVARSSON Calle | 🇸🇪 | 49 | 42 |
| VYLEGZHANIN Maxim | 🇷🇺 | 50 | 40 |
| PARFENOV Andrey | 🇷🇺 | 51 | 38 |
| CHANAVAT Lucas | 🇫🇷 | 52 | 35 |
| KETELAE Toni | 🇫🇮 | 53 | 33 |
| COLOGNA Gianluca | 🇨🇭 | 54 | 30 |
| COCKNEY Jesse | 🇨🇦 | 55 | 26 |
| FURGER Roman | 🇨🇭 | 56 | 25 |
| MIKKONEN Juho | 🇫🇮 | 57 | 24 |
| NORDSTROEM Gustav | 🇸🇪 | 58 | 22 |
| VOLZHENTSEV Stanislav | 🇷🇺 | 59 | 22 |
| PERSSON Simon | 🇸🇪 | 60 | 22 |
| URBANI Simone | 🇮🇹 | 61 | 20 |
| RASTELLI Maicol | 🇮🇹 | 62 | 19 |
| AUNE Paal Troean | 🇳🇴 | 63 | 18 |
| HELLNER Marcus | 🇸🇪 | 64 | 18 |
| BJORNSEN Erik | 🇺🇸 | 65 | 17 |
| NYENGET Martin Loewstroem | 🇳🇴 | 66 | 16 |
| MUSGRAVE Andrew | 🇬🇧 | 67 | 16 |
| KLAEBO Johannes Hoesflot | 🇳🇴 | 68 | 16 |
| BESSMERTNYKH Alexander | 🇷🇺 | 69 | 16 |
| PAAKKONEN Lasse | 🇫🇮 | 70 | 15 |
| BAKKENE Eivind | 🇳🇴 | 71 | 15 |
| STEEN Andreas Myran | 🇳🇴 | 72 | 14 |
| NISKANEN Iivo | 🇫🇮 | 73 | 14 |
| BALDAUF Dominik | 🇦🇹 | 74 | 14 |
| QUICKLUND Carl | 🇸🇪 | 75 | 12 |
| BAKKEN Timo Andre | 🇳🇴 | 76 | 12 |
| HOLUND Hans Christer | 🇳🇴 | 77 | 12 |
| KATZ Andreas | 🇩🇪 | 78 | 11 |
| WOLZ Alexander | 🇩🇪 | 79 | 11 |
| BING Thomas | 🇩🇪 | 80 | 11 |
| RUNDGREEN Mathias | 🇳🇴 | 81 | 11 |
| KUMMEL Peeter | 🇪🇪 | 82 | 9 |
| JAUHOJAERVI Sami | 🇫🇮 | 83 | 8 |
| MIYAZAWA Hiroyuki | 🇯🇵 | 84 | 8 |
| RISETH Fredrik | 🇳🇴 | 85 | 8 |
| STADLOBER Luis | 🇦🇹 | 86 | 8 |
| DE FABIANI Francesco | 🇮🇹 | 87 | 8 |
| LUUSUA Ari | 🇫🇮 | 88 | 7 |
| BAUMANN Jonas | 🇨🇭 | 89 | 6 |
| RANKEL Raido | 🇪🇪 | 90 | 6 |
| WESTBERG Karl-Johan | 🇸🇪 | 91 | 4 |
| CHAUVIN Valentin | 🇫🇷 | 92 | 4 |
| DEVJATIAROV Mikhail Jun. | 🇷🇺 | 93 | 4 |
| SCHNIDER Ueli | 🇨🇭 | 94 | 3 |
| HAKALA Karri | 🇫🇮 | 95 | 3 |
| SUN Qinghai | 🇨🇳 | 95 | 3 |
| ROETHE Sjur | 🇳🇴 | 97 | 2 |
| JOHANSSON Emil | 🇸🇪 | 98 | 2 |
| MAKI Joni | 🇫🇮 | 99 | 2 |
| VUORINEN Lauri | 🇫🇮 | 99 | 2 |
| JOHNSGAARD Knute | 🇨🇦 | 101 | 1 |
03Pour aller plus loin
🏆 Les grands palmarès du ski de fond
Coupe du monde, Tour de Ski, records : les références de Sports Infos.
🎿 Toute la catégorie Ski de fond palmarès
