Les chiffres et les classements de la saison 2016-2017.
Certes il n'a pas décroché de médaille d'or lors des mondiaux de Lahti mais pour le reste la démonstration de force s'est poursuivie même si Ustiugov a réussi l'exploit de terminer le Tour devant lui.
01Sundby seul au monde
Le Norvégien termine l'hiver avec plus de 450 points de marge sur Alex Harvey au classement distance !
Matti Heikkinen complète ce joli podium juste devant son coéquipier Niskanen. Ustiugov se contentant, pour cette fois, de la 7eme place.
02Maurice Manificat termine à la 13eme place
Le N°1 Français, deuxième de ce même classement en 2016, n'a pas pu évoluer au plus haut niveau durant l'ensemble de l'hiver. Là faute à quelques petits soucis de santé venus perturber sa préparation.
Jean-Marc Gaillard se classe 21eme et Clément Parisse 32eme.
03Le classement complet / Colonne DI (source FIS)
| Nom | Nation | Général Rg | Général Pts | Distance Rg | Distance Pts | Sprint Rg | Sprint Pts | U23 Rg | U23 Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNDBY Martin Johnsrud | 🇳🇴 | 1 | 1626 | 1 | 1056 | 38 | 50 | ||
| HARVEY Alex | 🇨🇦 | 3 | 1128 | 2 | 588 | 13 | 178 | ||
| HEIKKINEN Matti | 🇫🇮 | 5 | 869 | 3 | 555 | ||||
| NISKANEN Iivo | 🇫🇮 | 14 | 567 | 4 | 475 | 42 | 40 | ||
| DYRHAUG Niklas | 🇳🇴 | 8 | 758 | 5 | 468 | 56 | 22 | ||
| ROETHE Sjur | 🇳🇴 | 9 | 673 | 6 | 465 | ||||
| USTIUGOV Sergey | 🇷🇺 | 2 | 1176 | 7 | 454 | 5 | 322 | ||
| HELLNER Marcus | 🇸🇪 | 6 | 815 | 8 | 453 | 40 | 42 | ||
| COLOGNA Dario | 🇨🇭 | 7 | 788 | 9 | 424 | 54 | 24 | ||
| HOLUND Hans Christer | 🇳🇴 | 12 | 593 | 10 | 409 | ||||
| BESSMERTNYKH Alexander | 🇷🇺 | 15 | 512 | 11 | 375 | 62 | 15 | ||
| TOENSETH Didrik | 🇳🇴 | 18 | 476 | 12 | 333 | 93 | 3 | ||
| MANIFICAT Maurice | 🇫🇷 | 13 | 584 | 13 | 328 | 78 | 8 | ||
| IVERSEN Emil | 🇳🇴 | 11 | 653 | 14 | 316 | 7 | 237 | ||
| KRUEGER Simen Hegstad | 🇳🇴 | 17 | 482 | 15 | 299 | 81 | 7 | ||
| LARKOV Andrey | 🇷🇺 | 19 | 469 | 16 | 274 | 33 | 65 | ||
| KROGH Finn Haagen | 🇳🇴 | 10 | 660 | 17 | 273 | 4 | 323 | ||
| MUSGRAVE Andrew | 🇬🇧 | 23 | 412 | 18 | 259 | 43 | 39 | ||
| SEDOV Petr | 🇷🇺 | 29 | 203 | 19 | 195 | ||||
| BURMAN Jens | 🇸🇪 | 26 | 252 | 20 | 192 | 2 | 252 | ||
| GAILLARD Jean Marc | 🇫🇷 | 24 | 276 | 21 | 192 | ||||
| HALFVARSSON Calle | 🇸🇪 | 21 | 431 | 22 | 170 | 14 | 171 | ||
| STOCK Daniel | 🇳🇴 | 37 | 169 | 23 | 168 | 102 | 1 | ||
| RICKARDSSON Daniel | 🇸🇪 | 33 | 190 | 24 | 162 | ||||
| DE FABIANI Francesco | 🇮🇹 | 25 | 265 | 25 | 160 | 87 | 5 | ||
| YOSHIDA Keishin | 🇯🇵 | 38 | 166 | 26 | 134 | ||||
| GLOEERSEN Anders | 🇳🇴 | 45 | 133 | 27 | 133 | ||||
| LIVERS Toni | 🇨🇭 | 36 | 176 | 28 | 132 | ||||
| KLAEBO Johannes Hoesflot | 🇳🇴 | 4 | 884 | 29 | 125 | 1 | 399 | 1 | 884 |
| LEGKOV Alexander | 🇷🇺 | 49 | 125 | 30 | 125 | ||||
| NOTZ Florian | 🇩🇪 | 35 | 181 | 31 | 125 | ||||
| PARISSE Clement | 🇫🇷 | 44 | 143 | 32 | 111 | ||||
| HOFFMAN Noah | 🇺🇸 | 51 | 123 | 33 | 103 | ||||
| RUNDGREEN Mathias | 🇳🇴 | 54 | 120 | 34 | 98 | 57 | 22 | ||
| GOLBERG Paal | 🇳🇴 | 20 | 449 | 35 | 95 | 6 | 238 | ||
| NYENGET Martin Loewstroem | 🇳🇴 | 42 | 154 | 36 | 91 | 44 | 37 | ||
| GLAVATSKIKH Konstantin | 🇷🇺 | 68 | 88 | 37 | 88 | ||||
| JAUHOJAERVI Sami | 🇫🇮 | 56 | 118 | 38 | 87 | 99 | 1 | ||
| BAUMANN Jonas | 🇨🇭 | 46 | 133 | 39 | 87 | ||||
| OLSSON Johan | 🇸🇪 | 69 | 83 | 40 | 83 | ||||
| JOHANSSON Martin | 🇸🇪 | 62 | 109 | 41 | 83 | ||||
| LEHTONEN Lari | 🇫🇮 | 59 | 114 | 42 | 82 | ||||
| SVEEN Simen Andreas | 🇳🇴 | 71 | 80 | 43 | 80 | ||||
| BING Thomas | 🇩🇪 | 47 | 132 | 44 | 78 | 47 | 30 | ||
| ERIKSSON Gustav | 🇸🇪 | 70 | 83 | 45 | 75 | 75 | 8 | ||
| TURYSHEV Sergey | 🇷🇺 | 73 | 73 | 46 | 73 | ||||
| NOECKLER Dietmar | 🇮🇹 | 60 | 109 | 47 | 69 | ||||
| KERSHAW Devon | 🇨🇦 | 61 | 109 | 48 | 67 | ||||
| POLTORANIN Alexey | 🇰🇿 | 72 | 74 | 49 | 66 | 74 | 8 | ||
| BOEGL Lucas | 🇩🇪 | 58 | 114 | 50 | 66 | ||||
| HYVARINEN Perttu | 🇫🇮 | 67 | 89 | 51 | 65 | 90 | 4 | ||
| VITSENKO Alexey | 🇷🇺 | 77 | 66 | 52 | 54 | 67 | 12 | ||
| JAPAROV Dmitriy | 🇷🇺 | 84 | 54 | 53 | 54 | ||||
| SKAR Sindre Bjoernestad | 🇳🇴 | 16 | 490 | 54 | 52 | 3 | 338 | ||
| CHERVOTKIN Alexey | 🇷🇺 | 86 | 51 | 55 | 51 | 6 | 51 | ||
| JAKS Martin | 🇨🇿 | 87 | 50 | 56 | 50 | ||||
| VOLZHENTSEV Stanislav | 🇷🇺 | 78 | 66 | 57 | 48 | ||||
| PELLEGRINO Federico | 🇮🇹 | 22 | 430 | 58 | 43 | 2 | 363 | ||
| UTKIN Alexander | 🇷🇺 | 90 | 42 | 59 | 42 | ||||
| JOENSSON Emil | 🇸🇪 | 39 | 164 | 60 | 40 | 26 | 98 | ||
| BJORNSEN Erik | 🇺🇸 | 80 | 57 | 61 | 38 | 80 | 7 | ||
| PATTERSON Scott | 🇺🇸 | 95 | 36 | 62 | 36 | ||||
| SALVADORI Giandomenico | 🇮🇹 | 88 | 48 | 63 | 34 | ||||
| FURGER Roman | 🇨🇭 | 48 | 127 | 64 | 32 | 29 | 73 | ||
| WICK Thomas | 🇩🇪 | 93 | 37 | 65 | 30 | 82 | 7 | ||
| PEPENE Paul Constantin | 🇷🇴 | 101 | 29 | 66 | 29 | ||||
| THORN Viktor | 🇸🇪 | 97 | 34 | 67 | 28 | 84 | 6 | 7 | 34 |
| MELNICHENKO Andrey | 🇷🇺 | 91 | 42 | 68 | 26 | ||||
| SHAKIRZIANOV Raul | 🇷🇺 | 107 | 24 | 69 | 24 | ||||
| BELOV Evgeniy | 🇷🇺 | 110 | 23 | 70 | 23 | ||||
| EKSTROEM Axel | 🇸🇪 | 111 | 22 | 71 | 22 | 11 | 22 | ||
| DOBLER Jonas | 🇩🇪 | 112 | 22 | 72 | 22 | ||||
| KUEHNE Andy | 🇩🇪 | 96 | 36 | 73 | 20 | 61 | 16 | ||
| HAKOLA Ristomatti | 🇫🇮 | 34 | 184 | 74 | 20 | 17 | 136 | ||
| BIELER Livio | 🇨🇭 | 114 | 19 | 75 | 19 | ||||
| TSINZOV Veselin | 🇧🇬 | 118 | 17 | 76 | 17 | ||||
| VYLEGZHANIN Maxim | 🇷🇺 | 81 | 56 | 77 | 16 | 60 | 16 | ||
| RUEESCH Jason | 🇨🇭 | 119 | 16 | 78 | 16 | 13 | 16 | ||
| PERL Curdin | 🇨🇭 | 120 | 16 | 79 | 16 | ||||
| LENTING Akira | 🇯🇵 | 121 | 15 | 80 | 15 | ||||
| YOUNG Andrew | 🇬🇧 | 53 | 121 | 81 | 14 | 25 | 99 | ||
| NARUSE Kaichi | 🇯🇵 | 124 | 14 | 82 | 14 | ||||
| OJANSIVU Antti | 🇫🇮 | 127 | 13 | 83 | 13 | ||||
| JEANNEROD Alexis | 🇫🇷 | 128 | 13 | 84 | 13 | ||||
| SCHNIDER Ueli | 🇨🇭 | 129 | 13 | 85 | 13 | ||||
| GELSO Matthew Phillip | 🇺🇸 | 125 | 14 | 86 | 12 | 96 | 2 | ||
| NORUM Robin | 🇸🇪 | 104 | 25 | 87 | 12 | 64 | 13 | ||
| DEMENTIEV Eugeniy | 🇷🇺 | 109 | 24 | 88 | 12 | ||||
| SVENSSON Oskar | 🇸🇪 | 43 | 143 | 89 | 11 | 18 | 132 | 4 | 143 |
| VELICHKO Yevgeniy | 🇰🇿 | 131 | 11 | 90 | 11 | ||||
| TSCHARNKE Tim | 🇩🇪 | 132 | 11 | 91 | 11 | ||||
| PETERSON Teodor | 🇸🇪 | 28 | 214 | 92 | 11 | 12 | 189 | ||
| KILLICK Graeme | 🇨🇦 | 133 | 10 | 93 | 10 | ||||
| KAESER Erwan | 🇨🇭 | 117 | 18 | 94 | 10 | 79 | 8 | ||
| DOLIDOVICH Sergei | 🇧🇾 | 136 | 9 | 95 | 9 | ||||
| NOUSIAINEN Ville | 🇫🇮 | 139 | 8 | 96 | 8 | ||||
| COLOGNA Gianluca | 🇨🇭 | 140 | 8 | 97 | 8 | ||||
| FRORUD Espen Udjus | 🇳🇴 | 140 | 8 | 97 | 8 | ||||
| STENSHAGEN Mattis | 🇳🇴 | 144 | 7 | 99 | 7 | 15 | 7 | ||
| LINDBLAD Anton | 🇸🇪 | 145 | 7 | 100 | 7 | ||||
| VOKUEV Ermil | 🇷🇺 | 115 | 19 | 101 | 7 | 66 | 12 | ||
| CALDWELL Patrick | 🇺🇸 | 148 | 6 | 102 | 6 | 16 | 6 | ||
| KITTILAE Kusti | 🇫🇮 | 149 | 6 | 103 | 6 | ||||
| SEMIKOV Ilia | 🇷🇺 | 149 | 6 | 103 | 6 | ||||
| SEMENOV Michail | 🇧🇾 | 152 | 5 | 105 | 5 | ||||
| MAETTIG Valentin | 🇩🇪 | 153 | 5 | 106 | 5 | ||||
| ANDERSSON Simon | 🇸🇪 | 154 | 5 | 107 | 5 | ||||
| NORRIS David | 🇺🇸 | 155 | 4 | 108 | 4 | ||||
| DUVILLARD Robin | 🇫🇷 | 156 | 4 | 109 | 4 | ||||
| BIKSE Indulis | 🇱🇻 | 157 | 4 | 110 | 4 | 17 | 4 | ||
| SHIMIZU Kohei | 🇯🇵 | 159 | 4 | 111 | 4 | ||||
| BACKSCHEIDER Adrien | 🇫🇷 | 161 | 4 | 112 | 4 | ||||
| SILFVER Erik | 🇸🇪 | 122 | 15 | 113 | 3 | 68 | 12 | ||
| HAUKE Max | 🇦🇹 | 166 | 2 | 114 | 2 | ||||
| TRITSCHER Bernhard | 🇦🇹 | 103 | 27 | 115 | 2 | 51 | 25 | ||
| BAUER Lukas | 🇨🇿 | 167 | 2 | 116 | 2 | ||||
| MCKEEVER Brian | 🇨🇦 | 168 | 2 | 117 | 2 | ||||
| NORTHUG Petter Jr. | 🇳🇴 | 65 | 94 | 118 | 1 | 27 | 93 | ||
| VUORINEN Lauri | 🇫🇮 | 116 | 19 | 119 | 1 | 59 | 18 | 12 | 19 |
| WESTBERG Karl-Johan | 🇸🇪 | 126 | 14 | 120 | 1 | 65 | 13 |
04Pour aller plus loin
🏆 Les grands palmarès du ski de fond
Coupe du monde, Tour de Ski, records : les références de Sports Infos.
🎿 Toute la catégorie Ski de fond palmarès
