Clt | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | |
1 | BALANCHE HERVE | MJ | SC LESFOURGS | 1h58:48.3 | 00:00.0 | |
2 | HENRIET SIMON | MJ | SC MONT NOIR | 1h58:49.0 | 00:00.7 | |
3 | ROY DIDIER | MJ | CSR PONTARLI | 1h59:02.5 | 00:14.2 | |
4 | UGHETTO JULIEN | DA | GUC GRENOBLE | 1h59:03.6 | 00:15.3 | |
5 | CASSEZ MATTHIEU | MJ | CSR PONTARLI | 1h59:04.0 | 00:15.7 | |
6 | CHOPARD BENOIT | MJ | SC VAL MORTE | 1h59:06.4 | 00:18.1 | |
7 | VANDEL LOIC | MJ | BOIS D'AMONT | 1h59:31.4 | 00:43.1 | |
8 | CHAPUIS PATRICE | MJ | OLYMP MT DOR | 2h00:15.5 | 01:27.2 | |
9 | CANNELLE EDDY | MJ | FR PRENOVEL | 2h00:19.8 | 01:31.5 | |
10 | BOUILLET CEDRIC | MJ | CHAUX DOMBIE | 2h00:20.3 | 01:32.0 | |
11 | JEANNEROD YANNICK | MJ | OYE-PALLET | 2h00:21.0 | 01:32.7 | |
12 | COUPAT OLIVIER | FZ | BESSAT S HIV | 2h00:21.4 | 01:33.1 | |
13 | JUHEN NICOLAS | MJ | ST LAURENT | 2h00:24.8 | 01:36.5 | |
14 | GRILLON SEBASTIEN | MJ | SC FRASNE DR | 2h01:08.9 | 02:20.6 | |
15 | BOURGEOIS LUCIEN | MJ | BOIS D'AMONT | 2h01:09.3 | 02:21.0 | |
16 | THERY THOMAS | MJ | BOIS D'AMONT | 2h01:10.7 | 02:22.4 | |
17 | KREMPP NICOLAS | MV | ASPTT STRASB | 2h03:09.6 | 04:21.3 | |
18 | GIROD OLIVIER | MJ | CHAUX DOMBIE | 2h03:11.0 | 04:22.7 | |
19 | FILIPPI GASPARD | MJ | SC NOZEROY | 2h04:10.2 | 05:21.9 | |
20 | BAILLY GREGORY | MJ | HT JURA SKI | 2h06:14.3 | 07:26.0 | |
21 | BREYTON GAETAN | SA | ES CORMET | 2h06:58.5 | 08:10.2 | |
22 | GERMAIN FRANCK | MJ | HT JURA SKI | 2h07:58.0 | 09:09.7 | |
23 | LOCATELLI BENOIT | MJ | ES SAUGETTE | 2h07:58.6 | 09:10.3 | |
24 | ROGUET ALAIN | MJ | PREMANON SC | 2h08:24.0 | 09:35.7 | |
25 | MOYSE PASCAL | MJ | SC VAL MORTE | 2h08:26.5 | 09:38.2 | |
26 | HUMBERT YANN | MJ | US LAMOURA | 2h08:40.1 | 09:51.8 | |
27 | PERNOT VINCENT | 2h10:34.1 | 11:45.8 | |||
28 | FILLEAU ERIC | BO | SCA CHALON | 2h11:09.6 | 12:21.3 | |
29 | PAGET VINCENT | MJ | SC MORBIER | 2h12:01.1 | 13:12.8 | |
30 | DIMITRIOU ALEXANDRE | MJ | HT JURA SKI | 2h12:12.3 | 13:24.0 | |
31 | THOMET LIONEL | MJ | OYE-PALLET | 2h12:13.7 | 13:25.4 | |
32 | MINARY GERARD | MJ | SC VAL MORTE | 2h12:25.1 | 13:36.8 | |
33 | MUSSILLON GILLES | MJ | SC ABBAYE | 2h13:00.4 | 14:12.1 | |
34 | EHRESMANN LAURENT | MJ | SKI ROUSSES | 2h13:07.8 | 14:19.5 | |
35 | MISZEL JEAN HENRI | FZ | BESSAT S HIV | 2h13:11.3 | 14:23.0 | |
36 | VERJUS SERGE | 2h13:12.0 | 14:23.7 | |||
37 | COSTE JEROME | MJ | OYE-PALLET | 2h13:13.3 | 14:25.0 | |
38 | CHOUARD NICOLAS | MJ | SC NOZEROY | 2h14:22.7 | 15:34.4 | |
39 | LANQUETIN SEBASTIEN | MJ | OLYMP MT DOR | 2h14:24.7 | 15:36.4 | |
40 | BOURGEOIS JEAN CHARLES | 2h14:31.3 | 15:43.0 | |||
41 | NAPPEY JEAN CHARLES | MJ | SC VAL MORTE | 2h14:52.4 | 16:04.1 | |
42 | CABAU EMMANUEL | 2h14:59.8 | 16:11.5 | |||
43 | VALENZISI NICOLAS | MJ | US MOREZ | 2h15:12.4 | 16:24.1 | |
44 | MICHET CLAUDE | MB | DRAGONS ANNY | 2h15:54.9 | 17:06.6 | |
45 | BOUTON RODOLPHE | MJ | HT JURA SKI | 2h16:52.0 | 18:03.7 | |
46 | AUGE MAXIME | MJ | SC MONT NOIR | 2h16:52.9 | 18:04.6 | |
47 | TSCHAENN ANDRE | MV | SC GUEBWILLE | 2h16:58.9 | 18:10.6 | |
48 | LORGE BENOIT | MJ | HT JURA SKI | 2h17:07.2 | 18:18.9 | |
49 | BONDIER NICOLAS | MB | SC ANNEMASSE | 2h18:57.5 | 20:09.2 | |
50 | RENAUD PATRICK | MJ | SC BELLEGARD | 2h19:04.4 | 20:16.1 | |
51 | BERGER PHILIPPE | MJ | SC DES LACS | 2h19:49.5 | 21:01.2 | |
52 | CAVRO SYLVAIN | MJ | SC BELLEGARD | 2h19:58.1 | 21:09.8 | |
53 | LECOULTRE JEAN FRANCOIS | MJ | OLYMP MT DOR | 2h20:11.4 | 21:23.1 | |
54 | LANQUETIN VINCENT | MJ | AS VERRIERES | 2h20:34.4 | 21:46.1 | |
55 | LAMOUREUX OLIVIER | MV | SC OBERHASLA | 2h20:58.8 | 22:10.5 | |
56 | TABERLET DIDIER | 2h21:09.2 | 22:20.9 | |||
57 | MIGNOT FRANCOIS | MJ | GAZ BESANCON | 2h21:15.9 | 22:27.6 | |
58 | GUYETAN DIDIER | MJ | HT JURA SKI | 2h21:17.3 | 22:29.0 | |
59 | FAREY PATRICK | MJ | FR PRENOVEL | 2h21:18.8 | 22:30.5 | |
60 | ROIDOR GWENAEL | MJ | SC ABBAYE | 2h21:22.6 | 22:34.3 | |
61 | BUCHS EDOUARD | 2h21:26.2 | 22:37.9 | |||
62 | DURAFFOURG MICKAEL | MJ | HT JURA SKI | 2h21:55.7 | 23:07.4 | |
63 | FAIVRE ETIENNE | MJ | OYE-PALLET | 2h21:56.7 | 23:08.4 | |
64 | DUPRAS THIERRY | LY | CS VALROMEY | 2h21:58.1 | 23:09.8 | |
65 | BLANC CLAUDE | MJ | HT JURA SKI | 2h21:59.7 | 23:11.4 | |
66 | VALLET PHILIPPE | IF | USMT | 2h22:55.0 | 24:06.7 | |
67 | ROYDOR SYLVAIN | 2h22:59.8 | 24:11.5 | |||
68 | LEBEAU SERGE | 2h23:10.7 | 24:22.4 | |||
69 | MONNOT HERVE | MJ | CA PONTARLIE | 2h24:41.0 | 25:52.7 | |
70 | SCHMIDT FABIEN | 2h25:05.5 | 26:17.2 | |||
71 | GUINCHARD CHRISTOPHE | MJ | OLYMP MT DOR | 2h25:32.0 | 26:43.7 | |
72 | ROUSSELIN PATRICE | 2h25:39.0 | 26:50.7 | |||
73 | RAMPONI CHRISTIAN | MV | SK DU TANET | 2h25:39.9 | 26:51.6 | |
74 | AMSTUTZ JEAN LUC | 2h25:40.4 | 26:52.1 | |||
75 | PONCET THIERRY | MJ | SC BELLEGARD | 2h25:45.8 | 26:57.5 | |
76 | SALVI ELIE | 2h25:47.8 | 26:59.5 | |||
77 | GRENARD ERIC | MJ | AS HAUT JURA | 2h26:04.0 | 27:15.7 | |
78 | FRANCON LAURENT | MJ | SC BELLEGARD | 2h26:10.5 | 27:22.2 | |
79 | CLERC JEROME | MJ | SC MONT NOIR | 2h26:14.6 | 27:26.3 | |
80 | DUMEAUX OLIVIER | 2h26:16.0 | 27:27.7 | |||
81 | WEBER PASCAL | LY | CS VALROMEY | 2h26:24.1 | 27:35.8 | |
82 | BLANC GEORGES | 2h26:26.5 | 27:38.2 | |||
83 | EXCOFFIER CLAUDE | MB | SC ST JULIEN | 2h26:53.1 | 28:04.8 | |
84 | MANZONI NICOLAS | MJ | SC ST LUPICI | 2h27:00.5 | 28:12.2 | |
85 | HILLAIRET LAURENT | 2h27:24.0 | 28:35.7 | |||
86 | MAIRE FLORENT | 2h27:58.1 | 29:09.8 | |||
87 | PERRIN CHRISTIAN | MJ | CA PONTARLIE | 2h28:05.3 | 29:17.0 | |
88 | LAMY CHAPUIS ALAIN | MJ | US LAMOURA | 2h28:06.8 | 29:18.5 | |
89 | ROBLOT PHILIPPE | MJ | SC MORBIER | 2h28:22.0 | 29:33.7 | |
90 | GIRARDOT PASCAL | MJ | SC MONT NOIR | 2h28:22.4 | 29:34.1 | |
91 | JOZ ROLAND THIERRY | 2h28:23.6 | 29:35.3 | |||
92 | SAILLARD STEPHANE | MJ | CSR PONTARLI | 2h28:31.0 | 29:42.7 | |
93 | BOUTERAON MICHEL | MJ | SKI ROUSSES | 2h28:32.4 | 29:44.1 | |
94 | PILLER DANIEL | 2h28:49.3 | 30:01.0 | |||
95 | PELLEGRINI DAVID | MJ | OYE-PALLET | 2h29:20.8 | 30:32.5 | |
96 | BOURGIBE JEAN FRANCOIS | 2h29:21.3 | 30:33.0 | |||
97 | PILLARD DIDIER | MJ | US GIRONNAIS | 2h29:44.2 | 30:55.9 | |
98 | BURRI JIMMY | 2h30:03.2 | 31:14.9 | |||
99 | PILLARD JOEL | 2h30:12.7 | 31:24.4 | |||
100 | FACHINETTI OLIVIER | 2h30:40.1 | 31:51.8 | |||
101 | BRIFFOD THIERRY | 2h31:07.5 | 32:19.2 | |||
102 | PERROTIN RICHARD | IF | SC SEDANAIS | 2h31:26.5 | 32:38.2 | |
103 | GAUTHIER LUC | MB | ASO SNR | 2h31:31.6 | 32:43.3 | |
104 | COLIN GERARD | MJ | SC J.GESSIEN | 2h31:36.2 | 32:47.9 | |
105 | VERJUS PIERRE | MJ | CHAUX DOMBIE | 2h31:38.7 | 32:50.4 | |
106 | VERGUET ALAIN MICHEL | MJ | HT JURA SKI | 2h31:51.1 | 33:02.8 | |
107 | BAUD GILLES | MJ | CA PONTARLIE | 2h31:54.9 | 33:06.6 | |
108 | PITON SEBASTIEN | 2h31:58.1 | 33:09.8 | |||
109 | CAMELIN ERIC | 2h32:05.8 | 33:17.5 | |||
110 | PERROT AURELIEN | MJ | CHAUX DOMBIE | 2h32:21.2 | 33:32.9 | |
111 | PERRIER BRUNO | MJ | SC BELLEGARD | 2h32:22.5 | 33:34.2 | |
112 | BUFFARD JEAN YVES | MJ | US CHAUMERAN | 2h32:36.0 | 33:47.7 | |
113 | GRANDCLEMENT DENIS | MJ | HT JURA SKI | 2h32:37.0 | 33:48.7 | |
114 | CHALVIN YOHAN | 2h32:54.6 | 34:06.3 | |||
115 | POIZAT ERIC | 2h33:28.9 | 34:40.6 | |||
116 | LECHAT GERALD | 2h33:30.9 | 34:42.6 | |||
117 | THOUVENEL DANIEL | 2h33:36.9 | 34:48.6 | |||
118 | VILLARS OLIVIER | 2h33:41.5 | 34:53.2 | |||
119 | LAVENNE ERIC | 2h33:58.9 | 35:10.6 | |||
120 | JAVOUREZ PHILIPPE | MJ | FR PRENOVEL | 2h34:16.3 | 35:28.0 | |
121 | CANARD PHILIPPE | MJ | SC CHAMPAGNO | 2h35:08.3 | 36:20.0 | |
122 | CARON DIDIER | 2h35:13.8 | 36:25.5 | |||
123 | CRETIN MAITENAZ THIERRY | MJ | SC MORBIER | 2h35:17.2 | 36:28.9 | |
124 | LEGOUGE DENIS | MJ | PREMANON SC | 2h35:33.6 | 36:45.3 | |
125 | MORISSON JULIEN | 2h35:49.5 | 37:01.2 | |||
126 | MERKER JOEL | MJ | SC NOZEROY | 2h36:13.3 | 37:25.0 | |
127 | FLORES ISMAEL | 2h36:46.8 | 37:58.5 | |||
128 | LORIER ERIC | MJ | SC LESFOURGS | 2h36:51.6 | 38:03.3 | |
129 | BORLET PATRICE | MJ | SC MORBIER | 2h37:45.4 | 38:57.1 | |
130 | PERRETIER BORIS | 2h37:45.9 | 38:57.6 | |||
131 | LATELTIN JEAN CHRISTIAN | 2h38:09.8 | 39:21.5 | |||
132 | PRUVOT FREDERIC | 2h39:18.1 | 40:29.8 | |||
133 | VERNEREY SAMUEL | MJ | HT JURA SKI | 2h39:21.8 | 40:33.5 | |
134 | BROCARD OLIVIER | MJ | HT JURA SKI | 2h39:28.0 | 40:39.7 | |
135 | ROBEZ MASSON SYLVAIN | MJ | CHAUX DOMBIE | 2h39:48.9 | 41:00.6 | |
136 | MONNET SEBASTIEN | 2h40:38.1 | 41:49.8 | |||
137 | SAGNINORTE REGIS | 2h40:46.0 | 41:57.7 | |||
138 | MOREL PASCAL | MJ | SC J.GESSIEN | 2h40:54.4 | 42:06.1 | |
139 | DIETRICH THEO | MV | LAC BLANC SN | 2h40:58.0 | 42:09.7 | |
140 | FARAT JACQUES | 2h41:34.6 | 42:46.3 | |||
141 | SMANIOTTO PHILIPPE | MJ | US MOREZ | 2h42:06.1 | 43:17.8 | |
142 | ZORTEA CHRISTIAN | 2h42:12.5 | 43:24.2 | |||
143 | LAFOND JEAN YVES | AU | CRETES FOREZ | 2h42:18.2 | 43:29.9 | |
144 | NIVOU ALAIN | MJ | SC J.GESSIEN | 2h42:22.9 | 43:34.6 | |
145 | BOURNAUD FREDERIC | 2h43:20.5 | 44:32.2 | |||
146 | MONIER MARC | AU | CRETES FOREZ | 2h43:31.9 | 44:43.6 | |
147 | VINCENT LOIC | 2h43:41.6 | 44:53.3 | |||
148 | LACROIX RAPHAEL | 2h44:40.8 | 45:52.5 | |||
149 | JOBARD ALEXANDRE | MJ | ASPTT LONS S | 2h45:08.1 | 46:19.8 | |
150 | MAZZOCUT BERNARD | MJ | HT JURA SKI | 2h45:46.8 | 46:58.5 | |
151 | POULAT XAVIER | 2h46:01.2 | 47:12.9 | |||
152 | BRYNER MARTIN | 2h46:25.3 | 47:37.0 | |||
153 | POMARO HERVE | 2h46:38.4 | 47:50.1 | |||
154 | CUVILO ROGER | MJ | SC CHAMPAGNO | 2h47:03.7 | 48:15.4 | |
155 | FAYOLLE JACQUES | FZ | BESSAT S HIV | 2h47:17.2 | 48:28.9 | |
156 | DURAFFOURG CHRISTOPHE | 2h47:23.7 | 48:35.4 | |||
157 | FAHY JEROME | 2h48:09.1 | 49:20.8 | |||
158 | MOREL JEROME | 2h48:33.4 | 49:45.1 | |||
159 | MONNET FRANCK | 2h49:11.1 | 50:22.8 | |||
160 | LE ROY HENRI | MJ | CSR PONTARLI | 2h49:21.4 | 50:33.1 | |
161 | LIEGARD PASCAL | MJ | SC ST CLAUDE | 2h49:22.1 | 50:33.8 | |
162 | GOJON ALAIN | LY | CS VALROMEY | 2h49:43.5 | 50:55.2 | |
163 | TREILLARD JEAN PIERRE | 2h49:45.9 | 50:57.6 | |||
164 | VOITOUX CHRISTIAN | MJ | SC NOZEROY | 2h50:35.0 | 51:46.7 | |
165 | ORSI ERIC | MJ | SC DES LACS | 2h52:13.3 | 53:25.0 | |
166 | MICHAUT SYLVAIN | 2h52:33.9 | 53:45.6 | |||
167 | LEMAIRE LAURENT | IF | SC SEDANAIS | 2h52:46.2 | 53:57.9 | |
168 | BANHEGYI JEROME | MJ | SC NOZEROY | 2h52:59.5 | 54:11.2 | |
169 | NICOLAS THIERRY | 2h53:20.5 | 54:32.2 | |||
170 | FUMEX JACK | 2h53:21.2 | 54:32.9 | |||
171 | PALANCHON XAVIER | 2h53:28.5 | 54:40.2 | |||
172 | PRUVOT PASCAL | 2h54:48.2 | 55:59.9 | |||
173 | ROLAND MICHEL | 2h55:54.5 | 57:06.2 | |||
174 | DUFOURNET THIERRY | 2h56:45.2 | 57:56.9 | |||
175 | TEDOLDI RAPHAEL | 2h57:11.7 | 58:23.4 | |||
176 | PAGET GILBERT | 2h57:18.5 | 58:30.2 | |||
177 | CHALAYET GERARD | 2h58:06.4 | 59:18.1 | |||
178 | LEGAY GUILLAUME | MJ | HT JURA SKI | 2h58:07.6 | 59:19.3 | |
179 | POCHET LAURENT | 2h58:54.0 | 1h00:05.7 | |||
180 | MOUGIN FREDDY | MJ | SC VAL MORTE | 2h58:58.0 | 1h00:09.7 | |
181 | HENRIET BRUNO | 2h59:04.0 | 1h00:15.7 | |||
182 | SALINAS CHRISTOPHE | 2h59:20.7 | 1h00:32.4 | |||
183 | CRUT NATHANAEL | 2h59:35.9 | 1h00:47.6 | |||
184 | JANET THIERRY | BO | SCA CHALON | 2h59:38.0 | 1h00:49.7 | |
185 | VUILLET CHRISTIAN | 3h00:51.3 | 1h02:03.0 | |||
186 | WNISCH BERNARD | 3h01:02.1 | 1h02:13.8 | |||
187 | FAIRHURST PETER | 3h02:34.2 | 1h03:45.9 | |||
188 | CLERC NICOLAS | 3h04:17.9 | 1h05:29.6 | |||
189 | MAURON NICOLAS | LY | SC LOMPNES | 3h05:49.9 | 1h07:01.6 | |
190 | GUERINEAU HERVE | MJ | SC CHAMPAGNO | 3h06:34.7 | 1h07:46.4 | |
191 | ARNAUD PATRICE | 3h09:07.6 | 1h10:19.3 | |||
192 | PERROD JEAN MICHEL | 3h09:24.1 | 1h10:35.8 | |||
193 | MARTENA JEAN FRANCOIS | MJ | BOIS D'AMONT | 3h12:05.7 | 1h13:17.4 | |
194 | PROGIN ALBERT | 3h12:25.7 | 1h13:37.4 | |||
195 | BREYTON JACQUES | MV | VAGNEY ROCHE | 3h12:59.2 | 1h14:10.9 | |
196 | BAILLAUD MICHEL | 3h18:36.6 | 1h19:48.3 | |||
197 | THOMAS JEAN MARC | 3h20:56.3 | 1h22:08.0 | |||
198 | MANDRILLON GUY | 3h23:02.7 | 1h24:14.4 | |||
199 | CARTURAN DANIEL | 3h23:48.4 | 1h25:00.1 | |||
200 | THIRIET MAURICE | 3h24:35.7 | 1h25:47.4 | |||
201 | BERNARD JEAN CLAUDE | MJ | SC MORBIER | 3h25:52.0 | 1h27:03.7 | |
202 | RICHARDET DOMINIQUE | 3h31:14.0 | 1h32:25.7 | |||
203 | PATILLON ANTOINE | 3h36:05.2 | 1h37:16.9 | |||
204 | MULOT THIERRY | 3h37:47.1 | 1h38:58.8 | |||
205 | MATHEZ J FRANCOIS | MJ | CHAUX DOMBIE | 3h38:05.0 | 1h39:16.7 | |
206 | LAHAUT FRANCIS | 3h38:12.2 | 1h39:23.9 | |||
207 | RAZUREL FRANCK | 3h38:55.8 | 1h40:07.5 | |||
208 | NAULIN OLIVIER | 3h40:50.4 | 1h42:02.1 | |||
209 | CLOSIER DOMINIQUE | 3h47:44.7 | 1h48:56.4 | |||
210 | DECOUD JEAN MICHEL | 3h48:40.2 | 1h49:51.9 | |||
211 | AYEB KADER | 3h49:35.9 | 1h50:47.6 | |||
212 | DUSSART ANTOINE | 3h53:29.2 | 1h54:40.9 | |||
213 | AYEB FARID | 3h54:32.2 | 1h55:43.9 | |||
214 | LE GALL GAETAN | 3h55:16.8 | 1h56:28.5 | |||
215 | DELACHENAL CHRISTIAN | 3h55:25.5 | 1h56:37.2 | |||
216 | AIELLO SANTO | 3h58:57.7 | 2h00:09.4 | |||
217 | BOUTRY BENOIT | 4h12:19.2 | 2h13:30.9 | |||
Abandons | ||||||
MICHET GUILLAUME | MJ | SC MORBIER | ||||
NIESS PIERRE | MV | SC OBERHASLA | ||||
CHOPARD CHRISTOPHE | ||||||
MELET DENIS | MJ | ASPTT LONS S | ||||
COSTE JOEL | MJ | OYE-PALLET | ||||
JOBEZ CYRILLE | MJ | SC MORBIER | ||||
CHELI MARC | ||||||
Non partants | ||||||
RUFFET BON CORPS JULIEN | MJ | SC MORBIER | ||||
GIRARD PIERRE | MJ | SC FRASNE DR | ||||
PRUDENT JACQUES | ||||||
ROBBE LIONEL | MJ | CSR PONTARLI |
CLASSEMENT DAMES
Clt | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | |
1 | GEYMOND-GOLAY FLORENCE | Vallée de Joux | 2h14:41.1 | 00:00.0 | ||
2 | COUPAT ELISABETH | FZ | BESSAT S HIV | 2h14:46.4 | 00:05.3 | |
3 | PERRET GAETANE | MJ | HT JURA SKI | 2h20:50.7 | 06:09.6 | |
4 | BLANC PERRINE | MJ | AS HAUT JURA | 2h25:16.0 | 10:34.9 | |
5 | BLANC CHLOE | MJ | HT JURA SKI | 2h26:03.3 | 11:22.2 | |
6 | BOVERO SEVERINE | AU | CRETES FOREZ | 2h30:18.9 | 15:37.8 | |
7 | MANDRILLON ANNE LISE | MJ | HT JURA SKI | 2h33:28.1 | 18:47.0 | |
8 | LAUBERT CORINNE | MJ | AS VERRIERES | 2h35:14.6 | 20:33.5 | |
9 | GRENARD RENEE | MJ | HT JURA SKI | 2h35:15.6 | 20:34.5 | |
10 | OBERLI MIREILLE | 2h37:58.7 | 23:17.6 | |||
11 | GENARD DOMINIQUE | MJ | SKI ROUSSES | 2h38:50.2 | 24:09.1 | |
12 | BAURENS MARIE FRANCE | 2h45:02.3 | 30:21.2 | |||
13 | BLANC ELISABETH | MJ | HT JURA SKI | 2h46:18.0 | 31:36.9 | |
14 | HELDERLE CLAIRE | 3h01:33.4 | 46:52.3 | |||
15 | FUMEY NATHALIE | 3h06:56.6 | 52:15.5 | |||
16 | VOIDEY MICHELE | 3h07:28.9 | 52:47.8 | |||
17 | VUILLET AIB LOUISA | 3h09:06.6 | 54:25.5 | |||
18 | POCHET LAURENCE | 3h22:33.4 | 1h07:52.3 | |||
19 | LEGROS GISELE | 3h24:34.8 | 1h09:53.7 | |||
20 | MONNET SOPHIE | 3h50:34.1 | 1h35:53.0 | |||
Abandons | ||||||
DELACROIX BRIGITTE | MJ | SC LIZON |