1 | 2 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 48.39 | 52.46 | 1:40.85 | 0.00 |
2 | 3 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 49.51 | 51.76 | 1:41.27 | 2.54 |
3 | 4 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 49.71 | 51.65 | 1:41.36 | 3.08 |
4 | 5 | 705287 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 49.25 | 52.14 | 1:41.39 | 3.27 |
5 | 6 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 49.34 | 52.11 | 1:41.45 | 3.63 |
6 | 9 | 296354 | COSTAZZA Chiara | 1984 | ITA | 49.82 | 51.68 | 1:41.50 | 3.93 |
7 | 1 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 49.51 | 52.03 | 1:41.54 | 4.17 |
8 | 14 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 49.73 | 52.15 | 1:41.88 | 6.23 |
9 | 24 | 515619 | GINI Sandra | 1982 | SUI | 49.82 | 52.17 | 1:41.99 | 6.90 |
9 | 19 | 205636 | BERGMANN Monika | 1978 | GER | 50.29 | 51.70 | 1:41.99 | 6.90 |
11 | 15 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 50.66 | 52.22 | 1:42.88 | 12.28 |
12 | 13 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 50.26 | 52.64 | 1:42.90 | 12.40 |
13 | 11 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 50.69 | 52.26 | 1:42.95 | 12.70 |
14 | 30 | 196016 | DAUTHERIVES Claire | 1982 | FRA | 50.73 | 52.29 | 1:43.02 | 13.13 |
15 | 22 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | 51.01 | 52.17 | 1:43.18 | 14.09 |
16 | 25 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 51.57 | 51.65 | 1:43.22 | 14.34 |
17 | 35 | 355040 | NIGG Marina | 1984 | LIE | 51.56 | 51.76 | 1:43.32 | 14.94 |
18 | 27 | 206035 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | 51.51 | 52.21 | 1:43.72 | 17.36 |
19 | 21 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 50.50 | 53.58 | 1:44.08 | 19.54 |
20 | 37 | 425432 | MUELLER Anne Marie | 1980 | NOR | 51.88 | 52.24 | 1:44.12 | 19.78 |
21 | 44 | 206078 | FERNSEBNER Carolin | 1986 | GER | 51.42 | 52.82 | 1:44.24 | 20.50 |
22 | 26 | 385027 | FLEISS Nika | 1984 | CRO | 51.82 | 52.56 | 1:44.38 | 21.35 |
23 | 36 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 51.45 | 52.94 | 1:44.39 | 21.41 |
24 | 38 | 106633 | GOODMAN Anna | 1986 | CAN | 51.68 | 52.73 | 1:44.41 | 21.53 |
25 | 47 | 155194 | KURFUERSTOVA Eva | 1977 | CZE | 51.90 | 53.00 | 1:44.90 | 24.50 |
26 | 20 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 50.57 | 58.64 | 1:49.21 | 50.57 |
27 | 7 | 385032 | JELUSIC Ana | 1986 | CRO | 49.55 | 1:07.04 | 1:56.59 | 95.20 |
![]() |
Official timekeeper |
Did not start 1st run :
DUKE Hailey (USA)
Did not finish 1st run :
KLING Kajsa (SWE), SIMARI BIRKNER Macarena (ARG), GIANESINI Giulia (ITA), LOLOVIC Jelena (SRB), STRENG Simone (AUT), DUERR Katharina (GER), VONN Lindsey (USA), MANCUSO Julia (USA), PAERSON Anja (SWE), KIRCHGASSER Michaela (AUT)
Did not finish 2nd run :
RIESCH Susanne (GER), MOELGG Manuela (ITA)
Disqualified 2nd run :
DE LEYMARIE Florine (FRA)
Did not qualify 1st run :
SIMARI BIRKNER Maria Belen (ARG), BARIOZ Taina (FRA), WEIRATHER Tina (LIE), DERKSEN Geertje (NED), HANAOKA Moe (JPN), PERSYN Karen (BEL), CERESA Annalisa (ITA), FISCHBACHER Andrea (AUT), GASIENICA DANIEL Agnieszka (POL), LOESETH Lene (NOR), GRAND Rabea (SUI), SPRINGL Monika (GER), PERNER Nina (GER), HANGL Celina (SUI), GOERGL Elisabeth (AUT), KARASINSKA Katarzyna (POL), BONJOUR Aline (SUI), CAMASTRAL Aita (SUI)