Les 49eme mondiaux militaires continuent du coté de Tallin , après les fondeurs hier ce sont les biathlètes qui sont entrés en lice ce jeudi avec les sprints . La neige n'est pas vraiment là mais les organisateurs estoniens ont fait des miracles .
On sait que l'armée apporte son aide aux champions ( surtout financièrement ) alors ceux-ci se doivent de rendre la monnaie de la pièce lors de ces mondiaux .
CLASSEMENT SPRINT HOMMES :
1 | 3 | POIREE Raphael | FRA | 30:11.6 | 30:11.6 | |
2 | 20 | DEFRASNE Vincent | FRA | 30:56.0 | 30:56.0 | 44.4 |
3 | 56 | GJELLAND Egil | NOR | 31:12.6 | 31:12.6 | 1:01.0 |
4 | 4 | OS Alex | NOR | 31:19.9 | 31:19.9 | 1:08.3 |
5 | 19 | LANG Toni | GER | 31:25.1 | 31:25.1 | 1:13.5 |
6 | 40 | ZWAHLEN Roland | SUI | 31:27.2 | 31:27.2 | 1:15.6 |
7 | 36 | JAY Vincent | FRA | 31:51.5 | 31:51.5 | 1:39.9 |
8 | 2 | HALLENBARTES Simon | SUI | 31:52.8 | 31:52.8 | 1:41.2 |
9 | 81 | MYKLAND Anstein | NOR | 31:53.5 | 31:53.5 | 1:41.9 |
10 | 22 | ECKOFF Stian | NOR | 31:54.0 | 31:54.0 | 1:42.4 |
11 | 23 | MARIC Janez | SLO | 31:54.6 | 31:54.6 | 1:43.0 |
12 | 46 | MESOTITSCH Martin | AUT | 31:56.5 | 31:56.5 | 1:44.9 |
13 | 41 | SVALAND Jon Kr | NOR | 32:05.6 | 32:05.6 | 1:54.0 |
14 | 53 | MATIASKO Miroslav | SVK | 32:18.5 | 32:18.5 | 2:06.9 |
15 | 97 | ULSET Jon Ola | NOR | 32:26.1 | 32:26.1 | 2:14.5 |
15 | 7 | SIMTSOU Siaphei | BLR | 32:26.1 | 32:26.1 | 2:14.5 |
17 | 27 | FOIDL Hans-Peter | AUT | 32:31.4 | 32:31.4 | 2:19.8 |
18 | 37 | FOURCADE Simon | FRA | 32:37.7 | 32:37.7 | 2:26.1 |
19 | 28 | EBERHARD Julian | AUT | 32:44.7 | 32:44.7 | 2:33.1 |
20 | 13 | TOBRELUTS Indrek | EST | 32:44.9 | 32:44.9 | 2:33.3 |
21 | 82 | BERTHOLD Sebastian | GER | 32:45.5 | 32:45.5 | 2:33.9 |
22 | 14 | DUMBRIS Kaspars | LAT | 32:46.4 | 32:46.4 | 2:34.8 |
23 | 5 | ANTILA Timo | FIN | 32:55.9 | 32:55.9 | 2:44.3 |
24 | 50 | ZHULEU Yauheni | BLR | 32:56.8 | 32:56.8 | 2:45.2 |
25 | 10 | HAGSTRÖM Johan | SWE | 32:57.0 | 32:57.0 | 2:45.4 |
26 | 80 | ANDERSEN Haekon | NOR | 32:57.8 | 32:57.8 | 2:46.2 |
27 | 30 | PALHUBER Wilfried | ITA | 33:01.0 | 33:01.0 | 2:49.4 |
28 | 43 | DOKL Peter | SLO | 33:02.5 | 33:02.5 | 2:50.9 |
29 | 89 | BRATTSVEEN Rune | NOR | 33:09.8 | 33:09.8 | 2:58.2 |
30 | 71 | SIMOCKO Dusan | SVK | 33:10.8 | 33:10.8 | 2:59.2 |
30 | 45 | BOCKLI Claudio | SUI | 33:10.8 | 33:10.8 | 2:59.2 |
32 | 55 | MARKASHANSKI Youhen | BLR | 33:16.7 | 33:16.7 | 3:05.1 |
33 | 38 | KALJUNEN Mika | FIN | 33:16.9 | 33:16.9 | 3:05.3 |
34 | 44 | POKLUKAR Matiaz | SLO | 33:17.1 | 33:17.1 | 3:05.5 |
35 | 6 | DELORENZI Christian | ITA | 33:22.8 | 33:22.8 | 3:11.2 |
36 | 33 | KÕIV Kauri | EST | 33:23.7 | 33:23.7 | 3:12.1 |
37 | 32 | USHAKOV Artem | RUS | 33:28.8 | 33:28.8 | 3:17.2 |
38 | 66 | FREI Thomas | SUI | 33:33.6 | 33:33.6 | 3:22.0 |
39 | 8 | JOLLER Simon | SUI | 33:35.9 | 33:35.9 | 3:24.3 |
40 | 15 | VIKS Priit | EST | 33:40.0 | 33:40.0 | 3:28.4 |
41 | 75 | MAASIK Martin | EST | 33:44.7 | 33:44.7 | 3:33.1 |
42 | 26 | BAUER Klemen | SLO | 33:45.0 | 33:45.0 | 3:33.4 |
43 | 84 | KAZAR Matej | SVK | 33:45.7 | 33:45.7 | 3:34.1 |
44 | 69 | DEBAYLE Alex | FRA | 33:46.1 | 33:46.1 | 3:34.5 |
45 | 11 | OLSSON Magnus | SWE | 34:02.6 | 34:02.6 | 3:51.0 |
46 | 12 | SHEAGA Vasike | ROM | 34:05.9 | 34:05.9 | 3:54.3 |
47 | 68 | MUND Fabian | GER | 34:22.6 | 34:22.6 | 4:11.0 |
48 | 16 | ZIEMIANIN Wieslaw | POL | 34:31.2 | 34:31.2 | 4:19.6 |
49 | 29 | STSIAPANAU Yauheni | BLR | 34:35.7 | 34:35.7 | 4:24.1 |
50 | 9 | MATIASKO Marek | SVK | 34:44.6 | 34:44.6 | 4:33.0 |
51 | 48 | MEHRINGER Kristian | GER | 34:48.3 | 34:48.3 | 4:36.7 |
52 | 64 | WINDISCH Markus | ITA | 35:06.4 | 35:06.4 | 4:54.8 |
53 | 18 | BALANDIN Sergey | RUS | 35:07.4 | 35:07.4 | 4:55.8 |
54 | 51 | ROZENBERGS Gints | LAT | 35:15.0 | 35:15.0 | 5:03.4 |
55 | 101 | EBERHARTER Michael | AUT | 35:19.8 | 35:19.8 | 5:08.2 |
56 | 88 | PUTNS Normunds | LAT | 35:25.5 | 35:25.5 | 5:13.9 |
57 | 17 | HERNANDO Luis | ESP | 35:25.7 | 35:25.7 | 5:14.1 |
58 | 87 | VIIGIPUU Karel | EST | 35:33.5 | 35:33.5 | 5:21.9 |
59 | 35 | OLSSON Tobias | SWE | 35:39.4 | 35:39.4 | 5:27.8 |
60 | 79 | VASILEV Viktor | RUS | 35:40.5 | 35:40.5 | 5:28.9 |
61 | 39 | WREDENBERG Sebastian | SWE | 35:49.0 | 35:49.0 | 5:37.4 |
62 | 83 | POKLUKAR Joze | SLO | 35:49.7 | 35:49.7 | 5:38.1 |
63 | 31 | SUCIN Claudiv | ROM | 35:50.7 | 35:50.7 | 5:39.1 |
64 | 62 | PLEIKSNIS Janis | LAT | 35:53.9 | 35:53.9 | 5:42.3 |
65 | 90 | MARTINELLI Christian | ITA | 35:57.9 | 35:57.9 | 5:46.3 |
66 | 47 | REMMELG Alari | EST | 35:58.5 | 35:58.5 | 5:46.9 |
67 | 59 | OZBOLT Janez | SLO | 36:05.8 | 36:05.8 | 5:54.2 |
68 | 65 | SIMOLA Ville | FIN | 36:12.5 | 36:12.5 | 6:00.9 |
69 | 61 | AKULEVICH Dzmitri | BLR | 36:13.8 | 36:13.8 | 6:02.2 |
70 | 67 | BUJAK Marek | POL | 36:16.7 | 36:16.7 | 6:05.1 |
71 | 77 | Mosoiv Christian | ROM | 36:16.8 | 36:16.8 | 6:05.2 |
72 | 34 | PULIDO Samuel | ESP | 36:47.3 | 36:47.3 | 6:35.7 |
73 | 76 | NORLANDER Jonas | SWE | 36:47.6 | 36:47.6 | 6:36.0 |
74 | 73 | STEPTSENKO Danil | EST | 36:52.7 | 36:52.7 | 6:41.1 |
75 | 86 | MAKSIMOV Pavel | RUS | 36:55.9 | 36:55.9 | 6:44.3 |
76 | 74 | DRESCHER Mario | AUT | 36:56.4 | 36:56.4 | 6:44.8 |
77 | 49 | GROSSEGGER Sven | AUT | 37:06.8 | 37:06.8 | 6:55.2 |
78 | 94 | ZIEMIANIN Piotr | POL | 37:09.4 | 37:09.4 | 6:57.8 |
79 | 57 | KOBUS Miroslaw | POL | 37:24.9 | 37:24.9 | 7:13.3 |
80 | 24 | KWAK Adam | POL | 37:35.0 | 37:35.0 | 7:23.4 |
81 | 92 | BOROVIK Dimitri | EST | 37:43.8 | 37:43.8 | 7:32.2 |
82 | 100 | KIRPICHNIKOV Evgeni | BLR | 37:50.4 | 37:50.4 | 7:38.8 |
83 | 42 | LITWIN Jan | POL | 37:50.6 | 37:50.6 | 7:39.0 |
84 | 25 | GIMENO Sergio | ESP | 38:03.6 | 38:03.6 | 7:52.0 |
85 | 98 | NIEMINEN Marko | FIN | 38:50.1 | 38:50.1 | 8:38.5 |
86 | 54 | NAVARRO Jose R. | ESP | 39:30.1 | 39:30.1 | 9:18.5 |
87 | 78 | REGUERA Ivan | ESP | 39:40.6 | 39:40.6 | 9:29.0 |
88 | 99 | PRADES Benjamin | ESP | 40:32.0 | 40:32.0 | 10:20.4 |
89 | 72 | PASTRAND Angel | ESP | 42:15.2 | 42:15.2 | 12:03.6 |
90 | 70 | DIB Mohamad | LIB | 49:52.9 | 49:52.9 | 19:41.3 |
91 | 58 | KELMERSON Henri Buck | BRA | 50:06.9 | 50:06.9 | 19:55.3 |
92 | 91 | ALI Houssein | LIB | 51:53.3 | 51:53.3 | 21:41.7 |
93 | 63 | KENAAN Ahmed | LIB | 53:01.3 | 53:01.3 | 22:49.7 |
94 | 1 | BATTIKH Ahmad | LIB | 53:24.2 | 53:24.2 | 23:12.6 |
95 | 21 | KHALED Ibrahim | LIB | 56:52.8 | 56:52.8 | 26:41.2 |
96 | 95 | BOURGUIGNON Fabrizio | BRA | 58:39.2 | 58:39.2 | 28:27.6 |
CLASSEMENT SPRINT DAMES :
1 | 10 | BAVEREL-ROBERT Floren | FRA | 28:19.3 | |
2 | 15 | BRANKOVIC Tadeja | SLO | 29:00.6 | 41.3 |
3 | 26 | GROS Christelle | FRA | 30:04.1 | 1:44.8 |
4 | 12 | BAILLY Sandrine | FRA | 30:23.2 | 2:03.9 |
5 | 5 | EIKELAND Liv Kjersti | NOR | 30:40.0 | 2:20.7 |
6 | 47 | SVENDSEN Julie Bonnevie | NOR | 30:43.0 | 2:23.7 |
7 | 2 | JONSSON Helena | SWE | 30:50.0 | 2:30.7 |
8 | 4 | SAUE Eveli | EST | 30:59.9 | 2:40.6 |
9 | 6 | MOERKVE Jori | NOR | 31:25.0 | 3:05.7 |
10 | 22 | SOLOMATINA Ludmila | RUS | 31:27.3 | 3:08.0 |
11 | 45 | SIDORENKO Ekaterina | RUS | 31:30.0 | 3:10.7 |
12 | 28 | INGSTADBJOERG Anne | NOR | 31:30.3 | 3:11.0 |
13 | 34 | HILDEBRAND Stefanie | GER | 31:43.0 | 3:23.7 |
14 | 1 | DENISSOVA Uljana | RUS | 31:45.0 | 3:25.7 |
15 | 17 | LIDUMA Madara | LAT | 31:52.2 | 3:32.9 |
16 | 16 | ZHYN Alena | BLR | 32:10.4 | 3:51.1 |
17 | 31 | PERETTO Delphine | FRA | 32:15.1 | 3:55.8 |
18 | 32 | NILSSON Anna-Maria | SWE | 32:17.8 | 3:58.5 |
19 | 40 | EIE Kari Henneseid | NOR | 32:19.5 | 4:00.2 |
20 | 19 | HALLER Katia | ITA | 32:30.8 | 4:11.5 |
21 | 3 | PURDEA Mihaela | ROM | 32:38.0 | 4:18.7 |
22 | 13 | TSETSIARUK Volha | BLR | 32:39.0 | 4:19.7 |
23 | 18 | HENNEKE Carolin | GER | 32:40.3 | 4:21.0 |
24 | 24 | HILDEBRAND Franziska | GER | 32:42.5 | 4:23.2 |
25 | 8 | HANNI Sirli | EST | 32:43.7 | 4:24.4 |
26 | 21 | MALI Andreja | SLO | 32:54.0 | 4:34.7 |
27 | 25 | KRUMINA Gerda | LAT | 32:54.2 | 4:34.9 |
28 | 39 | MATTSSON Elin | SWE | 33:14.1 | 4:54.8 |
29 | 35 | LEHTLA Kadri | EST | 33:21.8 | 5:02.5 |
30 | 29 | TSVETAVA Hanna | BLR | 33:28.2 | 5:08.9 |
31 | 7 | RASIMOVICIUTE Diana | LTU | 33:44.1 | 5:24.8 |
32 | 30 | FIANDIO Roberta | ITA | 34:00.3 | 5:41.0 |
33 | 14 | URPILAINEN Pirjo | FIN | 34:07.8 | 5:48.5 |
34 | 11 | PFLUGER Nicole | AUT | 34:11.7 | 5:52.4 |
35 | 41 | ANDREOLA Michela | ITA | 34:21.1 | 6:01.8 |
36 | 46 | BABETSKAYA Iryna | BLR | 34:26.0 | 6:06.7 |
37 | 37 | PETROVA Lubov | RUS | 34:49.5 | 6:30.2 |
38 | 20 | HIETAMIES Maija | FIN | 35:17.0 | 6:57.7 |
39 | 23 | CRACIUN Simona | ROM | 36:06.2 | 7:46.9 |
40 | 27 | TÄHE Tagne | EST | 36:24.3 | 8:05.0 |
41 | 43 | MINTSENKOVA Jana | EST | 36:25.5 | 8:06.2 |
42 | 42 | HANSSEN Jenny | SWE | 36:29.4 | 8:10.1 |
43 | 9 | AUBERT Mariona | ESP | 36:45.5 | 8:26.2 |
44 | 36 | COJENELU Simona | ROM | 40:23.0 | 12:0 |