Vous trouverez l'ensemble des résultats ci dessous , cadets , minimes , benjamins et poussins . Les classements garçons et les classements filles .
classement cadets :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | 1/CAD | FFS2292281 | 1991 | [G] THERY KEVIN | MJ | BOIS D'AMONT | 15:08.8 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 258 | 2/CAD | FFS2619593 | 1992 | [G] FILLON MAILLET QUENTIN | MJ | ST LAURENT | 15:13.1 | 00:04.3 | 3.79 | |
3 | 229 | 3/CAD | FFS2322735 | 1992 | [G] SUTTER YOHANN | MJ | SC MORBIER | 15:19.9 | 00:11.1 | 9.77 | |
4 | 245 | 4/CAD | FFS2227243 | 1991 | [G] PROST BAYARD SIMON | MJ | BOIS D'AMONT | 15:20.1 | 00:11.3 | 9.95 | |
5 | 246 | 5/CAD | FFS2604231 | 1991 | [G] MOUGET LOIC | MJ | SC NOZEROY | 15:21.2 | 00:12.4 | 10.92 | |
6 | 262 | 6/CAD | FFS2614044 | 1992 | [G] JACQUOT FREDERIC | MJ | BOIS D'AMONT | 15:31.3 | 00:22.5 | 19.81 | |
7 | 255 | 7/CAD | FFS2615249 | 1991 | [G] BLONDEAU QUENTIN | MJ | SC MONT NOIR | 15:40.6 | 00:31.8 | 27.99 | |
8 | 226 | 8/CAD | FFS2613961 | 1991 | [G] SALVI ALEXANDRE | MJ | A.S MOUTHE | 15:48.2 | 00:39.4 | 34.68 | |
9 | 237 | 9/CAD | FFS2619594 | 1992 | [G] POINOT NICOLAS | MJ | ST LAURENT | 16:02.3 | 00:53.5 | 47.10 | |
10 | 260 | 10/CAD | FFS2620477 | 1992 | [G] PIGNIER CLEMENT | MJ | ST LAURENT | 16:05.1 | 00:56.3 | 49.56 | |
11 | 248 | 11/CAD | FFS2613960 | 1991 | [G] SALVI BAPTISTE | MJ | A.S MOUTHE | 16:08.5 | 00:59.7 | 52.55 | |
12 | 251 | 12/CAD | FFS2322901 | 1991 | [G] ARNAUD LEO | MJ | ST LAURENT | 16:28.1 | 01:19.3 | 69.81 | |
13 | 247 | 13/CAD | FFS2618587 | 1991 | [G] PAGNIER LOUIS | MJ | SC MONT NOIR | 16:29.3 | 01:20.5 | 70.86 | |
14 | 250 | 14/CAD | FFS2620550 | 1991 | [G] ROBLOT THOMAS | MJ | SC MORBIER | 16:38.1 | 01:29.3 | 78.61 | |
15 | 231 | 15/CAD | FFS2624130 | 1992 | [G] ROBERT JULIEN | MJ | ES SAUGETTE | 16:38.7 | 01:29.9 | 79.14 | |
16 | 256 | 16/CAD | FFS2260977 | 1992 | [G] BRUILLOT MAXIME | MJ | US LAMOURA | 16:40.2 | 01:31.4 | 80.46 | |
17 | 244 | 17/CAD | FFS2617718 | 1991 | [G] DENERVAUD ROMAIN | MJ | A.S MOUTHE | 17:04.3 | 01:55.5 | 101.67 | |
18 | 233 | 18/CAD | FFS2614304 | 1991 | [G] BENOIT PAUL | MJ | CHAUX NEUVE | 17:11.9 | 02:03.1 | 108.36 | |
19 | 254 | 19/CAD | FFS2624131 | 1992 | [G] JACQUOT CORENTIN | MJ | ES SAUGETTE | 17:13.0 | 02:04.2 | 109.33 | |
20 | 224 | 20/CAD | FFS2292872 | 1991 | [G] GODIN THEOPHILE | MJ | BOIS D'AMONT | 17:16.4 | 02:07.6 | 112.32 | |
21 | 235 | 21/CAD | FFS2623235 | 1992 | [G] QUERRY ROMAIN | MJ | ES SAUGETTE | 17:17.6 | 02:08.8 | 113.38 | |
22 | 253 | 22/CAD | FFS2615918 | 1992 | [G] KOVACIC VINCENT | MJ | SC FRASNE DR | 17:20.8 | 02:12.0 | 116.20 | |
23 | 238 | 23/CAD | FFS2194258 | 1991 | [G] GENSSE VALENTIN | MJ | SC MONT NOIR | 17:25.8 | 02:17.0 | 120.60 | |
24 | 230 | 24/CAD | FFS2623037 | 1992 | [G] PONTARLIER MAXIME | MJ | SC FRASNE DR | 17:38.9 | 02:30.1 | 132.13 | |
25 | 241 | 25/CAD | FFS2620476 | 1992 | [G] BLONDEAU GUILLAUME | MJ | ST LAURENT | 17:47.3 | 02:38.5 | 139.52 | |
26 | 225 | 26/CAD | FFS2617229 | 1992 | [G] LHOMME BENJAMIN | MJ | SC FRASNE DR | 17:57.0 | 02:48.2 | 148.06 | |
27 | 239 | 27/CAD | FFS2614601 | 1991 | [G] BLOC PABLO | MJ | SC MONT NOIR | 18:03.8 | 02:55.0 | 154.05 | |
28 | 234 | 28/CAD | FFS2292734 | 1992 | [G] SCHIAVI CLEMENT | MJ | PREMANON SC | 19:11.3 | 04:02.5 | 213.47 | |
29 | 243 | 29/CAD | FFS2613785 | 1992 | [G] BULTEEL RENAUD | MJ | SC MORBIER | 20:58.2 | 05:49.4 | 307.57 | |
30 | 236 | 30/CAD | FFS2628956 | 1992 | [G] CRETIN THIBAULT | MJ | ST LAURENT | 22:59.4 | 07:50.6 | 414.26 |
classement minimes :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | 1/MIN | FFS2632600 | 1994 | THIONNET PIERRE ROMAI | MJ | OLYMP MT DOR | 12:06.8 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 195 | 2/MIN | FFS2626380 | 1993 | LACROIX FRANCOIS | MJ | BOIS D'AMONT | 12:12.9 | 00:06.1 | 6.71 | |
3 | 177 | 3/MIN | FFS2626078 | 1993 | FAREY LUCA | MJ | CHAUX NEUVE | 12:43.3 | 00:36.5 | 40.18 | |
4 | 171 | 4/MIN | FFS2352675 | 1993 | AMIZET STEVE | MJ | SKI ROUSSES | 12:43.5 | 00:36.7 | 40.40 | |
5 | 173 | 5/MIN | FFS2601580 | 1993 | CRETIN NOLWENN | MJ | SC MORBIER | 12:51.8 | 00:45.0 | 49.53 | |
6 | 167 | 6/MIN | FFS2600613 | 1994 | ZANETTI THEO | MJ | SC MORBIER | 12:55.8 | 00:49.0 | 53.94 | |
7 | 198 | 7/MIN | FFS2322365 | 1993 | LAMY CHAPPUIS RONAN | MJ | BOIS D'AMONT | 12:57.4 | 00:50.6 | 55.70 | |
8 | 153 | 8/MIN | FFS2627308 | 1993 | FILLON MAILLET ALOIS | MJ | ST LAURENT | 12:59.1 | 00:52.3 | 57.57 | |
9 | 184 | 9/MIN | FFS2629375 | 1993 | FALBO GAETAN | MJ | ST LAURENT | 13:19.9 | 01:13.1 | 80.46 | |
10 | 154 | 10/MIN | FFS2626025 | 1993 | DROZ VINCENT BAPTISTE | MJ | ES SAUGETTE | 13:20.5 | 01:13.7 | 81.12 | |
10 | 187 | 10/MIN | FFS2292287 | 1993 | HANNON THEO | MJ | BOIS D'AMONT | 13:20.5 | 01:13.7 | 81.12 | |
12 | 191 | 12/MIN | FFS2614031 | 1993 | CARREZ YANN | MJ | US LAMOURA | 13:23.2 | 01:16.4 | 84.09 | |
13 | 186 | 13/MIN | FFS2605152 | 1993 | [V] VUILLET ROMAIN | MJ | SC MORBIER | 13:33.7 | 01:26.9 | 95.65 | |
14 | 170 | 14/MIN | FFS2617847 | 1993 | BUISSON MATHIEU | MJ | US LAMOURA | 13:37.6 | 01:30.8 | 99.94 | |
15 | 178 | 15/MIN | FFS2632529 | 1994 | BESANCON ADRIEN | MJ | OLYMP MT DOR | 13:41.4 | 01:34.6 | 104.13 | |
16 | 180 | 16/MIN | FFS2600614 | 1994 | ZANETTI LUCAS | MJ | SC MORBIER | 13:50.4 | 01:43.6 | 114.03 | |
17 | 190 | 17/MIN | FFS2633160 | 1994 | FILLON MAILLET JASON | MJ | ST LAURENT | 13:59.5 | 01:52.7 | 124.05 | |
18 | 188 | 18/MIN | FFS2631236 | 1993 | PICOT MIHRETU | MJ | OLYMP MT DOR | 14:07.7 | 02:00.9 | 133.08 | |
19 | 196 | 19/MIN | EXT2635750 | 1994 | HURTE LILIAN | MJ | OLYMP MT DOR | 14:10.5 | 02:03.7 | 136.16 | |
20 | 179 | 20/MIN | FFS2626336 | 1993 | DENERVAUD ALOIS | MJ | A.S MOUTHE | 14:11.2 | 02:04.4 | 136.93 | |
21 | 183 | 21/MIN | FFS2614541 | 1994 | VUILLET MARC | MJ | ES SEPTMONCE | 14:14.2 | 02:07.4 | 140.23 | |
22 | 168 | 22/MIN | FFS2615330 | 1993 | TINGUELY PAUL | MJ | SKI ROUSSES | 14:15.8 | 02:09.0 | 141.99 | |
23 | 182 | 23/MIN | FFS2601537 | 1994 | VANINI EDOUARD | MJ | BOIS D'AMONT | 14:19.5 | 02:12.7 | 146.06 | |
24 | 197 | 24/MIN | FFS2292657 | 1993 | MOUGIN Alex | MJ | A.S MOUTHE | 14:21.8 | 02:15.0 | 148.60 | |
25 | 166 | 25/MIN | FFS2632257 | 1993 | BLONDEAU CHARLIE | MJ | SC MONT NOIR | 14:25.0 | 02:18.2 | 152.12 | |
26 | 164 | 26/MIN | FFS2632546 | 1994 | GIROD LOUIS | MJ | OLYMP MT DOR | 14:28.7 | 02:21.9 | 156.19 | |
27 | 174 | 27/MIN | FFS2631586 | 1994 | VERJUS LILIAN | MJ | CHAUX DOMBIE | 14:34.0 | 02:27.2 | 162.03 | |
28 | 156 | 28/MIN | FFS2632330 | 1994 | BATICLE JOCELYN | MJ | SC MONT NOIR | 14:35.8 | 02:29.0 | 164.01 | |
29 | 172 | 29/MIN | FFS2614647 | 1994 | BILLET ADRIEN | MJ | SC MORBIER | 14:36.3 | 02:29.5 | 164.56 | |
30 | 185 | 30/MIN | FFS2614653 | 1994 | LAMY THEO | MJ | SC MORBIER | 15:03.0 | 02:56.2 | 193.95 | |
31 | 189 | 31/MIN | FFS2626401 | 1993 | CHELI THEO | MJ | SKI ROUSSES | 15:32.1 | 03:25.3 | 225.98 | |
32 | 158 | 32/MIN | FFS2602792 | 1994 | ROLANDEZ ALEXANDRE | MJ | ES SEPTMONCE | 15:35.0 | 03:28.2 | 229.17 | |
33 | 160 | 33/MIN | FFS2633338 | 1993 | PONARD FABIEN | MJ | US CHAUMERAN | 15:38.9 | 03:32.1 | 233.46 | |
34 | 199 | 34/MIN | FFS2625978 | 1994 | ROBERT ANTOINE | MJ | ES SAUGETTE | 15:49.9 | 03:43.1 | 245.57 | |
35 | 194 | 35/MIN | CLG32427239 | 1993 | GALLET ARTHUR | 15:53.0 | 03:46.2 | 248.98 | |||
36 | 155 | 36/MIN | FFS2620376 | 1993 | FEUTRY PIERRE | MJ | SKI ROUSSES | 15:57.6 | 03:50.8 | 254.05 | |
37 | 159 | 37/MIN | FFS2618428 | 1994 | DROUIN BAPTISTE | MJ | SKI ROUSSES | 16:08.8 | 04:02.0 | 266.37 | |
38 | 176 | 38/MIN | FFS2628119 | 1994 | RACLOT VINCENT | MJ | CHAUX NEUVE | 16:17.6 | 04:10.8 | 276.06 | |
39 | 169 | 39/MIN | FFS2634177 | 1994 | BULABOIS MAXIM | MJ | ST LAURENT | 18:07.8 | 06:01.0 | 397.36 |
classement benjamins /
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 1/BEN | LCN10406228 | 1995 | BENOIT ANTHONY | MJ | CHAUX DOMBIE | 05:10.7 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 109 | 2/BEN | FFS2602843 | 1995 | COLIN CLEMENT | MJ | CHAUX DOMBIE | 05:11.1 | 00:00.4 | 1.03 | |
3 | 80 | 3/BEN | FFS2613600 | 1995 | SCHIAVI BASTIEN | MJ | PREMANON SC | 05:22.9 | 00:12.2 | 31.41 | |
4 | 87 | 4/BEN | FFS10407902 | 1995 | [C] Guy Pierre | MJ | A.S MOUTHE | 05:33.0 | 00:22.3 | 57.42 | |
5 | 83 | 5/BEN | FFS2626902 | 1995 | ROSSERO PIERRE | MJ | ES SEPTMONCE | 05:34.2 | 00:23.5 | 60.51 | |
6 | 81 | 6/BEN | LCN10413206 | 1996 | BESANCON MARIUS | MJ | OLYMP MT DOR | 05:34.7 | 00:24.0 | 61.80 | |
7 | 98 | 7/BEN | LCN10439418 | 1995 | BALDASSARI KAZAN | MJ | SC NOZEROY | 05:36.1 | 00:25.4 | 65.40 | |
8 | 94 | 8/BEN | LCN10421665 | 1995 | BLONDEAU THOMAS | MJ | ST LAURENT | 05:36.8 | 00:26.1 | 67.20 | |
9 | 120 | 9/BEN | FFS2632272 | 1996 | LAMY CHAPPUIS LOIS | MJ | BOIS D'AMONT | 05:42.7 | 00:32.0 | 82.39 | |
10 | 97 | 10/BEN | FFS2625797 | 1995 | ROGUET ERIZE ROBIN | MJ | PREMANON SC | 05:45.5 | 00:34.8 | 89.60 | |
11 | 88 | 11/BEN | LCN10407901 | 1996 | GUY ROMAIN | MJ | A.S MOUTHE | 05:47.5 | 00:36.8 | 94.75 | |
12 | 107 | 12/BEN | LCN10411082 | 1995 | GUYON BAPTISTE | MJ | A.S MOUTHE | 05:47.6 | 00:36.9 | 95.01 | |
13 | 110 | 13/BEN | LCN10413196 | 1995 | BERTONCINI JULIEN | MJ | OLYMP MT DOR | 05:49.8 | 00:39.1 | 100.68 | |
14 | 124 | 14/BEN | LCN10457960 | 1996 | SERRETTE BASTIEN | MJ | SC NOZEROY | 05:50.7 | 00:40.0 | 102.99 | |
15 | 114 | 15/BEN | LCN10453430 | 1995 | BAUD MICHAEL | MJ | SC NOZEROY | 05:55.9 | 00:45.2 | 116.38 | |
16 | 123 | 16/BEN | LCN10414348 | 1996 | THIONNET THIBAUD | MJ | OLYMP MT DOR | 05:59.1 | 00:48.4 | 124.62 | |
17 | 116 | 17/BEN | FFS2602205 | 1995 | CHAUVIN VALENTIN | MJ | US LAMOURA | 05:59.6 | 00:48.9 | 125.91 | |
18 | 101 | 18/BEN | FFS2605355 | 1996 | CAPELLAZZI ABEL | MJ | ES SEPTMONCE | 06:02.5 | 00:51.8 | 133.38 | |
19 | 92 | 19/BEN | FFS2614619 | 1995 | BOSMORIN TANGUY | MJ | SKI ROUSSES | 06:03.9 | 00:53.2 | 136.98 | |
20 | 103 | 20/BEN | LCN10457820 | 1996 | HURTE TOMMY | MJ | OLYMP MT DOR | 06:06.5 | 00:55.8 | 143.68 | |
21 | 95 | 21/BEN | LCN10411085 | 1995 | MESNIER PAUL | MJ | A.S MOUTHE | 06:13.5 | 01:02.8 | 161.70 | |
22 | 93 | 22/BEN | LCN10415353 | 1996 | LEROUX FLORIAN" | MJ | A.S MOUTHE | 06:20.9 | 01:10.2 | 180.75 | |
23 | 90 | 23/BEN | LCN10406235 | 1996 | VERJUS MATHIAS | MJ | CHAUX DOMBIE | 06:21.6 | 01:10.9 | 182.56 | |
24 | 113 | 24/BEN | FFS2613182 | 1995 | VANINI LEO | MJ | BOIS D'AMONT | 06:28.6 | 01:17.9 | 200.58 | |
25 | 122 | 25/BEN | FFS2628972 | 1996 | TURMEL JEAN BAPTIST | MJ | SC VAL MORTE | 06:29.1 | 01:18.4 | 201.87 | |
26 | 84 | 26/BEN | LCN10406226 | 1996 | BAUDOUX JEROME | MJ | CHAUX DOMBIE | 06:36.6 | 01:25.9 | 221.18 | |
26 | 106 | 26/BEN | LCN10409949 | 1995 | LACROIX MAXIME | MJ | BOIS D'AMONT | 06:36.6 | 01:25.9 | 221.18 | |
28 | 86 | 28/BEN | LCN10421648 | 1995 | MICHEL EDGAR | MJ | ST LAURENT | 06:39.0 | 01:28.3 | 227.36 | |
29 | 125 | 29/BEN | LCN10421588 | 1996 | FILLON MAILLET REMI | MJ | ST LAURENT | 06:41.7 | 01:31.0 | 234.31 | |
30 | 115 | 30/BEN | LCN10410462 | 1996 | ARBEZ GUILLAUME | MJ | BOIS D'AMONT | 06:46.0 | 01:35.3 | 245.38 | |
31 | 96 | 31/BEN | LCN10406227 | 1995 | BAUDOUX REMI | MJ | CHAUX DOMBIE | 06:46.6 | 01:35.9 | 246.93 | |
32 | 117 | 32/BEN | LCN10437030 | 1996 | FALBO CORENTIN | MJ | ST LAURENT | 06:46.9 | 01:36.2 | 247.70 | |
33 | 85 | 33/BEN | LCN10410620 | 1996 | BOUVERET Léo | MJ | SC MONT NOIR | 06:50.2 | 01:39.5 | 256.20 | |
34 | 89 | 34/BEN | FFS2626077 | 1995 | BOURGEOIS THOMAS | MJ | CHAUX NEUVE | 06:52.7 | 01:42.0 | 262.63 | |
35 | 112 | 35/BEN | FFS2615328 | 1996 | OLIVEIRA DOS SANTOS STEPHANE | MJ | SC MORBIER | 07:13.2 | 02:02.5 | 315.42 | |
36 | 111 | 36/BEN | FFS2632400 | 1996 | LECUYER CHARDEVEL SIMON | MJ | SC NOZEROY | 07:19.8 | 02:09.1 | 332.41 | |
37 | 121 | 37/BEN | LCN10406225 | 1996 | METRA CORENTIN | MJ | CHAUX DOMBIE | 07:27.3 | 02:16.6 | 351.72 | |
38 | 99 | 38/BEN | FFS2621485 | 1996 | PECCAUD VINCENT | MJ | SKI ROUSSES | 07:34.7 | 02:24.0 | 370.78 | |
39 | 100 | 39/BEN | FFS2627108 | 1996 | REGAD JONATHAN | MJ | ES SEPTMONCE | 07:48.6 | 02:37.9 | 406.57 | |
40 | 118 | 40/BEN | FFS2627109 | 1996 | REGAD LUCAS | MJ | ES SEPTMONCE | 07:49.6 | 02:38.9 | 409.14 |
Classement poussins :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 1/POU | LCN10421978 | 1997 | GRANDCLEMENT CYRIL | MJ | PREMANON SC | 04:38.3 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 32 | 2/POU | FFS2627967 | 1997 | GERMAIN VIVIEN | MJ | SC MORBIER | 05:11.1 | 00:32.8 | 94.29 | |
3 | 29 | 3/POU | LCN10415405 | 1997 | MOYSE GINDRE LUC | MJ | US LAMOURA | 05:17.1 | 00:38.8 | 111.53 | |
4 | 27 | 4/POU | LCN10421653 | 1997 | MICHEL HUGO | MJ | ST LAURENT | 05:20.7 | 00:42.4 | 121.88 | |
5 | 31 | 5/POU | FFS2633714 | 1998 | TICHIT PIERRE | MJ | SC VAL MORTE | 05:25.4 | 00:47.1 | 135.39 | |
6 | 42 | 6/POU | LCN10406233 | 1998 | DUINAT TRYSTAN | MJ | CHAUX DOMBIE | 05:26.5 | 00:48.2 | 138.56 | |
7 | 41 | 7/POU | LCN10420277 | 1997 | MUSSILLON VINCENT | MJ | SC ABBAYE | 05:37.6 | 00:59.3 | 170.46 | |
8 | 28 | 8/POU | LCN10421425 | 1998 | EMIN QUENTIN | MJ | PREMANON SC | 05:47.8 | 01:09.5 | 199.78 | |
9 | 34 | 9/POU | FFS2627165 | 1997 | BROUET LOIC | MJ | ES SEPTMONCE | 05:48.5 | 01:10.2 | 201.80 | |
10 | 33 | 10/POU | LCN10410916 | 1997 | FRACHET VALENTIN | MJ | BOIS D'AMONT | 05:58.3 | 01:20.0 | 229.97 | |
11 | 30 | 11/POU | LCN10420296 | 1997 | DONJON LOUISON | MJ | SC ABBAYE | 06:00.4 | 01:22.1 | 236.00 | |
12 | 25 | 12/POU | FFS2636359 | 1997 | [I] Bozon Anthonin | MJ | SC VAL MORTE | 06:20.4 | 01:42.1 | 293.50 | |
13 | 44 | 13/POU | LCN10411080 | 1997 | KLABA VICTOR | MJ | A.S MOUTHE | 06:27.2 | 01:48.9 | 313.04 | |
14 | 40 | 14/POU | LCN10410921 | 1997 | THIABAUD GUILLAUME | MJ | BOIS D'AMONT | 06:51.0 | 02:12.7 | 381.46 | |
15 | 35 | 15/POU | FFS2633345 | 1997 | BAILLY RAPHAEL | MJ | US CHAUMERAN | 06:54.2 | 02:15.9 | 390.66 | |
16 | 36 | 16/POU | LCN10412862 | 1998 | PROISY Gaetan | MJ | PREMANON SC | 07:23.3 | 02:45.0 | 474.31 | |
17 | 38 | 17/POU | FFS10418794 | 1998 | [C] Barbe Valentin | MJ | AS MOUSSIERE | 07:55.7 | 03:17.4 | 567.45 | |
18 | 37 | 18/POU | LCN10433643 | 1998 | HUMBLOT LOUIS | MJ | BOIS D'AMONT | 09:28.4 | 04:50.1 | 833.92 |
Classement cadettes :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | 1/CAD | FFS2616206 | 1991 | [G] DELACROIX CLARA | MJ | ST LAURENT | 12:29.7 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 203 | 2/CAD | FFS2352778 | 1992 | [G] SUTTER CORALIE | MJ | SC MORBIER | 13:08.1 | 00:38.4 | 40.98 | |
3 | 216 | 3/CAD | FFS2322902 | 1992 | [G] LAZZAROTTO JULIETTE | MJ | ES SEPTMONCE | 13:15.6 | 00:45.9 | 48.98 | |
4 | 209 | 4/CAD | FFS2620471 | 1992 | [G] LACROIX ROXANE | MJ | BOIS D'AMONT | 13:17.0 | 00:47.3 | 50.47 | |
5 | 204 | 5/CAD | FFS2292278 | 1991 | [G] VANINI MARION | MJ | BOIS D'AMONT | 13:20.3 | 00:50.6 | 53.99 | |
6 | 206 | 6/CAD | FFS2292521 | 1991 | [G] FOURNIER MARGAUX | MJ | SKI ROUSSES | 13:45.5 | 01:15.8 | 80.89 | |
7 | 218 | 7/CAD | FFS2617646 | 1991 | [G] MAUGAIN LUDIVINE | MJ | ES SAUGETTE | 14:29.3 | 01:59.6 | 127.62 | |
8 | 215 | 8/CAD | FFS2620493 | 1992 | [G] TICHIT EMILIE | MJ | SC VAL MORTE | 14:38.9 | 02:09.2 | 137.87 | |
9 | 207 | 9/CAD | FFS2620652 | 1992 | [G] LANQUETIN ALEXIA | MJ | A.S MOUTHE | 14:46.1 | 02:16.4 | 145.55 | |
10 | 202 | 10/CAD | FFS2604612 | 1992 | [G] LETOUBLON FANNY | MJ | A.S MOUTHE | 14:47.6 | 02:17.9 | 147.15 | |
11 | 205 | 11/CAD | FFS2602114 | 1992 | [V] BENOIT GONIN PAULINE | MJ | SC MORBIER | 15:44.7 | 03:15.0 | 208.08 | |
12 | 219 | 12/CAD | FFS2602168 | 1992 | [G] VERGUET AMELIE | MJ | AS MOUSSIERE | 16:08.5 | 03:38.8 | 233.48 | |
13 | 201 | 13/CAD | FFS2322811 | 1992 | [G] MELET CHARLINE | MJ | SC NOZEROY | 16:44.9 | 04:15.2 | 272.32 | |
14 | 208 | 14/CAD | FFS2634500 | 1992 | [G] MATHIEU LAURA | MJ | SC NOZEROY | 19:03.2 | 06:33.5 | 419.90 |
Classement minimes filles :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 1/MIN | FFS2626761 | 1993 | GODIN MARIE CAROLINE | MJ | BOIS D'AMONT | 08:22.6 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 130 | 2/MIN | FFS2628766 | 1993 | SERRETTE LAURIE ANNE | MJ | SC NOZEROY | 08:46.5 | 00:23.9 | 38.04 | |
3 | 129 | 3/MIN | FFS2627355 | 1993 | MICHALET FANNY | MJ | ST LAURENT | 08:58.6 | 00:36.0 | 57.30 | |
4 | 137 | 4/MIN | FFS2625980 | 1993 | CATTET ANNE SOPHIE | MJ | ES SAUGETTE | 09:00.0 | 00:37.4 | 59.53 | |
5 | 134 | 5/MIN | FFS2352826 | 1994 | RIAT NINON | MJ | A.S MOUTHE | 09:06.5 | 00:43.9 | 69.88 | |
6 | 140 | 6/MIN | FFS2625981 | 1994 | TOURNIER MARJORIE | MJ | ES SAUGETTE | 09:13.9 | 00:51.3 | 81.66 | |
7 | 142 | 7/MIN | FFS2352779 | 1994 | BUSSOD MATHILDE | MJ | SC MORBIER | 09:21.4 | 00:58.8 | 93.59 | |
8 | 141 | 8/MIN | FFS2626378 | 1993 | COUTURIER ANNE | MJ | BOIS D'AMONT | 09:28.5 | 01:05.9 | 104.89 | |
9 | 143 | 9/MIN | FFS2619876 | 1994 | ACHARD FANNY | MJ | PREMANON SC | 09:50.8 | 01:28.2 | 140.39 | |
10 | 146 | 10/MIN | FFS2352583 | 1993 | CAPELLAZZI ANAIS | MJ | ES SEPTMONCE | 09:54.2 | 01:31.6 | 145.80 | |
11 | 135 | 11/MIN | FFS2622476 | 1994 | RYNNE CHARLOTTE | MJ | CHAUX DOMBIE | 09:58.6 | 01:36.0 | 152.81 | |
12 | 133 | 12/MIN | FFS2615327 | 1993 | GERMAIN ANAIS | MJ | SC MORBIER | 10:05.9 | 01:43.3 | 164.42 | |
13 | 139 | 13/MIN | LCN10410919 | 1994 | PHILIPPE MANON | MJ | BOIS D'AMONT | 10:31.4 | 02:08.8 | 205.01 | |
14 | 131 | 14/MIN | CLG32442164 | 1994 | MULLER JULIETTE | 10:35.5 | 02:12.9 | 211.54 | |||
15 | 149 | 15/MIN | FFS2615092 | 1994 | GEOFFRAY ANAIS | MJ | BOIS D'AMONT | 11:10.0 | 02:47.4 | 266.45 | |
16 | 148 | 16/MIN | FFS2626083 | 1993 | LANGEL AUDREY | MJ | CHAUX NEUVE | 13:11.1 | 04:48.5 | 459.21 |
Classement benjamines :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 1/BEN | EXT1 | 1995 | AUDEMARS JOANNE | SUI | SCOS | 05:44.6 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 63 | 2/BEN | LCN10421977 | 1995 | GRANDCLEMENT AURORE | MJ | PREMANON SC | 06:02.0 | 00:17.4 | 40.39 | |
3 | 49 | 3/BEN | LCN10421689 | 1996 | ARNAUD LENA | MJ | ST LAURENT | 06:09.7 | 00:25.1 | 58.27 | |
4 | 56 | 4/BEN | EXT2 | 1995 | CERUTTI MELISA | SUI | SCOS | 06:10.4 | 00:25.8 | 59.90 | |
5 | 51 | 5/BEN | LCN10413226 | 1995 | CRETIN NOEMIE | MJ | BOIS D'AMONT | 06:13.6 | 00:29.0 | 67.32 | |
6 | 60 | 6/BEN | LCN10409948 | 1995 | LACROIX LOUISE | MJ | BOIS D'AMONT | 06:16.0 | 00:31.4 | 72.90 | |
7 | 55 | 7/BEN | FFS2602113 | 1995 | BENOIT GONIN CLARISSE | MJ | SC MORBIER | 06:38.2 | 00:53.6 | 124.43 | |
8 | 69 | 8/BEN | LCN10408822 | 1995 | FABRE Emma | MJ | SC MONT NOIR | 06:42.2 | 00:57.6 | 133.72 | |
9 | 65 | 9/BEN | FFS2629640 | 1995 | BUISSON CHARLENE | MJ | US LAMOURA | 06:46.0 | 01:01.4 | 142.54 | |
9 | 72 | 9/BEN | FFS2620375 | 1995 | FEUTRY MATHILDE | MJ | SKI ROUSSES | 06:46.0 | 01:01.4 | 142.54 | |
11 | 75 | 11/BEN | LCN10407186 | 1996 | JACQUOT ROMANE | MJ | ES SAUGETTE | 06:47.5 | 01:02.9 | 146.02 | |
12 | 64 | 12/BEN | FFS2623842 | 1995 | TICHIT JULIE | MJ | SC VAL MORTE | 06:48.2 | 01:03.6 | 147.65 | |
13 | 59 | 13/BEN | FFS2627015 | 1995 | GENARD CANDICE | MJ | SKI ROUSSES | 06:52.7 | 01:08.1 | 158.10 | |
14 | 57 | 14/BEN | LCN10421634 | 1996 | POINOT EMILIE | MJ | ST LAURENT | 06:54.9 | 01:10.3 | 163.20 | |
15 | 70 | 15/BEN | EXT12410227 | 1996 | LE GUEN NAOMIE | MJ | CHAUX DOMBIE | 06:56.4 | 01:11.8 | 166.69 | |
