Classement | Temps | Nom | Club |
1 | 01:49:48 | CATTANEO Marco | |
2 | 01:49:49 | FREDRIKSSON Mathias | |
3 | 01:49:49 | RUIZ Diego | |
4 | 01:49:49 | POIREE Raphaël | VERCORS SF |
5 | 01:49:50 | BABIKOV Ivan | |
6 | 01:49:50 | BONALDI Sergio | |
7 | 01:49:53 | JONNIER Emmanuel | ST CLAUDE SC |
8 | 01:50:09 | CHAUVET Benoît | DOUA HTE SAVOIE |
9 | 01:50:49 | ROUSSELET Alexandre | OL MONT D'OR |
10 | 01:50:56 | GRANDELIS Tullio | |
11 | 01:51:09 | CARRARA Bruno | |
12 | 01:51:45 | BJORNSTAD Tor Halvor | Bekkelagets Sp.k |
13 | 01:51:50 | COSTANTIN Pier Luigi | |
14 | 01:52:42 | AHRLIN Jerry | |
15 | 01:52:43 | RUBIN Philipp | |
16 | 01:52:45 | REZAC Stanislav | |
17 | 01:52:48 | ALEXEY Ivanov | |
18 | 01:52:51 | HASLER Markus | |
19 | 01:52:57 | GAILLARD Lilian | SA MEAUDRAIS |
20 | 01:52:58 | MILLEREAU Jérémy | GAP BAYARD |
21 | 01:52:59 | DUCHENE Vincent | SA MEAUDRAIS |
22 | 01:53:07 | CHAUVET Pierre | CS MEGEVE |
23 | 01:55:02 | JEANNEROD Yannick | ASOP |
24 | 01:55:02 | MOUTON Sylvain | VILLARD DE LANS |
25 | 01:55:03 | ISENMANN Sébastien | RANSPACH SC |
26 | 01:55:04 | CAZAUX Baptiste | MONT ARGELESIENS |
27 | 01:55:06 | OYSTEIN Andersen | |
28 | 01:55:08 | CHAPUIS Patrice | OL MONT D'OR |
29 | 01:55:24 | DUPONT Jean-Christophe | GRAND BORNAND SC |
30 | 01:55:27 | LOY Julien | US AUTRAN |
31 | 01:56:21 | ROY Didier | CSR PONTARLIER |
32 | 01:56:22 | ARNOUX Matthieu | SERRE CHEVELIER |
33 | 01:56:32 | CASSEZ Mathieu | CSR PONTARLIER |
34 | 01:56:36 | MOCK Andrew | |
35 | 01:56:46 | PERRIER Nicolas | GPE SAUZE BARCELO |
36 | 01:56:52 | GIRARD-BLANC Damien | VILLARD DE LANS |
37 | 01:57:06 | VANDEL Loïc | BOIS D'AMONT SC |
38 | 01:57:18 | SMULLIN Josh | |
39 | 01:57:19 | BOURGEOIS Lucien | BOIS D'AMONT SC |
40 | 01:57:21 | HENRIET Simon | MONT NOIR SC |
41 | 01:58:24 | BALANCHE Hervé | LES FOURGS SC |
42 | 01:58:25 | GUY François | RC CHAUX NEUVE |
43 | 01:58:26 | MAKI Kari | |
44 | 01:58:27 | GRILLON Sébastien | SC FRASNE DRUGEON |
45 | 01:58:27 | BAILLY Grégory | US LAMOURA |
46 | 01:58:30 | GAGNEUR Sébastien | CLERMONT SN |
47 | 01:58:35 | MICHET Guillaume | DRAGONS ANNECY |
48 | 01:58:36 | BARYSHNIKOV Aleksey | |
49 | 01:58:57 | MICLO Olivier | SKI TANET |
50 | 01:59:34 | MOUGEL Vincent | BRESSAUDE SKI |
51 | 02:00:33 | DE NARDIN Guillaume | GERARDMER SN |
52 | 02:00:35 | CANNELLE Eddy | FR PRENOVEL |
53 | 02:00:35 | VERJUS Lionel | CHAUX DU DOMBIEF |
54 | 02:00:36 | SCHÖNBERGER Matthias | |
55 | 02:00:36 | RIVES Olivier | VAL DE MORTEAU SC |
56 | 02:00:39 | KRIZ Jan | |
57 | 02:00:41 | BREYTON Gaetan | ES CORMET |
58 | 02:01:12 | BONNET Nicolas | MONT NOIR SC |
59 | 02:01:22 | CHOPARD-LALLIER Benoit | VAL DE MORTEAU SC |
60 | 02:01:38 | FRANCOIS Arnaud | |
61 | 02:02:08 | DURAND Arnaud | CSR PONTARLIER |
62 | 02:02:15 | DESARMENIEN Alban | SKI ROUSSES |
63 | 02:02:53 | JAMBAEVA Tatania | |
64 | 02:03:00 | BARANIKOV Alexey | |
65 | 02:03:01 | JAUSSAUD Samuel | GAP BAYARD |
66 | 02:03:05 | LANGER Stephan | |
67 | 02:03:58 | FAIVRE François Régis | CV VAGNEY ROCHESSON |
68 | 02:04:25 | GILLY Benoit | ADDSNA |
69 | 02:04:28 | RANNOU Yannick | BOIS D'AMONT SC |
70 | 02:04:29 | BOEGLIN Didier | MULHOUSE NSU |
71 | 02:04:38 | RUEMBELI Olivier | |
72 | 02:04:41 | GOUY Rudy | E.M.H.M. |
73 | 02:04:41 | CHOPARD Mickaël | DAMPRICHARD SC |
74 | 02:04:45 | DEBERTIN Dirk | |
75 | 02:04:46 | BOURBON Nicolas | MORBIER BELLEFONTAINE |
76 | 02:04:49 | VERGUET Cédric | DAMPRICHARD SC |
77 | 02:04:50 | DZHUSSOYEV Viktor | |
78 | 02:04:54 | CRESTANI Marco | |
79 | 02:05:02 | FILLEAU Eric | SCA CHALON |
80 | 02:05:06 | SEGUIN Nicolas | AM SPORTS |
81 | 02:05:16 | BOUILLET Cédric | CHAUX DU DOMBIEF |
82 | 02:05:38 | PANIER Florian | AS VERRIERES |
83 | 02:05:40 | PETR Pavel | |
84 | 02:05:56 | AHLSAND Torleif | |
85 | 02:06:10 | ZHUKOV Andrey | |
86 | 02:06:10 | MEIER Christophe | |
87 | 02:06:18 | PROST Eric | MORBIER BELLEFONTAINE |
88 | 02:06:24 | DAVID RAISON Thierry | US LAMOURA |
89 | 02:06:25 | CHURIKOV Maxim | |
90 | 02:06:48 | PELLATON Fabrice | |
91 | 02:06:49 | ROGGIA Andrea | |
92 | 02:06:51 | LECOMTE Fabien | SCA CHALON |
93 | 02:06:56 | MICHON Stéphane | |
94 | 02:07:00 | GREGOIRE Philippe | BEILLE SC |
95 | 02:07:01 | PAROLA Giancarlo | |
96 | 02:07:15 | SAULET Bruno | SCJG |
97 | 02:07:23 | FAIVRE Hervé | |
98 | 02:07:34 | PHILIPPOT Karine | RANSPACH SC |
99 | 02:07:49 | BOURGEOIS Ludovic | AS MOUTHE |
100 | 02:07:51 | CHOUARD Nicolas | SCP NOZEROY |
101 | 02:07:57 | LEONARDI CORTESI Natascia | |
102 | 02:08:31 | ALARY Sylvain | SCA CHALON |
103 | 02:08:32 | KONDRATIEV Alexei | |
104 | 02:08:32 | AROZENA RIVEIRA Haritz | |
105 | 02:08:33 | GERMAIN Franck | ES SEPTMONCEL |
106 | 02:08:37 | LECOULTRE Jean François | OL MONT D'OR |
107 | 02:08:40 | PIRON Emmanuel | CHAMPAGNOLE SC |
108 | 02:08:45 | PERNOT Vincent | ESF |
109 | 02:08:58 | BEDEZ Jean Pierre | BOIS D'AMONT SC |
110 | 02:08:58 | BYRKJELAND Jan | |
111 | 02:09:13 | DUPARCHY Fabien | FR PRENOVEL |
112 | 02:09:14 | NORMAND Samuel | |
113 | 02:09:19 | BAUD Denis | AS VERRIERES |
114 | 02:09:37 | TOURNIER Laurent* | AS VERRIERES |
115 | 02:09:43 | GAUDARD Sébastien | |
116 | 02:09:45 | LACROIX Stephane | BOIS D'AMONT SC |
117 | 02:10:00 | GILLMANN Jérémie | OBERHASLACH SC |
118 | 02:10:01 | DROZ VINCENT Nicolas | |
119 | 02:10:06 | FERLET Franck | BOIS D'AMONT SC |
120 | 02:10:18 | GERFAUX Olivier | BOZEL SC |
121 | 02:10:18 | FAIVRE Michel | CSR PONTARLIER |
122 | 02:10:24 | VALDENAIRE Samuel | CV VAGNEY ROCHESSON |
123 | 02:10:27 | VALLA Benjamin | VILLARD DE LANS |
124 | 02:10:28 | GUILLOT Michka | |
125 | 02:10:29 | DUC Sébastien | SC NORDIC 66 |
126 | 02:10:29 | VICHARD Laurent | CHAMPAGNOLE SC |
127 | 02:10:30 | GAUTHIER Pascal | |
128 | 02:10:32 | LACROIX Denis | BOIS D'AMONT SC |
129 | 02:10:46 | BOURGEOIS Michel | US CHAUMERANDE |
130 | 02:10:51 | LETOUBLON Claude | ASOP |
131 | 02:11:26 | HANSSON Jenny | |
132 | 02:11:30 | FORESTIER Aloïs | HJS |
133 | 02:11:34 | LAGNIET Loïs | BESSAT SH |
134 | 02:11:34 | IVANOV Sergey | |
135 | 02:11:43 | PATOZ Samuel | GAZELEC |
136 | 02:11:44 | GAUTHIER Gérard | |
137 | 02:11:44 | SIMEON Erick | CS LA FECLAZ |
138 | 02:11:45 | GUYON Daniel | CSR PONTARLIER |
139 | 02:12:01 | BAUDRAND Sébastien | EVIAN SC |
140 | 02:12:03 | EHRESMANN Laurent | SKI ROUSSES |
141 | 02:12:03 | LOCATELLI Benoît | ES SAUGETTE |
142 | 02:12:06 | JACOB Gaël | BAUGES SF |
143 | 02:12:07 | RIAS Emmanuel | US ST EGREVE |
144 | 02:12:08 | ITTMANN Machiel | |
145 | 02:12:11 | MONNIN Mickael | OL MONT D'OR |
146 | 02:12:12 | PETITPREZ Antoine | CS VALROMEY RETORD |
147 | 02:12:17 | COURTIN Pascal | SC BELLEGARDE |
148 | 02:12:24 | PASTORE Manuel | E.M.H.M. |
149 | 02:12:30 | POIROT Jérome | BRESSAUDE SKI |
150 | 02:12:30 | GAIDET Eric | US LA ROSIERE |
151 | 02:12:31 | PERRET Jean Pierre | CSR PONTARLIER |
152 | 02:12:31 | PATOZ Fabrice | GAZELEC |
153 | 02:12:33 | BONNIOT Thierry | BRENOD CORCELLES |
154 | 02:12:34 | MORLET Vincent | |
155 | 02:12:35 | DURAFFOURG Michel | HJS |
156 | 02:12:40 | MUSY Samuel | US LE TURCHET |
157 | 02:12:40 | GUY Jean Yves | OL MONT D'OR |
158 | 02:12:46 | CARRILLAT Pierre | |
159 | 02:12:48 | YAROSHENKO Mikhail | |
160 | 02:12:57 | POIROT Didier | BRESSAUDE SKI |
161 | 02:13:00 | PARNPUU Raivo | |
162 | 02:13:08 | BLANC Nicolas | EVIAN SC |
163 | 02:13:09 | BILODEAU Jean François | |
164 | 02:13:09 | PONCET Frédéric | US LAMOURA |
165 | 02:13:13 | LIGIER Samuel | VAL DE MORTEAU SC |
166 | 02:13:13 | BENIER Thierry | ST CLAUDE SC |
167 | 02:13:16 | PERRIN Valérick | |
168 | 02:13:48 | GUYETAND Yann | SC AZUN |
169 | 02:13:53 | ENGEL Dimitri | |
170 | 02:13:56 | MELET Denis | ASPTT LONS LE S |
171 | 02:13:59 | CART LAMY Raphaël | CHAUX DU DOMBIEF |
172 | 02:14:04 | HOLE Kjell Yngvar | |
173 | 02:14:07 | DEFORET Loïc | MONT NOIR SC |
174 | 02:14:08 | TALAND Rémi | MORBIER BELLEFONTAINE |
175 | 02:14:08 | CAPELLI Yann | |
176 | 02:14:08 | MUSSILLON Gilles | ABBAYE SC |
177 | 02:14:09 | BALANCHE Yves | LES FOURGS SC |
178 | 02:14:09 | BERGER Philippe | SC DES LACS |
179 | 02:14:10 | MOREL Philippe* | MORBIER BELLEFONTAINE |
180 | 02:14:10 | DONISCHAL Brice | RANSPACH SC |
181 | 02:14:13 | HANROT Matthias | SC FRASNE DRUGEON |
182 | 02:14:14 | THOMET Lionel | ASOP |
183 | 02:14:15 | LANQUETIN Sébastien | OL MONT D'OR |
184 | 02:14:18 | RACLE Denis | |
185 | 02:14:19 | BOURGEOIS Jean Charles | MONT NOIR SC |
186 | 02:14:19 | BOUVERET Julien | CA PONTARLIER |
187 | 02:14:20 | JUHEN Sébastien | ST LAURENT SC |
188 | 02:14:23 | VUILLAUME David | US LE TURCHET |
189 | 02:14:32 | VERJUS Serge | |
190 | 02:14:34 | DANNECKER Gilles | PREMANON SC |
191 | 02:14:42 | BERTONCINI Jacques | OL MONT D'OR |
192 | 02:14:46 | ROSSERO Jean Louis | ES SEPTMONCEL |
193 | 02:14:54 | BAILLY-BASIN Edouard | MORBIER BELLEFONTAINE |
194 | 02:15:06 | PONCHON Jean Luc | CLERMONT SN |
195 | 02:15:09 | KOHLER Didier | |
196 | 02:15:09 | CAT François | MONT NOIR SC |
197 | 02:15:10 | MARGUERAT Eric | |
198 | 02:15:15 | BILLET Benjamin | PREMANON SC |
199 | 02:15:18 | GOUDARD Olivier | LUNEL SKI |
200 | 02:15:19 | DELACROIX Thibaut | ST LAURENT SC |
201 | 02:15:20 | BERNARD Stéphane | |
202 | 02:15:21 | ROSSET Pierre Yves | US AUTRAN |
203 | 02:15:23 | JOUFFROY Lionel | SCA CHALON |
204 | 02:15:25 | ZANONER Paolo | MARCIALONGA |
205 | 02:15:30 | BRECHOTTE François | ASPTT LONS LE S |
206 | 02:15:33 | CATTIN Yannick | |
207 | 02:15:34 | JAILLET Fabien | SC DES LACS |
208 | 02:15:35 | ZARYBNICKY Ales | |
209 | 02:15:47 | NORMAND Joseph | ANNECY SL |
210 | 02:15:47 | ADAM Thierry | RANSPACH SC |
211 | 02:15:55 | DEVILLERS Bertrand | ESF |
212 | 02:16:07 | AUBIN Nicolas | GERARDMER SN |
213 | 02:16:18 | MICHEL Thomas* | MORBIER BELLEFONTAINE |
214 | 02:16:19 | PEQUIGNOT Raymond | GUEBWILLER SC |
215 | 02:16:21 | PETIT Jean Charles | DAMPRICHARD SC |
216 | 02:16:26 | BONDIER Nicolas | SC ANNEMASSE |
217 | 02:16:41 | JUNOD Jean Michel | |
218 | 02:16:43 | FAIVRE Eric | SCP NOZEROY |
219 | 02:16:43 | GILLET Christophe | CSR PONTARLIER |
220 | 02:16:44 | CHARMOILLE Samuel | ES SAUGETTE |
221 | 02:16:50 | BONNET Manuel | |
222 | 02:16:54 | KERAUTRET Robert | US METRO |
223 | 02:16:54 | MASSON Philippe | MONT NOIR SC |
224 | 02:16:54 | VALLEIX Jean-François | SC MONT DORE |
225 | 02:16:55 | LAU Francis | SKI TANET |
226 | 02:17:06 | PERRET Gaëtane | HJS |
227 | 02:17:09 | BARRAL Vincent | DRAGONS ANNECY |
228 | 02:17:10 | VOLPI Franck | VOIRON SF |
229 | 02:17:16 | ROMAND Yves | SC DES LACS |
230 | 02:17:21 | CARSANA Olivier | |
231 | 02:17:21 | RENAUD Patrick | SC BELLEGARDE |
232 | 02:17:30 | GENSSE Jérémy | MONT NOIR SC |
233 | 02:17:34 | CHAMBET Patrick | SC I ANNECY MARQ |
234 | 02:17:36 | SAILLARD Bruno | |
235 | 02:17:41 | MOYSE Pascal | VAL DE MORTEAU SC |
236 | 02:17:42 | BOURDIN Jérôme | AS VERRIERES |
237 | 02:17:44 | HANUS Christophe | ESP MOLUNOISE |
238 | 02:17:47 | SHERPA Dachhiri | |
239 | 02:17:51 | GUSEV Ilya | |
240 | 02:17:55 | DREYER Marc | BOIS D'AMONT SC |
241 | 02:17:57 | DENAT François | CHEM DE PARIS |
242 | 02:17:57 | BIESSE Bernard | |
243 | 02:18:00 | BILLET Raphael | |
244 | 02:18:07 | GUYON Frédéric** | CSR PONTARLIER |
245 | 02:18:10 | DURAFFOURG Mickaël | LES MOUSSIERES |
246 | 02:18:12 | PROVENAZ Pascal | EVIAN SC |
247 | 02:18:12 | NGOMA Romuald | MORBIER BELLEFONTAINE |
248 | 02:18:12 | JOUILLE Christelle | ES SAUGETTE |
249 | 02:18:15 | BUDNIK Alexander | |
250 | 02:18:22 | MAIRE David | CSR PONTARLIER |
251 | 02:18:24 | BADOZ Vincent | SC FRASNE DRUGEON |
252 | 02:18:24 | MARIN Muriel | US ST EGREVE |
253 | 02:18:25 | NAPPEY Jean-Charles | VAL DE MORTEAU SC |
254 | 02:18:26 | SIMONOT Christophe | SCA CHALON |
255 | 02:18:31 | PARISOT Raphaël | CSR PONTARLIER |
256 | 02:18:32 | GEGOUT Jean Michel | CV VAGNEY ROCHESSON |
257 | 02:18:33 | HEIMANN Ruedi | |
258 | 02:18:36 | CORTESI Reto | |
259 | 02:18:36 | DROZ-VINCENT Olivier | ES SAUGETTE |
260 | 02:18:37 | DUCRET Jérémie | DRAGONS ANNECY |
261 | 02:18:37 | GRINDLER Gilles | US ST EGREVE |
262 | 02:18:42 | ROGNON Alexandre | VAL DE MORTEAU SC |
263 | 02:18:43 | BEJANNIN Hervé | MONT NOIR SC |
264 | 02:18:45 | LANCIA Hervé | LES FOURGS SC |
265 | 02:18:46 | JANIS Ulis | |
266 | 02:18:48 | HARTMANN Sven | |
267 | 02:18:51 | TIRABOSCHI Gilles | |
268 | 02:19:00 | JEANNET Florent | ABBAYE SC |
269 | 02:19:01 | MOREL Philippe | PLOMB DU CANTAL |
270 | 02:19:10 | BARNET Marion | CS LA CLUSAZ |
271 | 02:19:12 | FLORIS Giancarlo | |
272 | 02:19:14 | BOUTON Rodolphe | ES SEPTMONCEL |
273 | 02:19:15 | VUILLET Michel | MORBIER BELLEFONTAINE |
274 | 02:19:16 | VERGUET Alix | LES MOUSSIERES |
275 | 02:19:16 | LAHEURTE Antoine | GERARDMER SN |
276 | 02:19:31 | BLUMENSAAT Frank | |
277 | 02:19:33 | LAMY Rodolphe | BOIS D'AMONT SC |
278 | 02:19:34 | NOEL Thierry | LAC BLANC SNCV |
279 | 02:19:40 | CHARBERET Etienne | CSR PONTARLIER |
280 | 02:19:41 | GARCIN Patrick | US ST EGREVE |
281 | 02:19:48 | COURVOISIER Laurent | MONT NOIR SC |
282 | 02:19:49 | JACQUIER Richard | PEISEY-VALLANDRY SC |
283 | 02:20:06 | DUBOIS Marcel | |
284 | 02:20:08 | MONNIER BENOIT Denis | MONT NOIR SC |
285 | 02:20:11 | MIENVILLE Nicolas | US ST EGREVE |
286 | 02:20:12 | LACHEVRE Eric | |
287 | 02:20:17 | MAIRE Alain | ES SAUGETTE |
288 | 02:20:18 | HENRIET Jean Pierre | MONT NOIR SC |
289 | 02:20:20 | MARGUET Nicolas | VAL DE MORTEAU SC |
290 | 02:20:21 | VIOLLAND Nicolas | |
291 | 02:20:22 | GOUX Philippe | CA PONTARLIER |
292 | 02:20:23 | BOUVERET Pierre | |
293 | 02:20:27 | BORLET Patrice | MORBIER BELLEFONTAINE |
294 | 02:20:28 | CHARMOILLE Gilles | ES SAUGETTE |
295 | 02:20:41 | SAVOIE Jean Christophe | ES SEPTMONCEL |
296 | 02:20:49 | DUTARTRE Yvan | CSR PONTARLIER |
297 | 02:20:54 | BARBE Emmanuel | LES MOUSSIERES |
298 | 02:21:07 | GENSSE Philippe | MONT NOIR SC |
299 | 02:21:11 | MUNIER Alexandre | MOLSHEIM SN |
300 | 02:21:11 | GUYON Sylvain |
LA SUITE : http://www.transjurassienne.com/les-resultats/transjurassienne-1-441.htm